|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 volatilsten Aktien in Deutschland
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Volatilität
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Volatilität (52 W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Bunch | Entertainment.. | 550,68 Mio. | +108,22 % | ||
| OHB | Luft- und Rau.. | 4,83 Mrd. | +107,30 % | ||
| BayWa | Sonstige Handel | 995,24 Mio. | +99,53 % | ||
| LPKF Laser & .. | Elektrotechno.. | 347,85 Mio. | +89,95 % | ||
| All for One S.. | IT-Dienstleis.. | 314,76 Mio. | +85,71 % | ||
| Nagarro | IT-Dienstleis.. | 941,82 Mio. | +82,47 % | ||
| BayWa Vink. | Sonstige Handel | 264,90 Mio. | +81,99 % | ||
| SMA Solar Tec.. | Sonstige Bran.. | 1,91 Mrd. | +79,98 % | ||
| Gerresheimer | Medizinische .. | 960,90 Mio. | +74,02 % | ||
| Meta Wolf | Baumaterial u.. | 170,63 Mio. | +72,16 % | ||
| SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 1,40 Mrd. | +72,02 % | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 1,88 Mrd. | +68,45 % | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 4,21 Mrd. | +67,88 % | ||
| Siltronic | Halbleiterind.. | 2,44 Mrd. | +65,80 % | ||
| SIMONA | Kunststoffe | 435,00 Mio. | +61,00 % | ||
| Eisen- und Hü.. | Eisen / Stahl.. | 246,40 Mio. | +60,92 % | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 2,78 Mrd. | +60,55 % | ||
| PVA TePla | Sonstige Tech.. | 677,48 Mio. | +58,53 % | ||
| Delivery Hero | Einzelhandel | 11,49 Mrd. | +58,12 % | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 7,51 Mrd. | +58,02 % | ||
| AUTO1 GROUP S.. | Internetkommerz | 4,96 Mrd. | +58,00 % | ||
| Evotec | Biotechnologie | 613,14 Mio. | +57,80 % | ||
| PUMA | Sportartikel | 4,15 Mrd. | +57,42 % | ||
| SFC Energy | Sonstige Tech.. | 340,30 Mio. | +56,31 % | ||
| DFV Dt. Famil.. | Versicherungen | 109,41 Mio. | +56,08 % | ||
| Basler | Sonstige Tech.. | 751,86 Mio. | +56,07 % | ||
| Westwing Group | Internetkommerz | 241,87 Mio. | +55,21 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 9,70 Mrd. | +54,93 % | ||
| Hypoport | Finanzdienstl.. | 557,33 Mio. | +53,96 % | ||
| Hellofresh | Einzelhandel | 522,59 Mio. | +53,88 % | ||
| Lanxess | Chemie | 1,44 Mrd. | +53,71 % | ||
| FR.VORWERK GR.. | Sonstige Tech.. | 1,33 Mrd. | +53,32 % | ||
| Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 202,93 Mio. | +52,57 % | ||
| TeamViewer | Spezialsoftware | 934,73 Mio. | +52,25 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 125,02 Mrd. | +51,36 % | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 77,44 Mrd. | +50,97 % | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 53,17 Mrd. | +50,60 % | ||
| Heidelberger .. | Spezialmaschi.. | 416,03 Mio. | +50,07 % | ||
| Energiekontor | Energieversor.. | 474,19 Mio. | +49,34 % | ||
| SGL Carbon | Spezialchemie | 459,74 Mio. | +48,80 % | ||
| Jenoptik | Sonstige Tech.. | 2,09 Mrd. | +48,35 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,40 Mrd. | +47,87 % | ||
| Wacker Neuson | Holdings | 1,52 Mrd. | +47,67 % | ||
| Serviceware | Spezialsoftware | 155,40 Mio. | +47,59 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,56 Mrd. | +47,50 % | ||
| CTS Eventim &.. | Entertainment.. | 5,88 Mrd. | +47,35 % | ||
| Uniper | Energieversor.. | 17,18 Mrd. | +47,28 % | ||
| Nordex | Sonstige Bran.. | 9,38 Mrd. | +47,16 % | ||
| technotrans | Sonstige Tech.. | 206,54 Mio. | +46,67 % | ||
| Deutz | Maschinenbau | 1,45 Mrd. | +46,60 % | ||
| Carl Zeiss Me.. | Medizinische .. | 2,66 Mrd. | +46,42 % | ||
| IONOS Group | Internetkommerz | 4,41 Mrd. | +46,21 % | ||
| Knaus Tabbert | Sonstige Kraf.. | 125,77 Mio. | +46,12 % | ||
| Heidelberg Ph.. | Biotechnologie | 117,43 Mio. | +46,02 % | ||
| Nemetschek | Spezialsoftware | 6,70 Mrd. | +46,02 % | ||
| GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 587,99 Mio. | +45,50 % | ||
| Grammer | Automobilzuli.. | 158,02 Mio. | +45,34 % | ||
| Bechtle | IT-Dienstleis.. | 4,56 Mrd. | +44,90 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 33,32 Mrd. | +44,25 % | ||
| Deutsche Kons.. | Immobilien | 145,65 Mio. | +43,82 % | ||
| Wacker Chemie | Spezialchemie | 4,27 Mrd. | +43,51 % | ||
| secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,12 Mrd. | +43,49 % | ||
| ATOSS Software | Spezialsoftware | 1,36 Mrd. | +43,48 % | ||
| Amadeus FiRe | Dienstleistun.. | 121,41 Mio. | +43,37 % | ||
| Bayer | Pharma | 47,59 Mrd. | +43,27 % | ||
| Medios | Pharma | 271,52 Mio. | +43,15 % | ||
| NORMA Group | Sonstige Tech.. | 583,08 Mio. | +42,57 % | ||
| Allgeier SE | IT-Dienstleis.. | 181,09 Mio. | +42,52 % | ||
| STRATEC Biome.. | Medizinische .. | 242,15 Mio. | +42,51 % | ||
| PSI Software | Spezialsoftware | 729,21 Mio. | +42,48 % | ||
| Deutsche Real.. | Immobilien | 236,70 Mio. | +42,39 % | ||
| KSB SE & Co. | Maschinenbau | 817,46 Mio. | +42,37 % | ||
| Zalando | Bekleidungsar.. | 7,07 Mrd. | +42,33 % | ||
| KION GROUP | Spezialmaschi.. | 5,25 Mrd. | +42,23 % | ||
| adesso | IT-Dienstleis.. | 372,25 Mio. | +42,22 % | ||
| Allane | Autovermietun.. | 257,64 Mio. | +42,06 % | ||
| Stabilus | Automobilzuli.. | 341,85 Mio. | +41,70 % | ||
| SAP SE | Standardsoftw.. | 179,96 Mrd. | +41,69 % | ||
| Sartorius | Spezialmaschi.. | 6,07 Mrd. | +41,33 % | ||
| Deutsche Pfan.. | Banken | 460,17 Mio. | +41,29 % | ||
| Sartorius Vz | Spezialmaschi.. | 7,74 Mrd. | +41,26 % | ||
| Instone Real .. | Immobilien | 331,85 Mio. | +41,14 % | ||
| Koenig & Bauer | Spezialmaschi.. | 148,89 Mio. | +40,98 % | ||
| THYSSENKRUPP .. | Entsorgung / .. | 991,57 Mio. | +40,83 % | ||
| Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 1,23 Mrd. | +40,82 % | ||
| flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 4,05 Mrd. | +40,58 % | ||
| KSB Vz | Maschinenbau | 721,17 Mio. | +40,23 % | ||
| MAX Automation | Maschinenbau | 147,24 Mio. | +39,46 % | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 7,92 Mrd. | +39,27 % | ||
| Deutsche Luft.. | Fluggesellsch.. | 10,87 Mrd. | +39,26 % | ||
| Surteco | Möbel und Ein.. | 138,00 Mio. | +38,68 % | ||
| HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 22,30 Mrd. | +38,66 % | ||
| Heidelberg Ma.. | Baumaterial u.. | 28,67 Mrd. | +38,20 % | ||
| AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 176,32 Mio. | +38,13 % | ||
| Commerzbank | Banken | 42,10 Mrd. | +37,97 % | ||
| Vossloh | Eisenbahn und.. | 1,14 Mrd. | +37,92 % | ||
| ElringKlinger | Automobilzuli.. | 304,13 Mio. | +37,85 % | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,02 Mrd. | +37,75 % | ||
| JOST Werke | Automobilzuli.. | 950,62 Mio. | +37,55 % | ||
| TAKKT | Versandhandel | 144,72 Mio. | +36,84 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.