DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 volatilsten Aktien in Deutschland
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Volatilität
Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Volatilität (52 W) |
---|---|---|---|---|
#1 | Gateway Real .. | Immobilien | 115,05 Mio. | +222,18 % |
#2 | Wild Bunch | Entertainment.. | 823,63 Mio. | +194,93 % |
#3 | Philomaxcap | Broadcasting .. | 339,83 Mio. | +121,36 % |
#4 | Evotec | Biotechnologie | 1,26 Mrd. | +81,53 % |
#5 | SMA Solar Tec.. | Sonstige Bran.. | 762,71 Mio. | +81,18 % |
#6 | BayWa Vink. | Sonstige Handel | 299,01 Mio. | +74,94 % |
#7 | Knaus Tabbert | Sonstige Kraf.. | 146,32 Mio. | +74,09 % |
#8 | Hellofresh | Einzelhandel | 1,74 Mrd. | +67,59 % |
#9 | Eisen- und Hü.. | Eisen / Stahl.. | 341,44 Mio. | +67,49 % |
#10 | VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 616,13 Mio. | +65,76 % |
#11 | SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 728,30 Mio. | +65,73 % |
#12 | alstria offic.. | Immobilien | 1,04 Mrd. | +62,14 % |
#13 | BIKE24 HLDG O.. | Internetkommerz | 104,67 Mio. | +61,58 % |
#14 | Basler | Sonstige Tech.. | 256,70 Mio. | +61,11 % |
#15 | SIMONA | Kunststoffe | 387,00 Mio. | +60,60 % |
#16 | ABOUT YOU HOL.. | Internetkommerz | 1,19 Mrd. | +59,90 % |
#17 | Grammer | Automobilzuli.. | 114,73 Mio. | +59,28 % |
#18 | Mutares SE & .. | Finanzdienstl.. | 730,82 Mio. | +58,47 % |
#19 | AUTO1 GROUP S.. | Internetkommerz | 5,45 Mrd. | +58,41 % |
#20 | Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 1,25 Mrd. | +58,21 % |
#21 | Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 62,55 Mrd. | +57,45 % |
#22 | secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,28 Mrd. | +56,57 % |
#23 | thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 5,37 Mrd. | +56,02 % |
#24 | CompuGroup Me.. | Spezialsoftware | 1,14 Mrd. | +55,92 % |
#25 | Delivery Hero | Einzelhandel | 7,42 Mrd. | +55,34 % |
#26 | BRANICKS Group | Immobilien | 148,25 Mio. | +55,27 % |
#27 | HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 9,12 Mrd. | +54,77 % |
#28 | Hypoport | Finanzdienstl.. | 1,37 Mrd. | +53,89 % |
#29 | Carl Zeiss Me.. | Medizinische .. | 5,27 Mrd. | +53,89 % |
#30 | THYSSENKRUPP .. | Entsorgung / .. | 1,11 Mrd. | +53,31 % |
#31 | NFON AG INH O.. | Telekomdienst.. | 112,62 Mio. | +53,02 % |
#32 | PVA TePla | Sonstige Tech.. | 346,92 Mio. | +52,44 % |
#33 | AIXTRON | Halbleiterind.. | 1,41 Mrd. | +52,31 % |
#34 | PUMA | Sportartikel | 3,47 Mrd. | +51,73 % |
#35 | Deutz | Maschinenbau | 999,09 Mio. | +51,36 % |
#36 | HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 28,70 Mrd. | +51,30 % |
#37 | GRENKE | Finanzdienstl.. | 599,05 Mio. | +51,05 % |
#38 | adesso | IT-Dienstleis.. | 581,19 Mio. | +50,48 % |
#39 | Sartorius Vz | Holdings | 7,95 Mrd. | +50,07 % |
#40 | Deutsche Kons.. | Immobilien | 117,30 Mio. | +49,70 % |
#41 | FR.VORWERK GR.. | Sonstige Tech.. | 1,16 Mrd. | +49,29 % |
#42 | CECONOMY | Kaufhäuser | 1,39 Mrd. | +49,15 % |
#43 | Nagarro | IT-Dienstleis.. | 833,97 Mio. | +49,01 % |
#44 | Bertrandt | Automobilzuli.. | 188,17 Mio. | +48,63 % |
#45 | Stabilus | Automobilzuli.. | 634,79 Mio. | +48,03 % |
#46 | Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 352,30 Mio. | +47,76 % |
#47 | Sartorius | Holdings | 6,30 Mrd. | +47,34 % |
#48 | technotrans | Sonstige Tech.. | 139,53 Mio. | +47,27 % |
#49 | Alzchem Group | Holdings | 1,22 Mrd. | +47,22 % |
#50 | Mainova | Energieversor.. | 2,17 Mrd. | +46,96 % |
#51 | KION GROUP | Spezialmaschi.. | 5,44 Mrd. | +46,47 % |
#52 | Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 1,19 Mrd. | +45,90 % |
#53 | Rheinmetall | Maschinenbau | 77,93 Mrd. | +45,33 % |
#54 | SFC Energy | Sonstige Tech.. | 388,48 Mio. | +45,21 % |
#55 | Koenig & Bauer | Spezialmaschi.. | 198,63 Mio. | +45,04 % |
#56 | STO SE & Co. Vz | Baumaterial u.. | 299,48 Mio. | +45,00 % |
#57 | Allane | Autovermietun.. | 198,90 Mio. | +44,91 % |
#58 | STRATEC Biome.. | Medizinische .. | 345,23 Mio. | +44,85 % |
#59 | H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 185,36 Mio. | +44,74 % |
#60 | Gerresheimer | Medizinische .. | 2,11 Mrd. | +44,39 % |
#61 | Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 153,06 Mio. | +44,36 % |
#62 | TeamViewer | Spezialsoftware | 1,65 Mrd. | +44,22 % |
#63 | Heidelberg Ph.. | Biotechnologie | 158,91 Mio. | +44,17 % |
#64 | Lanxess | Chemie | 2,27 Mrd. | +43,61 % |
#65 | ProSiebenSat... | Broadcasting .. | 1,59 Mrd. | +43,35 % |
#66 | Energiekontor | Energieversor.. | 616,17 Mio. | +43,30 % |
#67 | Gelsenwasser | Sonstige Vers.. | 1,89 Mrd. | +43,28 % |
#68 | Heidelberger .. | Spezialmaschi.. | 446,77 Mio. | +42,57 % |
#69 | MediClin | Gesundheitsdi.. | 139,65 Mio. | +42,46 % |
#70 | Siltronic | Halbleiterind.. | 1,10 Mrd. | +42,09 % |
#71 | United Internet | Internetservice | 4,00 Mrd. | +42,06 % |
#72 | Nordex | Sonstige Bran.. | 4,15 Mrd. | +41,73 % |
#73 | AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 188,37 Mio. | +41,73 % |
#74 | SCHOTT Pharma.. | Medizinische .. | 4,50 Mrd. | +41,48 % |
#75 | NORMA Group | Sonstige Tech.. | 371,52 Mio. | +41,40 % |
#76 | Eckert & Zieg.. | Medizinische .. | 1,34 Mrd. | +41,39 % |
#77 | Traton | Automobilprod.. | 15,31 Mrd. | +41,01 % |
#78 | Serviceware | Spezialsoftware | 155,40 Mio. | +40,96 % |
#79 | Wacker Chemie | Spezialchemie | 3,15 Mrd. | +40,96 % |
#80 | Hugo Boss | Bekleidungsar.. | 2,75 Mrd. | +40,63 % |
#81 | Nexus | Spezialsoftware | 1,26 Mrd. | +40,54 % |
#82 | Allgeier SE | IT-Dienstleis.. | 204,78 Mio. | +40,46 % |
#83 | Medios | Pharma | 305,05 Mio. | +40,33 % |
#84 | PSI Software | Spezialsoftware | 459,99 Mio. | +40,33 % |
#85 | METRO | Kaufhäuser | 1,98 Mrd. | +40,21 % |
#86 | Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 648,38 Mio. | +40,17 % |
#87 | Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 45,02 Mrd. | +39,73 % |
#88 | Jenoptik | Sonstige Tech.. | 1,10 Mrd. | +39,68 % |
#89 | TAKKT | Versandhandel | 525,01 Mio. | +39,52 % |
#90 | GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 627,87 Mio. | +39,32 % |
#91 | Masterflex SE | Kunststoffe | 110,13 Mio. | +39,29 % |
#92 | Cancom | IT-Dienstleis.. | 879,28 Mio. | +39,23 % |
#93 | q.beyond | IT-Dienstleis.. | 118,10 Mio. | +39,21 % |
#94 | Deutsche Pfan.. | Banken | 738,94 Mio. | +39,18 % |
#95 | Bayer | Pharma | 23,30 Mrd. | +39,09 % |
#96 | IONOS GROUP S.. | Internetkommerz | 5,18 Mrd. | +39,09 % |
#97 | ElringKlinger | Automobilzuli.. | 291,14 Mio. | +38,78 % |
#98 | Jungheinrich Vz | Spezialmaschi.. | 1,66 Mrd. | +38,64 % |
#99 | SGL Carbon | Spezialchemie | 441,37 Mio. | +38,58 % |
#100 | ProCredit Hol.. | Banken | 624,32 Mio. | +38,56 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.