Börse | |
Stand | 25.09.23 - 01:48:12 Uhr |
1 BTC | kostet 26.253,00 USD |
1 USD | kostet 0,0000 BTC |
Börse | -- |
Aktuell |
26.253,00
|
Zeit | 25.09.23 01:48 |
Diff. Vortag | -1,21 % |
Schluss Vortag | 26.575,00 |
Eröffnung | 26.580,00 |
Hoch | 26.730,00 |
Tief | 26.148,00 |
Land | USA |
Wechselkurs | BTC/USD |
Börse | -- |
Symbol | BTCUSD.J63 |
Diff. % | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | |
Performance | -1,21 % | +0,06 % | +0,45 % | +37,57 % | +294,05 % |
Volatilität (%) | -- | 19,31 | 29,02 | 36,56 | 61,01 |
Mo, 18.09.23 15:55 Uhr |
Bitcoin steigt über 27 000 US-Dollar - Höchster Stand seit Ende August |
Mo, 11.09.23 18:13 Uhr |
Bitcoin sinkt auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni |
Di, 29.08.23 17:29 Uhr |
Bitcoin legt deutlich zu - US-Gericht mach den Weg für Bitcoin-ETF frei |
Fr, 18.08.23 10:18 Uhr |
Bitcoin weiter unter Druck - Tiefster Stand seit zwei Monaten |