|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten deutschen Aktien
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (52 W) |
|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 4,12 Mrd. | +164,59 % | ||
| SMA Solar Tec.. | Erneuerbare E.. | 2,01 Mrd. | +154,84 % | ||
| Jenoptik | Sonstige Tech.. | 2,31 Mrd. | +111,40 % | ||
| Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 1,23 Mrd. | +105,83 % | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 1,59 Mrd. | +99,68 % | ||
| LPKF Laser & .. | Elektrotechno.. | 344,18 Mio. | +95,14 % | ||
| SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 1,25 Mrd. | +95,01 % | ||
| Grammer | Automobilzuli.. | 190,82 Mio. | +84,17 % | ||
| PSI Software | Spezialsoftware | 730,83 Mio. | +83,67 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,53 Mrd. | +81,95 % | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 76,70 Mrd. | +78,16 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 958,04 Mio. | +70,60 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 885,95 Mio. | +68,99 % | ||
| INDUS Holding | Holdings | 913,67 Mio. | +62,39 % | ||
| SGL Carbon | Spezialchemie | 654,15 Mio. | +60,42 % | ||
| All for One S.. | IT-Dienstleis.. | 327,76 Mio. | +59,73 % | ||
| Deutsche Real.. | Immobilien | 240,81 Mio. | +58,11 % | ||
| MediClin | Gesundheitsdi.. | 239,88 Mio. | +56,83 % | ||
| Bayer | Pharma | 41,84 Mrd. | +55,32 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 29,36 Mrd. | +51,71 % | ||
| Siltronic | Halbleiterind.. | 2,66 Mrd. | +51,60 % | ||
| Delivery Hero | Einzelhandel | 11,16 Mrd. | +47,69 % | ||
| SAF-HOLLAND | Spezialmaschi.. | 950,09 Mio. | +46,32 % | ||
| Nordex | Erneuerbare E.. | 8,15 Mrd. | +46,26 % | ||
| Nagarro | IT-Dienstleis.. | 968,43 Mio. | +45,18 % | ||
| H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 266,51 Mio. | +44,65 % | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 7,99 Mrd. | +44,48 % | ||
| Evonik Indust.. | Spezialchemie | 9,78 Mrd. | +44,19 % | ||
| MLP SE | Finanzdienstl.. | 1,13 Mrd. | +43,37 % | ||
| GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 655,74 Mio. | +42,66 % | ||
| Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 182,54 Mio. | +42,25 % | ||
| RWE AG | Energieversor.. | 44,65 Mrd. | +41,33 % | ||
| DHL AG | Gütertransport | 61,01 Mrd. | +41,23 % | ||
| SIMONA | Kunststoffe | 429,00 Mio. | +37,50 % | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 6,76 Mrd. | +36,15 % | ||
| Uniper | Energieversor.. | 18,89 Mrd. | +35,58 % | ||
| IVU Traffic T.. | IT-Dienstleis.. | 460,01 Mio. | +32,50 % | ||
| Wacker Chemie | Spezialchemie | 4,36 Mrd. | +32,20 % | ||
| Siemens Energy | Erneuerbare E.. | 121,89 Mrd. | +31,46 % | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 2,42 Mrd. | +29,45 % | ||
| Deutsche Boerse | Finanzdienstl.. | 52,14 Mrd. | +28,45 % | ||
| K+S AG | Chemie | 2,68 Mrd. | +27,47 % | ||
| SNP Schneider.. | Softwareservi.. | 677,92 Mio. | +26,02 % | ||
| Allane | Autovermietun.. | 274,13 Mio. | +24,30 % | ||
| OHB | Luft- und Rau.. | 3,29 Mrd. | +24,08 % | ||
| Suedzucker | Nahrungsmittel | 2,42 Mrd. | +23,98 % | ||
| Fuchs | Spezialchemie | 2,49 Mrd. | +23,54 % | ||
| RHOEN KLINIKUM | Gesundheitsdi.. | 963,91 Mio. | +23,08 % | ||
| Basler | Sonstige Tech.. | 695,12 Mio. | +22,56 % | ||
| Traton | Automobilprod.. | 16,42 Mrd. | +22,54 % | ||
| DWS Group | Investment | 13,20 Mrd. | +20,77 % | ||
| Masch. Berth... | Maschinenbau | 736,00 Mio. | +20,26 % | ||
| BASF | Chemie | 44,64 Mrd. | +19,98 % | ||
| SCHOTT Pharma.. | Medizinische .. | 3,71 Mrd. | +19,95 % | ||
| Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 15,77 Mrd. | +19,93 % | ||
| Continental | Automobilzuli.. | 13,62 Mrd. | +19,31 % | ||
| Commerzbank | Banken | 40,68 Mrd. | +18,74 % | ||
| Symrise | Spezialchemie | 12,48 Mrd. | +18,32 % | ||
| secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,60 Mrd. | +18,18 % | ||
| Brenntag | Chemie | 8,85 Mrd. | +18,03 % | ||
| Daimler Truck.. | Automobilprod.. | 30,93 Mrd. | +17,23 % | ||
| Dermapharm Ho.. | Pharmahandel | 1,89 Mrd. | +15,61 % | ||
| Deutz | Maschinenbau | 1,81 Mrd. | +15,45 % | ||
| 1&1 AG | Telekomdienst.. | 4,06 Mrd. | +15,12 % | ||
| HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 23,38 Mrd. | +14,56 % | ||
| JOST Werke | Automobilzuli.. | 965,37 Mio. | +14,15 % | ||
| Sartorius Vz | Spezialmaschi.. | 8,60 Mrd. | +13,73 % | ||
| Fuchs Vz. | Spezialchemie | 2,88 Mrd. | +13,36 % | ||
| Merck | Pharma | 17,54 Mrd. | +13,04 % | ||
| ElringKlinger | Automobilzuli.. | 300,33 Mio. | +12,46 % | ||
| Allianz | Versicherungen | 157,19 Mrd. | +11,40 % | ||
| SFC Energy | Sonstige Tech.. | 332,65 Mio. | +11,29 % | ||
| PVA TePla | Sonstige Tech.. | 677,07 Mio. | +10,41 % | ||
| CEWE Stiftung.. | Sonstige Kons.. | 748,06 Mio. | +9,90 % | ||
| Sartorius | Spezialmaschi.. | 6,70 Mrd. | +9,76 % | ||
| AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 175,03 Mio. | +9,45 % | ||
| BayWa | Sonstige Handel | 841,75 Mio. | +7,99 % | ||
| 7C Solarparken | Entsorgung / .. | 125,55 Mio. | +7,84 % | ||
| Siemens | Spezialmaschi.. | 201,43 Mrd. | +7,75 % | ||
| Pfeiffer Vacu.. | Sonstige Tech.. | 1,65 Mrd. | +7,31 % | ||
| GEA Group | Spezialmaschi.. | 10,96 Mrd. | +7,07 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,62 Mrd. | +6,53 % | ||
| Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 399,75 Mio. | +6,03 % | ||
| Henkel & Co. | Drogerie und .. | 17,18 Mrd. | +5,94 % | ||
| Henkel AG Vz | Drogerie und .. | 11,18 Mrd. | +5,73 % | ||
| Wacker Neuson | Holdings | 1,53 Mrd. | +5,63 % | ||
| E.ON | Energieversor.. | 44,35 Mrd. | +4,79 % | ||
| CropEnergies | Entsorgung / .. | 1,24 Mrd. | +4,41 % | ||
| Westwing Group | Internetkommerz | 219,25 Mio. | +4,13 % | ||
| KWS SAAT SE &.. | Sonstige Handel | 2,24 Mrd. | +3,50 % | ||
| Bijou Brigitt.. | Einzelhandel | 320,71 Mio. | +3,38 % | ||
| Masterflex SE | Kunststoffe | 128,40 Mio. | +3,09 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 30,65 Mrd. | +2,95 % | ||
| Hamburger Haf.. | Gütertransport | 1,56 Mrd. | +2,87 % | ||
| KHD Humboldt .. | Maschinenbau | 102,39 Mio. | +0,98 % | ||
| PUMA | Sportartikel | 3,30 Mrd. | +0,86 % | ||
| DMG Mori | Spezialmaschi.. | 3,68 Mrd. | +0,65 % | ||
| Adtran Networks | Netzwerktechn.. | 1,13 Mrd. | +0,46 % | ||
| EnBW Energie BW | Energieversor.. | 21,93 Mrd. | +0,30 % | ||
| NORMA Group | Sonstige Tech.. | 286,30 Mio. | 0,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.