|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten deutschen Aktien
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (52 W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Singulus Tech.. | Sonstige Tech.. | 101,87 Mio. | +842,39 % | ||
| Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 1,23 Mrd. | +128,68 % | ||
| SMA Solar Tec.. | Erneuerbare E.. | 1,74 Mrd. | +125,88 % | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 3,26 Mrd. | +122,03 % | ||
| Jenoptik | Sonstige Tech.. | 2,19 Mrd. | +91,79 % | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 1,79 Mrd. | +90,34 % | ||
| All for One S.. | IT-Dienstleis.. | 353,75 Mio. | +84,06 % | ||
| OHB | Luft- und Rau.. | 4,24 Mrd. | +80,87 % | ||
| Grammer | Automobilzuli.. | 163,99 Mio. | +71,88 % | ||
| Nordex | Erneuerbare E.. | 8,78 Mrd. | +64,80 % | ||
| INDUS Holding | Holdings | 921,14 Mio. | +63,36 % | ||
| Delivery Hero | Einzelhandel | 11,60 Mrd. | +61,63 % | ||
| Bayer | Pharma | 43,43 Mrd. | +60,65 % | ||
| Nagarro | IT-Dienstleis.. | 980,19 Mio. | +58,46 % | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 2,46 Mrd. | +58,27 % | ||
| LPKF Laser & .. | Elektrotechno.. | 258,44 Mio. | +53,34 % | ||
| MediClin | Gesundheitsdi.. | 254,12 Mio. | +52,86 % | ||
| SAF-HOLLAND | Spezialmaschi.. | 983,86 Mio. | +52,80 % | ||
| GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 723,48 Mio. | +52,15 % | ||
| SGL Carbon | Spezialchemie | 583,84 Mio. | +50,87 % | ||
| Deutsche Real.. | Immobilien | 244,93 Mio. | +49,69 % | ||
| MLP SE | Finanzdienstl.. | 1,18 Mrd. | +48,83 % | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 8,51 Mrd. | +48,69 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,10 Mrd. | +46,83 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 26,82 Mrd. | +46,07 % | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 64,96 Mrd. | +45,82 % | ||
| DHL AG | Gütertransport | 63,43 Mrd. | +44,72 % | ||
| SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 978,71 Mio. | +43,98 % | ||
| Deutsche Boerse | Finanzdienstl.. | 56,52 Mrd. | +41,67 % | ||
| RWE AG | Energieversor.. | 44,33 Mrd. | +40,38 % | ||
| Uniper | Energieversor.. | 18,32 Mrd. | +40,13 % | ||
| H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 253,11 Mio. | +38,49 % | ||
| Evonik Indust.. | Spezialchemie | 9,65 Mrd. | +38,46 % | ||
| ElringKlinger | Automobilzuli.. | 344,04 Mio. | +37,29 % | ||
| SNP Schneider.. | Softwareservi.. | 721,65 Mio. | +34,88 % | ||
| Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 164,14 Mio. | +32,53 % | ||
| Masch. Berth... | Maschinenbau | 183,00 Mio. | +30,71 % | ||
| Allane | Autovermietun.. | 276,20 Mio. | +28,85 % | ||
| IVU Traffic T.. | IT-Dienstleis.. | 468,69 Mio. | +28,57 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 846,24 Mio. | +27,79 % | ||
| Siemens Energy | Erneuerbare E.. | 103,17 Mrd. | +27,56 % | ||
| SCHOTT Pharma.. | Medizinische .. | 3,85 Mrd. | +27,11 % | ||
| Merck | Pharma | 18,91 Mrd. | +27,10 % | ||
| Symrise | Spezialchemie | 14,03 Mrd. | +26,67 % | ||
| Traton | Automobilprod.. | 16,51 Mrd. | +26,03 % | ||
| Fuchs | Spezialchemie | 2,53 Mrd. | +25,94 % | ||
| RHOEN KLINIKUM | Gesundheitsdi.. | 977,30 Mio. | +25,86 % | ||
| SIMONA | Kunststoffe | 384,00 Mio. | +25,49 % | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 5,74 Mrd. | +24,64 % | ||
| Wacker Chemie | Spezialchemie | 4,10 Mrd. | +24,21 % | ||
| Allianz | Versicherungen | 164,49 Mrd. | +23,00 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 725,42 Mio. | +22,26 % | ||
| DWS Group | Investment | 12,72 Mrd. | +21,84 % | ||
| Brenntag | Chemie | 8,95 Mrd. | +21,81 % | ||
| BASF | Chemie | 45,16 Mrd. | +21,48 % | ||
| Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 15,52 Mrd. | +20,99 % | ||
| Commerzbank | Banken | 38,76 Mrd. | +20,99 % | ||
| Wacker Neuson | Holdings | 1,53 Mrd. | +18,67 % | ||
| JOST Werke | Automobilzuli.. | 989,96 Mio. | +17,74 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 32,77 Mrd. | +17,50 % | ||
| Dermapharm Ho.. | Pharmahandel | 1,92 Mrd. | +17,27 % | ||
| PUMA | Sportartikel | 3,69 Mrd. | +16,74 % | ||
| Suedzucker | Nahrungsmittel | 2,33 Mrd. | +16,45 % | ||
| secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,52 Mrd. | +16,01 % | ||
| Gerresheimer | Medizinische .. | 1,11 Mrd. | +15,52 % | ||
| Daimler Truck.. | Automobilprod.. | 30,74 Mrd. | +15,15 % | ||
| Fuchs Vz. | Spezialchemie | 2,95 Mrd. | +14,18 % | ||
| Sartorius Vz | Spezialmaschi.. | 9,52 Mrd. | +14,15 % | ||
| E.ON | Energieversor.. | 48,01 Mrd. | +14,03 % | ||
| Bijou Brigitt.. | Einzelhandel | 345,44 Mio. | +12,99 % | ||
| TeamViewer | Spezialsoftware | 1,18 Mrd. | +12,34 % | ||
| Sartorius | Spezialmaschi.. | 7,43 Mrd. | +12,09 % | ||
| 7C Solarparken | Entsorgung / .. | 124,13 Mio. | +11,78 % | ||
| AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 176,32 Mio. | +11,34 % | ||
| HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 22,97 Mrd. | +11,14 % | ||
| IONOS Group | Internetkommerz | 4,87 Mrd. | +10,74 % | ||
| 1&1 AG | Telekomdienst.. | 5,10 Mrd. | +10,57 % | ||
| CEWE Stiftung.. | Sonstige Kons.. | 765,58 Mio. | +10,29 % | ||
| Deutz | Maschinenbau | 1,64 Mrd. | +10,24 % | ||
| Hannover Rueck | Versicherungen | 34,10 Mrd. | +9,87 % | ||
| Basler | Sonstige Tech.. | 633,61 Mio. | +8,88 % | ||
| Henkel & Co. | Drogerie und .. | 18,25 Mrd. | +8,60 % | ||
| Henkel AG Vz | Drogerie und .. | 11,93 Mrd. | +8,54 % | ||
| K+S AG | Chemie | 2,23 Mrd. | +8,16 % | ||
| GEA Group | Spezialmaschi.. | 11,10 Mrd. | +7,40 % | ||
| Sixt SE Vz | Autovermietun.. | 954,27 Mio. | +6,67 % | ||
| BayWa | Sonstige Handel | 772,55 Mio. | +6,63 % | ||
| Siltronic | Halbleiterind.. | 1,94 Mrd. | +6,62 % | ||
| Continental | Automobilzuli.. | 13,42 Mrd. | +5,70 % | ||
| Siemens | Spezialmaschi.. | 194,91 Mrd. | +5,66 % | ||
| Pfeiffer Vacu.. | Sonstige Tech.. | 1,61 Mrd. | +5,42 % | ||
| Westwing Group | Internetkommerz | 220,99 Mio. | +4,53 % | ||
| CropEnergies | Entsorgung / .. | 1,24 Mrd. | +4,41 % | ||
| Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 399,75 Mio. | +3,19 % | ||
| NORMA Group | Sonstige Tech.. | 289,01 Mio. | +2,75 % | ||
| MBB SE | Holdings | 1,04 Mrd. | +2,04 % | ||
| KHD Humboldt .. | Maschinenbau | 100,40 Mio. | +1,51 % | ||
| Münchener Rück | Versicherungen | 70,03 Mrd. | +1,27 % | ||
| DMG Mori | Spezialmaschi.. | 3,70 Mrd. | +1,08 % | ||
| Hamburger Haf.. | Gütertransport | 1,56 Mrd. | +0,94 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.