|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten deutschen Aktien
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (52 W) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHB | Luft- und Rau.. | 4,91 Mrd. | +244,01 % | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 2,06 Mrd. | +214,15 % | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 4,56 Mrd. | +184,19 % | ||
| SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 1,39 Mrd. | +164,13 % | ||
| SMA Solar Tec.. | Erneuerbare E.. | 1,99 Mrd. | +140,77 % | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 2,83 Mrd. | +132,40 % | ||
| Siltronic | Halbleiterind.. | 2,71 Mrd. | +123,37 % | ||
| Deutsche Real.. | Immobilien | 267,57 Mio. | +122,22 % | ||
| Jenoptik | Sonstige Tech.. | 2,22 Mrd. | +116,17 % | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 8,07 Mrd. | +115,50 % | ||
| Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 1,22 Mrd. | +99,35 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 31,98 Mrd. | +90,24 % | ||
| Nordex | Erneuerbare E.. | 9,28 Mrd. | +82,31 % | ||
| Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 206,91 Mio. | +80,87 % | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 7,54 Mrd. | +80,00 % | ||
| Bayer | Pharma | 48,15 Mrd. | +74,47 % | ||
| LPKF Laser & .. | Elektrotechno.. | 335,60 Mio. | +71,04 % | ||
| PSI Software | Spezialsoftware | 730,83 Mio. | +67,91 % | ||
| Meta Wolf | Baumaterial u.. | 182,23 Mio. | +66,67 % | ||
| MediClin | Gesundheitsdi.. | 239,88 Mio. | +66,12 % | ||
| Grammer | Automobilzuli.. | 168,46 Mio. | +63,77 % | ||
| Siemens Energy | Erneuerbare E.. | 132,01 Mrd. | +63,36 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,40 Mrd. | +62,14 % | ||
| RWE AG | Energieversor.. | 44,54 Mrd. | +61,94 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 952,88 Mio. | +61,75 % | ||
| Delivery Hero | Einzelhandel | 11,34 Mrd. | +55,53 % | ||
| Basler | Sonstige Tech.. | 692,04 Mio. | +50,40 % | ||
| INDUS Holding | Holdings | 837,74 Mio. | +48,89 % | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 71,59 Mrd. | +48,59 % | ||
| All for One S.. | IT-Dienstleis.. | 316,61 Mio. | +48,58 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 831,09 Mio. | +47,65 % | ||
| Nagarro | IT-Dienstleis.. | 965,96 Mio. | +46,71 % | ||
| PUMA | Sportartikel | 3,76 Mrd. | +41,36 % | ||
| SAF-HOLLAND | Spezialmaschi.. | 1,01 Mrd. | +39,44 % | ||
| DWS Group | Investment | 14,57 Mrd. | +33,67 % | ||
| Wacker Chemie | Spezialchemie | 4,58 Mrd. | +32,95 % | ||
| Deutsche Post | Gütertransport | 61,43 Mrd. | +32,34 % | ||
| SFC Energy | Sonstige Tech.. | 363,62 Mio. | +31,28 % | ||
| GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 582,88 Mio. | +28,96 % | ||
| flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 3,82 Mrd. | +24,89 % | ||
| Merck | Pharma | 17,88 Mrd. | +24,70 % | ||
| H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 231,52 Mio. | +24,40 % | ||
| RHOEN KLINIKUM | Gesundheitsdi.. | 990,69 Mio. | +24,37 % | ||
| SGL Carbon | Spezialchemie | 504,37 Mio. | +22,77 % | ||
| AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 180,84 Mio. | +22,59 % | ||
| K+S AG | Chemie | 2,72 Mrd. | +22,44 % | ||
| DFV Dt. Famil.. | Versicherungen | 110,14 Mio. | +21,77 % | ||
| Bijou Brigitt.. | Einzelhandel | 348,44 Mio. | +21,73 % | ||
| PVA TePla | Sonstige Tech.. | 600,83 Mio. | +20,83 % | ||
| SIMONA | Kunststoffe | 411,00 Mio. | +20,18 % | ||
| Dermapharm Ho.. | Pharmahandel | 2,00 Mrd. | +19,23 % | ||
| Sartorius Vz | Spezialmaschi.. | 8,17 Mrd. | +19,14 % | ||
| Suedzucker | Nahrungsmittel | 2,46 Mrd. | +18,62 % | ||
| NORMA Group | Sonstige Tech.. | 586,44 Mio. | +18,21 % | ||
| Allianz | Versicherungen | 166,55 Mrd. | +16,99 % | ||
| Continental | Automobilzuli.. | 13,43 Mrd. | +16,71 % | ||
| Siemens | Spezialmaschi.. | 210,88 Mrd. | +16,12 % | ||
| MLP SE | Finanzdienstl.. | 926,17 Mio. | +16,01 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 10,69 Mrd. | +15,84 % | ||
| Sartorius | Spezialmaschi.. | 6,43 Mrd. | +15,50 % | ||
| ElringKlinger | Automobilzuli.. | 338,34 Mio. | +15,33 % | ||
| Traton | Automobilprod.. | 18,44 Mrd. | +15,25 % | ||
| HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 23,92 Mrd. | +13,89 % | ||
| KWS SAAT SE &.. | Sonstige Handel | 2,42 Mrd. | +13,82 % | ||
| Allane | Autovermietun.. | 249,40 Mio. | +13,08 % | ||
| Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 399,75 Mio. | +12,64 % | ||
| SNP Schneider.. | Softwareservi.. | 605,02 Mio. | +12,47 % | ||
| MBB SE | Holdings | 921,53 Mio. | +12,15 % | ||
| IVU Traffic T.. | IT-Dienstleis.. | 425,30 Mio. | +11,87 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,61 Mrd. | +11,85 % | ||
| 1&1 AG | Telekomdienst.. | 3,74 Mrd. | +11,70 % | ||
| Brenntag | Chemie | 8,91 Mrd. | +11,54 % | ||
| technotrans | Sonstige Tech.. | 198,60 Mio. | +11,43 % | ||
| JOST Werke | Automobilzuli.. | 967,01 Mio. | +11,11 % | ||
| E.ON | Energieversor.. | 45,41 Mrd. | +10,67 % | ||
| Adtran Networks | Netzwerktechn.. | 1,20 Mrd. | +10,58 % | ||
| Deutz | Maschinenbau | 1,54 Mrd. | +10,44 % | ||
| Evonik Indust.. | Spezialchemie | 8,64 Mrd. | +9,76 % | ||
| Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 15,93 Mrd. | +9,23 % | ||
| Deutsche Boerse | Finanzdienstl.. | 50,10 Mrd. | +9,02 % | ||
| BASF | Chemie | 44,66 Mrd. | +8,87 % | ||
| Daimler Truck.. | Automobilprod.. | 34,36 Mrd. | +8,84 % | ||
| Fuchs | Spezialchemie | 2,24 Mrd. | +7,54 % | ||
| KHD Humboldt .. | Maschinenbau | 102,39 Mio. | +7,29 % | ||
| WashTec | Sonstige Kraf.. | 520,67 Mio. | +5,95 % | ||
| Symrise | Spezialchemie | 12,01 Mrd. | +5,90 % | ||
| Masch. Berth... | Maschinenbau | 177,50 Mio. | +5,65 % | ||
| Henkel & Co. | Drogerie und .. | 17,71 Mrd. | +5,43 % | ||
| Pfeiffer Vacu.. | Sonstige Tech.. | 1,61 Mrd. | +4,88 % | ||
| Commerzbank | Banken | 43,52 Mrd. | +4,47 % | ||
| INIT innovati.. | Elektroaussta.. | 518,53 Mio. | +4,07 % | ||
| CEWE Stiftung.. | Sonstige Kons.. | 671,73 Mio. | +4,00 % | ||
| Henkel AG Vz | Drogerie und .. | 11,44 Mrd. | +3,99 % | ||
| Deutsche Bank | Banken | 61,27 Mrd. | +3,41 % | ||
| Hamburger Haf.. | Gütertransport | 1,57 Mrd. | +3,35 % | ||
| DMG Mori | Spezialmaschi.. | 3,74 Mrd. | +3,04 % | ||
| Westwing Group | Internetkommerz | 214,90 Mio. | +2,49 % | ||
| CropEnergies | Entsorgung / .. | 1,22 Mrd. | +2,12 % | ||
| Einhell Germa.. | Sonstige Kons.. | 366,91 Mio. | +1,53 % | ||
| GEA Group | Spezialmaschi.. | 10,59 Mrd. | +1,09 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.