|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten deutschen Aktien
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (52 W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Tec.. | Erneuerbare E.. | 2,01 Mrd. | +176,56 % | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 1,82 Mrd. | +165,92 % | ||
| Jenoptik | Sonstige Tech.. | 2,37 Mrd. | +141,21 % | ||
| Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 1,33 Mrd. | +138,35 % | ||
| Grammer | Automobilzuli.. | 225,11 Mio. | +134,11 % | ||
| SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 1,36 Mrd. | +133,44 % | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 3,94 Mrd. | +131,48 % | ||
| LPKF Laser & .. | Elektrotechno.. | 385,82 Mio. | +126,29 % | ||
| Brockhaus Tec.. | Sonstige Tech.. | 213,88 Mio. | +116,30 % | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 2,77 Mrd. | +98,15 % | ||
| Deutsche Real.. | Immobilien | 240,81 Mio. | +91,80 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 1,03 Mrd. | +89,26 % | ||
| INDUS Holding | Holdings | 1,03 Mrd. | +86,91 % | ||
| Bayer | Pharma | 49,91 Mrd. | +86,42 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,61 Mrd. | +85,63 % | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 9,08 Mrd. | +84,63 % | ||
| Nordex | Erneuerbare E.. | 9,14 Mrd. | +80,52 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 932,69 Mio. | +80,00 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 29,60 Mrd. | +79,80 % | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 77,22 Mrd. | +79,48 % | ||
| MediClin | Gesundheitsdi.. | 251,75 Mio. | +72,08 % | ||
| OHB | Luft- und Rau.. | 3,72 Mrd. | +68,99 % | ||
| Siltronic | Halbleiterind.. | 2,54 Mrd. | +68,79 % | ||
| PSI Software | Spezialsoftware | 734,08 Mio. | +68,03 % | ||
| RWE AG | Energieversor.. | 45,96 Mrd. | +55,96 % | ||
| Nagarro | IT-Dienstleis.. | 981,43 Mio. | +54,28 % | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 7,08 Mrd. | +52,06 % | ||
| Delivery Hero | Einzelhandel | 11,20 Mrd. | +50,74 % | ||
| All for One S.. | IT-Dienstleis.. | 318,47 Mio. | +50,44 % | ||
| DHL AG | Gütertransport | 63,25 Mrd. | +49,82 % | ||
| H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 273,21 Mio. | +48,58 % | ||
| SAF-HOLLAND | Spezialmaschi.. | 986,11 Mio. | +47,97 % | ||
| SGL Carbon | Spezialchemie | 582,01 Mio. | +47,37 % | ||
| Siemens Energy | Erneuerbare E.. | 124,73 Mrd. | +47,14 % | ||
| SIMONA | Kunststoffe | 438,00 Mio. | +43,14 % | ||
| GFT Technolog.. | IT-Dienstleis.. | 651,90 Mio. | +40,42 % | ||
| DWS Group | Investment | 14,45 Mrd. | +37,10 % | ||
| Evonik Indust.. | Spezialchemie | 9,25 Mrd. | +35,89 % | ||
| Sartorius Vz | Spezialmaschi.. | 9,05 Mrd. | +34,68 % | ||
| MLP SE | Finanzdienstl.. | 1,08 Mrd. | +34,65 % | ||
| Basler | Sonstige Tech.. | 738,18 Mio. | +34,38 % | ||
| Wacker Chemie | Spezialchemie | 4,30 Mrd. | +34,08 % | ||
| Suedzucker | Nahrungsmittel | 2,56 Mrd. | +33,19 % | ||
| Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 16,91 Mrd. | +32,95 % | ||
| K+S AG | Chemie | 2,80 Mrd. | +32,94 % | ||
| Commerzbank | Banken | 45,38 Mrd. | +31,71 % | ||
| Sartorius | Spezialmaschi.. | 7,07 Mrd. | +29,55 % | ||
| Merck | Pharma | 17,76 Mrd. | +28,05 % | ||
| Traton | Automobilprod.. | 17,53 Mrd. | +27,40 % | ||
| Symrise | Spezialchemie | 12,83 Mrd. | +27,14 % | ||
| HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 25,36 Mrd. | +27,14 % | ||
| Deutsche Boerse | Finanzdienstl.. | 51,16 Mrd. | +26,87 % | ||
| secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,58 Mrd. | +26,42 % | ||
| Deutz | Maschinenbau | 1,89 Mrd. | +26,01 % | ||
| JOST Werke | Automobilzuli.. | 1,01 Mrd. | +24,42 % | ||
| IVU Traffic T.. | IT-Dienstleis.. | 437,45 Mio. | +24,14 % | ||
| RHOEN KLINIKUM | Gesundheitsdi.. | 963,91 Mio. | +23,08 % | ||
| Allane | Autovermietun.. | 267,95 Mio. | +22,64 % | ||
| SCHOTT Pharma.. | Medizinische .. | 3,77 Mrd. | +22,25 % | ||
| Siemens | Spezialmaschi.. | 212,25 Mrd. | +21,73 % | ||
| Continental | Automobilzuli.. | 13,66 Mrd. | +21,10 % | ||
| Dermapharm Ho.. | Pharmahandel | 1,93 Mrd. | +20,15 % | ||
| Fuchs | Spezialchemie | 2,41 Mrd. | +19,84 % | ||
| Masch. Berth... | Maschinenbau | 740,00 Mio. | +19,74 % | ||
| 1&1 AG | Telekomdienst.. | 4,24 Mrd. | +19,11 % | ||
| Allianz | Versicherungen | 160,77 Mrd. | +18,63 % | ||
| Daimler Truck.. | Automobilprod.. | 32,05 Mrd. | +18,13 % | ||
| NORMA Group | Sonstige Tech.. | 494,96 Mio. | +17,41 % | ||
| Brenntag | Chemie | 8,61 Mrd. | +17,32 % | ||
| BASF | Chemie | 43,06 Mrd. | +17,26 % | ||
| PVA TePla | Sonstige Tech.. | 655,94 Mio. | +16,48 % | ||
| SNP Schneider.. | Softwareservi.. | 613,77 Mio. | +14,09 % | ||
| SFC Energy | Sonstige Tech.. | 345,18 Mio. | +13,50 % | ||
| Bijou Brigitt.. | Einzelhandel | 346,94 Mio. | +13,20 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,63 Mrd. | +13,01 % | ||
| Fuchs Vz. | Spezialchemie | 2,81 Mrd. | +12,41 % | ||
| ElringKlinger | Automobilzuli.. | 326,94 Mio. | +12,17 % | ||
| AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 182,13 Mio. | +11,20 % | ||
| BayWa | Sonstige Handel | 851,65 Mio. | +11,16 % | ||
| PUMA | Sportartikel | 3,37 Mrd. | +10,91 % | ||
| Wacker Neuson | Holdings | 1,64 Mrd. | +9,82 % | ||
| MBB SE | Holdings | 924,65 Mio. | +8,81 % | ||
| 7C Solarparken | Entsorgung / .. | 129,79 Mio. | +8,45 % | ||
| Henkel & Co. | Drogerie und .. | 17,38 Mrd. | +8,12 % | ||
| Pfeiffer Vacu.. | Sonstige Tech.. | 1,65 Mrd. | +8,01 % | ||
| Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 399,75 Mio. | +7,89 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 30,91 Mrd. | +7,74 % | ||
| Henkel AG Vz | Drogerie und .. | 11,22 Mrd. | +7,52 % | ||
| GEA Group | Spezialmaschi.. | 10,92 Mrd. | +7,45 % | ||
| Masterflex SE | Kunststoffe | 134,18 Mio. | +7,31 % | ||
| DR.ING.H.C.F... | Automobilprod.. | 20,63 Mrd. | +7,17 % | ||
| CEWE Stiftung.. | Sonstige Kons.. | 721,10 Mio. | +7,11 % | ||
| E.ON | Energieversor.. | 44,83 Mrd. | +6,82 % | ||
| flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 3,16 Mrd. | +6,23 % | ||
| Sekt Schl. Wa.. | Getränke / Ta.. | 121,97 Mio. | +4,05 % | ||
| CropEnergies | Entsorgung / .. | 1,24 Mrd. | +3,57 % | ||
| EnBW Energie BW | Energieversor.. | 22,19 Mrd. | +3,32 % | ||
| Deutsche Bank | Banken | 59,31 Mrd. | +3,32 % | ||
| KWS SAAT SE &.. | Sonstige Handel | 2,32 Mrd. | +3,24 % | ||
| DMG Mori | Spezialmaschi.. | 3,75 Mrd. | +3,03 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.