|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten deutschen Aktien
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (52 W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTABOX AG I.. | Elektroaussta.. | 112,38 Mio. | +378,10 % | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 5,84 Mrd. | +263,95 % | ||
| FR.VORWERK GR.. | Sonstige Tech.. | 1,74 Mrd. | +208,87 % | ||
| Basler | Sonstige Tech.. | 472,28 Mio. | +188,18 % | ||
| SMA Solar Tec.. | Sonstige Bran.. | 1,21 Mrd. | +182,79 % | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 73,23 Mrd. | +163,89 % | ||
| BIKE24 HLDG O.. | Internetkommerz | 140,45 Mio. | +158,54 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 21,07 Mrd. | +148,23 % | ||
| AUTO1 GROUP S.. | Internetkommerz | 5,35 Mrd. | +140,00 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 93,41 Mrd. | +138,40 % | ||
| flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 3,28 Mrd. | +130,42 % | ||
| Nordex | Sonstige Bran.. | 6,35 Mrd. | +128,60 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,37 Mrd. | +125,67 % | ||
| technotrans | Sonstige Tech.. | 216,90 Mio. | +124,29 % | ||
| OHB | Luft- und Rau.. | 1,98 Mrd. | +120,21 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 8,91 Mrd. | +116,94 % | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,57 Mrd. | +116,22 % | ||
| PSI Software | Spezialsoftware | 696,96 Mio. | +111,27 % | ||
| Heidelberger .. | Spezialmaschi.. | 568,50 Mio. | +105,73 % | ||
| ABOUT YOU HOL.. | Internetkommerz | 1,16 Mrd. | +103,35 % | ||
| Commerzbank | Banken | 35,73 Mrd. | +97,51 % | ||
| Deutz | Maschinenbau | 1,18 Mrd. | +96,95 % | ||
| PVA TePla | Sonstige Tech.. | 437,57 Mio. | +91,65 % | ||
| Deutsche Bank | Banken | 57,09 Mrd. | +87,94 % | ||
| MBB SE | Holdings | 708,05 Mio. | +84,49 % | ||
| secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,16 Mrd. | +84,03 % | ||
| 1&1 AG | Telekomdienst.. | 3,77 Mrd. | +83,53 % | ||
| KION GROUP | Spezialmaschi.. | 7,91 Mrd. | +81,12 % | ||
| Heidelberg Ma.. | Baumaterial u.. | 37,99 Mrd. | +80,39 % | ||
| BayWa | Sonstige Handel | 1,38 Mrd. | +72,23 % | ||
| Vossloh | Eisenbahn und.. | 1,34 Mrd. | +69,51 % | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 1,60 Mrd. | +68,90 % | ||
| KSB Vz | Maschinenbau | 826,66 Mio. | +60,40 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 587,01 Mio. | +59,72 % | ||
| Westwing Group | Internetkommerz | 244,69 Mio. | +58,92 % | ||
| Eisen- und Hü.. | Eisen / Stahl.. | 309,76 Mio. | +54,39 % | ||
| United Internet | Internetservice | 4,14 Mrd. | +54,18 % | ||
| Masterflex SE | Kunststoffe | 123,60 Mio. | +51,18 % | ||
| Uzin Utz | Baumaterial u.. | 365,71 Mio. | +51,04 % | ||
| KSB SE & Co. | Maschinenbau | 846,72 Mio. | +50,39 % | ||
| IVU Traffic T.. | IT-Dienstleis.. | 345,82 Mio. | +50,38 % | ||
| Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 631,95 Mio. | +49,88 % | ||
| CECONOMY | Kaufhäuser | 2,15 Mrd. | +48,49 % | ||
| SNP Schneider.. | Softwareservi.. | 552,51 Mio. | +46,90 % | ||
| H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 175,31 Mio. | +44,04 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 1,56 Mrd. | +43,99 % | ||
| Fraport | Gütertransport | 6,54 Mrd. | +43,49 % | ||
| Fresenius | Gesundheitsdi.. | 26,30 Mrd. | +42,48 % | ||
| Wacker Neuson | Holdings | 1,23 Mrd. | +42,05 % | ||
| RWE AG | Energieversor.. | 31,88 Mrd. | +39,75 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 27,89 Mrd. | +38,37 % | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 4,74 Mrd. | +36,65 % | ||
| Serviceware | Spezialsoftware | 170,10 Mio. | +36,13 % | ||
| MediClin | Gesundheitsdi.. | 166,25 Mio. | +34,62 % | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 1,04 Mrd. | +34,35 % | ||
| Bayer | Pharma | 26,55 Mrd. | +34,06 % | ||
| Continental | Automobilzuli.. | 12,50 Mrd. | +33,95 % | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 1,98 Mrd. | +33,54 % | ||
| Jungheinrich Vz | Spezialmaschi.. | 1,53 Mrd. | +32,95 % | ||
| DWS Group | Finanzdienstl.. | 10,36 Mrd. | +31,67 % | ||
| E.ON | Energieversor.. | 39,97 Mrd. | +31,17 % | ||
| Heidelberg Ph.. | Biotechnologie | 140,35 Mio. | +29,31 % | ||
| METRO | Kaufhäuser | 2,01 Mrd. | +28,64 % | ||
| Deutsche Luft.. | Fluggesellsch.. | 9,49 Mrd. | +26,25 % | ||
| Allianz | Versicherungen | 138,66 Mrd. | +25,98 % | ||
| GEA Group | Spezialmaschi.. | 8,73 Mrd. | +25,22 % | ||
| Eckert & Zieg.. | Medizinische .. | 980,53 Mio. | +24,43 % | ||
| Hamburger Haf.. | Gütertransport | 1,52 Mrd. | +23,97 % | ||
| INDUS Holding | Holdings | 641,05 Mio. | +23,37 % | ||
| BMW | Automobilprod.. | 47,38 Mrd. | +23,37 % | ||
| Siemens | Spezialmaschi.. | 171,57 Mrd. | +22,92 % | ||
| Deutsche Post | Gütertransport | 48,40 Mrd. | +21,66 % | ||
| BMW Vz | Automobilprod.. | 4,19 Mrd. | +20,93 % | ||
| JOST Werke | Automobilzuli.. | 745,00 Mio. | +19,90 % | ||
| FCR Immobilien | Immobilien | 116,47 Mio. | +19,80 % | ||
| Einhell Germa.. | Sonstige Kons.. | 385,06 Mio. | +19,38 % | ||
| INIT innovati.. | Elektroaussta.. | 433,99 Mio. | +19,07 % | ||
| IONOS GROUP S.. | Internetkommerz | 3,68 Mrd. | +18,22 % | ||
| AUMANN AG INH.. | Elektroaussta.. | 130,67 Mio. | +18,05 % | ||
| Bechtle | IT-Dienstleis.. | 4,86 Mrd. | +17,12 % | ||
| Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 13,57 Mrd. | +15,98 % | ||
| Wüstenrot & W.. | Versicherungen | 1,28 Mrd. | +14,74 % | ||
| Volkswagen VZ | Automobilprod.. | 19,54 Mrd. | +14,22 % | ||
| Bijou Brigitt.. | Einzelhandel | 298,98 Mio. | +14,16 % | ||
| WashTec | Sonstige Kraf.. | 587,49 Mio. | +14,03 % | ||
| KWS SAAT SE &.. | Sonstige Handel | 2,17 Mrd. | +13,67 % | ||
| MTU Aero Engi.. | Luft- und Rau.. | 18,85 Mrd. | +13,62 % | ||
| Mutares SE & .. | Finanzdienstl.. | 546,52 Mio. | +13,53 % | ||
| Wild Bunch | Entertainment.. | 814,05 Mio. | +13,33 % | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 42,58 Mrd. | +12,63 % | ||
| Allgeier SE | IT-Dienstleis.. | 194,95 Mio. | +12,25 % | ||
| Münchener Rück | Versicherungen | 68,87 Mrd. | +12,09 % | ||
| Volkswagen | Automobilprod.. | 28,20 Mrd. | +11,62 % | ||
| Bertrandt | Automobilzuli.. | 181,50 Mio. | +11,55 % | ||
| Biotest Vz | Pharma | 597,53 Mio. | +11,44 % | ||
| Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 383,50 Mio. | +10,49 % | ||
| ZEAL Network | Internetkommerz | 1,01 Mrd. | +10,14 % | ||
| Adtran Networks | Netzwerktechn.. | 1,13 Mrd. | +9,71 % | ||
| Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 533,66 Mio. | +9,52 % | ||
| Krones | Spezialmaschi.. | 3,93 Mrd. | +8,55 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.