DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten deutschen Aktien
Marktkapitalisierung > 100 Mio Euro, absteigend nach 52 Wochen Performance
Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (52 W) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | FR.VORWERK GR.. | Sonstige Tech.. | 1,72 Mrd. | +343,76 % | |
#2 | Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 77,90 Mrd. | +274,74 % | |
#3 | Rheinmetall | Maschinenbau | 78,24 Mrd. | +243,91 % | |
#4 | AUTO1 GROUP S.. | Internetkommerz | 5,77 Mrd. | +226,49 % | |
#5 | Alzchem Group | Holdings | 1,58 Mrd. | +199,23 % | |
#6 | thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 6,16 Mrd. | +190,12 % | |
#7 | HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 10,59 Mrd. | +174,40 % | |
#8 | BIKE24 HLDG O.. | Internetkommerz | 125,87 Mio. | +143,59 % | |
#9 | Commerzbank | Banken | 35,85 Mrd. | +122,77 % | |
#10 | Heidelberg Ma.. | Baumaterial u.. | 33,64 Mrd. | +104,30 % | |
#11 | Deutsche Bank | Banken | 54,12 Mrd. | +100,76 % | |
#12 | flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 2,82 Mrd. | +100,46 % | |
#13 | Heidelberger .. | Spezialmaschi.. | 637,58 Mio. | +98,39 % | |
#14 | Gateway Real .. | Immobilien | 135,59 Mio. | +95,16 % | |
#15 | ABOUT YOU HOL.. | Internetkommerz | 1,18 Mrd. | +89,82 % | |
#16 | Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,41 Mrd. | +81,98 % | |
#17 | secunet Sec. .. | IT-Dienstleis.. | 1,39 Mrd. | +81,90 % | |
#18 | Vossloh | Eisenbahn und.. | 1,64 Mrd. | +77,62 % | |
#19 | Eisen- und Hü.. | Eisen / Stahl.. | 302,72 Mio. | +75,51 % | |
#20 | HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 14,03 Mrd. | +74,04 % | |
#21 | IONOS GROUP S.. | Internetkommerz | 5,64 Mrd. | +70,44 % | |
#22 | MBB SE | Holdings | 674,70 Mio. | +69,70 % | |
#23 | New Work | Internetservice | 621,06 Mio. | +68,45 % | |
#24 | Talanx | Versicherungen | 29,46 Mrd. | +67,92 % | |
#25 | CECONOMY | Kaufhäuser | 2,15 Mrd. | +63,96 % | |
#26 | Wacker Neuson | Holdings | 1,54 Mrd. | +62,59 % | |
#27 | Hellofresh | Einzelhandel | 1,43 Mrd. | +62,59 % | |
#28 | Nordex | Sonstige Bran.. | 5,13 Mrd. | +61,43 % | |
#29 | SCOUT24 SE NA.. | Internetkommerz | 8,41 Mrd. | +60,06 % | |
#30 | Heidelberg Ph.. | Biotechnologie | 191,53 Mio. | +59,92 % | |
#31 | GEA Group | Spezialmaschi.. | 9,71 Mrd. | +55,27 % | |
#32 | KION GROUP | Spezialmaschi.. | 6,82 Mrd. | +51,78 % | |
#33 | Deutz | Maschinenbau | 1,03 Mrd. | +51,75 % | |
#34 | OHB | Luft- und Rau.. | 1,28 Mrd. | +51,47 % | |
#35 | IVU Traffic T.. | IT-Dienstleis.. | 364,84 Mio. | +49,65 % | |
#36 | DWS Group | Finanzdienstl.. | 10,08 Mrd. | +48,24 % | |
#37 | Nemetschek | Spezialsoftware | 15,04 Mrd. | +46,95 % | |
#38 | CompuGroup Me.. | Spezialsoftware | 1,22 Mrd. | +45,33 % | |
#39 | PVA TePla | Sonstige Tech.. | 439,39 Mio. | +45,15 % | |
#40 | KSB Vz | Maschinenbau | 773,05 Mio. | +44,19 % | |
#41 | Eckert & Zieg.. | Medizinische .. | 3,91 Mrd. | +44,06 % | |
#42 | Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 1,22 Mrd. | +43,93 % | |
#43 | technotrans | Sonstige Tech.. | 158,19 Mio. | +43,12 % | |
#44 | Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 581,02 Mio. | +42,65 % | |
#45 | Fraport | Gütertransport | 5,99 Mrd. | +42,42 % | |
#46 | MTU Aero Engi.. | Luft- und Rau.. | 19,79 Mrd. | +41,48 % | |
#47 | KSB SE & Co. | Maschinenbau | 806,82 Mio. | +40,00 % | |
#48 | MLP SE | Finanzdienstl.. | 876,57 Mio. | +39,97 % | |
#49 | Sixt SE | Autovermietun.. | 2,66 Mrd. | +39,79 % | |
#50 | PharmaSGP Hol.. | Pharma | 333,86 Mio. | +39,42 % | |
#51 | SNP Schneider.. | Softwareservi.. | 525,84 Mio. | +39,38 % | |
#52 | Wild Bunch | Entertainment.. | 766,17 Mio. | +39,13 % | |
#53 | Uzin Utz | Baumaterial u.. | 325,36 Mio. | +37,23 % | |
#54 | Deutsche Boerse | Finanzdienstl.. | 46,79 Mrd. | +36,33 % | |
#55 | PSI Software | Spezialsoftware | 433,66 Mio. | +35,92 % | |
#56 | Fielmann | Einzelhandel | 4,65 Mrd. | +33,33 % | |
#57 | Gesco | Holdings | 188,44 Mio. | +33,33 % | |
#58 | Continental | Automobilzuli.. | 14,65 Mrd. | +32,10 % | |
#59 | Allianz | Versicherungen | 128,94 Mrd. | +31,59 % | |
#60 | Hornbach Hold.. | Einzelhandel | 1,59 Mrd. | +31,18 % | |
#61 | Drägerwerk & .. | Medizinische .. | 593,34 Mio. | +30,07 % | |
#62 | Deutsche Tele.. | Telekomdienst.. | 152,55 Mrd. | +29,92 % | |
#63 | METRO | Kaufhäuser | 1,93 Mrd. | +29,71 % | |
#64 | Siemens | Spezialmaschi.. | 167,14 Mrd. | +29,42 % | |
#65 | Fresenius | Gesundheitsdi.. | 23,14 Mrd. | +29,42 % | |
#66 | Deutsche Luft.. | Fluggesellsch.. | 8,76 Mrd. | +29,11 % | |
#67 | ZEAL Network | Internetkommerz | 991,42 Mio. | +28,07 % | |
#68 | SAP SE | Standardsoftw.. | 284,92 Mrd. | +27,78 % | |
#69 | ProSiebenSat... | Broadcasting .. | 1,81 Mrd. | +27,64 % | |
#70 | Nexus | Spezialsoftware | 1,22 Mrd. | +27,62 % | |
#71 | Münchener Rück | Versicherungen | 71,86 Mrd. | +27,35 % | |
#72 | E.ON | Energieversor.. | 41,81 Mrd. | +26,83 % | |
#73 | Bastei Lübbe | Sonstige Bran.. | 138,60 Mio. | +26,51 % | |
#74 | 1&1 AG | Telekomdienst.. | 3,25 Mrd. | +26,09 % | |
#75 | Koenig & Bauer | Spezialmaschi.. | 233,66 Mio. | +25,80 % | |
#76 | Fresenius Med.. | Medizinische .. | 12,70 Mrd. | +25,49 % | |
#77 | CTS Eventim &.. | Entertainment.. | 9,46 Mrd. | +25,24 % | |
#78 | United Internet | Internetservice | 4,27 Mrd. | +24,87 % | |
#79 | H&R GmbH & Co | Spezialchemie | 186,85 Mio. | +23,04 % | |
#80 | Einhell Germa.. | Sonstige Kons.. | 359,86 Mio. | +22,54 % | |
#81 | Delivery Hero | Einzelhandel | 7,58 Mrd. | +22,49 % | |
#82 | Hamburger Haf.. | Gütertransport | 1,49 Mrd. | +22,46 % | |
#83 | MediClin | Gesundheitsdi.. | 142,50 Mio. | +21,95 % | |
#84 | Kloeckner & Co. | Sonstige Handel | 619,45 Mio. | +21,76 % | |
#85 | Serviceware | Spezialsoftware | 179,03 Mio. | +20,92 % | |
#86 | Aurubis | Metallverarbe.. | 3,78 Mrd. | +20,71 % | |
#87 | Sixt SE Vz | Autovermietun.. | 1,00 Mrd. | +20,24 % | |
#88 | JOST Werke | Automobilzuli.. | 732,34 Mio. | +20,17 % | |
#89 | Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 13,69 Mrd. | +19,14 % | |
#90 | Masterflex SE | Kunststoffe | 117,34 Mio. | +19,02 % | |
#91 | Westwing Group | Internetkommerz | 170,91 Mio. | +18,85 % | |
#92 | Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 1,50 Mrd. | +18,59 % | |
#93 | Hannover Rueck | Versicherungen | 31,52 Mrd. | +17,64 % | |
#94 | Basler | Sonstige Tech.. | 352,31 Mio. | +16,46 % | |
#95 | Deutsche Wohnen | Immobilien | 8,81 Mrd. | +14,79 % | |
#96 | OVB Holding | Finanzdienstl.. | 310,68 Mio. | +14,74 % | |
#97 | Jungheinrich Vz | Spezialmaschi.. | 1,56 Mrd. | +14,71 % | |
#98 | Stemmer Imaging | Sonstige Tech.. | 354,90 Mio. | +13,51 % | |
#99 | THYSSENKRUPP .. | Entsorgung / .. | 1,22 Mrd. | +13,37 % | |
#100 | Wüstenrot & W.. | Versicherungen | 1,31 Mrd. | +13,23 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.