|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands
Absteigend nach Marktkapitalisierung in Euro
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | Spezialmaschi.. | 207,83 Mrd. | ||
| SAP SE | Standardsoftw.. | 196,03 Mrd. | ||
| Allianz | Versicherungen | 142,55 Mrd. | ||
| Deutsche Tele.. | Telekomdienst.. | 137,83 Mrd. | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 136,86 Mrd. | ||
| Infineon Tech.. | Halbleiterind.. | 104,63 Mrd. | ||
| Deutsche Post | Gütertransport | 57,53 Mrd. | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 56,18 Mrd. | ||
| Münchener Rück | Versicherungen | 54,96 Mrd. | ||
| Deutsche Bank | Banken | 51,78 Mrd. | ||
| Mercedes-Benz.. | Automobilprod.. | 49,25 Mrd. | ||
| E.ON | Energieversor.. | 47,07 Mrd. | ||
| BASF | Chemie | 45,03 Mrd. | ||
| Deutsche Boerse | Finanzdienstl.. | 44,67 Mrd. | ||
| Commerzbank | Banken | 41,69 Mrd. | ||
| RWE AG | Energieversor.. | 41,09 Mrd. | ||
| BMW | Automobilprod.. | 40,60 Mrd. | ||
| BMW Vz | Automobilprod.. | 40,53 Mrd. | ||
| Siemens Healt.. | Medizinische .. | 38,34 Mrd. | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 36,09 Mrd. | ||
| Bayer | Pharma | 34,51 Mrd. | ||
| Heidelberg Ma.. | Baumaterial u.. | 32,41 Mrd. | ||
| Daimler Truck.. | Automobilprod.. | 31,46 Mrd. | ||
| adidas | Sportartikel | 29,48 Mrd. | ||
| Hannover Rueck | Versicherungen | 27,42 Mrd. | ||
| Volkswagen | Automobilprod.. | 27,31 Mrd. | ||
| Talanx | Versicherungen | 26,39 Mrd. | ||
| EnBW Energie BW | Energieversor.. | 22,00 Mrd. | ||
| DR.ING.H.C.F... | Automobilprod.. | 21,44 Mrd. | ||
| Uniper | Energieversor.. | 20,59 Mrd. | ||
| HAPAG-LLOYD A.. | Gütertransport | 20,21 Mrd. | ||
| Fresenius | Gesundheitsdi.. | 19,97 Mrd. | ||
| Volkswagen VZ | Automobilprod.. | 18,67 Mrd. | ||
| Vonovia SE | Immobilien | 17,83 Mrd. | ||
| Merck | Pharma | 16,91 Mrd. | ||
| Traton | Automobilprod.. | 16,79 Mrd. | ||
| Knorr-Bremse | Automobilzuli.. | 16,27 Mrd. | ||
| MTU Aero Engi.. | Luft- und Rau.. | 16,26 Mrd. | ||
| Henkel & Co. | Drogerie und .. | 15,59 Mrd. | ||
| Beiersdorf | Drogerie und .. | 14,89 Mrd. | ||
| Continental | Automobilzuli.. | 14,14 Mrd. | ||
| DWS Group | Finanzdienstl.. | 12,40 Mrd. | ||
| Delivery Hero | Einzelhandel | 11,44 Mrd. | ||
| Symrise | Spezialchemie | 10,80 Mrd. | ||
| Nordex | Sonstige Bran.. | 10,07 Mrd. | ||
| Henkel AG Vz | Drogerie und .. | 10,06 Mrd. | ||
| Deutsche Luft.. | Fluggesellsch.. | 10,00 Mrd. | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 9,62 Mrd. | ||
| Aurubis | Metallverarbe.. | 9,38 Mrd. | ||
| Fresenius Med.. | Medizinische .. | 8,93 Mrd. | ||
| GEA Group | Spezialmaschi.. | 8,91 Mrd. | ||
| Sartorius Vz | Spezialmaschi.. | 8,49 Mrd. | ||
| Brenntag | Chemie | 8,27 Mrd. | ||
| HELLA GmbH & .. | Automobilzuli.. | 8,02 Mrd. | ||
| OHB | Luft- und Rau.. | 7,88 Mrd. | ||
| Evonik Indust.. | Spezialchemie | 7,84 Mrd. | ||
| Nemetschek | Spezialsoftware | 7,76 Mrd. | ||
| Deutsche Wohnen | Immobilien | 7,68 Mrd. | ||
| Rational | Sonstige Kons.. | 7,38 Mrd. | ||
| thyssenkrupp AG | Eisen / Stahl.. | 7,11 Mrd. | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 6,80 Mrd. | ||
| Sartorius | Spezialmaschi.. | 6,55 Mrd. | ||
| Fraport | Gütertransport | 6,37 Mrd. | ||
| Telefonica De.. | Telekomdienst.. | 6,28 Mrd. | ||
| Zalando | Bekleidungsar.. | 5,92 Mrd. | ||
| CTS Eventim &.. | Entertainment.. | 5,87 Mrd. | ||
| KION GROUP | Spezialmaschi.. | 5,45 Mrd. | ||
| SCOUT24 SE NA.. | Internetkommerz | 5,20 Mrd. | ||
| Wacker Chemie | Spezialchemie | 5,01 Mrd. | ||
| AUTO1 GROUP S.. | Internetkommerz | 4,95 Mrd. | ||
| Porsche Autom.. | Automobilprod.. | 4,90 Mrd. | ||
| United Internet | Internetservice | 4,67 Mrd. | ||
| Bechtle | IT-Dienstleis.. | 4,28 Mrd. | ||
| IONOS Group | Internetkommerz | 4,15 Mrd. | ||
| 1&1 AG | Telekomdienst.. | 4,14 Mrd. | ||
| LEG Immobilien | Immobilien | 4,12 Mrd. | ||
| PUMA | Sportartikel | 4,09 Mrd. | ||
| Fielmann | Einzelhandel | 3,71 Mrd. | ||
| DMG Mori | Spezialmaschi.. | 3,70 Mrd. | ||
| Krones | Spezialmaschi.. | 3,66 Mrd. | ||
| flatexDEGIRO | Finanzdienstl.. | 3,61 Mrd. | ||
| Salzgitter | Eisen / Stahl.. | 3,33 Mrd. | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,12 Mrd. | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 3,01 Mrd. | ||
| Siltronic | Halbleiterind.. | 2,94 Mrd. | ||
| freenet | Telekomdienst.. | 2,91 Mrd. | ||
| K+S AG | Chemie | 2,64 Mrd. | ||
| Jenoptik | Sonstige Tech.. | 2,63 Mrd. | ||
| SCHOTT Pharma.. | Medizinische .. | 2,60 Mrd. | ||
| TAG Immobilien | Immobilien | 2,59 Mrd. | ||
| Fuchs Vz. | Spezialchemie | 2,59 Mrd. | ||
| VERBIO Verein.. | Entsorgung / .. | 2,57 Mrd. | ||
| METRO | Kaufhäuser | 2,56 Mrd. | ||
| Hugo Boss | Bekleidungsar.. | 2,45 Mrd. | ||
| Suedzucker | Nahrungsmittel | 2,37 Mrd. | ||
| KWS SAAT SE &.. | Sonstige Handel | 2,34 Mrd. | ||
| Dermapharm Ho.. | Pharmahandel | 2,34 Mrd. | ||
| Carl Zeiss Me.. | Medizinische .. | 2,28 Mrd. | ||
| SMA Solar Tec.. | Sonstige Bran.. | 2,26 Mrd. | ||
| Sixt SE | Autovermietun.. | 2,24 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.