DAX
25.065
-1,511
MDAX
30.282
-0,856
TecDAX
4.042
-1,396
NASDAQ 1..
30.994
-0,774
DOW JONE..
51.140
-0,749
S&P500 I..
7.785
-0,451
L&S BREN..
101,64
+0,504
Gold
4.119
-1,127
EUR/USD
1,1183
-0,620
Bitcoin ..
83.613
-2,312

ESTX TM Large Index (Price) (USD)

Index WKN: 570497


466.03
0,929 +4,29
Börse STOXX
Stand 06.10.26 - 17:50:00 Uhr
Enthaltene Werte 98
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
145,45 Xetra +0,30 +0,21 % 07.10. 13:38 13,42 Mio.
7,518 Euron.. -0,12 -1,52 % 07.10. 13:39 7,07 Mio.
168,62 Euron.. -0,48 -0,28 % 07.10. 13:39 19,79 Mio.
186,94 Euron.. -1,06 -0,56 % 07.10. 13:39 48,26 Mio.
58,60 Euron.. -0,16 -0,27 % 07.10. 13:38 7,53 Mio.
415,50 Xetra -5,20 -1,24 % 07.10. 13:39 43,92 Mio.
52,04 BME C.. -0,56 -1,06 % 07.10. 13:39 21,26 Mio.
66,42 Euron.. -1,14 -1,69 % 07.10. 13:39 24,40 Mio.
56,20 Euron.. -2,04 -3,50 % 07.10. 13:39 23,76 Mio.
1.596,40 Euron.. -40,00 -2,44 % 07.10. 13:39 253,49 Mio.
42,00 Euron.. -0,77 -1,80 % 07.10. 13:39 26,17 Mio.
12,02 BME C.. -0,50 -3,99 % 07.10. 13:39 95,93 Mio.
51,32 Xetra +0,24 +0,47 % 07.10. 13:38 19,39 Mio.
43,85 Xetra -0,59 -1,33 % 07.10. 13:39 29,20 Mio.
23,35 BME C.. -0,93 -3,83 % 07.10. 13:39 113,35 Mio.
77,24 Xetra +0,80 +1,05 % 07.10. 13:38 7,37 Mio.
52,98 Xetra -1,66 -3,04 % 07.10. 13:38 62,19 Mio.
91,62 Euron.. -3,47 -3,65 % 07.10. 13:39 53,74 Mio.
11,91 BME C.. -0,45 -3,64 % 07.10. 13:39 28,60 Mio.
15,79 Euron.. +0,10 +0,61 % 07.10. 13:36 5,76 Mio.
415,00 Euron.. -2,00 -0,48 % 07.10. 13:31 1,19 Mio.
38,63 Xetra -1,41 -3,52 % 07.10. 13:38 23,35 Mio.
65,40 Euron.. -1,74 -2,59 % 07.10. 13:39 9,35 Mio.
33,86 Euron.. +0,16 +0,47 % 07.10. 13:38 5,04 Mio.
71,28 Xetra +0,34 +0,48 % 07.10. 13:37 7,70 Mio.
74,76 Trade.. +0,52 +0,70 % 07.10. 12:22 3.582,56
16,55 Euron.. -0,56 -3,30 % 07.10. 13:39 27,21 Mio.
58,68 Euron.. -0,14 -0,24 % 07.10. 13:39 18,19 Mio.
21,41 Euron.. -0,10 -0,46 % 07.10. 13:38 3,92 Mio.
29,72 Xetra -1,69 -5,37 % 07.10. 13:39 61,40 Mio.
291,90 Xetra -3,40 -1,15 % 07.10. 13:38 25,45 Mio.
26,79 Xetra +0,38 +1,44 % 07.10. 13:39 33,04 Mio.
55,44 Xetra -0,72 -1,28 % 07.10. 13:38 11,50 Mio.
16,885 Xetra -0,25 -1,46 % 07.10. 13:38 13,47 Mio.
4,752 Euron.. -0,07 -1,43 % 07.10. 13:37 8,23 Mio.
41,57 BME C.. -0,14 -0,34 % 07.10. 13:38 7,78 Mio.
8,725 Euron.. -0,11 -1,26 % 07.10. 13:38 33,32 Mio.
22,86 Euron.. -0,59 -2,52 % 07.10. 13:38 20,37 Mio.
24,38 Euron.. +0,24 +1,02 % 07.10. 13:39 64,64 Mio.
145,30 Euron.. -1,40 -0,95 % 07.10. 13:39 17,27 Mio.
20,96 Xetra +0,18 +0,87 % 07.10. 13:36 7,88 Mio.
23,14 Nasda.. -0,34 -1,45 % 07.10. 13:39 3,77 Mio.
43,93 Xetra +0,15 +0,35 % 07.10. 13:38 4,72 Mio.
40,37 Xetra +0,20 +0,50 % 07.10. 13:38 4,95 Mio.
68,95 Euron.. -0,25 -0,36 % 07.10. 13:36 1,06 Mio.
41,77 Euron.. -0,43 -1,02 % 07.10. 13:39 43,15 Mio.
70,40 Euron.. +0,16 +0,23 % 07.10. 13:38 5,17 Mio.
66,10 Euron.. +0,05 +0,08 % 07.10. 13:37 2,45 Mio.
67,75 Xetra +0,55 +0,82 % 07.10. 13:30 359.232,10
73,86 Xetra +0,54 +0,74 % 07.10. 13:36 4,07 Mio.
1.259,50 Euron.. -22,50 -1,76 % 07.10. 13:39 22,70 Mio.
20,84 BME C.. -0,15 -0,71 % 07.10. 13:39 50,81 Mio.
53,90 BME C.. +0,08 +0,15 % 07.10. 13:38 14,47 Mio.
30,26 Euron.. -0,86 -2,78 % 07.10. 13:39 54,85 Mio.
6,256 Euron.. -0,25 -3,86 % 07.10. 13:39 116,56 Mio.
122,40 Euron.. -4,00 -3,16 % 07.10. 13:39 6,35 Mio.
210,10 Euron.. -3,40 -1,59 % 07.10. 13:38 13,38 Mio.
52,82 Nasda.. +0,86 +1,66 % 07.10. 13:39 7,09 Mio.
31,54 Euron.. -0,03 -0,10 % 07.10. 13:39 19,77 Mio.
373,40 Euron.. -0,20 -0,05 % 07.10. 13:39 14,05 Mio.
438,80 Xetra +4,80 +1,11 % 07.10. 13:36 1,25 Mio.
380,70 Euron.. -4,90 -1,27 % 07.10. 13:39 59,72 Mio.
39,25 Xetra -1,45 -3,56 % 07.10. 13:39 90,34 Mio.
513,00 Xetra +1,00 +0,20 % 07.10. 13:38 29,01 Mio.
29,46 BME C.. +0,04 +0,14 % 07.10. 13:39 7,76 Mio.
9,452 Nasda.. -0,15 -1,56 % 07.10. 13:39 34,42 Mio.
14,31 Euron.. +0,25 +1,78 % 07.10. 13:39 17,95 Mio.
60,16 Euron.. +0,94 +1,59 % 07.10. 13:37 6,72 Mio.
21,58 Euron.. +0,02 +0,09 % 07.10. 13:38 5,06 Mio.
94,98 Euron.. +0,62 +0,66 % 07.10. 13:37 4,75 Mio.
26,51 Euron.. +0,71 +2,75 % 07.10. 13:39 25,05 Mio.
29,03 BME C.. +0,27 +0,94 % 07.10. 13:38 30,37 Mio.
57,56 Xetra -0,82 -1,40 % 07.10. 13:38 17,74 Mio.
23,80 Xetra -0,39 -1,61 % 07.10. 13:36 181.584,23
321,30 Euron.. -8,10 -2,46 % 07.10. 13:39 40,80 Mio.
8,706 Nasda.. -0,08 -0,89 % 07.10. 13:36 7,62 Mio.
71,35 Euron.. +0,74 +1,05 % 07.10. 13:38 24,75 Mio.
186,60 Xetra -2,00 -1,06 % 07.10. 13:38 82,79 Mio.
256,70 Euron.. -3,80 -1,46 % 07.10. 13:39 156,53 Mio.
271,65 Xetra -7,35 -2,63 % 07.10. 13:39 53,02 Mio.
5,558 Euron.. +0,01 +0,18 % 07.10. 13:37 4,82 Mio.
63,79 Euron.. -3,52 -5,23 % 07.10. 13:38 38,08 Mio.
6,047 Euron.. +0,02 +0,27 % 07.10. 13:39 26,76 Mio.
0,7708 Euron.. -- -- 20.05. 17:45 --
2,43 Xetra -- -- 18.04. 17:36 --
3,429 BME C.. +0,05 +1,60 % 07.10. 13:39 10,30 Mio.
25,52 Euron.. +0,22 +0,87 % 07.10. 13:38 6,89 Mio.
76,01 Euron.. +0,29 +0,38 % 07.10. 13:39 74,32 Mio.
201,50 Euron.. -0,80 -0,40 % 07.10. 13:38 3,73 Mio.
77,58 Euron.. -3,53 -4,35 % 07.10. 13:39 138,23 Mio.
108,05 Euron.. -1,20 -1,10 % 07.10. 13:38 20,21 Mio.
1,438 Euron.. +0,01 +0,49 % 07.10. 13:36 505.787,12
69,80 Xetra +0,85 +1,23 % 07.10. 13:38 4,71 Mio.
69,62 Xetra +0,74 +1,07 % 07.10. 13:39 47,80 Mio.
89,56 Euron.. -0,94 -1,04 % 07.10. 13:38 3,12 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.