|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ESTX TM Small Index (Price) (EUR)
Index WKN: 570504
| Auswahl | Zusammenfassung | NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1&1 AG | 25,75 | Xetra | -0,05 | -0,19 % | 16.01. | 17:35 | 835.135,30 | ||
|
|
A2A SpA | 2,476 | Euron.. | +0,01 | +0,53 % | 16.01. | 17:45 | 34,57 Mio. | ||
|
|
Aalberts | 30,00 | Euron.. | -0,18 | -0,60 % | 16.01. | 17:55 | 8,43 Mio. | ||
|
|
ACEA | 23,10 | Euron.. | +0,10 | +0,43 % | 16.01. | 17:45 | 834.234,02 | ||
|
|
Ackermans & van Haaren | 239,60 | Euron.. | -2,00 | -0,83 % | 16.01. | 17:55 | 6,10 Mio. | ||
|
|
Aedifica | 75,05 | Euron.. | +0,60 | +0,81 % | 16.01. | 17:55 | 13,60 Mio. | ||
|
|
Aegean Airlines | 14,08 | Athen.. | -0,06 | -0,42 % | 16.01. | 16:18 | 1,61 Mio. | ||
|
|
Air France-KLM | 10,81 | Euron.. | -0,15 | -1,41 % | 16.01. | 17:55 | 8,90 Mio. | ||
|
|
AIXTRON | 19,965 | Xetra | -0,06 | -0,27 % | 16.01. | 17:35 | 9,57 Mio. | ||
|
|
Alten | 74,70 | Euron.. | -1,30 | -1,71 % | 16.01. | 17:55 | 2,54 Mio. | ||
|
|
Amplifon | 13,645 | Euron.. | -0,15 | -1,12 % | 16.01. | 17:45 | 13,66 Mio. | ||
|
|
Anima | 6,44 | Euron.. | +0,09 | +1,42 % | 16.01. | 17:45 | 3,63 Mio. | ||
|
|
Aperam | 35,56 | Euron.. | -0,82 | -2,25 % | 16.01. | 17:55 | 5,58 Mio. | ||
|
|
Arcadis | 37,86 | Euron.. | +0,08 | +0,21 % | 16.01. | 17:55 | 8,54 Mio. | ||
|
|
ASM International | 689,60 | Euron.. | +10,80 | +1,59 % | 16.01. | 17:55 | 199,94 Mio. | ||
|
|
Athens Water and Sewerag.. | 7,45 | Athen.. | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 16:18 | 377.991,05 | ||
|
|
Atresmedia Corp. de Medi.. | 5,03 | BME C.. | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 17:35 | 1,01 Mio. | ||
|
|
Aurubis | 146,90 | Xetra | +0,20 | +0,14 % | 16.01. | 17:38 | 58,52 Mio. | ||
|
|
AVAX SA NAM. EO 0,30 | 3,23 | Athen.. | -0,05 | -1,52 % | 16.01. | 16:19 | 1,13 Mio. | ||
|
|
AZIMUT | 37,16 | Euron.. | +0,13 | +0,35 % | 16.01. | 17:45 | 22,06 Mio. | ||
|
|
Bally's Intralot | 1,054 | Athen.. | -0,02 | -1,86 % | 16.01. | 16:14 | 3,81 Mio. | ||
|
|
BANCA GENERALI | 58,25 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 17:45 | 7,56 Mio. | ||
|
|
Bank of Greece | 15,90 | Athen.. | +0,15 | +0,95 % | 16.01. | 16:15 | 300.133,45 | ||
|
|
Banque Nationale de Belg.. | 417,00 | Euron.. | -12,00 | -2,80 % | 16.01. | 17:55 | 20.937,00 | ||
|
|
Barco | 12,13 | Euron.. | -0,05 | -0,41 % | 16.01. | 17:55 | 1,69 Mio. | ||
|
|
BayWa Vink. | 4,33 | Xetra | -0,01 | -0,23 % | 16.01. | 17:35 | 1,89 Mio. | ||
|
|
BCA POP SONDRIO | 17,48 | Euron.. | -0,04 | -0,26 % | 16.01. | 17:45 | 6,50 Mio. | ||
|
|
Bekaert | 38,65 | Euron.. | -1,30 | -3,25 % | 16.01. | 17:55 | 1,75 Mio. | ||
|
|
Bilfinger SE | 118,00 | Xetra | +0,90 | +0,77 % | 16.01. | 17:35 | 8,09 Mio. | ||
|
|
Bper Banca | 12,155 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 17:45 | 66,15 Mio. | ||
|
|
Brembo | 9,81 | Euron.. | -0,10 | -1,01 % | 16.01. | 17:45 | 4,13 Mio. | ||
|
|
BRUNELLO CUCINELLI | 87,52 | Euron.. | -4,98 | -5,38 % | 16.01. | 17:45 | 109,43 Mio. | ||
|
|
BUZZI | 50,85 | Euron.. | -1,00 | -1,93 % | 16.01. | 17:45 | 30,33 Mio. | ||
|
|
Clariane | 3,828 | Euron.. | -0,10 | -2,60 % | 16.01. | 17:55 | 977.593,01 | ||
|
|
COFINIMMO | 88,05 | Euron.. | +0,60 | +0,69 % | 16.01. | 17:55 | 8,62 Mio. | ||
|
|
Const&Auxiliar de Ferroc.. | 58,30 | BME C.. | -0,30 | -0,51 % | 16.01. | 17:35 | 1,42 Mio. | ||
|
|
CTS Eventim & Co. | 77,20 | Xetra | +1,10 | +1,45 % | 16.01. | 17:35 | 10,15 Mio. | ||
|
|
D'Ieteren Group | 170,20 | Euron.. | -0,70 | -0,41 % | 16.01. | 17:55 | 13,16 Mio. | ||
|
|
DiaSorin | 74,62 | Euron.. | -1,36 | -1,79 % | 16.01. | 17:45 | 34,80 Mio. | ||
|
|
DMG Mori | 47,40 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 17:35 | 23.474,00 | ||
|
|
DO & CO | 206,00 | Wiene.. | +0,50 | +0,24 % | 16.01. | 17:35 | 1,11 Mio. | ||
|
|
Ebro Foods | 18,40 | BME C.. | +0,10 | +0,55 % | 16.01. | 17:35 | 498.256,14 | ||
|
|
Elia Group | 115,20 | Euron.. | +2,00 | +1,77 % | 16.01. | 17:55 | 10,41 Mio. | ||
|
|
ERG SpA | 22,66 | Euron.. | +0,30 | +1,34 % | 16.01. | 17:45 | 15,06 Mio. | ||
|
|
EUROBANK S.A. EO -,22 | 3,965 | Athen.. | +0,08 | +2,06 % | 16.01. | 16:17 | 56,08 Mio. | ||
|
|
Eurocommercial Properties | 25,40 | Euron.. | -0,35 | -1,36 % | 16.01. | 17:55 | 2,72 Mio. | ||
|
|
Eurofins Scientific | 72,12 | Euron.. | -0,34 | -0,47 % | 16.01. | 17:55 | 28,87 Mio. | ||
|
|
EVN | 28,10 | Wiene.. | -0,10 | -0,35 % | 16.01. | 17:35 | 1,14 Mio. | ||
|
|
Fagron | 22,90 | Euron.. | +0,80 | +3,62 % | 16.01. | 17:55 | 3,18 Mio. | ||
|
|
FCC | 11,04 | BME C.. | -0,04 | -0,36 % | 16.01. | 17:35 | 114.097,14 | ||
|
|
FinecoBank S.p.A. | 22,84 | Euron.. | +0,32 | +1,42 % | 16.01. | 17:45 | 41,29 Mio. | ||
|
|
FLUGHAFEN WIEN | 55,00 | Wiene.. | +0,20 | +0,36 % | 16.01. | 17:29 | 21.903,80 | ||
|
|
freenet | 28,32 | Xetra | -0,60 | -2,07 % | 16.01. | 17:35 | 8,91 Mio. | ||
|
|
Galapagos | 28,98 | Euron.. | -0,36 | -1,23 % | 16.01. | 17:55 | 1,49 Mio. | ||
|
|
GEK TERNA | 29,92 | Athen.. | +0,44 | +1,49 % | 16.01. | 16:18 | 23,18 Mio. | ||
|
|
GLANBIA | 15,79 | Trade.. | +0,20 | +1,28 % | 16.01. | 22:02 | 1.298,47 | ||
|
|
HELLENiQ ENERGY | 8,865 | Athen.. | +0,04 | +0,40 % | 16.01. | 16:18 | 3,00 Mio. | ||
|
|
HERA | 4,23 | Euron.. | +0,05 | +1,20 % | 16.01. | 17:45 | 14,62 Mio. | ||
|
|
Huhtamäki | 30,46 | Nasda.. | -0,22 | -0,72 % | 16.01. | 18:00 | 7,02 Mio. | ||
|
|
INTERPUMP GROUP | 48,26 | Euron.. | +0,06 | +0,12 % | 16.01. | 17:45 | 6,48 Mio. | ||
|
|
IPSOS | 33,68 | Euron.. | -0,46 | -1,35 % | 16.01. | 17:55 | 2,48 Mio. | ||
|
|
Jumbo | 26,22 | Athen.. | -0,48 | -1,80 % | 16.01. | 16:19 | 23,64 Mio. | ||
|
|
Jungheinrich Vz | 37,00 | Xetra | +0,28 | +0,76 % | 16.01. | 17:35 | 3,34 Mio. | ||
|
|
Kemira | 20,40 | Nasda.. | -0,20 | -0,97 % | 16.01. | 18:00 | 3,32 Mio. | ||
|
|
Kinepolis Group | 27,20 | Euron.. | -0,15 | -0,55 % | 16.01. | 17:55 | 1,19 Mio. | ||
|
|
Kloeckner & Co. | 11,04 | Xetra | +2,43 | +28,22 % | 16.01. | 17:39 | 167,32 Mio. | ||
|
|
Konecranes | 98,00 | Nasda.. | -0,25 | -0,25 % | 16.01. | 18:00 | 7,23 Mio. | ||
|
|
Krones | 142,60 | Xetra | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 17:35 | 2,70 Mio. | ||
|
|
LEG Immobilien | 64,20 | Xetra | -0,95 | -1,46 % | 16.01. | 17:35 | 22,40 Mio. | ||
|
|
Mayr-Melnhof Karton | 91,70 | Wiene.. | -1,20 | -1,29 % | 16.01. | 17:35 | 734.558,90 | ||
|
|
Mercialys | 10,52 | Euron.. | -0,04 | -0,38 % | 16.01. | 17:55 | 1,87 Mio. | ||
|
|
MERLIN Properties SOCIMI | 12,49 | BME C.. | +0,10 | +0,81 % | 16.01. | 17:35 | 20,34 Mio. | ||
|
|
Metsä Board B | 2,892 | Nasda.. | -0,10 | -3,47 % | 16.01. | 18:00 | 2,04 Mio. | ||
|
|
Moncler | 51,00 | Euron.. | -0,42 | -0,82 % | 16.01. | 17:45 | 52,22 Mio. | ||
|
|
Motor Oil Hellas | 29,74 | Athen.. | -0,16 | -0,54 % | 16.01. | 16:10 | 2,83 Mio. | ||
|
|
Nexans | 124,30 | Euron.. | -1,90 | -1,51 % | 16.01. | 17:55 | 11,79 Mio. | ||
|
|
NORMA Group | 14,82 | Xetra | -1,00 | -6,32 % | 16.01. | 17:35 | 2,72 Mio. | ||
|
|
NOS SGPS | 4,165 | Euron.. | -0,10 | -2,23 % | 16.01. | 17:55 | 3,17 Mio. | ||
|
|
OBERBANK ORD | 76,80 | Wiene.. | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 13:30 | 840.038,40 | ||
|
|
OEsterreichische Post | 32,70 | Wiene.. | -0,20 | -0,61 % | 16.01. | 17:35 | 891.939,80 | ||
|
|
OPMOBILITY | 16,07 | Euron.. | -0,31 | -1,89 % | 16.01. | 17:55 | 1,22 Mio. | ||
|
|
Outokumpu | 4,678 | Nasda.. | -0,21 | -4,26 % | 16.01. | 18:00 | 10,98 Mio. | ||
|
|
Public Power Corp. | 18,51 | Athen.. | +0,01 | +0,05 % | 16.01. | 16:18 | 11,61 Mio. | ||
|
|
Quadient | 16,40 | Euron.. | -0,26 | -1,56 % | 16.01. | 17:55 | 670.397,94 | ||
|
|
Raisio V | 2,70 | Nasda.. | -0,01 | -0,37 % | 16.01. | 18:00 | 247.155,98 | ||
|
|
RCS MEDIAGROUP | 0,986 | Euron.. | -0,01 | -0,60 % | 16.01. | 17:45 | 306.083,51 | ||
|
|
Recordati Industria Chim.. | 47,98 | Euron.. | -0,28 | -0,58 % | 16.01. | 17:45 | 12,91 Mio. | ||
|
|
Rheinmetall | 1.902,00 | Xetra | -11,50 | -0,60 % | 16.01. | 17:38 | 376,73 Mio. | ||
|
|
Rubis | 33,10 | Euron.. | -0,26 | -0,78 % | 16.01. | 17:55 | 3,10 Mio. | ||
|
|
Salzgitter | 46,52 | Xetra | -0,36 | -0,77 % | 16.01. | 17:35 | 5,45 Mio. | ||
|
|
Sanoma | 9,83 | Nasda.. | +0,06 | +0,61 % | 16.01. | 18:00 | 525.219,43 | ||
|
|
SBO | 32,20 | Wiene.. | -1,55 | -4,59 % | 16.01. | 17:35 | 3,83 Mio. | ||
|
|
Semapa | 22,00 | Euron.. | -0,05 | -0,23 % | 16.01. | 17:55 | 354.791,95 | ||
|
|
SEMPERIT | 13,34 | Wiene.. | +0,22 | +1,68 % | 16.01. | 17:35 | 19.608,92 | ||
|
|
SGL Carbon | 3,65 | Xetra | -0,14 | -3,69 % | 16.01. | 17:35 | 2,65 Mio. | ||
|
|
Sipef | 82,80 | Euron.. | 0,00 | 0,00 % | 16.01. | 17:55 | 202.181,00 | ||
|
|
Sonae SGPS | 1,728 | Euron.. | +0,00 | +0,12 % | 16.01. | 17:55 | 3,06 Mio. | ||
|
|
TAG Immobilien | 14,31 | Xetra | -0,14 | -0,97 % | 16.01. | 17:36 | 5,65 Mio. | ||
|
|
Tessenderlo Group | 26,40 | Euron.. | -0,40 | -1,49 % | 16.01. | 17:55 | 639.641,30 | ||
|
|
TF1 | 7,895 | Euron.. | -0,03 | -0,38 % | 16.01. | 17:55 | 1,50 Mio. | ||
|
|
The Navigator Company | 3,272 | Euron.. | -0,02 | -0,55 % | 16.01. | 17:55 | 1,88 Mio. | ||
|
|
THESSALO.PORT AUTH.NA EO3 | 37,60 | Athen.. | -0,20 | -0,53 % | 16.01. | 16:11 | 100.226,20 | ||
|
|
TietoEVRY | 18,69 | Nasda.. | -0,22 | -1,16 % | 16.01. | 18:00 | 3,14 Mio. | ||
|
|
Trevi Finanziaria Indust.. | 0,693 | Euron.. | +0,00 | +0,29 % | 16.01. | 17:45 | 1,41 Mio. | ||
|
|
Téléperformance | 57,60 | Euron.. | -1,88 | -3,16 % | 16.01. | 17:55 | 10,46 Mio. | ||
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.