DAX
25.591
+0,708
MDAX
30.495
+0,686
TecDAX
4.093
+0,892
NASDAQ 1..
29.640
+1,158
DOW JONE..
52.387
+0,082
S&P500 I..
7.721
+0,571
L&S BREN..
109,74
-0,404
Gold
4.060
+1,354
EUR/USD
1,1128
-0,405
Bitcoin ..
80.799
+1,031

CBOE Europe Industrials Sector (EUR) (Net Total Return)

Index WKN: SLA3ER


52645.3974
0,367 +192,3824
Börse CBOE Europe Indices
Stand 25.09.26 - 17:30:01 Uhr
Enthaltene Werte 95
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
3.131,00 Trade.. -38,00 -1,20 % 27.10. 22:02 226.644,00
42,16 Trade.. +0,74 +1,79 % 27.10. 22:02 11.482,02
71,50 SIX S.. +1,82 +2,61 % 27.10. 17:31 204,53 Mio.
217,00 Trade.. +8,00 +3,83 % 27.10. 22:02 6.647,40
265,20 Trade.. +4,40 +1,69 % 27.10. 22:02 7.826,00
91,85 Trade.. +1,60 +1,77 % 27.10. 22:02 472.105,45
27,92 Trade.. +0,72 +2,65 % 27.10. 22:02 54.883,84
27,02 Trade.. +0,48 +1,81 % 27.10. 22:02 13.402,70
192,86 Xetra -0,62 -0,32 % 27.10. 17:39 43,65 Mio.
49,99 Trade.. +0,62 +1,26 % 27.10. 22:02 283.544,11
57,34 Xetra +0,38 +0,67 % 27.10. 17:35 32.583,56
80,90 Trade.. +0,40 +0,50 % 27.10. 22:02 181.972,40
16,915 Trade.. +0,40 +2,39 % 27.10. 22:02 142.234,89
1,449 Trade.. +0,04 +2,55 % 27.10. 22:02 4.320,53
11,61 Trade.. +0,02 +0,17 % 27.10. 22:02 7.835,08
11,92 Trade.. -0,06 -0,50 % 27.10. 22:02 5.505,89
24,12 Xetra +0,25 +1,05 % 27.10. 17:35 2,95 Mio.
9,70 Frank.. -0,25 -2,51 % 27.10. 08:07 0,00
40,77 Stutt.. +0,17 +0,42 % 27.10. 21:56 57.178,00
62,90 Xetra +0,22 +0,35 % 27.10. 17:35 10,49 Mio.
34,64 Trade.. +0,28 +0,81 % 27.10. 22:02 3.261,70
21,50 Düsse.. +0,74 +3,56 % 27.10. 21:50 0,00
16,22 Stutt.. -0,14 -0,86 % 27.10. 21:55 7.560,00
67,12 Xetra -0,28 -0,42 % 27.10. 17:35 19,02 Mio.
5,39 Trade.. -0,09 -1,64 % 27.10. 22:02 350.581,36
40,24 Xetra -0,61 -1,49 % 27.10. 17:35 50,37 Mio.
168,60 Trade.. +3,00 +1,81 % 27.10. 22:02 21.338,40
7,15 Xetra +0,02 +0,22 % 27.10. 17:35 21,50 Mio.
58,82 Xetra +0,28 +0,48 % 27.10. 17:35 54,60 Mio.
87,20 Trade.. +1,60 +1,87 % 27.10. 22:02 9.409,60
198,40 Trade.. +1,60 +0,81 % 27.10. 22:02 396,60
185,35 Trade.. +4,50 +2,49 % 27.10. 22:02 70.295,40
8,092 Xetra -0,04 -0,47 % 27.10. 17:35 43.480,18
100,70 Trade.. -0,20 -0,20 % 27.10. 22:02 78.435,44
22,70 Stutt.. -0,10 -0,44 % 27.10. 21:55 0,00
48,89 Xetra +3,85 +8,55 % 27.10. 17:35 289.215,04
78,35 Trade.. +1,20 +1,56 % 27.10. 22:02 625,00
68,95 Xetra +0,55 +0,80 % 27.10. 17:35 24,92 Mio.
40,44 Trade.. +0,88 +2,22 % 27.10. 22:02 5.732,94
86,22 Xetra -0,20 -0,23 % 27.10. 17:35 15,86 Mio.
46,34 Trade.. -0,22 -0,47 % 27.10. 22:02 16.509,86
9,55 Frank.. +0,05 +0,53 % 27.10. 08:07 0,00
101,05 Trade.. +1,51 +1,52 % 27.10. 22:02 15.492,20
34,60 Trade.. +0,20 +0,58 % 27.10. 22:02 36.855,00
23,38 Trade.. +0,64 +2,81 % 27.10. 22:02 766,68
4,882 Trade.. -0,01 -0,22 % 27.10. 22:02 17.131,35
36,64 Trade.. +0,42 +1,16 % 27.10. 22:02 --
7,68 Frank.. 0,00 0,00 % 27.10. 08:07 0,00
14,375 Trade.. +0,14 +0,98 % 27.10. 22:02 27.087,92
36,14 Trade.. -0,24 -0,66 % 27.10. 22:02 108,72
97,50 Xetra +0,30 +0,31 % 27.10. 17:35 11,98 Mio.
5,74 Trade.. +0,08 +1,49 % 27.10. 22:02 26.369,86
56,86 Trade.. +0,52 +0,92 % 27.10. 22:02 272.635,74
27,58 Trade.. +0,72 +2,68 % 27.10. 22:02 82.449,86
29,82 Trade.. +0,02 +0,07 % 27.10. 22:02 102.470,52
233,50 SIX S.. +0,70 +0,30 % 27.10. 17:31 31,55 Mio.
129,05 Stutt.. +3,75 +2,99 % 27.10. 21:55 26.720,00
49,805 Trade.. +0,45 +0,91 % 27.10. 22:02 356.597,27
25,60 Trade.. +0,66 +2,65 % 27.10. 22:02 33.398,48
37,10 Trade.. +0,14 +0,38 % 27.10. 22:02 36.701,58
5,58 Trade.. -0,00 -0,04 % 27.10. 22:02 --
17,05 Trade.. +0,36 +2,16 % 27.10. 22:02 1.085,38
4,634 Trade.. +0,03 +0,70 % 27.10. 22:02 10.015,21
329,70 Xetra +2,70 +0,83 % 27.10. 17:35 34,52 Mio.
112,30 Trade.. +2,10 +1,91 % 27.10. 22:02 12.207,00
37,60 Xetra +0,68 +1,84 % 27.10. 17:35 14,96 Mio.
31,65 Trade.. +0,55 +1,77 % 27.10. 22:02 133.625,55
27,15 Trade.. +0,35 +1,31 % 27.10. 22:02 57.939,40
32,10 Trade.. +0,80 +2,56 % 27.10. 22:02 477.300,85
106,65 Trade.. +3,35 +3,24 % 27.10. 22:02 851.866,95
67,00 Trade.. +2,50 +3,88 % 27.10. 22:02 2.726,50
1.025,20 Xetra -9,00 -0,87 % 27.10. 17:36 129,83 Mio.
14,904 Xetra +0,18 +1,20 % 27.10. 17:35 2,58 Mio.
62,00 Trade.. 0,00 0,00 % 27.10. 22:02 19.972,00
23,30 Xetra +0,34 +1,48 % 27.10. 17:35 387.662,64
58,93 Trade.. +0,21 +0,36 % 27.10. 22:02 296.144,65
4,048 Trade.. +0,02 +0,50 % 27.10. 22:02 61.359,62
272,10 Trade.. -3,50 -1,27 % 27.10. 22:02 964.467,30
31,90 Trade.. +0,27 +0,85 % 27.10. 22:02 5.618,56
242,80 Xetra +7,05 +2,99 % 27.10. 17:35 3,87 Mio.
266,20 Xetra +4,80 +1,84 % 27.10. 17:38 217,70 Mio.
128,58 Xetra +5,42 +4,40 % 27.10. 17:37 293,73 Mio.
25,07 Trade.. +0,58 +2,37 % 27.10. 22:02 45.769,68
32,00 gettex -- -- 26.10. 22:43 --
89,50 Trade.. +1,00 +1,13 % 27.10. 22:02 2.047,00
0,4235 gettex -0,01 -1,85 % 27.10. 22:44 0,00
232,10 Trade.. +0,30 +0,13 % 27.10. 22:02 352.484,80
9,39 Trade.. +0,04 +0,48 % 27.10. 22:02 53.197,58
65,90 Frank.. +2,00 +3,13 % 27.10. 15:25 2.592,00
26,86 Trade.. -0,14 -0,52 % 27.10. 22:02 3.284,36
25,05 Xetra +0,10 +0,40 % 27.10. 17:35 1,07 Mio.
109,40 Trade.. +0,80 +0,74 % 27.10. 22:02 773.075,35
27,98 Trade.. +0,08 +0,29 % 27.10. 22:02 42.069,66
30,80 Trade.. 0,00 0,00 % 27.10. 22:02 6.616,80
26,55 Trade.. -2,14 -7,46 % 27.10. 22:02 380.127,69
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.