DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.133
-1,514
DOW JONE..
49.524
-1,090
S&P500 I..
7.409
-1,248
L&S BREN..
109,39
+2,603
Gold
4.539
-2,423
EUR/USD
1,1623
-0,327
Bitcoin ..
78.264
-1,033

CBOE Europe Industrials Sector (EUR) (Price Return)

Index WKN: SLA3EQ


37506.2674
-2,749 -1.060,3807
Börse CBOE Europe Indices
Stand 15.05.26 - 17:45:00 Uhr
Enthaltene Werte 93
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
1.943,50 Trade.. -31,00 -1,57 % 15.05. 22:03 99.124,00
82,04 SIX S.. -0,82 -0,99 % 15.05. 17:30 279,77 Mio.
252,00 Trade.. -7,60 -2,93 % 15.05. 22:03 43.178,00
280,80 Trade.. -4,60 -1,61 % 15.05. 22:03 23.368,80
133,20 Trade.. -3,30 -2,42 % 15.05. 22:03 161.887,30
29,42 Trade.. -0,28 -0,94 % 15.05. 22:03 32.349,74
22,86 Trade.. -0,46 -1,97 % 15.05. 22:03 62.088,16
167,64 Xetra -5,04 -2,92 % 15.05. 17:37 68,28 Mio.
48,87 Trade.. -1,41 -2,80 % 15.05. 22:03 10.724,88
51,00 Trade.. -0,02 -0,04 % 15.05. 22:03 28.423,90
73,90 Trade.. -0,80 -1,07 % 15.05. 22:03 42.584,50
15,805 Trade.. -0,42 -2,62 % 15.05. 22:03 91.821,65
1,165 Trade.. -0,05 -3,88 % 15.05. 22:03 38.962,94
104,30 gettex -3,40 -3,16 % 15.05. 22:43 14.000,90
11,09 Trade.. -0,19 -1,68 % 15.05. 22:03 88.107,97
21,07 Xetra -1,17 -5,26 % 15.05. 17:35 1,03 Mio.
50,36 Trade.. -1,12 -2,18 % 15.05. 22:03 15.443,78
61,40 Xetra -0,24 -0,39 % 15.05. 17:35 24,19 Mio.
26,72 Trade.. -0,36 -1,33 % 15.05. 22:03 4.665,06
25,90 Frank.. +0,66 +2,61 % 15.05. 08:06 0,00
16,384 Trade.. +0,11 +0,68 % 15.05. 22:03 562.966,44
6,30 Trade.. -0,08 -1,25 % 15.05. 22:03 9.648,75
39,79 Xetra -0,95 -2,33 % 15.05. 17:35 54,27 Mio.
197,40 Trade.. -3,60 -1,79 % 15.05. 22:03 10.718,40
7,69 Xetra -0,22 -2,81 % 15.05. 17:35 57,60 Mio.
46,80 Xetra -1,11 -2,32 % 15.05. 17:39 79,56 Mio.
77,05 Trade.. -1,50 -1,91 % 15.05. 22:03 78,85
181,40 Trade.. -3,00 -1,63 % 15.05. 22:03 31.844,80
13,08 Stutt.. +0,13 +1,00 % 15.05. 21:56 0,00
215,20 Trade.. -3,10 -1,42 % 15.05. 22:03 60.479,20
3,966 Xetra -0,11 -2,67 % 15.05. 17:35 847.780,59
131,20 Trade.. -1,35 -1,02 % 15.05. 22:03 83.990,55
24,69 Trade.. -1,04 -4,04 % 15.05. 22:03 8.525,66
57,70 Trade.. -0,90 -1,54 % 15.05. 22:03 191.775,02
11,09 Xetra -0,26 -2,29 % 15.05. 17:27 65.913,46
61,80 Trade.. +0,10 +0,16 % 15.05. 22:03 16.528,50
54,75 Xetra -0,70 -1,26 % 15.05. 17:35 22,78 Mio.
116,60 LS Ex.. -4,00 -3,32 % 15.05. 22:58 7.897,20
51,80 Trade.. -2,45 -4,52 % 15.05. 22:03 14.048,00
74,10 Xetra -1,50 -1,98 % 15.05. 17:35 17,10 Mio.
51,15 Trade.. -1,45 -2,76 % 15.05. 22:03 7.732,50
8,35 Trade.. -0,10 -1,18 % 15.05. 22:03 --
30,40 Trade.. -1,00 -3,18 % 15.05. 22:03 --
17,20 Trade.. -0,66 -3,70 % 15.05. 22:03 26.569,67
15,22 Trade.. -0,03 -0,20 % 15.05. 22:03 8.484,05
4,286 LS Ex.. -0,16 -3,51 % 15.05. 22:58 49.849,44
33,62 Trade.. -3,62 -9,72 % 15.05. 22:03 57.710,30
5,96 LS Ex.. -0,10 -1,65 % 15.05. 22:04 --
13,89 Trade.. +0,03 +0,22 % 15.05. 22:03 16.399,56
39,48 Trade.. -0,76 -1,89 % 15.05. 22:03 1.783,54
102,10 Xetra -2,10 -2,02 % 15.05. 17:35 14,89 Mio.
50,90 Trade.. +0,68 +1,35 % 15.05. 22:03 139.245,13
26,12 Trade.. -1,08 -3,97 % 15.05. 22:03 11.346,54
26,61 Trade.. -0,30 -1,11 % 15.05. 22:03 277.759,87
175,05 SIX S.. +0,65 +0,37 % 15.05. 17:30 29,62 Mio.
151,70 Trade.. -2,30 -1,49 % 15.05. 22:03 93.689,65
48,965 Trade.. -0,86 -1,74 % 15.05. 22:03 825.323,73
25,40 Trade.. -0,40 -1,55 % 15.05. 22:03 54.215,42
32,12 Trade.. +0,30 +0,94 % 15.05. 22:03 22.988,74
5,454 Trade.. -0,17 -2,95 % 15.05. 22:03 2.912,50
15,17 Trade.. -0,10 -0,65 % 15.05. 22:03 937,63
4,794 Trade.. -0,04 -0,83 % 15.05. 22:03 18.118,98
273,10 Xetra -14,50 -5,04 % 15.05. 17:39 64,39 Mio.
142,10 Trade.. -3,90 -2,67 % 15.05. 22:03 180.576,30
45,28 Xetra -0,82 -1,78 % 15.05. 17:36 30,04 Mio.
30,95 Trade.. -0,25 -0,80 % 15.05. 22:03 79.225,60
34,70 Trade.. -0,90 -2,53 % 15.05. 22:03 18.735,85
35,95 Trade.. -0,65 -1,78 % 15.05. 22:03 109.616,00
152,20 Trade.. -2,95 -1,90 % 15.05. 22:03 1,98 Mio.
1.120,00 Xetra -23,20 -2,03 % 15.05. 17:39 249,31 Mio.
13,186 Xetra -0,69 -4,97 % 15.05. 17:35 3,36 Mio.
58,40 Trade.. -1,00 -1,68 % 15.05. 22:03 12.243,80
22,45 Xetra -0,47 -2,05 % 15.05. 17:35 1,63 Mio.
43,895 Trade.. -0,87 -1,94 % 15.05. 22:03 821.528,69
4,598 Trade.. -0,07 -1,50 % 15.05. 22:03 42.753,55
271,20 Trade.. -10,70 -3,80 % 15.05. 22:03 388.432,90
32,16 Trade.. -1,02 -3,07 % 15.05. 22:03 43.263,83
264,10 Trade.. -5,65 -2,09 % 15.05. 22:03 956.239,80
259,60 Xetra -14,10 -5,15 % 15.05. 17:38 404,90 Mio.
169,54 Xetra -7,46 -4,21 % 15.05. 17:39 499,49 Mio.
22,13 Trade.. -0,97 -4,20 % 15.05. 22:03 24.486,51
28,40 Frank.. -0,60 -2,07 % 15.05. 21:38 0,00
80,00 Trade.. -2,50 -3,03 % 15.05. 22:03 11.929,50
0,4175 Trade.. -0,01 -1,18 % 15.05. 22:03 --
220,00 Trade.. -2,00 -0,90 % 15.05. 22:03 306.417,70
8,66 Trade.. -0,06 -0,69 % 15.05. 22:03 252.471,46
50,70 Frank.. +2,00 +4,11 % 15.05. 15:25 0,00
22,28 Trade.. -0,30 -1,33 % 15.05. 22:03 32.738,30
25,51 Xetra -0,10 -0,39 % 15.05. 17:35 264.148,84
123,85 Trade.. -2,60 -2,06 % 15.05. 22:03 623.461,45
28,85 Trade.. -0,65 -2,20 % 15.05. 22:03 15.546,04
28,00 Trade.. -1,00 -3,45 % 15.05. 22:03 6.226,60
34,27 Trade.. -2,82 -7,60 % 15.05. 22:03 78.553,22
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.