DAX
26.267
+1,731
MDAX
31.073
+1,405
TecDAX
4.048
+1,075
NASDAQ 1..
27.872
+3,342
DOW JONE..
52.421
+2,201
S&P500 I..
7.553
+2,381
L&S BREN..
93,685
-4,149
Gold
4.106
+1,256
EUR/USD
1,1206
+0,535
Bitcoin ..
74.552
-0,157

CBOE Europe Industrials Sector (EUR) (Price Return)

Index WKN: SLA3EQ


38974.7813
0,367 +142,4258
Börse CBOE Europe Indices
Stand 25.09.26 - 17:30:06 Uhr
Enthaltene Werte 95
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2.665,00 Trade.. -40,00 -1,48 % 09.11. 19:14 161.490,00
41,06 Trade.. +0,96 +2,39 % 09.11. 18:36 19.461,66
68,60 SIX S.. +1,62 +2,42 % 09.11. 17:31 231,14 Mio.
222,80 Trade.. +5,80 +2,67 % 09.11. 19:03 42.068,40
271,20 Trade.. +4,40 +1,65 % 09.11. 17:43 22.854,20
88,75 Trade.. +1,60 +1,84 % 09.11. 19:44 160.465,30
29,34 Trade.. +0,94 +3,31 % 09.11. 17:11 28.745,38
28,74 Trade.. +0,60 +2,13 % 09.11. 18:13 28.548,42
206,10 Xetra +9,74 +4,96 % 09.11. 17:40 47,73 Mio.
48,91 Trade.. +0,82 +1,71 % 09.11. 16:17 46.149,08
60,72 Trade.. +0,50 +0,83 % 09.11. 19:40 231.205,26
83,20 Trade.. +1,80 +2,21 % 09.11. 19:23 147.609,80
17,145 Trade.. +0,47 +2,79 % 09.11. 18:59 43.985,93
1,485 Trade.. +0,15 +10,99 % 09.11. 17:43 30.696,26
11,59 Trade.. -0,12 -1,02 % 09.11. 09:33 1.867,73
12,54 Trade.. +0,41 +3,38 % 09.11. 13:07 27.248,90
22,97 Xetra +0,82 +3,70 % 09.11. 17:35 768.150,88
9,80 Frank.. +0,10 +1,03 % 09.11. 08:06 0,00
43,23 Trade.. +1,15 +2,73 % 09.11. 18:51 320.772,99
61,18 Xetra -0,72 -1,16 % 09.11. 17:35 14,28 Mio.
33,92 Trade.. -0,42 -1,22 % 09.11. 17:27 23.392,96
21,68 Düsse.. +0,96 +4,63 % 09.11. 16:00 0,00
14,90 Stutt.. +0,14 +0,95 % 09.11. 19:32 0,00
72,50 Xetra +2,16 +3,07 % 09.11. 17:35 31,27 Mio.
4,594 Trade.. +0,09 +2,09 % 09.11. 17:39 9.689,54
41,77 Xetra +1,28 +3,16 % 09.11. 17:35 68,76 Mio.
165,20 Trade.. +1,80 +1,10 % 09.11. 14:13 9.297,40
8,694 Xetra +0,25 +2,99 % 09.11. 17:35 62,76 Mio.
58,64 Xetra +0,62 +1,07 % 09.11. 17:35 109,65 Mio.
85,75 Trade.. +1,35 +1,60 % 09.11. 17:24 1.799,95
225,50 Trade.. +8,00 +3,68 % 09.11. 18:47 304.626,00
194,10 Trade.. -1,90 -0,97 % 09.11. 19:16 97.270,05
8,234 Xetra +0,06 +0,78 % 09.11. 17:35 113.443,93
107,55 Trade.. +2,05 +1,94 % 09.11. 19:26 144.282,90
22,36 Trade.. +0,36 +1,64 % 09.11. 14:21 1.162,72
54,14 Xetra +1,22 +2,31 % 09.11. 17:35 10.905,66
76,95 Stutt.. +2,65 +3,57 % 09.11. 19:32 0,00
71,45 Xetra +2,10 +3,03 % 09.11. 17:35 30,46 Mio.
41,78 Trade.. +2,00 +5,03 % 09.11. 18:00 7.004,16
82,80 Xetra +5,36 +6,92 % 09.11. 17:35 20,65 Mio.
48,46 Trade.. -- -- 06.11. 22:03 --
10,30 Trade.. -- -- 06.11. 22:03 --
102,05 Trade.. -0,20 -0,20 % 09.11. 17:04 20.100,25
34,00 Trade.. +0,40 +1,19 % 09.11. 11:38 4.964,00
24,44 Trade.. +0,28 +1,16 % 09.11. 09:30 48,88
5,39 Trade.. +0,22 +4,30 % 09.11. 19:39 548.478,63
38,68 LS Ex.. +0,84 +2,22 % 09.11. 19:46 580,20
7,60 Stutt.. +0,02 +0,26 % 09.11. 19:31 0,00
14,44 Trade.. +0,15 +1,09 % 09.11. 15:03 4.518,73
37,88 Trade.. +0,96 +2,60 % 09.11. 16:52 12.500,18
95,15 Xetra +0,70 +0,74 % 09.11. 17:35 18,42 Mio.
5,568 Trade.. +0,17 +3,23 % 09.11. 17:11 10.051,19
58,24 Trade.. +0,26 +0,45 % 09.11. 18:56 62.085,56
28,84 Trade.. +0,92 +3,30 % 09.11. 15:57 20.146,82
33,32 Trade.. +1,41 +4,42 % 09.11. 19:30 240.128,59
229,40 SIX S.. -6,10 -2,59 % 09.11. 17:31 41,79 Mio.
134,10 Stutt.. +5,65 +4,40 % 09.11. 19:31 192.099,30
50,33 Trade.. +1,95 +4,02 % 09.11. 19:02 293.279,77
25,90 Trade.. +0,30 +1,17 % 09.11. 15:47 5.030,02
36,98 Trade.. +0,80 +2,21 % 09.11. 19:04 95.067,44
5,852 Trade.. +0,31 +5,67 % 09.11. 17:25 46.641,89
17,53 Trade.. +0,61 +3,61 % 09.11. 17:20 46.949,10
4,616 Trade.. +0,13 +2,85 % 09.11. 19:14 25.197,18
355,20 Xetra +8,50 +2,45 % 09.11. 17:35 37,13 Mio.
117,20 Trade.. +5,20 +4,64 % 09.11. 18:41 87.289,70
42,96 Xetra -0,02 -0,05 % 09.11. 17:36 27,63 Mio.
31,95 Trade.. 0,00 0,00 % 09.11. 17:39 52.021,85
27,90 Trade.. +0,60 +2,20 % 09.11. 19:16 51.360,75
33,10 Trade.. +1,40 +4,42 % 09.11. 19:36 208.125,35
107,85 Trade.. +6,75 +6,68 % 09.11. 19:46 2,30 Mio.
59,00 Trade.. +2,00 +3,51 % 09.11. 15:52 1.827,00
845,40 Xetra +32,70 +4,02 % 09.11. 17:39 284,81 Mio.
15,706 Xetra +0,64 +4,23 % 09.11. 17:35 3,25 Mio.
62,00 Trade.. +0,80 +1,31 % 09.11. 18:28 28.273,60
25,95 Xetra +0,40 +1,57 % 09.11. 17:35 1,43 Mio.
58,12 Trade.. +3,43 +6,27 % 09.11. 19:44 416.546,89
4,202 Trade.. +0,18 +4,37 % 09.11. 19:15 89.725,27
306,20 Trade.. +13,80 +4,72 % 09.11. 19:34 748.843,20
33,18 Trade.. +0,87 +2,69 % 09.11. 17:03 6.216,60
235,70 Xetra +7,20 +3,15 % 09.11. 17:35 4,72 Mio.
271,00 Xetra +7,35 +2,79 % 09.11. 17:35 261,42 Mio.
124,10 Xetra +6,00 +5,08 % 09.11. 17:38 333,57 Mio.
26,84 Trade.. +0,76 +2,91 % 09.11. 19:32 4.804,91
32,00 Trade.. +1,00 +3,23 % 09.11. 17:07 127,40
88,00 Trade.. -- -- 06.11. 22:03 --
0,4205 gettex +0,01 +2,06 % 09.11. 19:44 0,00
228,70 Trade.. +6,10 +2,74 % 09.11. 19:46 197.353,70
9,675 Trade.. +0,29 +3,09 % 09.11. 19:30 71.654,70
62,50 Frank.. +0,40 +0,64 % 09.11. 15:25 125,40
28,94 Trade.. +0,18 +0,63 % 09.11. 17:30 13.265,00
27,89 Xetra -0,06 -0,21 % 09.11. 17:35 433.085,87
113,75 Trade.. +2,45 +2,20 % 09.11. 19:43 786.532,35
28,84 Trade.. +0,53 +1,87 % 09.11. 18:42 40.096,19
28,80 Trade.. +0,40 +1,41 % 09.11. 09:30 28,80
26,47 Trade.. +0,76 +2,96 % 09.11. 18:57 51.640,48
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.