DAX
22.840
-2,820
MDAX
28.423
-3,714
TecDAX
3.471
-2,477
NASDAQ 1..
24.393
+0,041
DOW JONE..
46.091
+0,045
S&P500 I..
6.617
+0,094
L&S BREN..
107,53
-1,857
Gold
4.647
+0,071
EUR/USD
1,1572
-0,040
Bitcoin ..
70.405
+0,783

CBOE Europe Industrials Sector (EUR) (Price Return)

Index WKN: SLA3EQ


36400.3264
-3,488 -1.315,4262
Börse CBOE Europe Indices
Stand 19.03.26 - 17:30:04 Uhr
Enthaltene Werte 91
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2.461,00 Trade.. +18,00 +0,74 % 19.03. 22:03 660.925,00
65,84 SIX S.. -1,66 -2,46 % 19.03. 17:31 191,37 Mio.
212,00 Trade.. -3,60 -1,67 % 19.03. 22:03 32.334,40
265,20 Trade.. -6,60 -2,43 % 19.03. 22:03 25.808,00
105,70 Trade.. -1,10 -1,03 % 19.03. 22:03 137.044,60
27,74 Trade.. -0,46 -1,63 % 19.03. 22:03 59.179,62
25,50 LS Ex.. +0,26 +1,03 % 19.03. 22:20 86.094,65
164,02 Xetra -6,18 -3,63 % 19.03. 17:35 84,15 Mio.
48,19 Trade.. -0,08 -0,17 % 19.03. 22:03 15.160,42
49,82 LS Ex.. +0,33 +0,67 % 19.03. 22:20 66.521,87
62,15 Trade.. -0,95 -1,51 % 19.03. 22:03 435.176,70
27,32 Trade.. -0,30 -1,09 % 19.03. 22:03 30.633,60
14,85 Frank.. -0,95 -6,01 % 19.03. 16:45 29.073,95
0,9355 Trade.. -0,02 -1,94 % 19.03. 22:03 45.491,99
104,60 Trade.. +2,60 +2,55 % 19.03. 22:03 69.339,50
15,74 Trade.. -0,27 -1,69 % 19.03. 22:03 20.830,33
26,68 Xetra -0,29 -1,08 % 19.03. 17:35 2,95 Mio.
49,89 Trade.. -0,11 -0,22 % 19.03. 22:03 36.675,83
47,91 Xetra -0,94 -1,92 % 19.03. 17:35 21,82 Mio.
25,92 Trade.. -0,42 -1,59 % 19.03. 22:03 35.054,68
6,02 Trade.. -0,56 -8,51 % 19.03. 22:03 158.343,28
40,54 Xetra -1,30 -3,11 % 19.03. 17:37 48,70 Mio.
186,40 Trade.. +1,00 +0,54 % 19.03. 22:03 550,00
7,43 Xetra -0,46 -5,83 % 19.03. 17:35 71,13 Mio.
43,93 Xetra -1,43 -3,15 % 19.03. 17:35 145,10 Mio.
68,50 Trade.. 0,00 0,00 % 19.03. 22:03 3.057,50
171,00 Trade.. -4,00 -2,29 % 19.03. 22:03 71.199,60
11,78 Trade.. +0,35 +3,06 % 19.03. 22:03 8.888,40
212,50 Trade.. -3,20 -1,48 % 19.03. 22:03 28.852,70
4,121 Xetra -0,18 -4,27 % 19.03. 17:35 381.617,24
131,75 Trade.. -1,55 -1,16 % 19.03. 22:03 230.794,00
20,60 Frank.. -1,22 -5,59 % 19.03. 12:38 21.764,40
54,50 LS Ex.. -1,44 -2,57 % 19.03. 22:20 102.314,88
12,64 Xetra -0,47 -3,59 % 19.03. 17:35 124.745,67
62,45 Stutt.. -2,90 -4,44 % 19.03. 21:55 0,00
61,60 Xetra -2,15 -3,37 % 19.03. 17:35 24,01 Mio.
43,42 Trade.. -1,74 -3,85 % 19.03. 22:03 469.000,78
79,15 Xetra -4,85 -5,77 % 19.03. 17:36 32,56 Mio.
42,24 Trade.. +0,04 +0,09 % 19.03. 22:03 --
9,35 Trade.. -0,15 -1,58 % 19.03. 22:03 1.380,00
70,58 Trade.. -0,86 -1,20 % 19.03. 22:03 5.445,36
30,80 gettex -0,80 -2,53 % 19.03. 22:43 15.009,20
19,12 Trade.. -0,33 -1,70 % 19.03. 22:03 2.958,42
15,04 Trade.. 0,00 0,00 % 19.03. 22:03 23.561,73
4,034 LS Ex.. -0,07 -1,83 % 19.03. 22:58 1,04 Mio.
32,24 Trade.. -1,04 -3,12 % 19.03. 22:03 45.435,96
6,12 LS Ex.. -0,08 -1,29 % 19.03. 22:20 185,76
19,28 Trade.. -0,22 -1,13 % 19.03. 22:03 57.847,35
42,70 gettex -1,04 -2,38 % 19.03. 22:43 12.687,28
95,70 Xetra -5,70 -5,62 % 19.03. 17:35 18,25 Mio.
55,18 Trade.. -1,08 -1,92 % 19.03. 22:03 92.365,72
88,10 Trade.. -1,55 -1,73 % 19.03. 22:03 11.803,35
37,71 Trade.. -0,33 -0,87 % 19.03. 22:03 169.947,67
170,50 SIX S.. -1,25 -0,73 % 19.03. 17:31 35,38 Mio.
136,30 Trade.. -1,55 -1,12 % 19.03. 22:03 73.743,10
62,84 Trade.. -1,22 -1,90 % 19.03. 22:03 1,17 Mio.
26,24 Trade.. -0,26 -0,98 % 19.03. 22:03 90.893,52
31,42 Trade.. +0,50 +1,62 % 19.03. 20:14 45.134,36
5,728 Trade.. -0,10 -1,79 % 19.03. 22:03 6.303,36
14,37 Trade.. -0,56 -3,72 % 19.03. 22:03 15.064,88
4,134 Trade.. -0,21 -4,79 % 19.03. 22:03 65.826,03
317,10 Xetra -17,40 -5,20 % 19.03. 17:35 76,23 Mio.
105,20 Trade.. -1,60 -1,50 % 19.03. 22:03 46.934,80
34,05 Trade.. +0,45 +1,34 % 19.03. 22:03 186.782,10
34,30 Trade.. -0,35 -1,01 % 19.03. 22:03 58.223,95
34,65 Trade.. -1,60 -4,41 % 19.03. 22:03 352.447,15
95,34 Trade.. -2,36 -2,42 % 19.03. 22:03 706.892,48
1.550,00 Xetra -55,50 -3,46 % 19.03. 17:39 376,37 Mio.
13,92 Xetra -0,66 -4,53 % 19.03. 17:35 2,44 Mio.
48,60 Trade.. +0,30 +0,62 % 19.03. 22:03 36.912,80
24,54 Xetra -0,65 -2,58 % 19.03. 17:35 403.431,48
62,42 Trade.. -1,71 -2,67 % 19.03. 22:03 421.053,59
4,126 LS Ex.. -0,04 -0,86 % 19.03. 22:59 63.923,89
296,20 Trade.. -6,40 -2,12 % 19.03. 22:03 533.128,40
31,56 Trade.. -1,10 -3,37 % 19.03. 22:03 153.051,57
245,40 Trade.. -5,90 -2,35 % 19.03. 22:03 1,04 Mio.
210,30 Xetra -7,80 -3,58 % 19.03. 17:37 507,07 Mio.
145,70 Xetra -6,40 -4,21 % 19.03. 17:35 543,06 Mio.
22,93 Trade.. -0,58 -2,47 % 19.03. 22:03 30.399,44
27,60 Trade.. -0,12 -0,43 % 19.03. 22:03 5.665,02
77,00 Trade.. -1,00 -1,28 % 19.03. 22:03 23.457,50
0,402 LS Ex.. -0,03 -6,29 % 19.03. 22:20 15.475,86
250,80 Trade.. +0,10 +0,04 % 19.03. 22:03 436.081,90
10,36 Trade.. -0,06 -0,58 % 19.03. 22:03 119.582,50
45,55 Frank.. -1,75 -3,70 % 19.03. 15:25 601,25
25,43 Trade.. -0,37 -1,43 % 19.03. 22:03 31.204,95
20,69 Xetra -0,59 -2,77 % 19.03. 17:35 510.364,50
127,10 Trade.. -1,15 -0,90 % 19.03. 22:03 839.950,55
27,60 Trade.. -0,98 -3,43 % 19.03. 22:03 111.028,61
32,46 Trade.. -1,12 -3,34 % 19.03. 22:03 1.525,98
32,34 Trade.. -0,47 -1,43 % 19.03. 22:03 72.508,58
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.