DAX
25.122
+0,924
MDAX
32.065
+1,245
TecDAX
3.796
+1,184
NASDAQ 1..
25.799
+0,669
DOW JONE..
49.366
-0,191
S&P500 I..
6.961
+0,239
L&S BREN..
59,905
-1,033
Gold
4.460
-0,748
EUR/USD
1,1687
+0,005
Bitcoin ..
91.518
-2,219

CBOE Europe All Companies ex UK (EUR) (Net Total Return)

Index WKN: SLA3MU


34009.3278
0,042 +14,341
Börse CBOE Europe Indices
Stand 07.01.26 - 17:30:01 Uhr
Enthaltene Werte 378
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2.092,00 Trade.. +11,00 +0,53 % 07.01. 17:01 294.077,00
2,421 LS Ex.. +0,11 +4,81 % 07.01. 18:30 100.705,77
23,80 Trade.. -0,14 -0,58 % 07.01. 17:15 5.567,24
61,14 SIX S.. +0,48 +0,79 % 07.01. 17:30 203,05 Mio.
197,10 Trade.. +3,90 +2,02 % 07.01. 17:35 75.799,60
48,09 Trade.. +0,37 +0,78 % 07.01. 18:00 110.625,72
13,28 LS Ex.. +0,28 +2,15 % 07.01. 18:26 395.349,01
238,20 Trade.. +2,40 +1,02 % 07.01. 15:47 44.541,40
92,75 Trade.. +3,85 +4,33 % 07.01. 18:23 390.194,95
31,08 Trade.. +1,36 +4,58 % 07.01. 15:43 34.600,92
160,95 Xetra -2,80 -1,71 % 07.01. 17:35 144,60 Mio.
1.464,80 Trade.. -0,40 -0,03 % 07.01. 18:28 890.820,40
71,35 Trade.. +1,75 +2,51 % 07.01. 17:02 18.603,85
6,55 Trade.. -0,26 -3,87 % 07.01. 18:16 369.127,21
24,95 Trade.. +0,09 +0,36 % 07.01. 18:11 99.356,03
59,25 Trade.. -1,25 -2,07 % 07.01. 17:10 141.049,25
9,265 Trade.. -0,18 -1,96 % 07.01. 17:32 81.671,25
156,56 Trade.. -1,30 -0,82 % 07.01. 18:28 953.641,40
213,85 Xetra +4,55 +2,17 % 07.01. 17:39 52,74 Mio.
21,63 Trade.. -0,61 -2,74 % 07.01. 18:06 1,64 Mio.
58,58 Trade.. -0,68 -1,15 % 07.01. 18:05 205.844,94
74,00 Trade.. -1,55 -2,05 % 07.01. 17:29 7.127,10
64,64 SIX S.. -0,58 -0,89 % 07.01. 17:30 75,99 Mio.
45,42 Trade.. +0,75 +1,68 % 07.01. 17:53 8.962,58
30,60 Trade.. +0,32 +1,06 % 07.01. 15:31 6.088,56
7,90 Trade.. -0,07 -0,82 % 07.01. 14:15 6.195,50
384,80 Xetra -6,50 -1,66 % 07.01. 17:35 235,52 Mio.
2,386 LS Ex.. -0,08 -3,17 % 07.01. 17:35 --
4,55 Trade.. -0,01 -0,22 % 07.01. 17:35 3.447,74
63,46 Trade.. +0,88 +1,41 % 07.01. 17:43 401.616,54
43,53 SIX S.. -0,55 -1,25 % 07.01. 17:30 70,05 Mio.
71,90 Trade.. -0,20 -0,28 % 07.01. 18:28 50.931,85
69,55 Trade.. +1,60 +2,35 % 07.01. 17:48 152.054,30
54,40 Trade.. -0,04 -0,07 % 07.01. 18:21 448.270,56
36,76 Trade.. +0,32 +0,88 % 07.01. 17:21 8.906,32
41,41 Xetra +1,69 +4,25 % 07.01. 17:35 832.154,93
697,20 Trade.. +8,40 +1,22 % 07.01. 18:11 89.283,40
628,80 LS Ex.. -1,20 -0,19 % 07.01. 18:30 289.399,60
1.049,80 Trade.. -11,40 -1,07 % 07.01. 18:30 9,02 Mio.
59,84 Trade.. -2,12 -3,42 % 07.01. 18:26 349.911,44
33,58 Trade.. +0,37 +1,11 % 07.01. 17:37 117.836,12
34,90 Trade.. +0,85 +2,50 % 07.01. 18:22 352.168,20
16,945 Trade.. +0,68 +4,15 % 07.01. 18:23 158.989,50
1,06 Trade.. +0,04 +4,23 % 07.01. 18:12 109.475,34
40,37 Trade.. -0,29 -0,71 % 07.01. 18:24 1,19 Mio.
36,36 LS Ex.. -0,15 -0,41 % 07.01. 18:30 6.169,06
115,90 Trade.. +1,30 +1,13 % 07.01. 17:12 53.899,70
3,297 LS Ex.. -0,16 -4,66 % 07.01. 18:30 1,18 Mio.
42,18 Trade.. +0,16 +0,38 % 07.01. 18:03 45.242,26
58,30 Trade.. -1,00 -1,69 % 07.01. 17:57 11.438,60
19,74 LS Ex.. -0,12 -0,60 % 07.01. 18:30 15.945,92
8,94 Trade.. -0,16 -1,75 % 07.01. 18:17 373.103,55
12,635 LS Ex.. +0,02 +0,16 % 07.01. 18:30 149.986,96
0,874 Trade.. -0,02 -2,02 % 07.01. 17:00 189.219,99
10,114 Trade.. -0,17 -1,69 % 07.01. 18:25 1,37 Mio.
16,515 Trade.. -0,30 -1,78 % 07.01. 18:04 242.597,80
13,82 LS Ex.. -0,41 -2,92 % 07.01. 18:30 261.631,20
44,16 Xetra -0,68 -1,52 % 07.01. 17:37 83,55 Mio.
131,90 Trade.. -1,10 -0,83 % 07.01. 18:27 109.383,20
38,34 Xetra +0,30 +0,79 % 07.01. 17:39 138,16 Mio.
19,985 Trade.. -0,27 -1,31 % 07.01. 18:28 3,10 Mio.
158,85 Trade.. -2,35 -1,46 % 07.01. 18:23 380.559,30
91,82 Xetra -3,20 -3,37 % 07.01. 17:35 53,18 Mio.
113,90 Trade.. -0,30 -0,26 % 07.01. 15:30 10.849,30
93,06 Xetra +0,02 +0,02 % 07.01. 17:36 56,43 Mio.
80,53 Trade.. +0,02 +0,02 % 07.01. 18:29 1,84 Mio.
51,04 Trade.. -0,28 -0,55 % 07.01. 18:21 165.033,62
46,09 Trade.. +0,57 +1,25 % 07.01. 18:03 121.242,76
12,08 Trade.. -0,10 -0,82 % 07.01. 17:54 101.323,52
49,30 Xetra -0,14 -0,28 % 07.01. 17:35 10,82 Mio.
95,62 Trade.. -2,10 -2,15 % 07.01. 18:04 39.405,76
27,62 Trade.. +0,38 +1,40 % 07.01. 18:08 36.937,16
52,30 Trade.. +0,15 +0,29 % 07.01. 17:02 22.466,05
22,76 Trade.. +0,42 +1,88 % 07.01. 12:56 110.878,98
2,08 Frank.. -0,03 -1,42 % 07.01. 13:33 1.443,52
10,33 LS Ex.. -0,28 -2,59 % 07.01. 18:30 381.247,84
147,90 Trade.. +4,20 +2,92 % 07.01. 18:06 185.717,55
109,40 Xetra +0,65 +0,60 % 07.01. 17:35 0,00
27,68 LS Ex.. +0,10 +0,36 % 07.01. 18:30 153.998,24
30,15 LS Ex.. -0,05 -0,17 % 07.01. 18:26 49.093,85
84,05 Trade.. +2,85 +3,51 % 07.01. 17:55 22.854,25
5,46 LS Ex.. +0,07 +1,30 % 07.01. 18:30 49.263,68
75,44 Trade.. -0,46 -0,61 % 07.01. 18:07 218.349,76
30,60 Trade.. -0,36 -1,16 % 07.01. 15:57 11.996,10
34,90 Xetra -1,09 -3,03 % 07.01. 17:35 120,83 Mio.
84,18 Xetra +0,66 +0,79 % 07.01. 17:35 405.830,96
168,00 SIX S.. -4,85 -2,81 % 07.01. 17:30 179,46 Mio.
29,36 Trade.. +0,01 +0,03 % 07.01. 18:15 247.643,58
68,12 Xetra +0,08 +0,12 % 07.01. 17:35 30,36 Mio.
6,75 Trade.. -0,09 -1,32 % 07.01. 18:16 5.676,68
17,455 Trade.. -0,12 -0,68 % 07.01. 18:01 375.610,53
18,38 Trade.. +0,34 +1,88 % 07.01. 18:26 36.219,22
78,25 Xetra -0,60 -0,76 % 07.01. 17:35 11,88 Mio.
7,54 Trade.. +0,04 +0,53 % 07.01. 14:50 16.502,48
14,82 Trade.. +0,05 +0,34 % 07.01. 16:59 12.658,59
157,60 Trade.. +2,90 +1,87 % 07.01. 18:30 121.258,00
39,90 Xetra -0,28 -0,70 % 07.01. 17:35 61,16 Mio.
75,14 Trade.. -0,12 -0,16 % 07.01. 18:15 180.384,94
42,28 Trade.. -0,52 -1,21 % 07.01. 18:29 121.408,59
24,16 Trade.. +0,51 +2,16 % 07.01. 18:30 493.195,39
5,628 Trade.. -0,10 -1,81 % 07.01. 18:25 112.461,78
37,40 Trade.. +0,76 +2,07 % 07.01. 18:18 84.940,14
29,68 Trade.. -0,32 -1,07 % 07.01. 15:40 7.776,98
145,60 Trade.. +2,00 +1,39 % 07.01. 17:22 289,20
33,005 Xetra -0,41 -1,21 % 07.01. 17:38 161,35 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.