DAX
26.286
+0,075
MDAX
32.521
+0,787
TecDAX
4.019
-0,781
NASDAQ 1..
29.377
+0,512
DOW JONE..
53.575
+0,195
S&P500 I..
7.699
+0,280
L&S BREN..
85,94
-0,699
Gold
4.602
-0,460
EUR/USD
1,1654
-0,011
Bitcoin ..
78.652
-0,511

STXE Mid 200 Index (Price) (USD)

Index WKN: 967452


600.28
-0,156 -0,94
Börse STOXX
Stand 26.08.26 - 17:50:00 Uhr
Enthaltene Werte 166
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2.844,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
100,40 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
47,47 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
4.128,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
27,60 BME C.. -- -- 26.08. 17:35 --
74,55 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
577,20 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
16,905 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
82,80 Wiene.. -- -- 26.08. 17:35 --
4.024,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
41,55 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
34,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
28,36 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
47,30 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
114,50 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
1.085,50 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
19,30 Trade.. +0,18 +0,94 % 27.08. 08:00 579,00
16,715 BME C.. -- -- 26.08. 17:35 --
322,20 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
3.610,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
583,40 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
3,81 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
60,56 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
2.786,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
27,71 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
889,80 Nasda.. -- -- 26.08. 17:20 --
1.903,50 Londo.. -- -- 06.05. 08:30 --
0,182 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
4,03 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
57,25 gettex 0,00 0,00 % 27.08. 07:30 0,00
10,60 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
10,08 Euron.. -- -- 26.08. 17:45 --
54,60 Euron.. -- -- 26.08. 16:14 --
3.465,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
148,80 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
22,54 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
6.370,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
2.064,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
17,92 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
38,40 BME C.. -- -- 26.08. 17:35 --
1.375,00 Nasda.. -- -- 26.08. 17:20 --
673,20 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
30,36 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
117,50 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
28,72 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
36,26 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
16,82 BME C.. -- -- 26.08. 17:35 --
42,04 BME C.. -- -- 26.08. 17:35 --
125,50 Wiene.. -- -- 26.08. 17:35 --
1,834 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
3.126,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
21,15 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
73,25 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
67,35 Xetra -- -- 26.08. 17:36 --
71,35 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
245,00 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
18,96 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
10,035 BME C.. -- -- 26.08. 17:40 --
379,80 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
253,80 Frank.. -2,20 -0,86 % 27.08. 08:05 0,00
68,15 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
1.547,50 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
100,30 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
1.640,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
424,60 Xetra -- -- 26.08. 17:37 --
820,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
38,13 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
3.138,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
838,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
540,00 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
893,60 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
164,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
442,20 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
5.845,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
639,50 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
8,84 Euron.. -- -- 26.08. 17:45 --
16,23 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
58,56 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
38,58 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
220,90 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
14,17 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
49,72 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
54,12 Euron.. -- -- 26.08. 17:45 --
92.600,00 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
8.688,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
587,80 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
307,40 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
1,165 Xetra -- -- 27.12. 17:35 --
27,96 Euron.. -- -- 26.08. 17:45 --
511,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
864,80 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
365,70 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
29,76 BME C.. -- -- 26.08. 17:35 --
917,00 Nasda.. -- -- 26.08. 17:20 --
16,56 Nasda.. -- -- 26.08. 18:00 --
92,76 Euron.. -- -- 26.08. 16:45 --
452,60 Nasda.. -- -- 26.08. 17:20 --
67,70 Wiene.. -- -- 26.08. 17:39 --
96,10 Euron.. -- -- 26.08. 16:45 --
735,60 SIX S.. -- -- 26.08. 17:30 --
475,00 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
1.205,50 Londo.. -- -- 26.08. 17:35 --
3,726 Xetra -- -- 26.08. 17:35 --
6,32 Euron.. -- -- 26.08. 17:55 --
121,65 Euron.. -- -- 26.08. 17:45 --
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00