DAX
24.732
+1,359
MDAX
31.838
+1,617
TecDAX
3.955
+1,380
NASDAQ 1..
29.237
+1,422
DOW JONE..
49.851
+0,963
S&P500 I..
7.421
+0,879
L&S BREN..
105,39
-5,037
Gold
4.536
+1,056
EUR/USD
1,1628
+0,182
Bitcoin ..
77.442
+0,811

STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (USD)

Index WKN: 965974


949.08
-0,710 -6,79
Börse STOXX
Stand 19.05.26 - 17:50:00 Uhr
Enthaltene Werte 85
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
15.500,00 Nasda.. +565,00 +3,78 % 20.05. 17:20 308,00 Mio.
36,34 Euron.. +0,92 +2,60 % 20.05. 17:38 7,52 Mio.
81,34 SIX S.. +1,66 +2,08 % 20.05. 17:30 211,88 Mio.
15,50 SIX S.. -0,04 -0,26 % 20.05. 17:30 14,79 Mio.
23,88 BME C.. +1,02 +4,46 % 20.05. 17:44 55,07 Mio.
173,36 Euron.. +4,26 +2,52 % 20.05. 17:39 230,26 Mio.
545,40 Nasda.. +1,80 +0,33 % 20.05. 17:29 330,33 Mio.
16,875 Euron.. +0,04 +0,21 % 20.05. 17:38 35,72 Mio.
52,78 BME C.. +0,60 +1,15 % 20.05. 17:39 42,34 Mio.
74,00 Wiene.. +1,70 +2,35 % 20.05. 17:35 4,94 Mio.
175,00 Nasda.. +3,50 +2,04 % 20.05. 17:29 889,67 Mio.
110,80 Euron.. +6,10 +5,83 % 20.05. 17:39 12,98 Mio.
1.039,50 Londo.. +52,30 +5,30 % 20.05. 17:35 1,76 Mrd.
1.926,00 Londo.. +24,00 +1,26 % 20.05. 17:35 7,16 Mrd.
88,85 Xetra +0,45 +0,51 % 20.05. 17:39 17,74 Mio.
5,29 Euron.. -0,01 -0,28 % 20.05. 17:35 11,55 Mio.
2.432,00 Londo.. +34,00 +1,42 % 20.05. 17:35 2,01 Mrd.
27,06 Euron.. +0,35 +1,31 % 20.05. 17:35 25,57 Mio.
8,88 Euron.. -0,01 -0,11 % 20.05. 17:45 1,13 Mio.
6.125,00 Londo.. +10,00 +0,16 % 20.05. 17:35 1,64 Mrd.
48,09 Xetra +1,02 +2,17 % 20.05. 17:35 81,26 Mio.
1.504,00 Nasda.. +2,00 +0,13 % 20.05. 17:20 768,03 Mio.
21,55 Euron.. -0,52 -2,36 % 20.05. 17:35 22,40 Mio.
87,40 Londo.. +5,40 +6,59 % 20.05. 17:35 173,14 Mio.
45,36 Euron.. +0,80 +1,80 % 20.05. 17:35 4,73 Mio.
2.630,00 Londo.. -80,00 -2,95 % 20.05. 17:35 7,63 Mrd.
16.640,00 Londo.. +250,00 +1,53 % 20.05. 17:35 166,16 Mio.
13,50 Nasda.. -0,34 -2,46 % 20.05. 17:29 239.277,02
224,20 SIX S.. +8,00 +3,70 % 20.05. 17:30 10,99 Mio.
67,15 Xetra +1,95 +2,99 % 20.05. 17:35 11,67 Mio.
55,25 Xetra -0,45 -0,81 % 20.05. 17:39 27,80 Mio.
41,66 SIX S.. -0,12 -0,29 % 20.05. 17:35 12,72 Mio.
18,56 Euron.. +0,13 +0,71 % 20.05. 17:38 11,95 Mio.
819,00 Londo.. +7,60 +0,94 % 20.05. 17:35 168,60 Mio.
4.456,00 Londo.. +56,00 +1,27 % 20.05. 17:35 5,49 Mrd.
31,42 Londo.. +0,24 +0,77 % 20.05. 17:35 64,57 Mio.
749,50 Londo.. +12,50 +1,70 % 20.05. 17:35 1,33 Mrd.
26,90 Nasda.. +0,08 +0,30 % 20.05. 17:29 4,25 Mio.
2.728,00 Londo.. +18,00 +0,66 % 20.05. 17:35 2,31 Mrd.
5.465,00 Londo.. -30,00 -0,55 % 20.05. 17:35 5,76 Mrd.
276,80 Nasda.. +4,00 +1,47 % 20.05. 17:20 178,44 Mio.
44,39 Xetra +0,29 +0,66 % 20.05. 17:35 11,83 Mio.
51,62 Nasda.. +0,26 +0,51 % 20.05. 17:29 35,32 Mio.
45,56 Euron.. -0,32 -0,70 % 20.05. 17:35 3,35 Mio.
173,25 SIX S.. +1,55 +0,90 % 20.05. 17:30 22,00 Mio.
151,20 Euron.. +5,60 +3,85 % 20.05. 17:39 85,77 Mio.
52,16 Euron.. +1,23 +2,42 % 20.05. 17:45 95,04 Mio.
287,40 Xetra +12,10 +4,40 % 20.05. 17:35 59,44 Mio.
3,56 SIX S.. +0,07 +2,01 % 20.05. 17:30 1,61 Mio.
115,20 Londo.. -1,20 -1,03 % 20.05. 17:35 217,29 Mio.
22,92 Euron.. +0,35 +1,55 % 20.05. 17:39 41,41 Mio.
0,986 Euron.. +0,02 +1,65 % 20.05. 17:35 1,37 Mio.
144,40 Euron.. +3,90 +2,78 % 20.05. 17:45 231,86 Mio.
431,60 Londo.. +12,20 +2,91 % 20.05. 17:35 468,99 Mio.
25,17 Euron.. +0,12 +0,48 % 20.05. 17:36 14,07 Mio.
471,00 Londo.. -1,70 -0,36 % 20.05. 17:35 2,73 Mrd.
36,27 Euron.. +1,02 +2,89 % 20.05. 17:36 22,08 Mio.
1.224,60 Londo.. +60,00 +5,15 % 20.05. 17:35 19,50 Mrd.
306,20 Londo.. +5,00 +1,66 % 20.05. 17:35 653,29 Mio.
282,50 Euron.. +8,30 +3,03 % 20.05. 17:35 251,86 Mio.
370,40 Nasda.. +9,80 +2,72 % 20.05. 17:29 719,36 Mio.
228,00 Xetra +8,40 +3,83 % 20.05. 17:37 26,99 Mio.
262,80 SIX S.. +0,80 +0,31 % 20.05. 17:30 29,98 Mio.
264,60 Euron.. +8,80 +3,44 % 20.05. 17:39 220,58 Mio.
159,10 Nasda.. +1,90 +1,21 % 20.05. 17:29 144,35 Mio.
87,98 SIX S.. +0,64 +0,73 % 20.05. 17:30 24,30 Mio.
264,10 Xetra +7,30 +2,84 % 20.05. 17:39 250,15 Mio.
234,40 Nasda.. +4,00 +1,74 % 20.05. 17:29 222,18 Mio.
2.481,00 Londo.. +10,00 +0,40 % 20.05. 17:35 2,08 Mrd.
6.945,00 Londo.. +110,00 +1,61 % 20.05. 17:35 812,34 Mio.
5.598,00 Londo.. +48,00 +0,86 % 20.05. 17:35 3,18 Mrd.
229,50 Euron.. +3,20 +1,41 % 20.05. 17:35 62,17 Mio.
10,78 Xetra +0,30 +2,86 % 20.05. 17:39 28,22 Mio.
520,00 Londo.. +8,00 +1,56 % 20.05. 17:35 214,07 Mio.
396,40 Nasda.. +5,00 +1,28 % 20.05. 17:29 164,25 Mio.
75,60 Euron.. -0,34 -0,45 % 20.05. 17:35 21,51 Mio.
312,80 Nasda.. +2,60 +0,84 % 20.05. 17:29 1,09 Mrd.
2.534,00 Londo.. +98,00 +4,02 % 20.05. 17:35 3,43 Mrd.
34,68 Nasda.. +1,07 +3,18 % 20.05. 17:29 20,19 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.