DAX
23.589
-1,038
MDAX
29.476
-1,541
TecDAX
3.547
-1,235
NASDAQ 1..
25.422
+0,033
DOW JONE..
47.561
-0,246
S&P500 I..
6.842
-0,003
L&S BREN..
63,215
+0,773
Gold
4.237
+0,367
EUR/USD
1,1613
+0,107
Bitcoin ..
84.966
-6,222

CBOE Europe All Companies (EUR) (Net Total Return)

Index WKN: SLA3MS


146.8697
-0,163 -0,2402
Börse CBOE Europe Indices
Stand 01.12.25 - 17:30:04 Uhr
Enthaltene Werte 478
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
1.770,50 LS Ex.. +57,00 +3,33 % 01.12. 19:39 203.114,00
2,347 LS Ex.. -0,01 -0,47 % 01.12. 19:24 211.256,74
24,10 Trade.. -0,18 -0,74 % 01.12. 14:22 9.446,04
57,22 SIX S.. -0,50 -0,87 % 01.12. 17:30 123,27 Mio.
170,10 LS Ex.. -2,60 -1,51 % 01.12. 19:29 21.528,00
46,45 Trade.. -0,21 -0,45 % 01.12. 17:27 36.989,54
12,17 LS Ex.. -0,08 -0,65 % 01.12. 19:15 106.695,46
218,60 Trade.. -2,20 -1,00 % 01.12. 16:14 5.918,20
77,90 Trade.. -1,80 -2,26 % 01.12. 19:39 57.108,20
29,66 gettex +0,20 +0,68 % 01.12. 19:13 3.663,86
161,15 Xetra +0,75 +0,47 % 01.12. 17:36 76,45 Mio.
36,44 Trade.. 0,00 0,00 % 01.12. 18:45 62.203,36
1.349,20 Trade.. +9,60 +0,72 % 01.12. 18:51 673.581,20
66,20 Trade.. -0,40 -0,60 % 01.12. 09:33 529,60
6,91 Trade.. -0,04 -0,60 % 01.12. 19:35 1,36 Mio.
23,61 LS Ex.. +0,15 +0,64 % 01.12. 19:31 10.787,60
58,85 Trade.. -0,20 -0,34 % 01.12. 15:54 42.479,90
9,01 Trade.. +0,20 +2,21 % 01.12. 19:36 113.429,90
166,70 Trade.. +1,16 +0,70 % 01.12. 19:18 666.706,54
192,58 Xetra -12,07 -5,90 % 01.12. 17:37 247,15 Mio.
21,24 Trade.. +0,10 +0,47 % 01.12. 19:37 335.886,12
55,98 Trade.. -0,12 -0,21 % 01.12. 16:52 18.669,26
63,74 SIX S.. -0,12 -0,19 % 01.12. 17:30 61,63 Mio.
40,67 gettex -0,12 -0,29 % 01.12. 19:13 1.218,46
31,42 Trade.. +0,46 +1,49 % 01.12. 14:39 35.153,90
7,78 LS Ex.. -0,22 -2,75 % 01.12. 19:18 24.851,39
369,70 Xetra -2,60 -0,70 % 01.12. 17:35 161,14 Mio.
2,396 LS Ex.. -0,00 -0,08 % 01.12. 17:39 90,67
4,54 Trade.. -0,03 -0,55 % 01.12. 15:48 5.933,27
62,82 Trade.. -0,58 -0,91 % 01.12. 17:50 34.868,44
11,48 Trade.. -0,23 -1,96 % 01.12. 15:28 12.011,97
41,63 SIX S.. +0,23 +0,56 % 01.12. 17:30 56,44 Mio.
68,45 Trade.. -0,35 -0,51 % 01.12. 18:43 40.631,25
62,50 Trade.. +0,20 +0,32 % 01.12. 18:11 237.391,65
33,00 Xetra +0,30 +0,92 % 01.12. 17:35 639.322,10
53,76 Trade.. +0,96 +1,82 % 01.12. 18:13 392.145,92
32,14 Trade.. +0,49 +1,55 % 01.12. 17:59 9.942,98
37,88 Trade.. -0,44 -1,15 % 01.12. 17:09 10.804,14
37,46 Xetra +0,29 +0,78 % 01.12. 17:35 565.831,52
772,60 Trade.. -9,80 -1,25 % 01.12. 19:32 35.562,80
54,50 Trade.. -1,00 -1,80 % 01.12. 09:50 9.880,50
471,30 Trade.. -2,90 -0,61 % 01.12. 19:17 184.922,90
933,40 Trade.. +26,00 +2,87 % 01.12. 19:38 12,95 Mio.
57,96 LS Ex.. -- -- 28.11. 22:03 --
32,47 Trade.. -0,58 -1,75 % 01.12. 16:28 95.450,99
24,40 Trade.. -0,20 -0,81 % 01.12. 16:01 16.491,60
157,50 Xetra -1,90 -1,19 % 01.12. 17:35 1,93 Mio.
31,60 Trade.. -0,90 -2,77 % 01.12. 19:24 258.557,15
14,715 Trade.. +0,07 +0,51 % 01.12. 15:37 44.298,83
7,35 Trade.. -- -- 28.11. 22:02 --
0,932 Trade.. -0,01 -0,69 % 01.12. 11:30 676,40
7,35 Trade.. -0,15 -2,00 % 01.12. 17:35 64.843,90
39,01 Trade.. -0,10 -0,26 % 01.12. 19:38 1,20 Mio.
9,21 Trade.. -0,04 -0,49 % 01.12. 18:39 10.597,62
126,50 Trade.. +0,10 +0,08 % 01.12. 16:52 9.740,40
3,164 LS Ex.. +0,04 +1,22 % 01.12. 19:39 284.854,82
12,59 Trade.. -0,40 -3,08 % 01.12. 13:59 70.654,21
18,11 Xetra -0,71 -3,77 % 01.12. 17:35 1,38 Mio.
40,48 Trade.. +0,78 +1,96 % 01.12. 15:36 12.303,38
54,60 Trade.. -0,30 -0,55 % 01.12. 09:53 273,30
18,35 LS Ex.. -0,03 -0,16 % 01.12. 19:39 35.473,49
7,922 Trade.. -0,18 -2,28 % 01.12. 18:36 1,43 Mio.
12,42 Trade.. +0,04 +0,32 % 01.12. 18:53 45.280,54
0,8146 LS Ex.. -0,00 -0,37 % 01.12. 19:38 40.876,83
9,264 LS Ex.. +0,05 +0,53 % 01.12. 19:39 935.871,20
16,17 Trade.. +0,11 +0,68 % 01.12. 19:34 262.091,70
13,665 LS Ex.. +0,13 +0,96 % 01.12. 19:34 64.564,66
4,895 Xetra -0,03 -0,51 % 01.12. 17:35 398.455,41
4,477 Trade.. -0,07 -1,56 % 01.12. 11:00 14.819,41
44,74 Xetra -0,16 -0,36 % 01.12. 17:36 88,26 Mio.
115,60 Trade.. +0,10 +0,09 % 01.12. 18:47 190.203,30
30,47 Xetra -0,01 -0,05 % 01.12. 17:35 58,02 Mio.
18,925 Trade.. +0,32 +1,72 % 01.12. 19:30 324.054,21
129,85 Trade.. -0,50 -0,38 % 01.12. 18:56 72.466,20
9,05 Trade.. -0,15 -1,63 % 01.12. 13:48 2.579,25
91,68 Xetra -0,98 -1,06 % 01.12. 17:36 27,74 Mio.
42,60 Trade.. -0,60 -1,39 % 01.12. 12:13 6.444,20
108,40 Trade.. +1,10 +1,03 % 01.12. 13:13 538,00
89,38 Xetra +1,34 +1,52 % 01.12. 17:35 60,96 Mio.
73,80 Trade.. +0,44 +0,60 % 01.12. 19:39 1,42 Mio.
41,59 Trade.. +0,02 +0,05 % 01.12. 18:04 23.565,38
43,18 Trade.. +0,11 +0,26 % 01.12. 18:53 48.295,50
5,215 Xetra +0,02 +0,42 % 01.12. 17:35 4,90 Mio.
10,475 Trade.. +0,09 +0,82 % 01.12. 18:36 95.977,21
49,89 Xetra +0,44 +0,89 % 01.12. 17:39 20,28 Mio.
49,90 Xetra -0,60 -1,19 % 01.12. 18:13 2,07 Mio.
4,702 Trade.. +0,03 +0,56 % 01.12. 18:20 69.993,23
92,14 LS Ex.. +0,50 +0,55 % 01.12. 19:39 16.909,24
2,04 Trade.. -0,04 -1,92 % 01.12. 17:42 42.290,38
25,20 Trade.. +0,16 +0,64 % 01.12. 19:08 50.111,20
13,325 Trade.. +0,20 +1,49 % 01.12. 11:56 26.095,29
26,78 Trade.. -0,84 -3,04 % 01.12. 18:09 56.752,56
52,50 Trade.. -0,65 -1,22 % 01.12. 16:00 15.012,75
24,44 Trade.. +0,08 +0,33 % 01.12. 18:05 4.043,70
2,04 Frank.. +0,05 +2,72 % 01.12. 12:15 10.830,18
9,672 LS Ex.. +0,08 +0,81 % 01.12. 19:39 163.690,52
136,70 Trade.. +1,75 +1,30 % 01.12. 18:33 148.354,05
108,60 Trade.. +1,85 +1,73 % 01.12. 17:23 94.748,45
25,65 LS Ex.. -0,30 -1,16 % 01.12. 19:36 45.541,43
1,979 Trade.. +0,00 +0,23 % 01.12. 12:41 5.937,00
29,85 LS Ex.. +0,20 +0,67 % 01.12. 19:38 2.442,00
43,46 gettex +0,12 +0,28 % 01.12. 19:13 87,00
77,60 LS Ex.. -0,40 -0,51 % 01.12. 19:39 --
5,265 LS Ex.. -0,04 -0,85 % 01.12. 19:36 18.124,74
78,64 Trade.. +0,26 +0,33 % 01.12. 19:09 284.620,48
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.