DAX
24.195
-0,313
MDAX
31.177
-0,546
TecDAX
3.671
-0,796
NASDAQ 1..
26.929
+1,672
DOW JONE..
49.481
+0,675
S&P500 I..
7.135
+0,982
L&S BREN..
101,80
+2,611
Gold
4.740
+0,037
EUR/USD
1,1706
-0,322
Bitcoin ..
78.834
+3,220

STXE Total Market Index (Price) (USD)

Index WKN: 617036


521.0
-0,643 -3,37
Börse STOXX
Stand 22.04.26 - 17:50:00 Uhr
Enthaltene Werte 787
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2.773,00 Londo.. -65,00 -2,29 % 22.04. 17:35 3,73 Mrd.
14.890,00 Nasda.. 0,00 0,00 % 22.04. 17:20 38,73 Mio.
14.970,00 Nasda.. -20,00 -0,13 % 22.04. 17:20 178,43 Mio.
2,393 Euron.. +0,01 +0,29 % 22.04. 17:45 24,13 Mio.
247,40 Nasda.. -0,80 -0,32 % 22.04. 18:00 121,59 Mio.
31,34 Euron.. -0,10 -0,32 % 22.04. 17:55 4,50 Mio.
76,72 SIX S.. +2,52 +3,40 % 22.04. 17:30 275,80 Mio.
213,70 Londo.. +3,00 +1,42 % 22.04. 17:35 972,78 Mio.
7,27 Euron.. -0,10 -1,36 % 22.04. 16:45 1,99 Mio.
238,60 BME C.. +4,00 +1,71 % 22.04. 17:35 13,33 Mio.
43,32 Euron.. -1,02 -2,30 % 22.04. 17:55 59,36 Mio.
22,72 Euron.. +0,30 +1,34 % 22.04. 17:45 2,44 Mio.
13,37 BME C.. -0,19 -1,40 % 22.04. 17:35 9,21 Mio.
276,40 Euron.. -2,80 -1,00 % 22.04. 17:55 6,91 Mio.
122,20 BME C.. +0,90 +0,74 % 22.04. 17:37 36,13 Mio.
0,0681 Nasda.. -0,00 -1,30 % 22.04. 18:00 2,29 Mio.
345,00 Nasda.. -1,80 -0,52 % 22.04. 18:00 56,17 Mio.
18,59 SIX S.. -0,36 -1,90 % 22.04. 17:30 24,85 Mio.
141,55 Xetra -3,50 -2,41 % 22.04. 17:35 76,07 Mio.
3.420,00 Londo.. -10,00 -0,29 % 22.04. 17:35 2,27 Mrd.
73,70 Euron.. +0,10 +0,14 % 22.04. 17:55 6,51 Mio.
12,20 Athen.. -0,85 -6,51 % 22.04. 16:11 4,20 Mio.
6,874 Euron.. -0,05 -0,72 % 22.04. 17:55 36,10 Mio.
129,60 Nasda.. -1,90 -1,44 % 22.04. 18:00 16,17 Mio.
68,05 Euron.. -0,55 -0,80 % 22.04. 17:55 23,42 Mio.
0,4815 Euron.. -0,01 -1,13 % 22.04. 17:55 47.504,86
11,75 Wiene.. -0,20 -1,67 % 22.04. 17:35 90.529,50
9,732 Euron.. -0,16 -1,66 % 22.04. 17:55 18,64 Mio.
186,22 Euron.. -0,22 -0,12 % 22.04. 17:55 106,18 Mio.
166,24 Euron.. -4,28 -2,51 % 22.04. 17:55 194,55 Mio.
46,62 Xetra +1,39 +3,07 % 22.04. 17:38 50,33 Mio.
14,40 Euron.. +0,26 +1,84 % 22.04. 16:45 1,86 Mio.
343,90 Euron.. +5,70 +1,69 % 22.04. 16:45 281,37 Mio.
40,36 Euron.. +0,96 +2,44 % 22.04. 16:45 60,30 Mio.
53,54 Euron.. +1,34 +2,57 % 22.04. 17:55 50,78 Mio.
551,50 Nasda.. -10,00 -1,78 % 22.04. 17:20 51,11 Mio.
548,00 Nasda.. -19,00 -3,35 % 22.04. 18:00 850,82 Mio.
228,80 Nasda.. +4,80 +2,14 % 22.04. 17:20 65,48 Mio.
389,80 Xetra -5,00 -1,27 % 22.04. 17:39 228,80 Mio.
215,50 SIX S.. -1,50 -0,69 % 22.04. 17:30 4,32 Mio.
13,17 Athen.. -0,43 -3,16 % 22.04. 16:13 9,92 Mio.
3,694 Athen.. -0,12 -3,04 % 22.04. 16:19 49,71 Mio.
17,00 Euron.. -0,05 -0,29 % 22.04. 17:55 53,90 Mio.
59,20 Euron.. -0,80 -1,33 % 22.04. 17:55 4,42 Mio.
50,94 BME C.. -1,70 -3,23 % 22.04. 17:36 39,51 Mio.
28,60 Wiene.. -1,10 -3,70 % 22.04. 17:35 153.011,70
9,858 Euron.. -0,16 -1,57 % 22.04. 17:45 27,14 Mio.
68,50 Wiene.. -0,70 -1,01 % 22.04. 17:35 7,40 Mio.
3.629,00 Londo.. +68,50 +1,92 % 22.04. 17:35 7,35 Mrd.
62,12 Euron.. -0,46 -0,74 % 22.04. 17:55 90,63 Mio.
3.782,50 Londo.. +74,50 +2,01 % 22.04. 17:35 2,44 Mrd.
41,38 Euron.. -0,22 -0,53 % 22.04. 17:55 3,58 Mio.
32,04 Euron.. -0,40 -1,23 % 22.04. 17:55 4,61 Mio.
52,26 Euron.. -0,08 -0,15 % 22.04. 17:55 84,18 Mio.
61,90 Euron.. +0,30 +0,49 % 22.04. 17:55 10,69 Mio.
59,90 SIX S.. -0,40 -0,66 % 22.04. 17:30 2,41 Mio.
217,20 Londo.. +1,80 +0,84 % 22.04. 17:35 262,28 Mio.
837,60 Euron.. +55,60 +7,11 % 22.04. 17:55 215,11 Mio.
1.249,80 Euron.. +12,80 +1,03 % 22.04. 17:55 551,86 Mio.
370,60 Nasda.. -1,80 -0,48 % 22.04. 18:00 382,34 Mio.
1.853,50 Londo.. +19,00 +1,04 % 22.04. 17:35 2,29 Mrd.
44,86 Londo.. -0,36 -0,80 % 22.04. 17:35 68,40 Mio.
14.536,00 Londo.. -24,00 -0,16 % 22.04. 17:35 11,42 Mrd.
147,00 Euron.. -1,00 -0,68 % 22.04. 16:45 8,59 Mio.
9,44 Athen.. -0,01 -0,11 % 22.04. 16:16 481.219,21
187,10 Nasda.. -0,80 -0,43 % 22.04. 18:00 679,16 Mio.
163,90 Nasda.. -1,05 -0,64 % 22.04. 18:00 179,35 Mio.
35,56 Euron.. -0,68 -1,88 % 22.04. 17:55 9,07 Mio.
5,25 BME C.. -0,01 -0,19 % 22.04. 17:35 2,53 Mio.
193,00 Xetra +1,80 +0,94 % 22.04. 17:35 32,62 Mio.
95,00 Euron.. -0,10 -0,11 % 22.04. 16:45 11,41 Mio.
369,30 Nasda.. -7,80 -2,07 % 22.04. 18:00 244,05 Mio.
3,125 Athen.. -0,06 -1,88 % 22.04. 16:10 814.632,42
638,20 Londo.. -5,50 -0,85 % 22.04. 17:35 3,90 Mrd.
48,10 SIX S.. -2,25 -4,47 % 22.04. 17:30 19,68 Mio.
41,44 Euron.. -0,98 -2,31 % 22.04. 17:55 203,51 Mio.
321,80 Nasda.. +1,00 +0,31 % 22.04. 18:00 98,06 Mio.
37,47 Euron.. +0,13 +0,35 % 22.04. 17:45 19,55 Mio.
109,00 Euron.. -2,70 -2,42 % 22.04. 17:55 13,50 Mio.
3,227 BME C.. -0,07 -2,03 % 22.04. 17:38 40,61 Mio.
1.201,00 Londo.. -14,50 -1,19 % 22.04. 17:35 3,11 Mrd.
2.113,00 Londo.. -32,00 -1,49 % 22.04. 17:35 7,13 Mrd.
829,00 Londo.. +2,50 +0,30 % 22.04. 17:35 867,59 Mio.
1,078 Athen.. +0,00 +0,37 % 22.04. 16:10 2,60 Mio.
56,05 Euron.. -0,25 -0,44 % 22.04. 17:45 6,53 Mio.
9,08 Euron.. -0,03 -0,30 % 22.04. 17:45 203,36 Mio.
0,8888 Euron.. +0,01 +1,18 % 22.04. 17:55 39,23 Mio.
10,55 BME C.. -0,08 -0,79 % 22.04. 17:42 288,77 Mio.
9,05 Nasda.. +0,28 +3,19 % 22.04. 17:20 696.411,41
15,50 Athen.. -0,05 -0,32 % 22.04. 16:17 333.425,25
16,755 Trade.. -0,14 -0,80 % 22.04. 22:02 91.504,29
14,58 BME C.. -0,09 -0,58 % 22.04. 17:35 28,13 Mio.
122,70 SIX S.. -0,70 -0,57 % 22.04. 17:30 7,75 Mio.
398,00 Euron.. -1,00 -0,25 % 22.04. 17:55 52.470,00
434,25 Londo.. -3,60 -0,82 % 22.04. 17:35 14,81 Mrd.
9,335 Euron.. -0,09 -0,95 % 22.04. 17:55 940.843,97
266,10 Londo.. +1,60 +0,60 % 22.04. 17:35 1,88 Mrd.
1.074,00 SIX S.. +3,00 +0,28 % 22.04. 17:30 28,31 Mio.
53,51 Xetra +0,02 +0,04 % 22.04. 17:35 123,86 Mio.
97,00 SIX S.. -0,80 -0,82 % 22.04. 17:30 689.769,25
40,24 Xetra +0,27 +0,68 % 22.04. 17:37 86,49 Mio.
2,785 Xetra +0,02 +0,72 % 22.04. 17:35 36.842,09
45,85 SIX S.. +0,10 +0,22 % 22.04. 17:30 3,40 Mio.
19,065 BME C.. -0,17 -0,86 % 22.04. 17:43 151,15 Mio.
17,865 Euron.. -- -- 17.04. 17:45 --
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.