DAX
24.195
-0,313
MDAX
31.177
-0,546
TecDAX
3.671
-0,796
NASDAQ 1..
26.932
+1,685
DOW JONE..
49.465
+0,642
S&P500 I..
7.136
+0,985
L&S BREN..
101,42
+2,228
Gold
4.739
+0,021
EUR/USD
1,1707
-0,308
Bitcoin ..
78.987
+3,420

S&P 500 Index

Index WKN: A0AET0


7064.01
-0,635 -45,13
Börse FactSet Internal
Stand 21.04.26 - 22:10:00 Uhr
Enthaltene Werte 503
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
145,415 NYSE -3,06 -2,06 % 22.04. 21:41 427,94 Mio.
91,665 NYSE -1,05 -1,14 % 22.04. 21:41 776,66 Mio.
200,30 NYSE -4,82 -2,35 % 22.04. 21:41 948,89 Mio.
189,48 NYSE -4,94 -2,54 % 22.04. 21:41 544,80 Mio.
254,79 Nasdaq +7,61 +3,08 % 22.04. 21:41 1,42 Mrd.
303,125 Nasdaq +18,64 +6,55 % 22.04. 21:41 12,42 Mrd.
14,495 NYSE +0,06 +0,38 % 22.04. 21:41 68,06 Mio.
114,715 NYSE -1,25 -1,08 % 22.04. 21:41 139,60 Mio.
121,275 NYSE -0,81 -0,67 % 22.04. 21:41 108,97 Mio.
295,61 NYSE +0,83 +0,28 % 22.04. 21:41 152,65 Mio.
143,94 Nasdaq +1,29 +0,90 % 22.04. 21:41 390,44 Mio.
96,845 Nasdaq -1,24 -1,26 % 22.04. 21:41 188,57 Mio.
194,34 NYSE -4,08 -2,06 % 22.04. 21:41 247,85 Mio.
46,82 NYSE -0,99 -2,07 % 22.04. 21:41 46,15 Mio.
195,075 Nasdaq -0,12 -0,06 % 22.04. 21:41 129,78 Mio.
144,61 NYSE +1,14 +0,79 % 22.04. 21:41 71,47 Mio.
70,73 Nasdaq -0,41 -0,58 % 22.04. 21:41 70,09 Mio.
213,65 NYSE -2,69 -1,24 % 22.04. 21:41 159,96 Mio.
338,98 Nasdaq +6,69 +2,01 % 22.04. 21:41 4,72 Mrd.
337,12 Nasdaq +6,65 +2,01 % 22.04. 21:41 2,70 Mrd.
65,155 NYSE +0,51 +0,78 % 22.04. 21:41 360,50 Mio.
255,04 Nasdaq +5,13 +2,05 % 22.04. 21:41 6,63 Mrd.
40,075 NYSE -1,02 -2,49 % 22.04. 21:41 79,61 Mio.
108,71 NYSE -1,25 -1,14 % 22.04. 21:41 90,11 Mio.
131,44 Nasdaq -0,45 -0,34 % 22.04. 21:41 151,21 Mio.
332,79 NYSE +3,00 +0,91 % 22.04. 21:41 993,81 Mio.
75,82 NYSE -2,11 -2,71 % 22.04. 21:41 218,11 Mio.
175,68 NYSE +0,92 +0,53 % 22.04. 21:41 278,41 Mio.
130,94 NYSE -1,11 -0,84 % 22.04. 21:41 108,00 Mio.
468,105 NYSE +7,03 +1,52 % 22.04. 21:41 144,25 Mio.
230,73 NYSE -2,81 -1,20 % 22.04. 21:41 118,93 Mio.
344,595 Nasdaq -0,27 -0,08 % 22.04. 21:41 330,71 Mio.
148,77 NYSE -3,16 -2,08 % 22.04. 21:41 1,02 Mrd.
380,765 Nasdaq +5,50 +1,46 % 22.04. 21:41 538,66 Mio.
325,68 NYSE -9,64 -2,87 % 22.04. 21:41 211,77 Mio.
38,195 Nasdaq +0,85 +2,26 % 22.04. 21:41 110,41 Mio.
129,405 NYSE +2,15 +1,69 % 22.04. 21:41 312,53 Mio.
272,845 Nasdaq +6,67 +2,51 % 22.04. 21:41 8,02 Mrd.
403,54 Nasdaq +9,21 +2,34 % 22.04. 21:41 1,32 Mrd.
478,73 Nasdaq +5,55 +1,17 % 22.04. 21:41 1,23 Mrd.
60,52 NYSE -0,28 -0,46 % 22.04. 21:41 101,53 Mio.
96,73 Nasdaq -2,12 -2,14 % 22.04. 21:41 119,92 Mio.
69,505 NYSE -0,33 -0,47 % 22.04. 21:41 79,25 Mio.
121,24 NYSE +1,40 +1,17 % 22.04. 21:41 188,82 Mio.
176,925 NYSE +4,07 +2,35 % 22.04. 21:41 1,01 Mrd.
220,64 NYSE -3,82 -1,70 % 22.04. 21:41 195,87 Mio.
229,845 NYSE +0,89 +0,39 % 22.04. 21:41 41,70 Mio.
25,945 NYSE +0,07 +0,25 % 22.04. 21:41 1,19 Mrd.
181,87 NYSE -1,06 -0,58 % 22.04. 21:41 58,94 Mio.
246,82 Nasdaq +1,34 +0,55 % 22.04. 21:41 245,95 Mio.
201,67 Nasdaq -1,20 -0,59 % 22.04. 21:41 267,62 Mio.
3.584,73 NYSE -21,45 -0,59 % 22.04. 21:41 644,11 Mio.
170,67 NYSE -1,47 -0,85 % 22.04. 21:41 59,41 Mio.
167,445 NYSE -2,02 -1,19 % 22.04. 21:41 43,28 Mio.
400,375 Nasdaq -4,54 -1,12 % 22.04. 21:41 258,17 Mio.
62,405 Nasdaq +2,15 +3,58 % 22.04. 21:41 306,61 Mio.
62,41 NYSE -0,95 -1,50 % 22.04. 21:41 86,77 Mio.
53,07 NYSE -0,41 -0,77 % 22.04. 21:41 908,98 Mio.
135,765 NYSE -2,15 -1,56 % 22.04. 21:41 236,34 Mio.
18,32 NYSE -0,17 -0,92 % 22.04. 21:41 54,56 Mio.
154,97 NYSE -1,72 -1,10 % 22.04. 21:41 232,79 Mio.
465,36 NYSE -3,14 -0,67 % 22.04. 21:41 1,77 Mrd.
63,45 NYSE -3,14 -4,72 % 22.04. 21:41 230,53 Mio.
58,50 Nasdaq -1,17 -1,96 % 22.04. 21:41 39,71 Mio.
189,995 Nasdaq +4,04 +2,18 % 22.04. 21:41 158,02 Mio.
1.060,07 NYSE +17,22 +1,65 % 22.04. 21:41 369,08 Mio.
130,20 NYSE +1,70 +1,32 % 22.04. 21:41 520,74 Mio.
72,17 NYSE +0,42 +0,59 % 22.04. 21:41 165,94 Mio.
229,82 NYSE +10,66 +4,86 % 22.04. 21:41 3,09 Mrd.
178,835 Nasdaq -12,03 -6,30 % 22.04. 21:41 1,16 Mrd.
64,535 NYSE +5,01 +8,43 % 22.04. 21:41 2,11 Mrd.
58,945 NYSE -0,45 -0,75 % 22.04. 21:41 244,44 Mio.
420,435 Nasdaq +18,27 +4,54 % 22.04. 21:41 6,98 Mrd.
159,57 NYSE -2,30 -1,42 % 22.04. 21:41 69,74 Mio.
67,75 NYSE -1,20 -1,74 % 22.04. 21:41 88,49 Mio.
28,48 NYSE -0,27 -0,94 % 22.04. 21:41 39,74 Mio.
90,865 NYSE +1,10 +1,23 % 22.04. 21:41 87,81 Mio.
125,79 NYSE -0,04 -0,03 % 22.04. 21:41 74,05 Mio.
58,19 NYSE -0,31 -0,53 % 22.04. 21:41 60,38 Mio.
182,375 Nasdaq -1,26 -0,69 % 22.04. 21:41 170,85 Mio.
331,83 Nasdaq +5,99 +1,84 % 22.04. 21:41 472,19 Mio.
101,38 NYSE -1,10 -1,07 % 22.04. 21:41 41,91 Mio.
20,78 Nasdaq -0,13 -0,62 % 22.04. 21:41 75,01 Mio.
198,78 NYSE -3,72 -1,84 % 22.04. 21:41 982,05 Mio.
198,92 NYSE -6,00 -2,93 % 22.04. 21:41 357,72 Mio.
26,775 NYSE -0,58 -2,14 % 22.04. 21:41 363,86 Mio.
60,47 NYSE -1,24 -2,01 % 22.04. 21:41 173,91 Mio.
413,95 NYSE +13,03 +3,25 % 22.04. 21:41 641,22 Mio.
811,33 NYSE +10,88 +1,36 % 22.04. 21:41 938,30 Mio.
295,9225 CBOE .. -3,33 -1,11 % 22.04. 21:41 189,90 Mio.
153,68 NYSE +3,83 +2,56 % 22.04. 21:41 311,46 Mio.
142,83 Nasdaq +1,42 +1,00 % 22.04. 21:41 136,05 Mio.
305,105 NYSE -7,29 -2,33 % 22.04. 21:41 438,88 Mio.
38,71 NYSE -0,43 -1,10 % 22.04. 21:41 95,63 Mio.
42,205 NYSE -0,04 -0,11 % 22.04. 21:41 151,24 Mio.
122,08 NYSE +0,77 +0,63 % 22.04. 21:41 185,92 Mio.
184,185 NYSE +1,08 +0,59 % 22.04. 21:41 89,57 Mio.
91,7299 NYSE -0,24 -0,26 % 22.04. 21:41 677,46 Mio.
242,07 Nasdaq +0,12 +0,05 % 22.04. 21:41 254,45 Mio.
186,735 NYSE +0,76 +0,41 % 22.04. 21:41 1,02 Mrd.
34,965 NYSE -1,08 -3,01 % 22.04. 21:41 397,60 Mio.
326,58 NYSE -2,71 -0,82 % 22.04. 21:41 461,96 Mio.
92,99 NYSE -0,22 -0,24 % 22.04. 21:41 98,24 Mio.
166,435 Nasdaq -0,03 -0,02 % 22.04. 21:41 52,81 Mio.
174,80 Nasdaq -1,46 -0,83 % 22.04. 21:41 147,09 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.