DAX
26.003
+0,635
MDAX
32.257
+0,935
TecDAX
4.027
+0,367
NASDAQ 1..
29.491
+1,183
DOW JONE..
53.663
+1,123
S&P500 I..
7.751
+1,075
L&S BREN..
95,65
+0,436
Gold
4.476
+2,054
EUR/USD
1,1632
+0,409
Bitcoin ..
81.474
+5,553

S&P500 INDIKATION (SOCIETE GENERALE)

Index WKN: GVESPX


7750.532
1,075 +82,47
Börse LT Societe Generale
Stand 03.09.26 - 21:20:52 Uhr
Enthaltene Werte 505
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
168,9281 NYSE +0,18 +0,11 % 03.09. 21:05 308,76 Mio.
108,465 NYSE -2,00 -1,81 % 03.09. 21:05 260,27 Mio.
260,91 NYSE -0,81 -0,31 % 03.09. 21:05 335,63 Mio.
194,135 NYSE +6,46 +3,44 % 03.09. 21:05 635,46 Mio.
286,08 Nasdaq +6,29 +2,25 % 03.09. 21:05 555,53 Mio.
457,30 Nasdaq +0,24 +0,05 % 03.09. 21:05 4,91 Mrd.
14,795 NYSE -0,01 -0,03 % 03.09. 21:05 92,62 Mio.
118,68 NYSE +1,44 +1,23 % 03.09. 21:05 115,84 Mio.
150,05 NYSE -1,34 -0,89 % 03.09. 21:05 161,36 Mio.
304,6882 NYSE -4,76 -1,54 % 03.09. 21:05 95,99 Mio.
185,45 Nasdaq +2,19 +1,20 % 03.09. 21:05 613,12 Mio.
105,57 Nasdaq +0,48 +0,46 % 03.09. 21:05 214,74 Mio.
133,355 NYSE -4,39 -3,19 % 03.09. 21:05 212,63 Mio.
53,17 NYSE +0,45 +0,85 % 03.09. 21:05 38,86 Mio.
159,87 Nasdaq +0,72 +0,45 % 03.09. 21:05 60,41 Mio.
155,57 NYSE +0,50 +0,32 % 03.09. 21:05 80,80 Mio.
68,23 Nasdaq +0,49 +0,72 % 03.09. 21:05 70,89 Mio.
266,08 NYSE +6,74 +2,60 % 03.09. 21:05 143,60 Mio.
342,66 Nasdaq +5,54 +1,64 % 03.09. 21:05 4,05 Mrd.
339,34 Nasdaq +5,56 +1,67 % 03.09. 21:05 2,68 Mrd.
69,895 NYSE +0,34 +0,48 % 03.09. 21:05 224,58 Mio.
258,875 Nasdaq +3,90 +1,53 % 03.09. 21:05 4,52 Mrd.
45,96 NYSE -0,72 -1,54 % 03.09. 21:05 86,99 Mio.
106,82 NYSE +0,93 +0,88 % 03.09. 21:05 45,63 Mio.
124,78 Nasdaq +1,21 +0,98 % 03.09. 21:05 139,50 Mio.
330,31 NYSE +0,33 +0,10 % 03.09. 21:05 398,10 Mio.
77,10 NYSE +0,97 +1,27 % 03.09. 21:05 247,33 Mio.
178,47 NYSE +5,55 +3,21 % 03.09. 21:05 176,16 Mio.
140,66 NYSE +1,17 +0,84 % 03.09. 21:05 105,38 Mio.
565,11 NYSE +13,26 +2,40 % 03.09. 21:05 138,32 Mio.
234,1501 NYSE +0,96 +0,41 % 03.09. 21:05 161,56 Mio.
443,34 Nasdaq +0,50 +0,11 % 03.09. 21:05 317,32 Mio.
81,34 NYSE +1,30 +1,62 % 03.09. 21:05 424,80 Mio.
354,24 Nasdaq -1,47 -0,41 % 03.09. 21:05 448,07 Mio.
327,12 NYSE -3,76 -1,14 % 03.09. 21:05 307,80 Mio.
44,225 Nasdaq -0,47 -1,05 % 03.09. 21:05 110,67 Mio.
133,83 NYSE +1,54 +1,16 % 03.09. 21:05 153,93 Mio.
327,22 Nasdaq +2,26 +0,70 % 03.09. 21:05 7,83 Mrd.
435,99 Nasdaq -2,47 -0,56 % 03.09. 21:05 1,53 Mrd.
312,21 Nasdaq -6,84 -2,14 % 03.09. 21:05 1,06 Mrd.
46,325 NYSE +1,29 +2,88 % 03.09. 21:05 94,82 Mio.
100,07 Nasdaq +1,86 +1,89 % 03.09. 21:05 487,68 Mio.
83,62 NYSE -1,76 -2,06 % 03.09. 21:05 113,18 Mio.
142,07 NYSE +4,01 +2,90 % 03.09. 21:05 288,58 Mio.
191,00 NYSE +4,90 +2,63 % 03.09. 21:05 496,08 Mio.
266,75 NYSE +2,29 +0,87 % 03.09. 21:05 245,57 Mio.
288,045 NYSE +3,98 +1,40 % 03.09. 21:02 30,02 Mio.
26,16 NYSE +0,21 +0,81 % 03.09. 21:05 479,85 Mio.
168,965 NYSE +1,28 +0,77 % 03.09. 21:05 54,97 Mio.
236,92 Nasdaq -4,81 -1,99 % 03.09. 21:05 320,15 Mio.
283,175 Nasdaq +2,02 +0,72 % 03.09. 21:05 182,13 Mio.
2.979,175 NYSE +44,66 +1,52 % 03.09. 21:05 568,90 Mio.
173,69 NYSE -0,73 -0,42 % 03.09. 21:05 63,02 Mio.
537,055 Nasdaq +30,07 +5,93 % 03.09. 21:05 283,47 Mio.
63,755 Nasdaq -0,88 -1,35 % 03.09. 21:05 166,01 Mio.
63,23 NYSE -0,07 -0,11 % 03.09. 21:05 61,98 Mio.
63,03 NYSE +0,43 +0,69 % 03.09. 21:05 943,37 Mio.
163,90 NYSE +1,86 +1,15 % 03.09. 21:05 217,94 Mio.
25,47 NYSE -0,23 -0,89 % 03.09. 21:05 53,17 Mio.
187,61 NYSE +0,09 +0,05 % 03.09. 21:05 105,22 Mio.
507,34 NYSE +2,10 +0,42 % 03.09. 21:05 1,12 Mrd.
87,47 NYSE +0,47 +0,54 % 03.09. 21:05 161,11 Mio.
72,445 Nasdaq +0,14 +0,20 % 03.09. 21:05 123,30 Mio.
224,42 Nasdaq +1,75 +0,79 % 03.09. 21:02 59,22 Mio.
1.122,9825 NYSE +15,90 +1,44 % 03.09. 21:05 286,28 Mio.
137,56 NYSE +0,74 +0,54 % 03.09. 21:05 286,91 Mio.
83,27 NYSE +0,81 +0,98 % 03.09. 21:05 168,01 Mio.
210,305 NYSE +1,44 +0,69 % 03.09. 21:05 993,43 Mio.
195,6219 Nasdaq -3,98 -1,99 % 03.09. 21:05 483,14 Mio.
46,865 NYSE -1,50 -3,11 % 03.09. 21:05 581,88 Mio.
67,91 NYSE +0,25 +0,37 % 03.09. 21:05 194,71 Mio.
356,795 Nasdaq -10,45 -2,84 % 03.09. 21:05 16,88 Mrd.
178,57 NYSE +1,60 +0,90 % 03.09. 21:05 61,93 Mio.
72,38 NYSE +0,34 +0,47 % 03.09. 21:05 47,96 Mio.
27,49 NYSE +0,34 +1,26 % 03.09. 21:05 32,46 Mio.
64,475 NYSE +1,39 +2,20 % 03.09. 21:05 58,38 Mio.
119,01 NYSE -3,85 -3,13 % 03.09. 21:05 86,76 Mio.
68,14 NYSE +1,04 +1,55 % 03.09. 21:05 27,15 Mio.
146,99 Nasdaq +1,79 +1,23 % 03.09. 21:05 40,90 Mio.
303,77 Nasdaq -2,90 -0,95 % 03.09. 21:05 259,84 Mio.
105,845 NYSE +0,30 +0,29 % 03.09. 21:05 48,27 Mio.
220,73 NYSE +4,13 +1,91 % 03.09. 21:05 313,41 Mio.
248,47 NYSE +2,98 +1,21 % 03.09. 21:05 181,50 Mio.
23,425 NYSE -0,32 -1,33 % 03.09. 21:05 337,63 Mio.
59,13 NYSE +1,55 +2,69 % 03.09. 21:05 150,87 Mio.
73,64 NYSE -0,52 -0,70 % 03.09. 21:05 216,00 Mio.
760,58 Nasdaq +6,99 +0,93 % 03.09. 21:05 163,78 Mio.
794,27 NYSE +1,99 +0,25 % 03.09. 21:05 1,17 Mrd.
299,38 CBOE .. +5,26 +1,79 % 03.09. 21:05 194,57 Mio.
149,77 NYSE +7,71 +5,43 % 03.09. 21:05 143,71 Mio.
154,12 Nasdaq +5,45 +3,67 % 03.09. 21:05 143,94 Mio.
337,20 NYSE +0,84 +0,25 % 03.09. 21:05 244,77 Mio.
67,57 NYSE +0,23 +0,34 % 03.09. 21:05 158,09 Mio.
39,94 NYSE +0,43 +1,09 % 03.09. 21:05 116,73 Mio.
137,95 NYSE -1,32 -0,95 % 03.09. 21:05 197,47 Mio.
292,71 NYSE +0,95 +0,33 % 03.09. 21:05 112,28 Mio.
110,52 NYSE +2,28 +2,11 % 03.09. 21:05 332,52 Mio.
150,06 Nasdaq -8,91 -5,60 % 03.09. 21:05 217,73 Mio.
211,5499 NYSE -0,23 -0,11 % 03.09. 21:05 814,65 Mio.
37,715 NYSE -0,81 -2,09 % 03.09. 21:05 173,99 Mio.
348,705 NYSE +9,29 +2,74 % 03.09. 21:05 259,21 Mio.
98,67 NYSE -0,65 -0,65 % 03.09. 21:05 102,26 Mio.
317,52 NYSE -36,64 -10,35 % 03.09. 21:05 1,94 Mrd.
174,77 Nasdaq +3,08 +1,79 % 03.09. 21:05 25,53 Mio.
201,16 Nasdaq +3,07 +1,55 % 03.09. 21:05 103,94 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.