|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN AGRI.HOLDING.O.N. | 0,007 | +699.900,00 % | 11.09.26 16:00 | 0,70 | -- | |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. | 0,01 | +4.900,00 % | 11.09.26 15:39 | 56,63 | -- | |
| YOSHIHARU GLOBAL CL.A | 0,0013 | +333,33 % | 11.09.26 15:30 | 0,91 | -- | |
| DAVIS COMMODITIES LTD A | 1,00 | +160,89 % | 11.09.26 20:22 | 185,34 | -- | |
| BRUUSH ORAL CARE NEW | 0,0002 | +100,00 % | 11.09.26 18:43 | 0,04 | -- | |
| INSPIRE VETERI.A DL-,0001 | 0,0002 | +100,00 % | 11.09.26 21:39 | 52,71 | -- | |
| BIODEXA PHARMA ADR 500000 | 1,30 | +96,94 % | 11.09.26 22:00 | 172,38 Mio. | Biotechnologie | |
| CAPTIVISION INC. | 0,0011 | +83,33 % | 11.09.26 15:39 | 0,23 | -- | |
| TRUGOLF HOLDINGS CL.A NEW | 0,6533 | +76,14 % | 11.09.26 22:00 | 249,31 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| Baijiayun Group A | 0,019 | +59,66 % | 11.09.26 18:28 | 355,03 | Broadcasting (TV u.. | |
| MKDWELL TECH INC. A O.N. | 7,75 | +51,96 % | 11.09.26 22:00 | 10,38 Mio. | -- | |
| ACV AUCTIONS INC A -,001 | 10,41 | +44,18 % | 11.09.26 22:00 | 1,20 Mrd. | -- | |
| FREQUENCY EL. INC. DL 1 | 88,375 | +42,40 % | 11.09.26 22:00 | 130,45 Mio. | Elektroausstattung.. | |
| Future FinTech Group | 2,88 | +40,49 % | 11.09.26 22:00 | 154,20 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| GT Biopharma | 8,61 | +39,32 % | 11.09.26 22:00 | 4,32 Mio. | Biotechnologie | |
| Trevena | 0,0004 | +33,33 % | 11.09.26 21:58 | 0,09 | Biotechnologie | |
| China SXT Pharmaceuticals A | 2,56 | +32,64 % | 11.09.26 22:00 | 36,47 Mio. | Pharma | |
| KORSANA BIOSCIENCES O.N. | 31,905 | +29,91 % | 11.09.26 22:00 | 3,46 Mio. | -- | |
| BIOATLA INC. NEW O.N. | 1,50 | +27,12 % | 11.09.26 21:56 | 37.026,81 | -- | |
| AIxCrypto Holdings | 0,8966 | +21,13 % | 11.09.26 22:00 | 539.996,19 | Softwareservice / .. | |
| CHECHE GROUP INC | 15,9631 | +20,93 % | 11.09.26 22:30 | 560.458,24 | -- | |
| Cambium Networks | 0,12 | +20,00 % | 11.09.26 19:09 | 9.753,97 | Netzwerktechnik un.. | |
| NOCERA INC. DL-,01 | 2,23 | +19,89 % | 11.09.26 22:00 | 1,24 Mio. | Restaurants und Fo.. | |
| ALPHATEC HOLDINGS INC. | 10,58 | +19,68 % | 11.09.26 22:00 | 66,35 Mio. | Biotechnologie | |
| AM.CAR-MART DL-,01 | 1,90 | +19,50 % | 11.09.26 22:00 | 5,79 Mio. | Einzelhandel | |
| Nuvve Holding | 1,37 | +19,13 % | 11.09.26 21:54 | 22.969,63 | Elektroausstattung.. | |
| ESGL HOLDINGS LTD | 1,99 | +18,45 % | 11.09.26 22:00 | 276.611,26 | -- | |
| READING INTL B DL-,01 | 17,02 | +18,19 % | 11.09.26 22:00 | 672.041,12 | -- | |
| Veritone | 1,04 | +18,15 % | 11.09.26 22:00 | 5,14 Mio. | Softwareservice / .. | |
| SANGRIX A | 1,68 | +17,48 % | 11.09.26 22:00 | 993.553,93 | Sonstige Technologie | |
| Lottery.com | 3,56 | +17,11 % | 11.09.26 22:00 | 408.446,97 | Sport / Glücksspiel | |
| PS INT. GRP LTD | 2,675 | +16,81 % | 11.09.26 22:00 | 4,59 Mio. | -- | |
| Bollinger Innovations | 0,07 | +16,67 % | 11.09.26 21:23 | 4.204,20 | Automobilzulieferer | |
| Advent Technologies A | 0,0007 | +16,67 % | 11.09.26 19:14 | 25,07 | Sonstige Energie /.. | |
| ALLIANCE ENT.HLDG. CL.A | 6,42 | +16,52 % | 11.09.26 22:00 | 67,38 Mio. | -- | |
| VS MEDIA HLDGS LTD A O.N. | 1,0699 | +16,28 % | 11.09.26 22:30 | 9,17 Mio. | -- | |
| Greenlane Holdings A | 2,98 | +15,50 % | 11.09.26 22:00 | 232.922,63 | Sonstige Branchen | |
| AquaBounty Technologies | 1,22 | +15,09 % | 11.09.26 22:00 | 157.341,33 | Biotechnologie | |
| SVRN INC. NEW DL-,01 | 11,95 | +15,01 % | 11.09.26 22:00 | 3,07 Mio. | -- | |
| AKSO HEALTH GR. (SPADR)/3 | 0,8392 | +14,93 % | 11.09.26 22:30 | 10.283,19 | Internetkommerz |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.