|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR Mining | 23,52 | +6,86 % | 12.01.26 17:17 | 28,21 Mio. | Edelmetalle | |
| B. RILEY FINANCIAL INC. | 7,48 | +6,86 % | 12.01.26 17:13 | 2,74 Mio. | -- | |
| Agora Inc. ADR A | 4,805 | +6,78 % | 12.01.26 17:17 | 4,19 Mio. | Softwareservice / .. | |
| Carver Bancorp | 2,12 | +6,76 % | 12.01.26 17:00 | 8.822,25 | Banken | |
| Arcturus Therapeutics | 7,235 | +6,71 % | 12.01.26 17:16 | 2,98 Mio. | Medizinische Geräte | |
| Baidu ADR | 153,09 | +6,65 % | 12.01.26 17:17 | 384,11 Mio. | Internetservice | |
| Powell Industries | 389,80 | +6,65 % | 12.01.26 17:17 | 40,51 Mio. | Maschinenbau | |
| PYXIS TANKERS DL-,01 | 3,05 | +6,64 % | 12.01.26 17:11 | 51.602,46 | -- | |
| Ultralife Co. | 6,27 | +6,63 % | 12.01.26 17:11 | 112.793,13 | Elektroausstattung.. | |
| UP Fintech Holding ADR A | 10,3646 | +6,63 % | 12.01.26 17:17 | 77,21 Mio. | Makler | |
| GENASYS INC. DL-,00001 | 2,26 | +6,60 % | 12.01.26 17:16 | 1,02 Mio. | IT-Software (Telek.. | |
| Lindblad Expeditions | 16,025 | +6,55 % | 12.01.26 17:17 | 8,94 Mio. | Touristik und Frei.. | |
| BRAINSWAY LTD SP.ADR/1 | 24,62 | +6,53 % | 12.01.26 17:16 | 4,07 Mio. | -- | |
| JIANZHI ED.TECH.SP.ADR/60 | 1,0543 | +6,49 % | 12.01.26 17:16 | 105.266,27 | -- | |
| GOLDEN SUN HE.C.A DL-,005 | 1,48 | +6,47 % | 12.01.26 16:41 | 47.934,08 | -- | |
| Array Technologies | 9,58 | +6,44 % | 12.01.26 17:16 | 14,28 Mio. | Sonstige Branchen | |
| NEW FORTRESS ENERGY CL.A | 1,255 | +6,36 % | 12.01.26 17:17 | 3,99 Mio. | -- | |
| BIOMEA FUSION INC. | 1,51 | +6,34 % | 12.01.26 17:16 | 2,51 Mio. | -- | |
| TILRAY BRANDS NEW O.N. | 9,75 | +6,21 % | 12.01.26 17:17 | 34,53 Mio. | Sonstige Branchen | |
| RF Industries | 6,3267 | +6,15 % | 12.01.26 17:17 | 519.222,84 | Telekommunikations.. | |
| EDAP TMS ADR | 3,904 | +6,09 % | 12.01.26 17:15 | 176.090,18 | Dienstleistungen | |
| STARDUST POWER INC. NEW | 3,84 | +6,08 % | 12.01.26 17:15 | 292.670,66 | -- | |
| CYCLERION THERAPEUT. O.N. | 1,75 | +6,06 % | 12.01.26 17:12 | 184.790,39 | -- | |
| PROPHASE LABS NEW O.N. | 0,21 | +6,06 % | 12.01.26 17:11 | 45.512,92 | Biotechnologie | |
| Ekso Bionics Holdings | 8,41 | +6,05 % | 12.01.26 17:16 | 1,28 Mio. | Medizinische Geräte | |
| Weibo Co. ADR | 11,13 | +6,00 % | 12.01.26 17:16 | 6,17 Mio. | Internetkommerz | |
| ALX ONCOLOGY HLD. DL-,001 | 1,43 | +5,93 % | 12.01.26 17:16 | 125.583,56 | -- | |
| Stitch Fix A | 5,27 | +5,82 % | 12.01.26 17:17 | 3,52 Mio. | Internetkommerz | |
| Ironwood Pharmaceuticals | 4,295 | +5,79 % | 12.01.26 17:17 | 7,86 Mio. | Biotechnologie | |
| Axsome Therapeutics | 179,165 | +5,78 % | 12.01.26 17:16 | 70,98 Mio. | Biotechnologie | |
| POP CULTURE GRP.A DL-,01 | 0,4719 | +5,76 % | 12.01.26 17:15 | 36.984,18 | -- | |
| NEXTRACKER INC. A -,0001 | 96,40 | +5,74 % | 12.01.26 17:17 | 63,52 Mio. | -- | |
| THARIMMUNE INC. O.N. | 2,95 | +5,73 % | 12.01.26 17:16 | 602.144,43 | -- | |
| Energy Focus | 2,315 | +5,70 % | 12.01.26 16:44 | 2.947,92 | Elektroausstattung.. | |
| IES HLDGS INC. DL-,01 | 412,00 | +5,66 % | 12.01.26 17:16 | 19,27 Mio. | Elektrotechnologie | |
| MarketWise A | 15,9549 | +5,66 % | 12.01.26 17:02 | 134.976,23 | Finanzdienstleistu.. | |
| Addex Therapeutics ADR | 8,23 | +5,51 % | 12.01.26 15:30 | 9.401,59 | Pharma | |
| REGENXBIO INC. DL-,0001 | 15,3928 | +5,50 % | 12.01.26 17:17 | 7,07 Mio. | Biotechnologie | |
| Ramaco Resources | 21,50 | +5,50 % | 12.01.26 17:16 | 17,28 Mio. | Rohstoffe | |
| CABALETTA BIO DL -,00001 | 2,215 | +5,48 % | 12.01.26 17:17 | 3,77 Mio. | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.