|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Hang Seng Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIAOMI CORP. CL.B | 4,7025 | +3,05 % | 18.11.25 22:59 | 2,96 Mio. | Holdings | |
| CSPC Pharmaceutical Group | 0,8748 | +2,72 % | 18.11.25 22:43 | 684,37 | Sonstige Branchen | |
| Trip.com Group | 63,78 | +2,18 % | 18.11.25 22:43 | 0,00 | Touristik und Frei.. | |
| Baidu A | 12,792 | +2,03 % | 18.11.25 22:51 | 258.295,14 | Internetservice | |
| China Resources Land | 3,36 | +1,82 % | 18.11.25 22:44 | 3,36 | Immobilien | |
| Alibaba Group Hldg- | 17,226 | +1,75 % | 18.11.25 22:46 | 612.045,98 | Internetkommerz | |
| China Resources Power | 2,104 | +1,59 % | 18.11.25 22:43 | 244,15 | Sonstige Energie /.. | |
| PETROCHINA 'H' | 0,984 | +1,55 % | 18.11.25 22:54 | 12.994,59 | Öl und Gas | |
| ENN Energy | 7,85 | +1,29 % | 18.11.25 22:44 | 2.075,75 | Energieversorger | |
| Hengan International Group | 3,08 | +0,98 % | 18.11.25 22:44 | 3,09 | Holzindustrie / Ho.. | |
| Xinyi Glass | 1,02 | +0,89 % | 18.11.25 22:44 | 0,00 | Baumaterial und -k.. | |
| NetEase | 24,00 | +0,84 % | 18.11.25 22:43 | 360,00 | Internetkommerz | |
| ZTO Express A | 15,90 | +0,63 % | 18.11.25 19:30 | 0,00 | Gütertransport | |
| Chow Tai Fook Jewellery Gr. | 1,61 | +0,62 % | 18.11.25 22:43 | 0,00 | Sonstige Handel | |
| Anta Sports Products | 9,10 | +0,52 % | 18.11.25 22:44 | 68.830,31 | Sportartikel | |
| JD.com A | 12,806 | +0,34 % | 18.11.25 22:48 | 100.048,37 | IT-Dienstleistungen | |
| Hongkong Exch. + Clear. | 46,235 | +0,08 % | 18.11.25 22:44 | 46,23 | Finanzdienstleistu.. | |
| China Telecom Co. | 0,565 | 0,00 % | 20.01.25 08:01 | 1.130,00 | -- | |
| POWER ASSETS | 5,65 | 0,00 % | 18.11.25 22:43 | 135,70 | Energieversorger | |
| China Petroleum & Chemi. | 0,49 | 0,00 % | 18.11.25 22:43 | 634,58 | Rohstoffe | |
| HONG KONG&CHINA GAS | 0,83 | 0,00 % | 18.11.25 22:43 | 6,60 | Energieversorger | |
| China Resources Beer | 3,04 | 0,00 % | 18.11.25 22:44 | 516,54 | Mischkonzerne | |
| Hansoh Pharmaceutical Group | 4,34 | 0,00 % | 18.11.25 22:43 | 0,00 | Sonstige Branchen | |
| Xinyi Solar | 0,40 | 0,00 % | 18.11.25 22:43 | 3.958,14 | Sonstige Branchen | |
| New Oriental Education & Tec.. | 4,54 | 0,00 % | 18.11.25 22:44 | 0,00 | Dienstleistungen | |
| CNOOC | 2,14 | 0,00 % | 06.11.24 08:37 | 0,00 | -- | |
| Semiconductor Manuf. Intl. | 3,10 | 0,00 % | 06.11.24 08:39 | 0,00 | -- | |
| CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV | -- | -- | 19.10.24 02:10 | 0,00 | -- | |
| China Overseas Land & Invest | 1,4965 | -0,20 % | 18.11.25 22:43 | 736,00 | Immobilien | |
| CK Infrastructure Hldgs | 5,875 | -0,25 % | 18.11.25 22:44 | 6,11 | Holdings | |
| Sands China | 2,27 | -0,31 % | 18.11.25 22:43 | 0,00 | Sport / Glücksspiel | |
| Tencent Holdings | 69,35 | -0,36 % | 18.11.25 22:51 | 491.515,79 | Internetkommerz | |
| Meituan B | 10,956 | -0,40 % | 18.11.25 22:44 | 21.331,83 | Einzelhandel | |
| The Link REIT | 4,5975 | -0,45 % | 18.11.25 22:44 | 0,00 | Immobilien | |
| China Merchants Bank | 5,632 | -0,49 % | 18.11.25 22:43 | 4.492,11 | Banken | |
| Haier Smart Home H | 2,833 | -0,60 % | 18.11.25 22:43 | 2.856,66 | Sonstige Branchen | |
| INDUST&COMM BK CHINA H | 0,7056 | -0,62 % | 18.11.25 22:43 | 7.680,68 | Banken | |
| China Mengniu Dairy | 1,59 | -0,62 % | 18.11.25 22:44 | 0,00 | Nahrungsmittel | |
| CLP Holdings | 7,50 | -0,66 % | 18.11.25 22:43 | 7,70 | Energieversorger | |
| Geely Automobile | 1,907 | -0,86 % | 18.11.25 22:46 | 84.753,67 | Sonstige Branchen |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.