|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronics Co. | 58,1537 | +6,29 % | 09.11.26 17:45 | 6,43 Mio. | Maschinenbau | |
| MannKind Co. | 4,145 | +6,28 % | 09.11.26 17:45 | 5,69 Mio. | Gesundheitsdienstl.. | |
| NVE Co. | 80,75 | +6,28 % | 09.11.26 17:46 | 1,39 Mio. | Elektrotechnologie | |
| Ironwood Pharmaceuticals | 4,665 | +6,26 % | 09.11.26 17:46 | 7,18 Mio. | Biotechnologie | |
| GOLDEN SUN HE.C.A DL-,005 | 0,1751 | +6,25 % | 09.11.26 17:30 | 53.380,31 | -- | |
| ION ACQ.1 CL.A DL-,0001 | 2,125 | +6,25 % | 09.11.26 17:45 | 3,00 Mio. | -- | |
| HUT 8 CORP. O.N. | 55,94 | +6,25 % | 09.11.26 17:46 | 92,02 Mio. | -- | |
| TPG Inc. A | 48,82 | +6,25 % | 09.11.26 17:46 | 17,40 Mio. | Immobilien | |
| Avis Budget Group | 126,245 | +6,24 % | 09.11.26 17:46 | 13,37 Mio. | Entertainment / Di.. | |
| Editas Medicine | 2,73 | +6,23 % | 09.11.26 17:46 | 2,74 Mio. | Biotechnologie | |
| LIMBACH HLDGS DL-,0001 | 56,775 | +6,22 % | 09.11.26 17:44 | 4,62 Mio. | -- | |
| Dave & Busters Entertain. | 8,295 | +6,21 % | 09.11.26 17:46 | 4,48 Mio. | Touristik und Frei.. | |
| FormFactor | 86,14 | +6,19 % | 09.11.26 17:46 | 30,21 Mio. | Netzwerktechnik un.. | |
| Magnite | 29,08 | +6,17 % | 09.11.26 17:46 | 42,16 Mio. | Standardsoftware | |
| Formula Systems (1985) ADR | 117,05 | +6,17 % | 09.11.26 16:23 | 105.744,42 | Netzwerktechnik un.. | |
| BIOCARDIA INC.NEW DL-,001 | 0,9024 | +6,16 % | 09.11.26 17:38 | 90.339,95 | -- | |
| NEUROPACE INC. DL-,001 | 13,27 | +6,16 % | 09.11.26 17:41 | 294.328,37 | -- | |
| VCI GLOBAL LTD NEW | 6,2499 | +6,11 % | 09.11.26 17:41 | 284.315,90 | -- | |
| Wingstop | 173,25 | +6,11 % | 09.11.26 17:46 | 56,08 Mio. | Restaurants und Fo.. | |
| TENON MEDICAL INC. O.N. | 1,74 | +6,10 % | 09.11.26 17:43 | 58.602,79 | -- | |
| Perpetua Resources | 20,72 | +6,09 % | 09.11.26 17:46 | 14,59 Mio. | Edelmetalle | |
| ARBE ROBOTICS IS -,000216 | 0,4603 | +6,08 % | 09.11.26 17:45 | 167.693,69 | -- | |
| Airjoule Technologies A | 2,53 | +6,08 % | 09.11.26 17:45 | 1,25 Mio. | Sonstige Technologie | |
| Coffee | 5,155 | +6,07 % | 09.11.26 17:45 | 214.983,31 | -- | |
| GUARDFORCE AI CO. DL-,003 | 0,18 | +6,07 % | 09.11.26 17:33 | 3.182,87 | -- | |
| OBLONG INC. DL-,0001 | 1,3789 | +6,07 % | 09.11.26 17:23 | 12.879,83 | -- | |
| Chemomab Therapeutics ADR | 1,40 | +6,06 % | 09.11.26 17:35 | 31.182,26 | Biotechnologie | |
| Pro-Dex | 66,98 | +6,06 % | 09.11.26 17:38 | 1,12 Mio. | Medizinische Geräte | |
| eGain Co. | 6,31 | +6,05 % | 09.11.26 17:44 | 483.636,13 | Internetkommerz | |
| VIANT TECHNOL. A DL-,001 | 13,62 | +6,03 % | 09.11.26 17:45 | 1,03 Mio. | -- | |
| PYXIS ONCOL.INC. DL-,0001 | 1,76 | +6,02 % | 09.11.26 17:46 | 496.973,48 | -- | |
| ASML ADR | 1.510,53 | +6,02 % | 09.11.26 17:46 | 1,45 Mrd. | Elektrotechnologie | |
| Aurora Innovation | 4,675 | +6,01 % | 09.11.26 17:46 | 29,49 Mio. | Elektroausstattung.. | |
| China SXT Pharmaceuticals A | 3,00 | +6,01 % | 09.11.26 17:46 | 131.180,36 | Pharma | |
| Cognex | 50,65 | +6,01 % | 09.11.26 17:46 | 20,71 Mio. | Spezialsoftware | |
| Amkor Technology | 34,79 | +6,00 % | 09.11.26 17:46 | 50,79 Mio. | Halbleiterindustrie | |
| Fabric.AI | 1,685 | +5,97 % | 09.11.26 17:44 | 51.498,20 | Halbleiterindustrie | |
| Lattice Semiconductor | 111,28 | +5,96 % | 09.11.26 17:46 | 120,81 Mio. | Halbleiterindustrie | |
| Kamada | 7,6606 | +5,96 % | 09.11.26 17:45 | 664.475,36 | Biotechnologie | |
| PULSENMORE LTD. IS-,00004 | 1,60 | +5,95 % | 09.11.26 17:15 | 11.689,71 | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.