|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huron Consulting Group | 125,93 | +4,44 % | 13.04.26 20:56 | 12,77 Mio. | Softwareservice / .. | |
| COMPASS Pathways | 5,775 | +4,43 % | 13.04.26 21:02 | 6,30 Mio. | Gesundheitsdienstl.. | |
| IMMUNOME INC. DL -,0001 | 22,63 | +4,43 % | 13.04.26 21:02 | 11,47 Mio. | -- | |
| USA RARE EARTH DL-,00001 | 16,865 | +4,43 % | 13.04.26 21:02 | 131,97 Mio. | -- | |
| B. RILEY FINANCIAL INC. | 7,55 | +4,43 % | 13.04.26 21:02 | 3,11 Mio. | -- | |
| Lifecore Biomedical | 4,96 | +4,42 % | 13.04.26 21:02 | 989.173,34 | Biotechnologie | |
| Agenus | 4,135 | +4,42 % | 13.04.26 21:02 | 4,03 Mio. | Biotechnologie | |
| FG Nexus | 5,69 | +4,40 % | 13.04.26 21:01 | 248.545,69 | Softwareservice / .. | |
| LEXARIA BIOS.CORP.DL-,001 | 0,95 | +4,40 % | 13.04.26 21:01 | 68.117,23 | Öl und Gas | |
| ALPHA TAU MEDICAL | 7,61 | +4,39 % | 13.04.26 21:01 | 2,31 Mio. | -- | |
| AMERICAN BAT.TECH.CO. NEW | 2,975 | +4,39 % | 13.04.26 21:02 | 11,36 Mio. | -- | |
| Co-Diagnostics | 1,43 | +4,38 % | 13.04.26 20:44 | 85.240,58 | Medizinische Geräte | |
| JADE BIOSCIENCES INC. | 18,67 | +4,36 % | 13.04.26 21:02 | 12,01 Mio. | -- | |
| Origin Materials A | 2,035 | +4,36 % | 13.04.26 21:02 | 86.867,76 | Sonstige Technologie | |
| HEARTBEAM INC. DL-,0001 | 1,20 | +4,35 % | 13.04.26 21:02 | 313.230,39 | -- | |
| Precision BioSciences | 6,96 | +4,35 % | 13.04.26 21:02 | 1,05 Mio. | Biotechnologie | |
| DarioHealth | 7,565 | +4,34 % | 13.04.26 20:59 | 208.375,22 | Medizinische Geräte | |
| Intel | 65,0899 | +4,34 % | 13.04.26 21:02 | 5,54 Mrd. | Halbleiterindustrie | |
| Rocket Lab USA | 71,005 | +4,34 % | 13.04.26 21:02 | 1,04 Mrd. | Luft- und Raumfahr.. | |
| Paychex | 89,28 | +4,34 % | 13.04.26 21:02 | 233,62 Mio. | Dienstleistungen | |
| VOR BIOPHARMA NEW O.N. | 16,14 | +4,33 % | 13.04.26 21:02 | 20,23 Mio. | -- | |
| PERMA-PIPE INTL HLDGS | 35,00 | +4,32 % | 13.04.26 20:50 | 2,67 Mio. | Entsorgung / Umwel.. | |
| Paylocity Holding | 99,21 | +4,32 % | 13.04.26 21:02 | 38,53 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| IMMIX BIOPHARMA DL-,0001 | 9,66 | +4,32 % | 13.04.26 21:00 | 4,51 Mio. | -- | |
| Aytu BioPharma | 2,66 | +4,31 % | 13.04.26 20:51 | 38.018,97 | Biotechnologie | |
| COMPLETE SOLARIA INC. | 1,21 | +4,31 % | 13.04.26 21:02 | 600.084,26 | -- | |
| GRAPHJET TECHNO. DL-,0001 | 0,1501 | +4,31 % | 13.04.26 19:22 | 38,63 | -- | |
| DEFINIT.HEALTHC.A DL-,001 | 0,9872 | +4,30 % | 13.04.26 21:01 | 225.796,84 | -- | |
| SMITH-MIDLAND DL-,01 | 31,1501 | +4,29 % | 13.04.26 20:54 | 276.536,89 | Baumaterial und -k.. | |
| Tuniu ADR A | 0,745 | +4,28 % | 13.04.26 20:43 | 101.143,11 | Touristik und Frei.. | |
| Salarius Pharmaceuticals | 6,09 | +4,28 % | 13.04.26 20:34 | 52.085,15 | Pharma | |
| Akebia Therapeutics | 1,4599 | +4,28 % | 13.04.26 21:01 | 1,62 Mio. | Biotechnologie | |
| Veracyte | 32,42 | +4,28 % | 13.04.26 21:01 | 15,10 Mio. | Gesundheitsdienstl.. | |
| Sabre | 1,585 | +4,28 % | 13.04.26 21:01 | 2,09 Mio. | IT-Dienstleistungen | |
| EVERCOMMERCE DL-,00001 | 11,3867 | +4,27 % | 13.04.26 20:59 | 473.892,95 | -- | |
| Datadog A | 109,87 | +4,27 % | 13.04.26 21:02 | 308,83 Mio. | Spezialsoftware | |
| AUDIOEYE INC. DL-,001 | 6,35 | +4,27 % | 13.04.26 20:56 | 511.633,94 | -- | |
| MongoDB A | 235,58 | +4,26 % | 13.04.26 21:02 | 216,42 Mio. | IT-Dienstleistungen | |
| Hackett Group | 12,97 | +4,26 % | 13.04.26 21:01 | 2,64 Mio. | Softwareservice / .. | |
| OSR HOLDINGS INC. | 0,5577 | +4,25 % | 13.04.26 20:58 | 332.500,36 | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.