|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARA Holdings | 11,60 | +10,79 % | 03.09.26 22:00 | 792,80 Mio. | Makler | |
| Bio Green Med Solution | 0,9216 | +10,69 % | 03.09.26 22:00 | 17.487,51 | Biotechnologie | |
| Cenntro Electric Group | 4,3136 | +10,32 % | 03.09.26 22:30 | 78.963,80 | Automobilproduktion | |
| STRIVE INC. CL.A NEW | 26,82 | +10,28 % | 03.09.26 22:00 | 453,02 Mio. | -- | |
| Coinbase Global A | 192,70 | +10,14 % | 03.09.26 22:00 | 2,62 Mrd. | Sonstige Technologie | |
| Crescent Biopharma | 20,40 | +10,03 % | 03.09.26 22:00 | 16,06 Mio. | Biotechnologie | |
| T3 DEFENSE NEW 24 O.N. | 10,18 | +9,94 % | 03.09.26 22:00 | 10,15 Mio. | -- | |
| FLASH SPORTS AND ME. O.N. | 0,0879 | +9,88 % | 03.09.26 21:55 | 14.134,02 | -- | |
| BioXcel Therapeutics | 0,1175 | +9,81 % | 03.09.26 22:00 | 19,60 Mio. | Biotechnologie | |
| CYCLERION THERAPEUT. O.N. | 4,96 | +9,73 % | 03.09.26 22:00 | 740.905,65 | -- | |
| Blue Water Vaccines | 0,739 | +9,60 % | 03.09.26 22:00 | 204.555,44 | Biotechnologie | |
| TeraWulf | 16,23 | +9,51 % | 03.09.26 22:00 | 591,44 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| trivago ADR | 6,40 | +9,40 % | 03.09.26 22:00 | 1,29 Mio. | Internetkommerz | |
| LA ROSA HOL.NEW DL -,0001 | 0,4648 | +9,36 % | 03.09.26 22:00 | 280.273,97 | -- | |
| Dawson Geophysical | 3,63 | +9,34 % | 03.09.26 22:00 | 325.732,43 | Öl und Gas | |
| RACKSPACE TECH. DL-,01 | 3,29 | +9,30 % | 03.09.26 22:00 | 18,19 Mio. | Elektrotechnologie | |
| NEXT TECHN.HLDG DL-,0001 | 5,93 | +9,21 % | 03.09.26 22:00 | 2,54 Mio. | -- | |
| HUT 8 CORP. O.N. | 88,09 | +9,18 % | 03.09.26 22:00 | 471,86 Mio. | -- | |
| ADDENTAX GRP NEW DL-,001 | 3,6397 | +9,18 % | 03.09.26 22:30 | 2.271,30 | -- | |
| BTC DIGITAL DL-,06 | 1,92 | +9,09 % | 03.09.26 22:00 | 12,79 Mio. | -- | |
| ZEO EN. CORP. | 0,2452 | +9,03 % | 03.09.26 22:00 | 122.459,74 | -- | |
| ZENTALIS PHARMAC. DL-,001 | 4,11 | +9,02 % | 03.09.26 22:00 | 5,42 Mio. | -- | |
| CCSC TECHN.INTL.HLDGS LTD | 0,69 | +8,99 % | 03.09.26 22:30 | 74.791,33 | -- | |
| JX Luxventure | 9,26 | +8,94 % | 03.09.26 22:00 | 540.373,80 | Internetkommerz | |
| XENETIC BIOSCIE DL-,001 | 4,63 | +8,94 % | 03.09.26 22:00 | 653.904,25 | -- | |
| Ton Strategy | 3,42 | +8,92 % | 03.09.26 22:00 | 1,28 Mio. | Softwareservice / .. | |
| Rein Therapeutics | 0,8436 | +8,88 % | 03.09.26 22:00 | 477.775,48 | Biotechnologie | |
| SWVL HOLDINGS DL-,0025 | 5,52 | +8,66 % | 03.09.26 22:00 | 2,66 Mio. | -- | |
| Hain Celestial Group,The | 0,7451 | +8,57 % | 03.09.26 22:00 | 205.000,47 | Nahrungsmittel | |
| Digi Power X | 3,72 | +8,45 % | 03.09.26 22:00 | 8,25 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| THARIMMUNE INC. O.N. | 2,25 | +8,17 % | 03.09.26 22:00 | 1,40 Mio. | -- | |
| BITFUFU INC. A DL-,0001 | 1,33 | +8,13 % | 03.09.26 22:00 | 149.873,38 | -- | |
| Aurora Innovation | 6,32 | +8,03 % | 03.09.26 22:00 | 343,32 Mio. | Elektroausstattung.. | |
| BIOATLA INC. NEW O.N. | 1,30 | +7,88 % | 03.09.26 21:48 | 18.348,44 | -- | |
| HYPERION DEFI INC. | 3,30 | +7,84 % | 03.09.26 22:00 | 1,73 Mio. | -- | |
| Keel Infrastructure | 3,35 | +7,72 % | 03.09.26 22:00 | 122,89 Mio. | Netzwerktechnik un.. | |
| Aspira Women's Health | 0,30 | +7,68 % | 03.09.26 21:59 | 3.905,19 | Biotechnologie | |
| EPICQUEST EDU.GR.DL-,0256 | 2,96 | +7,64 % | 03.09.26 22:30 | 71.285,20 | -- | |
| AI Financial | 0,5661 | +7,60 % | 03.09.26 22:00 | 451.732,64 | Finanzdienstleistu.. | |
| HAOXI HEALTH TEC. LTD. | 3,37 | +7,50 % | 03.09.26 22:00 | 458.058,84 | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.