|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola European Partners | 106,015 | +1,46 % | 16.07.26 16:36 | 24,56 Mio. | Getränke / Tabak | |
| FIRST W.R.GRP.INC. DL-,01 | 12,255 | +1,45 % | 16.07.26 16:36 | 568.223,74 | -- | |
| Copart | 27,675 | +1,45 % | 16.07.26 16:36 | 50,23 Mio. | Dienstleistungen | |
| News Corp 'A' | 28,385 | +1,45 % | 16.07.26 16:36 | 10,19 Mio. | Sonstige Branchen | |
| CHICAGO ATL.RL.EST.DL-,01 | 10,875 | +1,45 % | 16.07.26 16:36 | 375.259,03 | -- | |
| FOSTER,L.B. CO. A DL-,01 | 42,11 | +1,45 % | 16.07.26 16:32 | 296.752,23 | Baumaterial und -k.. | |
| Capitol Federal Financial | 8,775 | +1,45 % | 16.07.26 16:36 | 756.162,61 | -- | |
| LOTUS TECHNOLOGY SP.ADR | 1,055 | +1,44 % | 16.07.26 16:29 | 32.048,07 | -- | |
| FVCBANKCORP. INC. DL-,01 | 17,955 | +1,44 % | 16.07.26 16:34 | 157.547,05 | Banken | |
| Andersons | 76,275 | +1,43 % | 16.07.26 16:33 | 5,73 Mio. | Sonstige Branchen | |
| BAYFIRST FIN. CORP. O.N. | 5,7914 | +1,43 % | 16.07.26 15:37 | 4.708,06 | -- | |
| Jack Henry & Associates | 150,585 | +1,42 % | 16.07.26 16:36 | 14,03 Mio. | IT-Dienstleistungen | |
| FIRST COMMUNITY BANC. DL1 | 44,90 | +1,42 % | 16.07.26 16:35 | 442.772,11 | Banken | |
| Innospec | 84,20 | +1,42 % | 16.07.26 16:27 | 1,32 Mio. | Chemie | |
| Cocrystal Pharma | 0,9736 | +1,42 % | 16.07.26 16:06 | 1.866,25 | Biotechnologie | |
| PRA Group | 18,285 | +1,41 % | 16.07.26 16:35 | 498.800,03 | Finanzdienstleistu.. | |
| Lululemon Athletica | 119,08 | +1,41 % | 16.07.26 16:36 | 64,45 Mio. | Bekleidungsartikel | |
| EVGO INC. CL.A | 1,795 | +1,41 % | 16.07.26 16:36 | 865.600,69 | -- | |
| Scilex Holding | 9,35 | +1,41 % | 16.07.26 16:31 | 47.708,55 | Gesundheitsdienstl.. | |
| NATIONAL VISION HLD.-,01 | 20,86 | +1,41 % | 16.07.26 16:36 | 3,22 Mio. | -- | |
| PYXIS TANKERS DL-,01 | 4,32 | +1,41 % | 16.07.26 15:41 | 2.671,78 | -- | |
| ScanSource | 54,09 | +1,41 % | 16.07.26 16:33 | 555.264,39 | Sonstige Handel | |
| Horizon Technology Finance | 4,705 | +1,40 % | 16.07.26 16:36 | 1,32 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| Omnicell | 47,475 | +1,40 % | 16.07.26 16:34 | 1,43 Mio. | Pharmahandel | |
| RALLYBIO CORP. NEW O.N. | 16,355 | +1,39 % | 16.07.26 16:36 | 402.463,03 | -- | |
| Zai Lab | 20,725 | +1,39 % | 16.07.26 16:36 | 1,00 Mio. | Pharma | |
| PRINCETON BANCRP DL-,0001 | 39,30 | +1,39 % | 16.07.26 16:16 | 202.431,56 | -- | |
| Shenandoah Telecom | 12,38 | +1,39 % | 16.07.26 16:35 | 329.725,61 | IT-Software (Telek.. | |
| Medallion Financial Co. | 10,20 | +1,39 % | 16.07.26 16:20 | 22.093,98 | Finanzdienstleistu.. | |
| ARBE ROBOTICS IS -,000216 | 0,8101 | +1,39 % | 16.07.26 16:36 | 364.523,23 | -- | |
| CITIZENS + NORTHERN DL 1 | 23,40 | +1,39 % | 16.07.26 16:36 | 145.283,89 | Finanzdienstleistu.. | |
| BGC Group | 11,375 | +1,38 % | 16.07.26 16:36 | 3,36 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| SR BANCORP INC. DL-,01 | 19,87 | +1,38 % | 16.07.26 16:21 | 102.734,81 | -- | |
| SOTERA HEALTH CO. DL-,01 | 18,40 | +1,38 % | 16.07.26 16:36 | 3,13 Mio. | -- | |
| Regeneron Pharmaceuticals | 673,595 | +1,38 % | 16.07.26 16:36 | 73,85 Mio. | Pharma | |
| Novanta | 148,86 | +1,38 % | 16.07.26 16:36 | 5,65 Mio. | Elektrotechnologie | |
| SIERRA BANC. | 42,14 | +1,37 % | 16.07.26 16:16 | 1,37 Mio. | Banken | |
| MIDDLESEX WATER CO. | 55,51 | +1,37 % | 16.07.26 16:36 | 744.058,20 | Sonstige Versorger | |
| Inter Parfums | 121,995 | +1,37 % | 16.07.26 16:35 | 6,62 Mio. | Drogerie und Kosme.. | |
| Paylocity Holding | 124,73 | +1,37 % | 16.07.26 16:36 | 4,67 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.