|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna Innovations | 1,35 | +17,39 % | 29.05.26 21:52 | 91.943,57 | Gesundheitsdienstl.. | |
| SEFFS BRANDS LTD | 1,36 | +17,24 % | 29.05.26 22:00 | 150,54 Mio. | -- | |
| BLUE STAR FOODS | 0,0007 | +16,67 % | 29.05.26 16:28 | 315,73 | -- | |
| Aspira Women's Health | 0,5299 | +16,46 % | 29.05.26 21:51 | 87.377,79 | Biotechnologie | |
| ALPHA TEKNOVA DL-,00001 | 5,40 | +15,88 % | 29.05.26 22:00 | 1,04 Mio. | -- | |
| Faraday Future Intelligent E.. | 0,3636 | +15,61 % | 29.05.26 22:00 | 12,22 Mio. | Automobilzulieferer | |
| Ridgetech | 1,79 | +15,48 % | 29.05.26 22:00 | 2,11 Mio. | Drogerie und Kosme.. | |
| GORILLA TECH.GR. DL-,001 | 20,48 | +15,45 % | 29.05.26 22:00 | 48,69 Mio. | -- | |
| Atlassian A | 107,61 | +15,35 % | 29.05.26 22:00 | 1,45 Mrd. | Softwareservice / .. | |
| GENENTA SCIENCE(SP.ADR)/1 | 1,03 | +15,08 % | 29.05.26 22:00 | 873.387,34 | -- | |
| Silexion Therapeutics | 4,9095 | +14,82 % | 29.05.26 22:30 | 1,51 Mio. | Biotechnologie | |
| uniQure | 28,53 | +14,81 % | 29.05.26 22:00 | 101,22 Mio. | Gesundheitsdienstl.. | |
| ERAYAK PWR SOL.GRP A O.N. | 3,44 | +14,29 % | 29.05.26 22:00 | 167.769,66 | -- | |
| Altamira Therapeutics | 0,07 | +14,21 % | 29.05.26 18:36 | 1.161,26 | Biotechnologie | |
| CEA INDUSTRIES DL-,00001 | 2,92 | +14,06 % | 29.05.26 22:00 | 1,66 Mio. | -- | |
| IMMUNEERING CORP.A -,001 | 5,77 | +14,03 % | 29.05.26 22:00 | 16,25 Mio. | -- | |
| Nextpower A | 156,40 | +14,02 % | 29.05.26 22:00 | 688,29 Mio. | Elektrotechnologie | |
| JOWELL GLOBAL LTDDL-,0001 | 2,54 | +13,90 % | 29.05.26 22:30 | 17.011,20 | -- | |
| Ebang International Holdings A | 2,14 | +13,83 % | 29.05.26 22:30 | 29.059,34 | IT-Software (Telek.. | |
| NOVA VISION ACQ. DL-,0001 | 0,923 | +13,81 % | 29.05.26 22:00 | 198.939,51 | -- | |
| DYADIC INTL INC. DL-,001 | 0,808 | +13,80 % | 29.05.26 22:00 | 622.962,33 | -- | |
| AMPLITUDE CL.A DL-,00001 | 7,82 | +13,66 % | 29.05.26 22:00 | 44,05 Mio. | -- | |
| Windtree Therapeutics | 0,0142 | +13,60 % | 29.05.26 21:38 | 1.449,89 | Biotechnologie | |
| UCOMMUNE INT.CL.A DL-,24 | 3,28 | +13,49 % | 29.05.26 22:00 | 973.710,72 | -- | |
| GridAI Technologies | 5,61 | +13,33 % | 29.05.26 22:00 | 1,29 Mio. | Softwareservice / .. | |
| DENALI CA.AC.CO. DL-,0001 | 3,40 | +13,33 % | 29.05.26 21:55 | 4.609,40 | -- | |
| Playstudios A | 0,5543 | +13,12 % | 29.05.26 22:00 | 1,08 Mio. | Unterhaltungselekt.. | |
| Salarius Pharmaceuticals | 8,92 | +12,77 % | 29.05.26 22:30 | 134.148,55 | Pharma | |
| CHECHE GROUP INC | 0,62 | +12,71 % | 29.05.26 22:00 | 199.325,80 | -- | |
| Bandwidth A | 64,97 | +12,68 % | 29.05.26 22:00 | 96,47 Mio. | IT-Software (Telek.. | |
| RAPID7 INC. DL -,01 | 8,38 | +12,63 % | 29.05.26 22:00 | 37,38 Mio. | Telekommunikations.. | |
| Workday | 146,19 | +12,45 % | 29.05.26 22:00 | 1,61 Mrd. | Sonstige Technologie | |
| EARLYWORKS CO. SP.ADR/5 | 6,47 | +12,42 % | 29.05.26 22:00 | 875.740,38 | -- | |
| ECARX HOLDINGS INC. | 1,18 | +12,38 % | 29.05.26 22:00 | 2,69 Mio. | -- | |
| Treace Medical Concepts | 3,46 | +12,34 % | 29.05.26 22:00 | 2,79 Mio. | Medizinische Geräte | |
| EZGO TECH. LTD. O.N. | 1,55 | +12,32 % | 29.05.26 22:00 | 416.816,83 | -- | |
| ARRIVENT BIOPH.INC. O.N. | 30,27 | +12,24 % | 29.05.26 22:00 | 39,26 Mio. | -- | |
| Intercure | 1,20 | +12,15 % | 29.05.26 22:00 | 134.040,10 | -- | |
| BANZAI INT.A NEW DL-,0001 | 3,88 | +12,14 % | 29.05.26 22:00 | 1,98 Mio. | -- | |
| OLB GROUP NEW DL-,0001 | 0,4921 | +12,10 % | 29.05.26 22:00 | 333.568,78 | Softwareservice / .. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.