|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Oilseeds Holdings | 0,6267 | +1,54 % | 27.04.26 22:30 | 27.465,96 | Nahrungsmittel | |
| Cresud Com. Ind.Fin.yAgro. ADR | 11,22 | +1,54 % | 27.04.26 22:00 | 3,53 Mio. | Nahrungsmittel | |
| Bank OZK | 48,20 | +1,54 % | 27.04.26 22:00 | 56,62 Mio. | Banken | |
| Consumer Portfolio Svcs | 8,60 | +1,53 % | 27.04.26 22:00 | 479.439,53 | Finanzdienstleistu.. | |
| Franklin Electric | 103,50 | +1,53 % | 27.04.26 22:00 | 44,20 Mio. | Spezialmaschinenbau | |
| Cognex | 55,09 | +1,53 % | 27.04.26 22:00 | 130,77 Mio. | Spezialsoftware | |
| Lantronix | 6,64 | +1,53 % | 27.04.26 22:00 | 3,66 Mio. | Internetservice | |
| Core AI Holdings | 0,9999 | +1,51 % | 27.04.26 22:30 | 28.039,47 | Unterhaltungselekt.. | |
| DraftKings A | 23,53 | +1,51 % | 27.04.26 22:00 | 329,49 Mio. | Sport / Glücksspiel | |
| Viatris | 14,81 | +1,51 % | 27.04.26 22:00 | 103,45 Mio. | Sonstige Branchen | |
| B. RILEY FINANCIAL INC. | 7,755 | +1,51 % | 27.04.26 22:00 | 2,98 Mio. | -- | |
| Madrigal Pharmaceuticals | 520,09 | +1,50 % | 27.04.26 22:00 | 112,15 Mio. | Biotechnologie | |
| World Acceptance | 153,59 | +1,50 % | 27.04.26 22:00 | 17,28 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| BAYFIRST FIN. CORP. O.N. | 8,12 | +1,50 % | 27.04.26 22:00 | 281.498,69 | -- | |
| Lifeward | 7,49 | +1,49 % | 27.04.26 22:00 | 60.746,39 | Medizinische Geräte | |
| Fuel Tech | 1,37 | +1,48 % | 27.04.26 22:00 | 159.280,68 | Entsorgung / Umwel.. | |
| EXAGEN INC. DL-,001 | 2,74 | +1,48 % | 27.04.26 22:00 | 621.967,51 | -- | |
| GAXOS.AI INC. DL -,0001 | 1,37 | +1,48 % | 27.04.26 22:00 | 452.609,11 | -- | |
| SOTERA HEALTH CO. DL-,01 | 15,81 | +1,48 % | 27.04.26 22:00 | 32,85 Mio. | -- | |
| Flywire | 13,75 | +1,48 % | 27.04.26 22:00 | 14,05 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| SIMMONS FIRST NATL DL-,01 | 21,33 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 15,76 Mio. | Banken | |
| LINKAGE GLOBAL INC. A O.N | 0,6236 | +1,47 % | 27.04.26 22:30 | 40.999,71 | -- | |
| Ascent Solar Technologies | 4,83 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 5,19 Mio. | Halbleiterindustrie | |
| First Financial Bankshares | 32,43 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 20,24 Mio. | Banken | |
| BONE BIOLOGICS CORP. O.N. | 1,38 | +1,47 % | 27.04.26 22:30 | 11.190,65 | -- | |
| SO-YOUNG SP.ADR/0,77 A | 2,76 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 463.949,05 | -- | |
| IMARA INC. DL-,001 | 44,90 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 28,35 Mio. | -- | |
| JANUX THERAPEUTICS -,001 | 15,23 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 13,91 Mio. | -- | |
| Century Aluminum | 61,63 | +1,47 % | 27.04.26 22:00 | 54,58 Mio. | Rohstoffe | |
| Consensus Cloud Solutions | 27,11 | +1,46 % | 27.04.26 22:00 | 2,40 Mio. | Softwareservice / .. | |
| PTC Therapeutics | 69,22 | +1,45 % | 27.04.26 22:00 | 73,39 Mio. | Biotechnologie | |
| CAMDEN NATL CORP. | 50,40 | +1,45 % | 27.04.26 22:00 | 3,69 Mio. | Banken | |
| HWH INTL INC. NEW O.N. | 1,0855 | +1,45 % | 27.04.26 22:30 | 4.548,15 | -- | |
| WESTROCK COFFEE CL.A | 5,61 | +1,45 % | 27.04.26 22:00 | 1,49 Mio. | -- | |
| CrowdStrike Holdings A | 454,61 | +1,45 % | 27.04.26 22:00 | 1,04 Mrd. | Spezialsoftware | |
| Star Bulk Carriers | 24,58 | +1,44 % | 27.04.26 22:00 | 20,67 Mio. | Schifffahrt | |
| ARROW FINL CORP. DL 1 | 36,58 | +1,44 % | 27.04.26 22:00 | 2,57 Mio. | Banken | |
| Acacia Research Co. | 4,93 | +1,44 % | 27.04.26 22:00 | 814.283,22 | Dienstleistungen | |
| TRUSTMARK CORP. | 45,08 | +1,44 % | 27.04.26 22:00 | 18,64 Mio. | Banken | |
| PHARMING GRP SP. ADRS | 16,92 | +1,44 % | 27.04.26 22:00 | 206.068,49 | Biotechnologie |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.