|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair Holdings ADR | 62,205 | +1,10 % | 19.11.25 19:18 | 75,85 Mio. | Fluggesellschaften | |
| PRENETICS GLBL A DL-,0001 | 12,45 | +1,10 % | 19.11.25 19:12 | 1,36 Mio. | -- | |
| Beyond Air | 1,385 | +1,09 % | 19.11.25 19:13 | 34.108,86 | Biotechnologie | |
| Plains All Amer. Pipeline | 17,085 | +1,09 % | 19.11.25 19:18 | 13,60 Mio. | -- | |
| Jasper Therapeutics A | 1,85 | +1,09 % | 19.11.25 19:17 | 299.771,76 | Gesundheitsdienstl.. | |
| Perma-Fix Environmtl Svcs | 12,06 | +1,09 % | 19.11.25 19:16 | 672.614,11 | Entsorgung / Umwel.. | |
| Regis Co. (Minn.) | 26,12 | +1,08 % | 19.11.25 17:24 | 15.426,00 | Dienstleistungen | |
| BANK7 CORP. DL-,01 | 41,13 | +1,08 % | 19.11.25 18:16 | 43.165,41 | -- | |
| USIO INC DL-,01 | 1,405 | +1,08 % | 19.11.25 19:04 | 51.562,16 | -- | |
| Argo Blockchain ADR | 0,2443 | +1,08 % | 19.11.25 19:16 | 189.721,48 | Finanzdienstleistu.. | |
| Lesaka Technologies | 3,80 | +1,06 % | 19.11.25 17:17 | 146.747,18 | Elektrotechnologie | |
| Take-Two Interactive Softw. | 241,63 | +1,06 % | 19.11.25 19:18 | 164,20 Mio. | Spezialsoftware | |
| IMMIX BIOPHARMA DL-,0001 | 4,295 | +1,06 % | 19.11.25 19:18 | 1,78 Mio. | -- | |
| 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 | 23,94 | +1,06 % | 19.11.25 19:17 | 6,82 Mio. | -- | |
| SPECTRAL AI INC. A | 1,445 | +1,05 % | 19.11.25 19:18 | 212.903,88 | -- | |
| CSW Industrials | 242,97 | +1,05 % | 19.11.25 19:17 | 8,50 Mio. | Baumaterial und -k.. | |
| Optical Cable Co. | 6,76 | +1,05 % | 19.11.25 19:10 | 110.110,42 | Telekommunikations.. | |
| KINIKSA PH.A DL-,00027323 | 41,71 | +1,04 % | 19.11.25 19:15 | 5,56 Mio. | -- | |
| Alset | 2,425 | +1,04 % | 19.11.25 19:09 | 12.798,13 | Immobilien | |
| OAK WOODS ACQ. CORP.CL.A | 12,65 | +1,04 % | 19.11.25 15:47 | 2.182,42 | -- | |
| AeroVironment | 283,86 | +1,04 % | 19.11.25 19:18 | 117,20 Mio. | Luft- und Raumfahr.. | |
| Tower Semicon | 97,67 | +1,03 % | 19.11.25 19:17 | 66,05 Mio. | Halbleiterindustrie | |
| NetSol Technologies | 2,94 | +1,03 % | 19.11.25 19:14 | 92.703,19 | Softwareservice / .. | |
| InspireMD | 1,98 | +1,02 % | 19.11.25 18:23 | 61.761,26 | Medizinische Geräte | |
| SS&C Technologies | 82,17 | +1,02 % | 19.11.25 19:17 | 27,59 Mio. | Softwareservice / .. | |
| J+J SNACK FOODS | 90,45 | +1,02 % | 19.11.25 19:17 | 15,84 Mio. | Nahrungsmittel | |
| BITFUFU INC. A DL-,0001 | 2,99 | +1,01 % | 19.11.25 19:09 | 164.740,20 | -- | |
| HANOVER BANCORP O.N. | 21,985 | +1,01 % | 19.11.25 19:11 | 120.723,48 | -- | |
| Plains GP A | 18,03 | +1,01 % | 19.11.25 19:17 | 12,20 Mio. | Öl und Gas | |
| MILLENNIUM GROUP INTL HLD | 1,505 | +1,01 % | 19.11.25 19:15 | 10.367,88 | -- | |
| US LIME+MINER.INC. DL-,01 | 117,23 | +1,00 % | 19.11.25 19:09 | 1,44 Mio. | Baumaterial und -k.. | |
| Krystal Biotech | 206,785 | +1,00 % | 19.11.25 19:17 | 16,12 Mio. | Biotechnologie | |
| OneSpan | 12,15 | +1,00 % | 19.11.25 19:18 | 3,40 Mio. | Telekommunikations.. | |
| STOCK YARDS BANCORP | 64,91 | +1,00 % | 19.11.25 19:15 | 1,84 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| LIGHTWAVE LOGIC INC. | 4,5246 | +1,00 % | 19.11.25 19:16 | 2,16 Mio. | Elektrotechnologie | |
| TrustCo Bank | 39,645 | +0,99 % | 19.11.25 19:18 | 1,82 Mio. | Banken | |
| OLAPLEX HOLDINGS DL-,001 | 1,02 | +0,99 % | 19.11.25 19:18 | 337.222,95 | -- | |
| CN Energy Group A | 1,5754 | +0,99 % | 19.11.25 16:34 | 1.369,47 | Sonstige Energie /.. | |
| Veeco Instruments | 27,66 | +0,99 % | 19.11.25 19:17 | 5,91 Mio. | Halbleiterindustrie | |
| BYRNA TECHS | 17,46 | +0,98 % | 19.11.25 19:16 | 2,29 Mio. | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.