DAX
26.339
-0,385
MDAX
32.357
-0,331
TecDAX
4.093
-0,308
NASDAQ 1..
30.014
-0,114
DOW JONE..
53.477
-0,477
S&P500 I..
7.758
-0,358
L&S BREN..
90,955
+2,728
Gold
4.412
+0,955
EUR/USD
1,1576
+0,026
Bitcoin ..
64.545
+2,697

Dow Jones US Consumer Goods Index (Price) MS

Index WKN: 697474


969.35
-1,338 -13,15
Börse DOW JONES
Stand 17.08.26 - 20:08:56 Uhr
Enthaltene Werte 96
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
64,34 NYSE -1,36 -2,07 % 17.08. 20:09 494,33 Mio.
81,51 NYSE +1,06 +1,32 % 17.08. 20:08 107,01 Mio.
70,27 NYSE +1,61 +2,34 % 17.08. 20:08 72,48 Mio.
27,59 NYSE -0,83 -2,92 % 17.08. 20:08 23,01 Mio.
28,08 NYSE -0,82 -2,84 % 17.08. 20:05 745.623,65
83,195 NYSE +0,53 +0,64 % 17.08. 20:08 18,83 Mio.
115,06 NYSE +1,37 +1,21 % 17.08. 20:09 40,33 Mio.
22,825 Nasdaq -0,34 -1,49 % 17.08. 20:08 49,24 Mio.
14,695 NYSE -0,65 -4,20 % 17.08. 20:08 42,72 Mio.
37,75 NYSE -0,97 -2,51 % 17.08. 20:08 9,08 Mio.
98,365 NYSE -2,94 -2,90 % 17.08. 20:09 79,93 Mio.
106,615 NYSE +0,92 +0,87 % 17.08. 20:08 124,82 Mio.
87,1293 NYSE -0,58 -0,66 % 17.08. 20:08 484,15 Mio.
105,76 Nasdaq -1,88 -1,75 % 17.08. 20:09 83,59 Mio.
90,51 NYSE -1,44 -1,57 % 17.08. 20:08 164,48 Mio.
15,61 NYSE -0,01 -0,06 % 17.08. 20:08 77,99 Mio.
131,125 NYSE -8,05 -5,79 % 17.08. 20:08 193,08 Mio.
128,6775 Nasdaq -3,04 -2,31 % 17.08. 20:08 63,74 Mio.
148,40 NYSE -0,41 -0,28 % 17.08. 20:08 96,82 Mio.
67,86 NYSE +0,82 +1,22 % 17.08. 20:09 39,70 Mio.
90,44 NYSE -2,65 -2,85 % 17.08. 20:08 110,06 Mio.
30,39 NYSE -0,01 -0,03 % 17.08. 20:05 2,89 Mio.
1,64 Toron.. -- -- 14.08. 21:35 --
27,97 NYSE -0,45 -1,58 % 17.08. 20:05 4,38 Mio.
84,355 NYSE -1,75 -2,03 % 17.08. 20:08 105,92 Mio.
7,37 NYSE -0,15 -1,99 % 17.08. 20:08 18,24 Mio.
14,135 NYSE -0,23 -1,64 % 17.08. 20:08 260,32 Mio.
5,555 Nasdaq -0,01 -0,27 % 17.08. 20:08 2,88 Mio.
38,365 NYSE -0,83 -2,13 % 17.08. 20:08 171,12 Mio.
85,16 NYSE -1,61 -1,86 % 17.08. 20:08 182,17 Mio.
23,855 Nasdaq -0,01 -0,06 % 17.08. 20:08 21,20 Mio.
132,99 NYSE -2,04 -1,51 % 17.08. 20:08 53,39 Mio.
78,75 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
6,015 Nasdaq -0,10 -1,55 % 17.08. 20:08 25,20 Mio.
0,5619 Nasdaq -0,02 -3,20 % 17.08. 20:08 168.523,95
27,20 NYSE -0,58 -2,09 % 17.08. 20:08 23,30 Mio.
94,96 Nasdaq -1,74 -1,80 % 17.08. 20:08 34,20 Mio.
11,96 NYSE -0,37 -3,00 % 17.08. 20:08 5,61 Mio.
181,16 NYSE -3,06 -1,66 % 17.08. 20:08 79,37 Mio.
48,03 NYSE -0,83 -1,70 % 17.08. 20:07 4,62 Mio.
24,175 NYSE -0,36 -1,49 % 17.08. 20:08 65,39 Mio.
118,885 NYSE -2,50 -2,06 % 17.08. 20:07 46,86 Mio.
30,225 Nasdaq -1,22 -3,86 % 17.08. 20:08 127,09 Mio.
107,78 Nasdaq -2,61 -2,36 % 17.08. 20:08 160,49 Mio.
125,20 NYSE +0,25 +0,20 % 17.08. 20:08 27,83 Mio.
9,525 NYSE -0,14 -1,40 % 17.08. 20:08 8,43 Mio.
86,495 NYSE -0,34 -0,39 % 17.08. 20:08 121,16 Mio.
105,87 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
25,51 Nasdaq +0,09 +0,35 % 17.08. 20:08 46,64 Mio.
98,79 Toron.. +1,23 +1,26 % 17.08. 20:07 271,74 Mio.
26,60 Toron.. -0,21 -0,78 % 17.08. 20:04 2,15 Mio.
10,93 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
115,77 Nasdaq -0,28 -0,24 % 17.08. 20:08 13,85 Mio.
14,495 Nasdaq -0,54 -3,56 % 17.08. 20:09 31,64 Mio.
54,44 NYSE -0,23 -0,42 % 17.08. 20:08 71,93 Mio.
115,875 Nasdaq -2,04 -1,73 % 17.08. 20:07 51,16 Mio.
23,31 Nasdaq -0,52 -2,18 % 17.08. 20:06 6,22 Mio.
136,39 NYSE -3,71 -2,65 % 17.08. 20:09 69,64 Mio.
40,92 NYSE -1,85 -4,33 % 17.08. 20:08 56,13 Mio.
59,91 Toron.. -- -- 14.08. 16:11 --
45,695 Nasdaq -1,12 -2,40 % 17.08. 20:08 193,93 Mio.
6,105 Nasdaq -0,14 -2,16 % 17.08. 20:08 15,61 Mio.
39,015 NYSE -1,72 -4,21 % 17.08. 20:08 1,50 Mrd.
4,64 NYSE -0,16 -3,33 % 17.08. 20:08 1,44 Mio.
6.308,60 NYSE +0,67 +0,01 % 17.08. 20:08 81,12 Mio.
138,18 Nasdaq -2,61 -1,85 % 17.08. 20:08 400,39 Mio.
185,84 NYSE -4,55 -2,39 % 17.08. 20:08 371,75 Mio.
68,78 NYSE -0,71 -1,02 % 17.08. 20:06 18,51 Mio.
189,89 Nasdaq -4,95 -2,54 % 17.08. 20:07 80,75 Mio.
79,48 NYSE -1,47 -1,82 % 17.08. 20:05 31,92 Mio.
143,16 NYSE -1,39 -0,96 % 17.08. 20:08 634,27 Mio.
129,52 NYSE -0,66 -0,51 % 17.08. 20:08 67,61 Mio.
77,57 NYSE -4,90 -5,94 % 17.08. 20:08 24,72 Mio.
381,72 NYSE -7,20 -1,85 % 17.08. 20:08 75,26 Mio.
42,68 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
59,44 NYSE -1,50 -2,46 % 17.08. 20:08 14,58 Mio.
404,34 NYSE +0,78 +0,19 % 17.08. 20:08 35,32 Mio.
65,065 NYSE -0,99 -1,51 % 17.08. 20:08 56,85 Mio.
99,785 NYSE -2,29 -2,24 % 17.08. 20:08 58,11 Mio.
46,355 Nasdaq -0,79 -1,67 % 17.08. 20:08 19,47 Mio.
242,31 Nasdaq -4,64 -1,88 % 17.08. 20:08 180,09 Mio.
128,62 NYSE -0,36 -0,28 % 17.08. 20:08 235,34 Mio.
339,5551 Nasdaq -2,71 -0,79 % 17.08. 20:08 5,31 Mrd.
78,705 NYSE -0,29 -0,37 % 17.08. 20:06 16,31 Mio.
146,155 NYSE -2,12 -1,43 % 17.08. 20:08 54,08 Mio.
40,50 NYSE -0,42 -1,03 % 17.08. 20:07 2,07 Mio.
58,395 NYSE +0,23 +0,39 % 17.08. 20:08 61,40 Mio.
5,2491 NYSE -0,11 -2,07 % 17.08. 20:08 17,12 Mio.
43,74 NYSE -1,03 -2,30 % 17.08. 20:08 11,27 Mio.
14,445 NYSE -0,42 -2,86 % 17.08. 20:08 32,02 Mio.
108,11 Nasdaq -0,11 -0,10 % 17.08. 20:07 10,17 Mio.
229,99 Nasdaq +0,75 +0,33 % 17.08. 20:08 9,48 Mio.
39,33 NYSE -2,04 -4,93 % 17.08. 20:08 52,60 Mio.
19,45 NYSE -1,58 -7,51 % 17.08. 20:08 7,14 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.