DAX
25.645
+1,346
MDAX
30.651
+0,853
TecDAX
4.068
+1,380
NASDAQ 1..
29.816
+1,109
DOW JONE..
52.847
+0,632
S&P500 I..
7.759
+0,599
L&S BREN..
109,90
+0,738
Gold
4.132
+0,429
EUR/USD
1,1233
+0,069
Bitcoin ..
84.479
+1,881

Dow Jones US Consumer Goods Index (Price) MS

Index WKN: 697474


1018.37
0,298 +3,03
Börse DOW JONES
Stand 21.10.26 - 21:51:01 Uhr
Enthaltene Werte 95
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
73,875 NYSE -0,77 -1,02 % 21.10. 21:51 301,31 Mio.
79,22 NYSE -1,24 -1,54 % 21.10. 21:51 111,11 Mio.
57,40 NYSE -1,17 -2,00 % 21.10. 21:51 157,34 Mio.
28,11 NYSE +0,01 +0,04 % 21.10. 21:51 29,66 Mio.
28,785 NYSE +0,01 +0,02 % 21.10. 21:50 2,43 Mio.
65,365 NYSE -0,41 -0,62 % 21.10. 21:51 24,23 Mio.
101,995 NYSE -1,00 -0,98 % 21.10. 21:51 84,50 Mio.
19,5599 Nasdaq -0,30 -1,51 % 21.10. 21:51 60,73 Mio.
15,76 NYSE -0,75 -4,54 % 21.10. 21:51 28,17 Mio.
32,545 NYSE -1,10 -3,28 % 21.10. 21:51 21,01 Mio.
105,195 NYSE -0,77 -0,72 % 21.10. 21:51 115,63 Mio.
84,86 NYSE -2,59 -2,96 % 21.10. 21:51 138,03 Mio.
92,785 NYSE -0,70 -0,75 % 21.10. 21:51 1,06 Mrd.
110,76 Nasdaq -2,65 -2,34 % 21.10. 21:51 138,95 Mio.
93,555 NYSE -0,98 -1,04 % 21.10. 21:51 235,62 Mio.
14,025 NYSE -0,41 -2,87 % 21.10. 21:51 71,39 Mio.
131,85 NYSE -0,89 -0,67 % 21.10. 21:50 111,17 Mio.
118,60 Nasdaq -2,77 -2,28 % 21.10. 21:50 53,02 Mio.
138,89 NYSE -1,28 -0,91 % 21.10. 21:51 164,24 Mio.
59,085 NYSE -0,14 -0,23 % 21.10. 21:50 72,42 Mio.
85,425 NYSE -1,95 -2,23 % 21.10. 21:51 167,94 Mio.
28,05 NYSE -1,29 -4,40 % 21.10. 21:50 7,61 Mio.
1,30 Toron.. -0,02 -1,52 % 21.10. 19:09 3.976,20
27,09 NYSE -1,13 -4,00 % 21.10. 21:50 7,07 Mio.
103,87 NYSE -2,25 -2,12 % 21.10. 21:51 178,77 Mio.
5,82 NYSE -0,18 -3,00 % 21.10. 21:51 20,96 Mio.
11,90 NYSE -0,25 -2,06 % 21.10. 21:51 397,21 Mio.
6,70 Nasdaq -0,11 -1,62 % 21.10. 21:51 8,50 Mio.
32,545 NYSE -0,89 -2,65 % 21.10. 21:51 153,67 Mio.
76,285 NYSE -0,81 -1,04 % 21.10. 21:51 531,75 Mio.
21,005 Nasdaq -0,26 -1,20 % 21.10. 21:51 47,70 Mio.
124,375 NYSE +0,85 +0,69 % 21.10. 21:51 147,48 Mio.
56,58 Toron.. -0,93 -1,62 % 21.10. 21:50 15,40 Mio.
4,275 Nasdaq +0,04 +0,83 % 21.10. 21:51 15,75 Mio.
0,2053 Nasdaq -0,03 -11,66 % 21.10. 21:51 255.185,39
27,27 NYSE +0,08 +0,29 % 21.10. 21:50 28,50 Mio.
113,125 Nasdaq +3,60 +3,29 % 21.10. 21:51 393,44 Mio.
13,76 NYSE -0,01 -0,07 % 21.10. 21:51 14,55 Mio.
167,875 NYSE -1,71 -1,01 % 21.10. 21:51 161,23 Mio.
45,19 NYSE -0,77 -1,68 % 21.10. 21:51 11,64 Mio.
20,405 NYSE -0,10 -0,51 % 21.10. 21:50 43,64 Mio.
127,51 NYSE -2,16 -1,67 % 21.10. 21:51 76,02 Mio.
34,505 Nasdaq -0,12 -0,36 % 21.10. 21:51 234,00 Mio.
106,98 Nasdaq -1,35 -1,25 % 21.10. 21:51 378,94 Mio.
117,83 NYSE -2,16 -1,80 % 21.10. 21:51 32,64 Mio.
77,74 NYSE -0,91 -1,16 % 21.10. 21:51 148,27 Mio.
89,19 Toron.. -2,41 -2,63 % 21.10. 21:50 8,66 Mio.
21,37 Nasdaq -0,16 -0,74 % 21.10. 21:51 55,30 Mio.
89,46 Toron.. -3,83 -4,11 % 21.10. 21:51 44,37 Mio.
26,13 Toron.. +0,28 +1,08 % 21.10. 21:50 2,83 Mio.
9,41 Toron.. -0,14 -1,47 % 21.10. 21:50 846.446,81
105,25 Nasdaq -0,76 -0,72 % 21.10. 21:50 38,42 Mio.
17,03 Nasdaq +0,04 +0,24 % 21.10. 21:51 117,75 Mio.
46,385 NYSE -1,17 -2,45 % 21.10. 21:51 123,06 Mio.
111,20 Nasdaq +0,67 +0,61 % 21.10. 21:50 37,69 Mio.
20,355 Nasdaq -0,91 -4,28 % 21.10. 21:50 6,83 Mio.
118,13 NYSE -0,82 -0,69 % 21.10. 21:50 57,51 Mio.
39,45 NYSE -0,75 -1,87 % 21.10. 21:51 46,54 Mio.
57,00 Toron.. -- -- 16.10. 19:55 --
46,795 Nasdaq -0,24 -0,52 % 21.10. 21:51 180,60 Mio.
5,565 Nasdaq -0,12 -2,02 % 21.10. 21:51 12,50 Mio.
37,555 NYSE -0,33 -0,86 % 21.10. 21:51 570,90 Mio.
4,835 NYSE -0,14 -2,91 % 21.10. 21:50 1,21 Mio.
5.936,395 NYSE -41,27 -0,69 % 21.10. 21:50 170,06 Mio.
134,56 Nasdaq +0,54 +0,40 % 21.10. 21:51 906,16 Mio.
197,0589 NYSE -2,84 -1,42 % 21.10. 21:51 844,85 Mio.
54,10 NYSE +0,36 +0,67 % 21.10. 21:51 29,15 Mio.
172,26 Nasdaq +0,55 +0,32 % 21.10. 21:51 105,73 Mio.
77,94 NYSE -0,32 -0,41 % 21.10. 21:50 20,04 Mio.
157,28 NYSE -2,04 -1,28 % 21.10. 21:51 1,09 Mrd.
113,50 NYSE -1,03 -0,90 % 21.10. 21:51 282,72 Mio.
83,86 NYSE -2,64 -3,05 % 21.10. 21:50 51,69 Mio.
380,69 NYSE +2,27 +0,60 % 21.10. 21:51 100,81 Mio.
40,64 Toron.. +0,19 +0,47 % 21.10. 21:51 19,04 Mio.
55,97 NYSE +0,11 +0,20 % 21.10. 21:51 34,66 Mio.
369,495 NYSE +3,08 +0,84 % 21.10. 21:51 117,61 Mio.
63,11 NYSE -0,83 -1,30 % 21.10. 21:51 81,16 Mio.
95,24 NYSE +1,15 +1,22 % 21.10. 21:51 71,68 Mio.
44,825 Nasdaq -0,23 -0,52 % 21.10. 21:51 21,02 Mio.
206,53 Nasdaq -0,17 -0,08 % 21.10. 21:51 316,70 Mio.
115,71 NYSE -1,84 -1,57 % 21.10. 21:51 166,65 Mio.
386,41 Nasdaq +12,70 +3,40 % 21.10. 21:51 13,64 Mrd.
66,38 NYSE -0,24 -0,36 % 21.10. 21:51 48,64 Mio.
135,18 NYSE -0,32 -0,24 % 21.10. 21:51 95,69 Mio.
35,92 NYSE -0,98 -2,66 % 21.10. 21:50 4,23 Mio.
55,745 NYSE +0,36 +0,66 % 21.10. 21:51 109,76 Mio.
4,685 NYSE -0,20 -4,00 % 21.10. 21:51 22,08 Mio.
38,26 NYSE -1,38 -3,48 % 21.10. 21:50 11,45 Mio.
17,205 NYSE -0,26 -1,46 % 21.10. 21:51 74,78 Mio.
85,165 Nasdaq -2,62 -2,98 % 21.10. 21:50 36,98 Mio.
192,82 Nasdaq -8,59 -4,26 % 21.10. 21:50 36,06 Mio.
26,36 NYSE -1,68 -5,99 % 21.10. 21:51 72,75 Mio.
20,12 NYSE -0,03 -0,15 % 21.10. 21:51 8,14 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.