|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
OMX Stockholm Benchmark Cap_GI
Index WKN: --
| Auswahl | Zusammenfassung | NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AAK AB | 237,60 | Nasda.. | -0,20 | -0,08 % | 12.06. | 18:00 | 75,15 Mio. | ||
|
|
ABB Ltd | 964,80 | Nasda.. | -1,40 | -0,14 % | 12.06. | 18:00 | 569,14 Mio. | ||
|
|
AddLife B | 160,80 | Nasda.. | +3,70 | +2,36 % | 12.06. | 18:00 | 18,23 Mio. | ||
|
|
Addtech B | 321,80 | Nasda.. | +3,60 | +1,13 % | 12.06. | 18:00 | 102,13 Mio. | ||
|
|
ALFA LAVAL | 530,80 | Nasda.. | +6,80 | +1,30 % | 12.06. | 18:00 | 353,31 Mio. | ||
|
|
ALLEIMA AB | 98,00 | Nasda.. | +4,30 | +4,59 % | 12.06. | 18:00 | 45,59 Mio. | ||
|
|
Altra Fastigheter | 70,40 | Nasda.. | +2,10 | +3,07 % | 12.06. | 18:00 | 149,17 Mio. | ||
|
|
Asker Healthcare Group | 76,95 | Nasda.. | +0,35 | +0,46 % | 12.06. | 18:00 | 39,87 Mio. | ||
|
|
ASSA Abloy B | 332,40 | Nasda.. | +6,50 | +1,99 % | 12.06. | 18:00 | 897,81 Mio. | ||
|
|
AstraZeneca | 1.694,00 | Nasda.. | -29,50 | -1,71 % | 12.06. | 18:00 | 753,16 Mio. | ||
|
|
Atlas Copco A | 185,95 | Nasda.. | +4,40 | +2,42 % | 12.06. | 18:00 | 845,44 Mio. | ||
|
|
Atlas Copco B | 164,20 | Nasda.. | +2,95 | +1,83 % | 12.06. | 18:00 | 256,29 Mio. | ||
|
|
Atrium Ljungberg B | 26,60 | Nasda.. | +0,30 | +1,14 % | 12.06. | 18:00 | 23,45 Mio. | ||
|
|
Attendo | 117,30 | Nasda.. | +1,70 | +1,47 % | 12.06. | 18:00 | 24,53 Mio. | ||
|
|
Autoliv Sdr | 1.212,00 | Nasda.. | +21,00 | +1,76 % | 12.06. | 18:00 | 57,53 Mio. | ||
|
|
Axfood | 267,90 | Nasda.. | +1,80 | +0,68 % | 12.06. | 18:00 | 105,67 Mio. | ||
|
|
Beijer Ref B | 133,70 | Nasda.. | +2,40 | +1,83 % | 12.06. | 18:00 | 107,50 Mio. | ||
|
|
Betsson B | 91,20 | Nasda.. | +1,20 | +1,33 % | 12.06. | 18:00 | 18,38 Mio. | ||
|
|
Bilia A | 150,20 | Nasda.. | +2,50 | +1,69 % | 12.06. | 18:00 | 18,20 Mio. | ||
|
|
BioArctic B | 302,40 | Nasda.. | +13,60 | +4,71 % | 12.06. | 18:00 | 48,58 Mio. | ||
|
|
Boliden | 533,60 | Nasda.. | +19,20 | +3,73 % | 12.06. | 18:00 | 550,44 Mio. | ||
|
|
Bonesupport Holding | 227,40 | Nasda.. | +1,20 | +0,53 % | 12.06. | 18:00 | 46,73 Mio. | ||
|
|
Boozt | 138,10 | Nasda.. | +2,30 | +1,69 % | 12.06. | 18:00 | 13,13 Mio. | ||
|
|
Bravida Holding | 124,70 | Nasda.. | +3,20 | +2,63 % | 12.06. | 18:00 | 46,23 Mio. | ||
|
|
CAMURUS AB | 539,00 | Nasda.. | +12,50 | +2,37 % | 12.06. | 18:00 | 167,97 Mio. | ||
|
|
Castellum | 125,05 | Nasda.. | +2,30 | +1,87 % | 12.06. | 18:00 | 193,12 Mio. | ||
|
|
CellaVision | 138,20 | Nasda.. | +6,80 | +5,18 % | 12.06. | 18:00 | 8,38 Mio. | ||
|
|
Cibus Real Estate | 149,80 | Nasda.. | +0,85 | +0,57 % | 12.06. | 18:00 | 28,98 Mio. | ||
|
|
Clas Ohlson B | 416,40 | Nasda.. | +4,40 | +1,07 % | 12.06. | 18:00 | 39,23 Mio. | ||
|
|
Cloetta B | 49,74 | Nasda.. | +0,32 | +0,65 % | 12.06. | 18:00 | 10,48 Mio. | ||
|
|
Diös Fastigheter | 65,00 | Nasda.. | +0,70 | +1,09 % | 12.06. | 18:00 | 5,68 Mio. | ||
|
|
Dometic Group | 30,18 | Nasda.. | +0,68 | +2,31 % | 12.06. | 18:00 | 16,10 Mio. | ||
|
|
Electrolux B | 29,58 | Nasda.. | -0,32 | -1,07 % | 12.06. | 18:00 | 67,01 Mio. | ||
|
|
Elekta B | 52,40 | Nasda.. | +0,35 | +0,67 % | 12.06. | 18:00 | 55,63 Mio. | ||
|
|
Embracer Group 'B' | 61,50 | Nasda.. | -0,40 | -0,65 % | 12.06. | 18:00 | 39,17 Mio. | ||
|
|
Epiroc A | 266,50 | Nasda.. | +4,70 | +1,80 % | 12.06. | 18:00 | 454,61 Mio. | ||
|
|
Epiroc B | 227,60 | Nasda.. | +3,20 | +1,43 % | 12.06. | 18:00 | 63,97 Mio. | ||
|
|
ESSITY AB B | 265,10 | Nasda.. | +2,50 | +0,95 % | 12.06. | 18:00 | 281,80 Mio. | ||
|
|
Evolution | 726,20 | Nasda.. | +8,20 | +1,14 % | 12.06. | 18:00 | 561,85 Mio. | ||
|
|
Fabege | 76,15 | Nasda.. | +0,15 | +0,20 % | 12.06. | 18:00 | 39,00 Mio. | ||
|
|
Fast Partner | 38,80 | Nasda.. | +0,25 | +0,65 % | 12.06. | 18:00 | 4,64 Mio. | ||
|
|
Fastighets Balder B | 51,42 | Nasda.. | +0,86 | +1,70 % | 12.06. | 18:00 | 110,16 Mio. | ||
|
|
FASTPARTNER AB D O.N. | 69,80 | Nasda.. | +0,10 | +0,14 % | 12.06. | 18:00 | 3,36 Mio. | ||
|
|
Getinge B | 196,25 | Nasda.. | +7,70 | +4,08 % | 12.06. | 18:00 | 167,72 Mio. | ||
|
|
Granges AB (publ) | 186,50 | Nasda.. | +0,60 | +0,32 % | 12.06. | 18:00 | 19,72 Mio. | ||
|
|
H & M Hennes & Mauritz B | 171,25 | Nasda.. | +4,05 | +2,42 % | 12.06. | 18:00 | 608,60 Mio. | ||
|
|
Hacksaw | 78,00 | Nasda.. | +0,65 | +0,84 % | 12.06. | 18:00 | 21,51 Mio. | ||
|
|
HEMNET GROUP AB | 78,90 | Nasda.. | -7,30 | -8,47 % | 12.06. | 18:00 | 93,55 Mio. | ||
|
|
Hexagon B | 79,00 | Nasda.. | +0,34 | +0,43 % | 12.06. | 18:00 | 442,63 Mio. | ||
|
|
Hexpol B | 71,00 | Nasda.. | +0,10 | +0,14 % | 12.06. | 18:00 | 71,34 Mio. | ||
|
|
Holmen B | 309,00 | Nasda.. | +3,20 | +1,05 % | 12.06. | 18:00 | 59,98 Mio. | ||
|
|
Hufvudstaden A | 119,40 | Nasda.. | +0,60 | +0,51 % | 12.06. | 18:00 | 33,56 Mio. | ||
|
|
HUSQVARNA B | 41,31 | Nasda.. | +1,03 | +2,56 % | 12.06. | 18:00 | 52,90 Mio. | ||
|
|
Industrivärden A | 517,00 | Nasda.. | +7,50 | +1,47 % | 12.06. | 18:00 | 47,84 Mio. | ||
|
|
Industrivärden C | 501,20 | Nasda.. | +6,40 | +1,29 % | 12.06. | 18:00 | 290,57 Mio. | ||
|
|
Intea Fastigheter B | 78,20 | Nasda.. | +1,50 | +1,96 % | 12.06. | 18:00 | 9,68 Mio. | ||
|
|
International Petroleum | 236,60 | Nasda.. | -9,20 | -3,74 % | 12.06. | 18:00 | 38,64 Mio. | ||
|
|
Investor A | 374,00 | Nasda.. | +2,60 | +0,70 % | 12.06. | 18:00 | 136,61 Mio. | ||
|
|
Investor B | 379,10 | Nasda.. | +3,25 | +0,86 % | 12.06. | 18:00 | 1,27 Mrd. | ||
|
|
JM | 115,00 | Nasda.. | +2,20 | +1,95 % | 12.06. | 18:00 | 16,80 Mio. | ||
|
|
Keo Capital A | 8,70 | Nasda.. | -0,63 | -6,75 % | 12.06. | 18:00 | 7,53 Mio. | ||
|
|
Lifco B | 307,80 | Nasda.. | +5,80 | +1,92 % | 12.06. | 18:00 | 187,98 Mio. | ||
|
|
Lundin Gold | 76,81 | Toron.. | +0,82 | +1,08 % | 12.06. | 22:00 | 66,18 Mio. | ||
|
|
Medicover 'B' | 214,00 | Nasda.. | +3,00 | +1,42 % | 12.06. | 18:00 | 12,14 Mio. | ||
|
|
Meren Energy | 14,52 | Nasda.. | -0,22 | -1,49 % | 12.06. | 18:00 | 19,14 Mio. | ||
|
|
Modern Times Group B | 126,30 | Nasda.. | +2,00 | +1,61 % | 12.06. | 18:00 | 26,27 Mio. | ||
|
|
MUNTERS GROUP AB B | 193,85 | Nasda.. | +2,30 | +1,20 % | 12.06. | 18:00 | 57,07 Mio. | ||
|
|
Mycronic | 306,20 | Nasda.. | +6,40 | +2,13 % | 12.06. | 18:00 | 120,10 Mio. | ||
|
|
NCAB Group | 79,80 | Nasda.. | +2,50 | +3,23 % | 12.06. | 18:00 | 15,53 Mio. | ||
|
|
New Wave Group B | 96,60 | Nasda.. | +0,45 | +0,47 % | 12.06. | 18:00 | 14,69 Mio. | ||
|
|
Nibe Industrier B | 36,29 | Nasda.. | +0,41 | +1,14 % | 12.06. | 18:00 | 376,63 Mio. | ||
|
|
Nordea Bank | 178,00 | Nasda.. | +3,70 | +2,12 % | 12.06. | 18:00 | 423,44 Mio. | ||
|
|
NP3 FASTIGHETER AB (PUBL) | 274,50 | Nasda.. | +1,50 | +0,55 % | 12.06. | 18:00 | 46,79 Mio. | ||
|
|
Orrön Energy | 8,70 | Nasda.. | -0,24 | -2,68 % | 12.06. | 18:00 | 8,90 Mio. | ||
|
|
Pandox AB | 168,20 | Nasda.. | +4,40 | +2,69 % | 12.06. | 18:00 | 14,67 Mio. | ||
|
|
Platzer Fastigheter B | 68,50 | Nasda.. | +0,10 | +0,15 % | 12.06. | 18:00 | 14,04 Mio. | ||
|
|
Saab B | 521,60 | Nasda.. | -14,40 | -2,69 % | 12.06. | 18:00 | 856,32 Mio. | ||
|
|
Sagax B | 159,20 | Nasda.. | +2,00 | +1,27 % | 12.06. | 18:00 | 115,58 Mio. | ||
|
|
Sandvik | 378,60 | Nasda.. | +11,00 | +2,99 % | 12.06. | 18:00 | 822,48 Mio. | ||
|
|
Scandic Hotels Group | 88,75 | Nasda.. | +2,35 | +2,72 % | 12.06. | 18:00 | 19,59 Mio. | ||
|
|
SEB A | 188,90 | Nasda.. | +5,75 | +3,14 % | 12.06. | 18:00 | 690,80 Mio. | ||
|
|
Sectra B | 302,00 | Nasda.. | -0,20 | -0,07 % | 12.06. | 18:00 | 42,97 Mio. | ||
|
|
Securitas B | 157,10 | Nasda.. | +1,40 | +0,90 % | 12.06. | 18:00 | 159,81 Mio. | ||
|
|
SHB A | 138,35 | Nasda.. | +3,55 | +2,63 % | 12.06. | 18:00 | 1,05 Mrd. | ||
|
|
Sivers Semiconductors | 92,70 | Nasda.. | +12,00 | +14,87 % | 12.06. | 18:00 | 1,00 Mrd. | ||
|
|
Skanska B | 240,20 | Nasda.. | +4,80 | +2,04 % | 12.06. | 18:00 | 226,89 Mio. | ||
|
|
SKF B | 237,90 | Nasda.. | +2,80 | +1,19 % | 12.06. | 18:00 | 433,25 Mio. | ||
|
|
Skistar B | 148,80 | Nasda.. | +1,40 | +0,95 % | 12.06. | 18:00 | 5,70 Mio. | ||
|
|
Solid Forsakring | 103,40 | Nasda.. | +2,20 | +2,17 % | 12.06. | 18:00 | 786.230,20 | ||
|
|
SSAB A | 100,90 | Nasda.. | +2,62 | +2,67 % | 12.06. | 18:00 | 91,24 Mio. | ||
|
|
SSAB B | 101,00 | Nasda.. | +2,66 | +2,70 % | 12.06. | 18:00 | 339,35 Mio. | ||
|
|
Stora Enso A | 104,50 | Nasda.. | 0,00 | 0,00 % | 12.06. | 18:00 | 12.259,00 | ||
|
|
Stora Enso R | 105,00 | Nasda.. | +1,00 | +0,96 % | 12.06. | 18:00 | 17,87 Mio. | ||
|
|
Svenska Cellulosa B | 100,05 | Nasda.. | +1,49 | +1,51 % | 12.06. | 18:00 | 201,32 Mio. | ||
|
|
Swedbank A | 347,90 | Nasda.. | +9,10 | +2,69 % | 12.06. | 18:00 | 822,99 Mio. | ||
|
|
SWEDISH LOGISTIC PROP. B | 38,70 | Nasda.. | +0,35 | +0,91 % | 12.06. | 18:00 | 48,11 Mio. | ||
|
|
Swedish Orphan Bio | 439,20 | Nasda.. | +0,80 | +0,18 % | 12.06. | 18:00 | 141,28 Mio. | ||
|
|
SYNSAM AB | 57,20 | Nasda.. | -0,10 | -0,17 % | 12.06. | 18:00 | 8,93 Mio. | ||
|
|
Tele2 B | 186,95 | Nasda.. | +3,70 | +2,02 % | 12.06. | 18:00 | 395,11 Mio. | ||
|
|
Telefonaktiebolaget LM E.. | 116,60 | Nasda.. | +3,90 | +3,46 % | 12.06. | 18:00 | 929,17 Mio. | ||
|
|
Telia Co. | 51,68 | Nasda.. | +0,76 | +1,49 % | 12.06. | 18:00 | 437,14 Mio. | ||
|
|
Trelleborg B | 407,20 | Nasda.. | +3,60 | +0,89 % | 12.06. | 18:00 | 111,53 Mio. | ||
|
|
VBG Group B | 316,50 | Nasda.. | +4,50 | +1,44 % | 12.06. | 18:00 | 8,09 Mio. | ||
|
|
Viaplay Group B | 1,483 | Nasda.. | +0,01 | +0,75 % | 12.06. | 18:00 | 6,58 Mio. | ||
|
|
Volati AB | 620,00 | Nasda.. | +2,00 | +0,32 % | 12.06. | 18:00 | 2,60 Mio. | ||
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.