|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMDEN NATL CORP. | 46,72 | +1,72 % | 18.12.25 21:00 | 1,51 Mio. | Banken | |
| PURE CYCLE CORP. NEW | 11,7586 | +1,72 % | 18.12.25 21:07 | 197.614,90 | Sonstige Versorger | |
| WILLIS LEASE FIN. DL-,01 | 134,45 | +1,72 % | 18.12.25 20:47 | 3,80 Mio. | Luft- und Raumfahr.. | |
| Martin Midstream | 2,37 | +1,72 % | 18.12.25 21:05 | 17.860,25 | Öl und Gas | |
| NUVECTIS PHARMA DL-,00001 | 7,71 | +1,72 % | 18.12.25 21:06 | 359.054,53 | -- | |
| COMPASS THERAP. DL-,0001 | 5,045 | +1,71 % | 18.12.25 21:07 | 3,73 Mio. | -- | |
| Corsair Gaming | 6,235 | +1,71 % | 18.12.25 21:05 | 2,69 Mio. | Telekommunikations.. | |
| AMER.OUTD.BRANDS DL-001 | 8,32 | +1,71 % | 18.12.25 21:03 | 541.679,33 | -- | |
| Home Bancorp | 62,125 | +1,71 % | 18.12.25 21:03 | 504.976,59 | Banken | |
| ViaSat | 32,72 | +1,71 % | 18.12.25 21:07 | 19,75 Mio. | Telekomdienstleister | |
| TENAYA THERAP. DL -,0001 | 0,6784 | +1,71 % | 18.12.25 21:07 | 5,58 Mio. | -- | |
| MINK THERAP.NEW DL-,00001 | 11,91 | +1,71 % | 18.12.25 20:48 | 65.122,33 | -- | |
| TAYLOR DEVICES DL-,025 | 58,787 | +1,71 % | 18.12.25 20:25 | 256.517,11 | Baumaterial und -k.. | |
| NextPlat | 0,6051 | +1,70 % | 18.12.25 21:03 | 14.064,05 | Internetkommerz | |
| X3 HLDGS. CO.LTD. DL 8 | 1,80 | +1,69 % | 18.12.25 21:06 | 13,66 Mio. | -- | |
| HORIZON SPACE ACQ.I CORP. | 12,00 | +1,69 % | 18.12.25 20:34 | 26.184,07 | -- | |
| ENVOY MEDICAL DL-,0001 | 0,7149 | +1,69 % | 18.12.25 21:01 | 149.852,06 | Finanzdienstleistu.. | |
| BAOZUN SP.ADR A 3 DL-0001 | 2,705 | +1,69 % | 18.12.25 21:05 | 162.320,85 | Internetkommerz | |
| Adicet Bio | 0,4783 | +1,69 % | 18.12.25 21:07 | 552.684,37 | Biotechnologie | |
| CODA OCTOPUS GRP DL-,001 | 9,03 | +1,69 % | 18.12.25 20:36 | 253.907,75 | -- | |
| Carlyle Group | 59,00 | +1,69 % | 18.12.25 21:07 | 73,48 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| Commercial Vehicle Group | 1,515 | +1,68 % | 18.12.25 20:23 | 52.695,42 | Automobilzulieferer | |
| Village Farms International | 4,25 | +1,67 % | 18.12.25 21:07 | 31,84 Mio. | Nahrungsmittel | |
| PAYSIGN INC DL-,01 | 5,47 | +1,67 % | 18.12.25 21:06 | 842.633,65 | -- | |
| AlTi Global A | 4,88 | +1,67 % | 18.12.25 21:07 | 463.691,55 | Finanzdienstleistu.. | |
| Quantum-Si A | 1,22 | +1,67 % | 18.12.25 21:06 | 3,17 Mio. | Halbleiterindustrie | |
| GigaMedia | 1,525 | +1,67 % | 18.12.25 20:54 | 7.849,18 | Unterhaltungselekt.. | |
| Stratasys | 9,16 | +1,66 % | 18.12.25 21:07 | 5,26 Mio. | Maschinenbau | |
| WESTERN NEW ENGL. (NEW) | 13,45 | +1,66 % | 18.12.25 21:04 | 647.753,99 | Finanzdienstleistu.. | |
| BioLife Solutions | 25,425 | +1,66 % | 18.12.25 21:06 | 5,35 Mio. | Biotechnologie | |
| CREATIVE MED TECHN.HLDGS | 2,15 | +1,65 % | 18.12.25 21:06 | 150.242,50 | -- | |
| STHN MISSOURI BANC.DL-,01 | 63,54 | +1,65 % | 18.12.25 21:05 | 1,68 Mio. | Banken | |
| Oatly Group ADRs | 11,13 | +1,64 % | 18.12.25 21:07 | 650.934,05 | Sonstige Konsumgüter | |
| UNITY BANCORP INC. | 56,40 | +1,64 % | 18.12.25 21:01 | 1,31 Mio. | Banken | |
| LEGACY HOUSING CO DL-,001 | 20,795 | +1,64 % | 18.12.25 21:05 | 1,50 Mio. | -- | |
| CLEARONE INC. NEW O.N. | 5,35 | +1,63 % | 18.12.25 20:57 | 14.819,98 | Telekommunikations.. | |
| Commscope Holding | 18,06 | +1,63 % | 18.12.25 21:07 | 25,73 Mio. | Telekommunikations.. | |
| Radcom | 13,10 | +1,63 % | 18.12.25 18:51 | 288.984,10 | Netzwerktechnik un.. | |
| Old Dominion Freight Line | 158,26 | +1,62 % | 18.12.25 21:07 | 198,48 Mio. | Gütertransport | |
| Distribution Solutions Group | 28,82 | +1,62 % | 18.12.25 21:05 | 655.143,33 | Baumaterial und -k.. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.