|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q32 BIO INC. O.N. | 15,68 | +0,77 % | 31.07.26 22:00 | 6,03 Mio. | Biotechnologie | |
| SIMMONS FIRST NATL DL-,01 | 23,59 | +0,77 % | 31.07.26 22:00 | 44,19 Mio. | Banken | |
| PORCH GROUP INC. DL-,0001 | 14,45 | +0,77 % | 31.07.26 22:00 | 70,71 Mio. | -- | |
| INTCHAINS GROUP ADR/2CL.A | 0,815 | +0,77 % | 31.07.26 22:30 | 23.548,12 | -- | |
| Tesla | 311,21 | +0,76 % | 31.07.26 22:00 | 11,32 Mrd. | Automobilproduktion | |
| PRIMIS FINANCIAL DL-,01 | 16,02 | +0,75 % | 31.07.26 22:00 | 2,54 Mio. | Banken | |
| JOYY ADR A | 73,57 | +0,75 % | 31.07.26 22:00 | 21,50 Mio. | Internetkommerz | |
| SOUND GR. SP.ADR/200 NEW | 12,04 | +0,75 % | 31.07.26 22:30 | 94.509,45 | -- | |
| ChipMOS Technologies | 47,40 | +0,74 % | 31.07.26 22:00 | 3,72 Mio. | Softwareservice / .. | |
| TrustCo Bank | 56,98 | +0,74 % | 31.07.26 22:00 | 6,44 Mio. | Banken | |
| Coffee | 3,415 | +0,74 % | 31.07.26 22:00 | 424.005,53 | -- | |
| Crescent Capital BDC | 10,93 | +0,74 % | 31.07.26 22:00 | 1,86 Mio. | Finanzdienstleistu.. | |
| ATLAS LITHIUM DL -,001 | 2,74 | +0,74 % | 31.07.26 22:00 | 351.668,17 | -- | |
| DLOCAL LTD A DL-,002 | 15,08 | +0,73 % | 31.07.26 22:00 | 22,19 Mio. | -- | |
| Intuitive Machines A | 12,34 | +0,73 % | 31.07.26 22:00 | 98,41 Mio. | Luft- und Raumfahr.. | |
| INSPIRED ENTERTMT DL-,01 | 6,88 | +0,73 % | 31.07.26 22:00 | 483.907,39 | Sonstige Branchen | |
| NETCAPITAL INC. NEW | 0,3743 | +0,73 % | 31.07.26 22:00 | 29.491,24 | -- | |
| PCB BANCORP NEW | 27,87 | +0,72 % | 31.07.26 22:00 | 1,87 Mio. | Banken | |
| MYR Group | 333,22 | +0,72 % | 31.07.26 22:00 | 137,85 Mio. | Energieversorger | |
| NetSol Technologies | 4,31 | +0,70 % | 31.07.26 22:00 | 70.246,29 | Softwareservice / .. | |
| GLOBAL MOFY AI NEW O.N. | 2,88 | +0,70 % | 31.07.26 22:00 | 591.751,47 | -- | |
| Roper Technologies | 391,97 | +0,70 % | 31.07.26 22:00 | 328,55 Mio. | Spezialsoftware | |
| CENTRAL PLAINS BANCSHARES | 20,05 | +0,69 % | 31.07.26 22:00 | 4.555,38 | -- | |
| ISPIRE TECHNOLOGY INC | 1,45 | +0,69 % | 31.07.26 22:00 | 29.010,50 | -- | |
| Sensus Healthcare | 2,91 | +0,69 % | 31.07.26 22:00 | 19.354,86 | Gesundheitsdienstl.. | |
| READING INTL A DL-,01 | 1,46 | +0,69 % | 31.07.26 22:00 | 10.730,87 | -- | |
| Plains All Amer. Pipeline | 24,57 | +0,69 % | 31.07.26 22:00 | 78,76 Mio. | -- | |
| FIRST UTD CORP. DL-,01 | 44,14 | +0,68 % | 31.07.26 22:00 | 985.082,01 | Banken | |
| NORTHRIM BA. DL-,01 | 26,51 | +0,68 % | 31.07.26 22:00 | 4,69 Mio. | Banken | |
| Henry Schein | 85,75 | +0,68 % | 31.07.26 22:00 | 104,71 Mio. | Medizinische Geräte | |
| EVERQUOTE CL.A DL -,001 | 25,22 | +0,68 % | 31.07.26 22:00 | 32,98 Mio. | -- | |
| Home Bancorp | 71,34 | +0,68 % | 31.07.26 22:00 | 6,58 Mio. | Banken | |
| OSI Systems | 221,39 | +0,67 % | 31.07.26 22:00 | 44,03 Mio. | Holdings | |
| CARGURUS INC.CL.A DL-,001 | 36,24 | +0,67 % | 31.07.26 22:00 | 23,41 Mio. | Sonstige Kraftfahr.. | |
| SOUTH.CALIF.BANC. DL-,01 | 21,30 | +0,66 % | 31.07.26 22:00 | 5,02 Mio. | Banken | |
| PTC Inc. | 137,20 | +0,66 % | 31.07.26 22:00 | 320,87 Mio. | Spezialsoftware | |
| AMES NATIONAL CDT DL 5 | 30,59 | +0,66 % | 31.07.26 22:00 | 679.947,93 | Banken | |
| PONO CAPITAL TWO A | 3,06 | +0,66 % | 31.07.26 22:00 | 158.474,71 | -- | |
| UFP Industries | 86,74 | +0,66 % | 31.07.26 22:00 | 52,19 Mio. | Bauhauptgewerbe | |
| MAINSTREET BANCSH. DL4 | 23,06 | +0,65 % | 31.07.26 22:00 | 819.094,57 | -- |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.