DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
---|---|---|---|---|---|
Indivior | 13,92 | +1,09 % | 18.06.25 21:59 | 11,12 Mio. | Medizinische Geräte |
LAZYDAYS HOLDINGS INC. | 0,2324 | +1,09 % | 18.06.25 21:59 | 4,71 Mio. | -- |
GROCERY OUTLET HO | 13,05 | +1,08 % | 18.06.25 21:59 | 44,43 Mio. | Kaufhäuser |
CITIZENS FINANC.SERV.DL 1 | 56,87 | +1,08 % | 18.06.25 21:57 | 241.407,86 | Finanzdienstleistu.. |
MANGOCEUTICALS INC.NEW | 1,961 | +1,08 % | 18.06.25 21:58 | 136.335,86 | -- |
GALAPAGOS N.V. ADR 1 | 28,22 | +1,07 % | 18.06.25 22:00 | 10,36 Mio. | Biotechnologie |
1-800-FLOWERS M | 5,175 | +1,07 % | 18.06.25 21:59 | 2,42 Mio. | Einzelhandel |
Otter Tail Co. | 76,28 | +1,07 % | 18.06.25 21:59 | 15,16 Mio. | Energieversorger |
FIDELITY D+D BANCORP INC. | 41,56 | +1,07 % | 18.06.25 22:00 | 165.359,64 | -- |
BIOCERES CROP SOL. | 4,73 | +1,07 % | 18.06.25 22:00 | 287.555,55 | -- |
ART'S-WAY MFG CO.LTD | 1,90 | +1,06 % | 18.06.25 21:58 | 9.898,92 | Maschinenbau |
BV FINANCIAL INC. NEW | 14,26 | +1,06 % | 18.06.25 21:59 | 610.267,57 | Finanzdienstleistu.. |
News Corp 'A' | 28,055 | +1,06 % | 18.06.25 21:59 | 86,04 Mio. | Sonstige Branchen |
AGAPE ATP CORP. | 1,526 | +1,06 % | 18.06.25 22:30 | 23.540,95 | -- |
Nautilus Biotechnology A | 0,708 | +1,06 % | 18.06.25 22:00 | 440.966,13 | Biotechnologie |
GE HealthCare Technologies | 71,89 | +1,05 % | 18.06.25 22:15 | 250,84 Mio. | Medizinische Geräte |
TIVIC HE.S. NEW DL -,0001 | 3,84 | +1,05 % | 18.06.25 21:39 | 47.372,00 | -- |
Prothena Co. | 5,76 | +1,05 % | 18.06.25 21:59 | 29,56 Mio. | Biotechnologie |
Addus HomeCare | 115,23 | +1,05 % | 18.06.25 21:59 | 13,27 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
Addex Therapeutics ADR | 8,478 | +1,05 % | 18.06.25 22:30 | 12.259,14 | Pharma |
SB FINANCIAL GROUP INC. | 17,37 | +1,05 % | 18.06.25 22:00 | 495.484,25 | Finanzdienstleistu.. |
DIME COMM.BANCSH. DL-,01 | 26,12 | +1,04 % | 18.06.25 21:59 | 4,50 Mio. | Banken |
EASTERN CO. | 23,28 | +1,04 % | 18.06.25 21:38 | 109.346,75 | -- |
Petco Health + Wellness A | 2,425 | +1,04 % | 18.06.25 21:59 | 10,27 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
Casella Waste Systems A | 117,55 | +1,04 % | 18.06.25 21:59 | 34,58 Mio. | Entsorgung / Umwel.. |
FIRST BK (WILL. NJ) DL-01 | 14,63 | +1,04 % | 18.06.25 22:00 | 458.105,15 | -- |
ChipMOS Technologies | 19,51 | +1,04 % | 18.06.25 22:00 | 250.426,58 | Softwareservice / .. |
Keurig Dr Pepper | 33,21 | +1,03 % | 18.06.25 22:00 | 266,18 Mio. | Getränke / Tabak |
PC Connection | 64,52 | +1,03 % | 18.06.25 21:59 | 5,76 Mio. | Einzelhandel |
HERITAGE FINL CORP.DL-,01 | 22,55 | +1,03 % | 18.06.25 21:59 | 2,99 Mio. | Banken |
Itron | 125,72 | +1,03 % | 18.06.25 21:59 | 60,94 Mio. | Maschinenbau |
RadNet | 57,14 | +1,03 % | 18.06.25 21:59 | 33,25 Mio. | Gesundheitsdienstl.. |
MID PENN BANCORP INC.DL 1 | 26,68 | +1,02 % | 18.06.25 21:59 | 2,03 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
IPERIONX LTD SP.ADR/10 | 28,71 | +1,02 % | 18.06.25 22:00 | 3,46 Mio. | Maschinenbau |
CHOICEONE FINANC.SERV. | 27,78 | +1,02 % | 18.06.25 21:58 | 4,12 Mio. | Banken |
Prairie Operating Co. | 3,97 | +1,02 % | 18.06.25 21:59 | 2,06 Mio. | -- |
Rigel Pharmaceutical | 19,355 | +1,02 % | 18.06.25 21:59 | 2,78 Mio. | Biotechnologie |
Rambus | 60,55 | +1,02 % | 18.06.25 22:00 | 36,08 Mio. | Computer-Hardware |
ORRSTOWN FINANCIAL SERVCS | 29,79 | +1,02 % | 18.06.25 22:00 | 2,72 Mio. | Finanzdienstleistu.. |
SpartanNash | 17,96 | +1,01 % | 18.06.25 22:00 | 7,90 Mio. | Sonstige Konsumgüter |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.