DAX
25.104
-1,355
MDAX
30.112
-1,411
TecDAX
4.049
-1,237
NASDAQ 1..
31.088
-0,475
DOW JONE..
51.153
-0,722
S&P500 I..
7.791
-0,372
L&S BREN..
100,70
-0,425
Gold
4.109
-1,360
EUR/USD
1,1190
-0,555
Bitcoin ..
83.375
-2,590

Dow Jones U.S. Consumer Serv. Index (Price) MS

Index WKN: 697473


1966.1
0,396 +7,76
Börse DOW JONES
Stand 07.10.26 - 18:40:26 Uhr
Enthaltene Werte 138
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
138,665 NYSE -2,73 -1,93 % 07.10. 18:40 49,19 Mio.
41,29 NYSE +0,05 +0,12 % 07.10. 18:40 14,12 Mio.
39,40 NYSE -0,49 -1,23 % 07.10. 18:39 45,31 Mio.
258,925 Nasdaq +2,63 +1,03 % 07.10. 18:40 4,33 Mrd.
10,81 Nasdaq -0,17 -1,55 % 07.10. 18:40 2,02 Mio.
17,59 NYSE -0,30 -1,68 % 07.10. 18:40 18,47 Mio.
155,71 NYSE -2,43 -1,54 % 07.10. 18:39 25,10 Mio.
2.880,90 NYSE -17,67 -0,61 % 07.10. 18:39 118,65 Mio.
112,29 Nasdaq -0,36 -0,32 % 07.10. 18:40 15,15 Mio.
84,985 NYSE +0,14 +0,16 % 07.10. 18:40 148,88 Mio.
0,0007 FINRA.. -- -- 06.10. 16:49 --
157,14 Nasdaq -0,49 -0,31 % 07.10. 18:40 466,95 Mio.
187,575 NYSE -2,87 -1,50 % 07.10. 18:39 62,15 Mio.
42,97 NYSE -0,49 -1,13 % 07.10. 18:38 5,11 Mio.
191,34 Toron.. -0,25 -0,13 % 07.10. 18:36 6,92 Mio.
232,92 NYSE -0,52 -0,22 % 07.10. 18:38 67,06 Mio.
53,205 NYSE -2,08 -3,77 % 07.10. 18:40 57,38 Mio.
26,275 NYSE -0,30 -1,15 % 07.10. 18:40 181,10 Mio.
633,545 Nasdaq +12,74 +2,05 % 07.10. 18:39 85,00 Mio.
2,36 NYSE -0,03 -1,26 % 07.10. 18:24 28.667,39
320,09 NYSE +3,72 +1,18 % 07.10. 18:40 95,62 Mio.
107,015 Nasdaq -1,62 -1,50 % 07.10. 18:40 155,26 Mio.
106,94 Nasdaq -1,29 -1,19 % 07.10. 18:39 18,90 Mio.
503,12 NYSE -6,72 -1,32 % 07.10. 18:36 26,57 Mio.
1,90 Nasdaq -0,01 -0,52 % 07.10. 18:33 53.241,80
30,695 NYSE -0,20 -0,66 % 07.10. 18:40 132,75 Mio.
102,15 NYSE -0,91 -0,88 % 07.10. 18:40 7,40 Mio.
29,45 Toron.. -0,39 -1,31 % 07.10. 17:50 338.053,90
36,07 NYSE +0,79 +2,24 % 07.10. 18:40 14,35 Mio.
12,17 Toron.. -0,01 -0,08 % 07.10. 18:38 372.239,41
52,53 Toron.. +0,71 +1,37 % 07.10. 18:40 4,32 Mio.
21,085 Nasdaq -0,15 -0,68 % 07.10. 18:40 217,89 Mio.
26,575 Nasdaq -0,24 -0,91 % 07.10. 18:40 68,99 Mio.
0,035 Toron.. 0,00 0,00 % 07.10. 16:17 1.031,09
947,40 Nasdaq +11,72 +1,25 % 07.10. 18:40 731,86 Mio.
127,57 NYSE +0,20 +0,16 % 07.10. 18:40 7,01 Mio.
56,32 Nasdaq 0,00 0,00 % 07.10. 18:39 6,76 Mio.
89,30 NYSE +2,87 +3,32 % 07.10. 18:40 258,12 Mio.
200,945 NYSE -2,19 -1,08 % 07.10. 18:40 65,88 Mio.
82,865 NYSE -0,80 -0,95 % 07.10. 18:40 200,38 Mio.
130,79 NYSE -4,09 -3,03 % 07.10. 18:40 116,27 Mio.
585,00 gettex +10,00 +1,74 % 07.10. 18:43 11.200,00
57,97 NYSE -0,49 -0,84 % 07.10. 18:39 5,71 Mio.
123,40 NYSE +0,13 +0,11 % 07.10. 18:40 56,95 Mio.
116,63 Nasdaq +0,44 +0,38 % 07.10. 18:40 45,60 Mio.
185,54 Toron.. -0,49 -0,26 % 07.10. 18:38 37,13 Mio.
309,075 Nasdaq +6,21 +2,05 % 07.10. 18:39 114,72 Mio.
107,365 Nasdaq +0,30 +0,28 % 07.10. 18:40 73,98 Mio.
49,03 Toron.. +0,73 +1,51 % 07.10. 18:38 6,97 Mio.
258,27 Nasdaq -1,80 -0,69 % 07.10. 18:40 97,53 Mio.
275,38 NYSE +3,37 +1,24 % 07.10. 18:39 51,25 Mio.
62,53 Nasdaq +0,45 +0,72 % 07.10. 18:40 73,29 Mio.
24,4676 NYSE -0,29 -1,18 % 07.10. 18:39 113,70 Mio.
23,30 NYSE -0,32 -1,33 % 07.10. 18:39 36,19 Mio.
36,44 NYSE +0,30 +0,83 % 07.10. 18:39 963.426,04
1.168,84 NYSE +11,17 +0,96 % 07.10. 18:38 14,23 Mio.
231,535 NYSE -5,42 -2,29 % 07.10. 18:39 18,77 Mio.
43,195 NYSE +0,56 +1,33 % 07.10. 18:38 19,70 Mio.
125,94 NYSE -8,79 -6,52 % 07.10. 18:39 25,49 Mio.
285,17 NYSE -1,52 -0,53 % 07.10. 18:40 507,33 Mio.
157,39 NYSE -1,73 -1,09 % 07.10. 18:38 21,97 Mio.
12,4271 Nasdaq +0,15 +1,20 % 07.10. 18:39 1,45 Mio.
4,00 Nasdaq -0,03 -0,74 % 07.10. 18:40 44,64 Mio.
48,33 NYSE -0,12 -0,25 % 07.10. 18:40 3,32 Mio.
20,17 NYSE +0,54 +2,75 % 07.10. 18:40 43,47 Mio.
59,88 NYSE +1,47 +2,52 % 07.10. 18:40 212,13 Mio.
142,945 Nasdaq -1,79 -1,24 % 07.10. 18:39 15,98 Mio.
35,78 NYSE -0,53 -1,46 % 07.10. 18:40 63,63 Mio.
24,57 Toron.. -0,16 -0,65 % 07.10. 18:36 103.063,31
9,075 Nasdaq -0,07 -0,71 % 07.10. 18:39 5,29 Mio.
8,90 Nasdaq -0,04 -0,50 % 07.10. 18:39 4,22 Mio.
76,045 FINRA.. -0,78 -1,01 % 07.10. 18:31 341.377,35
170,68 NYSE -1,12 -0,65 % 07.10. 18:39 44,44 Mio.
37,65 NYSE 0,00 0,00 % 07.10. 18:39 9,20 Mio.
62,31 Toron.. +0,90 +1,47 % 07.10. 18:40 22,07 Mio.
181,24 NYSE -2,43 -1,32 % 07.10. 18:39 149,41 Mio.
22,715 NYSE +0,26 +1,14 % 07.10. 18:40 123,25 Mio.
405,605 NYSE +3,54 +0,88 % 07.10. 18:39 29,27 Mio.
102,80 NYSE -1,77 -1,69 % 07.10. 18:37 6,51 Mio.
19,42 Nasdaq 0,00 0,00 % 07.10. 18:36 5,39 Mio.
232,255 NYSE -0,20 -0,08 % 07.10. 18:40 483,96 Mio.
917,75 NYSE -3,92 -0,43 % 07.10. 18:40 256,14 Mio.
89,50 Toron.. +0,52 +0,58 % 07.10. 18:39 11,25 Mio.
29,77 NYSE -0,77 -2,52 % 07.10. 18:40 51,12 Mio.
199,54 Nasdaq +3,85 +1,97 % 07.10. 18:39 25,20 Mio.
69,3585 Nasdaq +0,67 +0,97 % 07.10. 18:40 897,57 Mio.
63,88 NYSE +0,04 +0,06 % 07.10. 18:40 38,47 Mio.
31,49 Nasdaq -0,03 -0,10 % 07.10. 18:40 11,72 Mio.
54,45 Toron.. +0,32 +0,59 % 07.10. 18:39 2,24 Mio.
85,165 Nasdaq +0,03 +0,03 % 07.10. 18:39 100,31 Mio.
74,72 NYSE -0,38 -0,51 % 07.10. 18:40 39,24 Mio.
19,435 Nasdaq -0,14 -0,74 % 07.10. 18:40 5,42 Mio.
15,63 Nasdaq -0,28 -1,76 % 07.10. 18:40 13,48 Mio.
32,21 Nasdaq +0,15 +0,47 % 07.10. 18:39 4,20 Mio.
29,9299 NYSE -1,35 -4,32 % 07.10. 18:39 36,01 Mio.
29,415 Nasdaq -0,34 -1,13 % 07.10. 16:41 166.923,06
2,07 TSX V.. -0,01 -0,48 % 07.10. 17:26 237,75
31,265 NYSE +0,92 +3,01 % 07.10. 18:40 110,20 Mio.
226,19 Nasdaq +1,98 +0,88 % 07.10. 18:38 105,25 Mio.
285,695 NYSE -3,08 -1,07 % 07.10. 18:40 292,54 Mio.
120,95 NYSE +0,04 +0,03 % 07.10. 18:40 11,02 Mio.
393,465 NYSE -2,67 -0,67 % 07.10. 18:40 188,19 Mio.
16,615 NYSE +0,35 +2,18 % 07.10. 18:40 8,02 Mio.
37,51 Nasdaq +0,50 +1,35 % 07.10. 18:40 4,07 Mio.
76,94 NYSE -0,36 -0,47 % 07.10. 18:38 26,97 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.