|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 3,81 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,16 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,97 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,18 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,93 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,62 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,60 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,51 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,46 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,31 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,22 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,19 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,09 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | -- | 1,02 Bil. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 909,42 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 817,67 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 775,48 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 754,19 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 680,20 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 635,47 Mrd. | ||
| BK O.COMM.UNS.. | Banken | 623,62 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 592,67 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 589,33 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 589,26 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Edelmetalle | 564,48 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 564,32 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 542,18 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 541,48 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 509,56 Mrd. | ||
| Softbank Grou.. | Finanzdienstl.. | 502,56 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 497,79 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 480,11 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 471,94 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 469,10 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 460,91 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 459,50 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 456,21 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 449,91 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 448,74 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 447,47 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 432,84 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 418,10 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 415,25 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 399,08 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 398,74 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 394,90 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 389,72 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 388,12 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 385,91 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 384,17 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 358,50 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 358,34 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 346,53 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 343,61 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 342,12 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 341,39 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 334,09 Mrd. | ||
| BANK DUSI ADR | -- | 333,74 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 329,29 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 322,90 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 316,98 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 315,05 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 314,93 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 310,27 Mrd. | ||
| WANT WANT CH... | Nahrungsmittel | 308,14 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 300,64 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 293,89 Mrd. | ||
| LVMH Moët Hen.. | Sonstige Kons.. | 290,89 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 286,84 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 284,32 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 283,21 Mrd. | ||
| LVMH Moët Hen.. | Sonstige Kons.. | 281,85 Mrd. | ||
| SINO BIOPHARM.. | Pharma | 278,86 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 273,35 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 263,65 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 263,39 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 263,24 Mrd. | ||
| PT ASTRA ITL .. | Sonstige Handel | 262,52 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 261,38 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 261,07 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 258,97 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 258,65 Mrd. | ||
| Toyota Motor | Automobilprod.. | 256,67 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 252,91 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 252,24 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 249,20 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 248,77 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 247,74 Mrd. | ||
| AstraZeneca ADR | Pharma | 246,65 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 245,67 Mrd. | ||
| Toyota Motor .. | Automobilprod.. | 243,04 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 241,54 Mrd. | ||
| Novartis ADR | Pharma | 240,33 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 239,54 Mrd. | ||
| NOVARTIS N | Pharma | 239,44 Mrd. | ||
| ALIB.HL.INF.T.. | Gesundheitsdi.. | 238,65 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 237,98 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 237,19 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | -- | 232,12 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 232,01 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.