|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 148,46 Bil. | ||
| Blue Hat Inte.. | Unterhaltungs.. | 74,84 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 4,45 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 3,90 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,51 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,63 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Diversifizier.. | 1,58 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,48 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,39 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,34 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,24 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,21 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,19 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 1,14 Bil. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 984,44 Mrd. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 966,15 Mrd. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 907,99 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 902,52 Mrd. | ||
| BK O.COMM.UNS.. | Banken | 870,35 Mrd. | ||
| SK HYNIX SP.A.. | Halbleiterind.. | 804,34 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 797,91 Mrd. | ||
| THAI BEVERAGE.. | -- | 765,29 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 734,33 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 717,77 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 663,38 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 650,40 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 618,69 Mrd. | ||
| ExxonMobil Ho.. | Öl und Gas | 600,58 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 595,52 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 588,00 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 583,89 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 569,10 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 551,51 Mrd. | ||
| SINOTRUK LTD... | Finanzdienstl.. | 541,78 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 532,47 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 505,14 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 492,27 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 481,77 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 465,72 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 453,80 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 449,19 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 442,28 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 438,38 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 438,26 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 420,57 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 399,27 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 375,55 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 372,71 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 367,61 Mrd. | ||
| UNI-PRE.CH.UN.. | Nahrungsmittel | 367,13 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 366,80 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 357,26 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 348,37 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 344,96 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 339,41 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 337,59 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 335,65 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 331,83 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Diversifizier.. | 330,65 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 322,89 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 318,43 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 317,99 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 315,81 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 310,96 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 310,15 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 308,43 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 307,88 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 305,82 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 303,27 Mrd. | ||
| China Constru.. | Banken | 293,36 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 291,83 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 289,67 Mrd. | ||
| BOSI.IN.HL.AD.. | -- | 287,66 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 279,96 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 279,74 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 268,78 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 268,37 Mrd. | ||
| NOVARTIS N | Pharma | 268,08 Mrd. | ||
| China CITIC B.. | Banken | 265,77 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 264,29 Mrd. | ||
| Novartis ADR | Pharma | 264,02 Mrd. | ||
| PO.S.B.O. UNS.. | Banken | 258,74 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 258,11 Mrd. | ||
| GENTING SG UN.. | Finanzdienstl.. | 256,97 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 255,21 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 253,86 Mrd. | ||
| Shell ADRs | Öl und Gas | 253,09 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 250,70 Mrd. | ||
| AIRPORTS THAI.. | Fluggesellsch.. | 247,48 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 247,35 Mrd. | ||
| SAP ADR | Standardsoftw.. | 244,89 Mrd. | ||
| SAP SE | Standardsoftw.. | 243,58 Mrd. | ||
| L'Oreal | Drogerie und .. | 242,34 Mrd. | ||
| OREAL (L') AD.. | Drogerie und .. | 240,96 Mrd. | ||
| Nestlé SA | Nahrungsmittel | 240,42 Mrd. | ||
| Nestle ADR | Nahrungsmittel | 240,03 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 239,78 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 239,46 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 239,30 Mrd. | ||
| SINO BIOPHARM.. | Pharma | 235,87 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.