|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 141,71 Bil. | ||
| FED.NATL M. P.. | Finanzdienstl.. | 37,66 Bil. | ||
| BANK AMERICA .. | Banken | 7,79 Bil. | ||
| CHINA CON.BAN.. | Banken | 4,36 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,14 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,80 Bil. | ||
| Banco de Chil.. | Banken | 3,50 Bil. | ||
| WELLS FARGO+C.. | Banken | 3,13 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 2,83 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,55 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,29 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 2,03 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,84 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,72 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,54 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,40 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,39 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,30 Bil. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 1,27 Bil. | ||
| BK AMER7PF'B' | Banken | 1,24 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,21 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,13 Bil. | ||
| U.S. BANCORP .. | Banken | 1,05 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 1,04 Bil. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 1,02 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 1,00 Bil. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 997,78 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 922,94 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 886,06 Mrd. | ||
| PT BK CE.AS.A.. | Banken | 873,32 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 824,95 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 786,79 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 782,29 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 768,95 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 742,15 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 716,99 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 653,69 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 619,31 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 614,20 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 612,86 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 608,11 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 599,38 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 565,97 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 537,38 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 531,66 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 531,25 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 528,28 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 515,35 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 499,45 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 455,25 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 454,24 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 439,64 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 438,39 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 436,65 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 434,07 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 422,30 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 405,42 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 403,27 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 402,73 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 396,37 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 390,39 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 390,11 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 386,27 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 370,96 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 366,33 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 360,78 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 350,57 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 348,85 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 346,20 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 340,47 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 334,23 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 333,81 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 330,07 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 328,40 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 313,67 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 309,89 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 307,41 Mrd. | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 305,63 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 300,01 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 296,58 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 296,19 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 295,95 Mrd. | ||
| Arm Holdings .. | Computer-Hard.. | 294,85 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 292,34 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 289,71 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 287,64 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 287,39 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 285,01 Mrd. | ||
| United Microe.. | Halbleiterind.. | 284,21 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 272,16 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 271,22 Mrd. | ||
| GE Vernova | Sonstige Tech.. | 267,92 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 267,49 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 266,02 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 265,29 Mrd. | ||
| SANDISK CORP... | Computer-Hard.. | 264,52 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 264,38 Mrd. | ||
| ALPHABET INC... | Internetkommerz | 260,40 Mrd. | ||
| Roche | Pharma | 259,67 Mrd. | ||
| ALPHABET INC... | Internetkommerz | 259,07 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.