|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,71 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,80 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,70 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,45 Bil. | ||
| CHAA ASRIUNSADR | Chemie | 2,27 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,99 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,91 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,85 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,81 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,73 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,42 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,41 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,37 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 1,19 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,16 Bil. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 906,24 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 902,28 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 817,53 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 814,96 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 772,64 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 769,72 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 761,93 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 703,74 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 687,17 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 603,56 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 595,51 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 590,08 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 578,08 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 563,67 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 535,43 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 514,84 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 511,72 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 498,45 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 487,32 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 477,87 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 473,70 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 470,76 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 469,96 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 465,57 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 463,48 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 460,82 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 460,68 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 456,82 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 444,16 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 402,08 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 401,64 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 400,75 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 392,39 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 390,80 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 389,28 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 373,24 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 361,79 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 352,37 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 336,07 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 335,77 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 334,44 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 327,74 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 325,13 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 324,15 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 322,94 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 320,10 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 318,36 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 315,54 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 308,00 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 306,62 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 304,15 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 299,44 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 298,39 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 295,51 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 291,20 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 289,90 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 289,19 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 286,72 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 283,88 Mrd. | ||
| WANT WANT CH... | Nahrungsmittel | 281,86 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 275,19 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 273,92 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 272,72 Mrd. | ||
| BOSI.IN.HL.AD.. | -- | 271,42 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 264,93 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 263,29 Mrd. | ||
| China CITIC B.. | Banken | 262,47 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 261,56 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 261,48 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 255,47 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 255,18 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 254,48 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 252,94 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 249,56 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 245,55 Mrd. | ||
| GE Vernova | Sonstige Tech.. | 242,80 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 242,54 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 242,50 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 242,26 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 242,25 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 240,95 Mrd. | ||
| BIODEXA PHARM.. | Biotechnologie | 238,36 Mrd. | ||
| Texas Instrum.. | Halbleiterind.. | 237,25 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 236,89 Mrd. | ||
| PT ASTRA ITL .. | Sonstige Handel | 234,62 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.