|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 148,11 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 4,43 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,01 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 3,51 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,50 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,73 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Diversifizier.. | 1,53 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,49 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 1,45 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,40 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,26 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,25 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 1,13 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 986,22 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 985,06 Mrd. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 981,15 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 886,98 Mrd. | ||
| BK O.COMM.UNS.. | Banken | 880,02 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 791,17 Mrd. | ||
| THAI BEVERAGE.. | -- | 747,19 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 738,07 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 715,96 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 695,33 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 682,50 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 655,95 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 650,50 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 635,38 Mrd. | ||
| ExxonMobil Ho.. | Öl und Gas | 602,65 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 601,08 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 598,82 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 592,25 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 569,47 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 561,23 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 546,84 Mrd. | ||
| SINOTRUK LTD... | Finanzdienstl.. | 545,81 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 517,33 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 502,66 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 494,72 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 458,63 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 451,02 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 443,25 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 436,01 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 415,82 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 392,92 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 373,67 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 372,67 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 369,46 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 366,57 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 345,56 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 344,43 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 341,45 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 337,55 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Diversifizier.. | 333,87 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 329,51 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 329,09 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 322,18 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 320,62 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 314,56 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 312,68 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 305,21 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 304,26 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 303,73 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 301,30 Mrd. | ||
| BOSI.IN.HL.AD.. | -- | 299,32 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 297,50 Mrd. | ||
| Roche Holding.. | Pharma | 293,60 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 291,44 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | -- | 289,14 Mrd. | ||
| China CITIC B.. | Banken | 283,26 Mrd. | ||
| China Constru.. | Banken | 278,37 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 271,80 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 268,32 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 267,79 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 266,43 Mrd. | ||
| NOVARTIS N | Pharma | 266,00 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 265,73 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 257,53 Mrd. | ||
| PO.S.B.O. UNS.. | Banken | 255,29 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 253,86 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 253,81 Mrd. | ||
| Shell | Öl und Gas | 253,06 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 250,86 Mrd. | ||
| Shell ADRs | Öl und Gas | 250,41 Mrd. | ||
| Royal Bank of.. | Banken | 250,37 Mrd. | ||
| Tata Steel ADR | Eisen / Stahl.. | 247,95 Mrd. | ||
| SINO BIOPHARM.. | Pharma | 243,30 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 242,52 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 240,46 Mrd. | ||
| L'Oreal | Drogerie und .. | 239,26 Mrd. | ||
| SAP SE | Standardsoftw.. | 237,94 Mrd. | ||
| OREAL (L') AD.. | Drogerie und .. | 237,76 Mrd. | ||
| AIRPORTS THAI.. | Fluggesellsch.. | 237,62 Mrd. | ||
| Nestlé SA | Nahrungsmittel | 237,09 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 235,18 Mrd. | ||
| Nestle ADR | Nahrungsmittel | 234,96 Mrd. | ||
| SAP ADR | Standardsoftw.. | 234,75 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 234,16 Mrd. | ||
| Fomento Econo.. | Einzelhandel | 233,07 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 231,92 Mrd. | ||
| Thermo Fisher.. | Sonstige Tech.. | 229,28 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.