|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,91 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,76 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,61 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,46 Bil. | ||
| CHAA ASRIUNSADR | Chemie | 2,25 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 2,00 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,91 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,86 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,86 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,79 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,44 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,43 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,43 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 1,20 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,16 Bil. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 961,14 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 905,41 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 812,98 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 812,48 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 810,34 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 802,68 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 767,55 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 750,45 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 689,12 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 636,57 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 628,81 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 589,39 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 577,28 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 543,04 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 538,62 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 526,87 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 523,69 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 507,83 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 505,93 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 499,65 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 483,84 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 482,43 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 476,43 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 471,91 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 466,12 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 459,03 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 458,98 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 458,62 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 458,33 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 404,62 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 402,65 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 396,14 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 391,32 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 389,31 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 387,84 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 368,48 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 363,50 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 353,43 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 352,74 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 346,13 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 338,62 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 332,28 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 332,09 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 327,94 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 320,81 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 319,33 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 318,75 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 318,50 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 313,93 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 310,80 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 303,36 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 301,67 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 299,82 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 296,82 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 292,30 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 290,68 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 290,53 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 290,32 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 289,37 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 288,97 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 284,97 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 284,46 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 269,59 Mrd. | ||
| BOSI.IN.HL.AD.. | -- | 269,29 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 267,36 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 266,27 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 263,31 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 263,11 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 260,84 Mrd. | ||
| China CITIC B.. | Banken | 260,41 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 259,95 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 256,82 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 256,42 Mrd. | ||
| GE Vernova | Sonstige Tech.. | 251,30 Mrd. | ||
| Tata Steel ADR | Eisen / Stahl.. | 246,14 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 245,98 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 245,12 Mrd. | ||
| BIODEXA PHARM.. | Biotechnologie | 244,56 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 243,45 Mrd. | ||
| PT ASTRA ITL .. | Sonstige Handel | 243,32 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 241,29 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 240,61 Mrd. | ||
| Texas Instrum.. | Halbleiterind.. | 240,51 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 240,40 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 240,20 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.