|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 139,87 Bil. | ||
| FED.NATL M. P.. | Finanzdienstl.. | 37,52 Bil. | ||
| BANK AMERICA .. | Banken | 7,80 Bil. | ||
| CHINA CON.BAN.. | Banken | 4,33 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,24 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,72 Bil. | ||
| Banco de Chil.. | Banken | 3,52 Bil. | ||
| WELLS FARGO+C.. | Banken | 3,10 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 2,93 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,43 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,25 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 2,17 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,82 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,69 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,57 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,42 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,38 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,38 Bil. | ||
| BK AMER7PF'B' | Banken | 1,24 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,17 Bil. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 1,14 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 1,12 Bil. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 1,12 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,08 Bil. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 1,08 Bil. | ||
| U.S. BANCORP .. | Banken | 1,04 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 989,72 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 882,80 Mrd. | ||
| PT BK CE.AS.A.. | Banken | 836,64 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 829,97 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 821,98 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 789,76 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 768,95 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 768,51 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 701,28 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 694,17 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 671,85 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 668,12 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 663,46 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 643,53 Mrd. | ||
| BK O.COMM.UNS.. | Banken | 631,61 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 614,91 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 613,08 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 549,80 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 535,68 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 513,02 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 504,92 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 502,97 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 498,94 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 496,55 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 474,83 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 456,81 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 449,33 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 438,94 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 436,52 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 429,81 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 421,04 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 409,53 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 405,65 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 394,68 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 389,56 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 384,88 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 370,01 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 369,88 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 369,24 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 363,51 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 354,31 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 348,56 Mrd. | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 345,33 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 341,66 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 331,81 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 330,73 Mrd. | ||
| Arm Holdings .. | Computer-Hard.. | 330,56 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 330,39 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 328,26 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 327,19 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 308,13 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 306,38 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 300,84 Mrd. | ||
| United Microe.. | Halbleiterind.. | 299,86 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 299,20 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 296,24 Mrd. | ||
| SANDISK CORP... | Computer-Hard.. | 295,03 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 292,47 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 289,26 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 288,90 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 286,34 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 286,10 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 285,32 Mrd. | ||
| KIOXIA HOLDIN.. | -- | 281,01 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 278,08 Mrd. | ||
| GE Vernova | Sonstige Tech.. | 276,63 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 272,72 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 265,14 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 263,43 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 261,43 Mrd. | ||
| ALPHABET INC... | Internetkommerz | 259,69 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 257,67 Mrd. | ||
| Roche | Pharma | 253,22 Mrd. | ||
| NOVARTIS NAM... | Pharma | 251,72 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.