|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 3,87 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,23 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,58 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 1,98 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,94 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,55 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,53 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,53 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,44 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,34 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,29 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,27 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,19 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | -- | 1,07 Bil. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 910,92 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 873,26 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 817,10 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 812,71 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 677,50 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 671,17 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 642,58 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 615,29 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 594,82 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 569,74 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 569,16 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 565,45 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 528,65 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 509,66 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 505,33 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 504,53 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 504,23 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Edelmetalle | 498,46 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 496,67 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 461,05 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 460,11 Mrd. | ||
| CHIA HONG | Metallverarbe.. | 453,88 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 453,36 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 451,22 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 434,17 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 433,39 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 432,43 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 427,62 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 414,90 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 395,90 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 392,99 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 391,45 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 390,10 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 388,00 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 386,49 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 386,42 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 373,93 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 359,29 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 354,82 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 349,55 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 341,57 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 340,52 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 337,94 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 328,48 Mrd. | ||
| WANT WANT CH... | Nahrungsmittel | 311,22 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 307,72 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 307,44 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 304,33 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 302,14 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 296,58 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 293,71 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 291,05 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 290,63 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 283,15 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 278,73 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 277,27 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 271,02 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 270,16 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 267,87 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 267,13 Mrd. | ||
| BOSI.IN.HL.AD.. | -- | 266,68 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 266,44 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 265,64 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 258,96 Mrd. | ||
| Novartis ADR | Pharma | 256,99 Mrd. | ||
| NOVARTIS N | Pharma | 256,40 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 251,62 Mrd. | ||
| Toyota Motor | Automobilprod.. | 250,76 Mrd. | ||
| PT ASTRA ITL .. | Sonstige Handel | 249,96 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 248,37 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 248,19 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 246,22 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 245,41 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 244,93 Mrd. | ||
| Toyota Motor .. | Automobilprod.. | 241,68 Mrd. | ||
| RTX | Maschinenbau | 240,54 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 240,06 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 239,91 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 238,92 Mrd. | ||
| LVMH Moët Hen.. | Sonstige Kons.. | 238,27 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 238,26 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 238,23 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 236,61 Mrd. | ||
| LVMH Moët Hen.. | Sonstige Kons.. | 234,42 Mrd. | ||
| China CITIC B.. | -- | 233,95 Mrd. | ||
| Tata Steel ADR | Eisen / Stahl.. | 231,24 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.