|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 141,39 Bil. | ||
| FED.NATL M. P.. | Finanzdienstl.. | 19,96 Bil. | ||
| BANK AMERICA .. | Banken | 7,78 Bil. | ||
| CHINA CON.BAN.. | Banken | 4,42 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,33 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 4,03 Bil. | ||
| Banco de Chil.. | Banken | 3,51 Bil. | ||
| WELLS FARGO+C.. | Banken | 3,13 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 2,98 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,49 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,29 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,98 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,85 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,71 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,62 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,44 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,42 Bil. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 1,35 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,30 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,22 Bil. | ||
| BK AMER7PF'B' | Banken | 1,21 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,16 Bil. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 1,14 Bil. | ||
| U.S. BANCORP .. | Banken | 1,05 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 1,00 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 983,14 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 979,10 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 938,25 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | -- | 933,64 Mrd. | ||
| PT BK CE.AS.A.. | Banken | 925,64 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 852,68 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 788,08 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 775,68 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 738,72 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 718,83 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 682,65 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 653,00 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 630,68 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 617,75 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 605,79 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 596,86 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 560,15 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 555,18 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 544,70 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 534,94 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 513,69 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 512,14 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 505,04 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 485,13 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 483,73 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 483,00 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 480,75 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 457,71 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 434,70 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 412,54 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 407,43 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 401,53 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 399,21 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 396,60 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 392,80 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 390,98 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 382,39 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 370,10 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 364,79 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 362,26 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 354,33 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 352,64 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 338,42 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 335,03 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 331,31 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 325,25 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 321,10 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 314,18 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 306,86 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 305,58 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 302,57 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 301,16 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 296,09 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 295,74 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 293,53 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 293,36 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 289,15 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 285,83 Mrd. | ||
| Arm Holdings .. | Computer-Hard.. | 279,71 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 278,69 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 272,76 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 272,75 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 272,46 Mrd. | ||
| United Microe.. | Halbleiterind.. | 272,33 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 266,47 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 265,96 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 265,82 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 265,58 Mrd. | ||
| ALPHABET INC... | Internetkommerz | 259,38 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 257,03 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 255,29 Mrd. | ||
| Roche | Pharma | 253,95 Mrd. | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 252,98 Mrd. | ||
| GE Vernova | Sonstige Tech.. | 251,99 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 250,30 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.