|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 159,11 Bil. | ||
| FED.NATL M. P.. | Finanzdienstl.. | 31,74 Bil. | ||
| CHINA CON.BAN.. | Banken | 4,84 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,35 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,92 Bil. | ||
| Banco de Chil.. | Banken | 3,60 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 3,18 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 3,13 Bil. | ||
| WELLS FARGO+C.. | Banken | 3,03 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,40 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,85 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,72 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,61 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Diversifizier.. | 1,49 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,45 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,26 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,25 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,18 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,09 Bil. | ||
| U.S. BANCORP .. | Banken | 1,03 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 967,10 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 959,11 Mrd. | ||
| PT BK CE.AS.A.. | Banken | 941,93 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 933,02 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 907,85 Mrd. | ||
| THAI BEVERAGE.. | -- | 835,93 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 832,33 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 812,19 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 763,41 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 754,38 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 753,13 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 718,37 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 713,77 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 702,67 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 687,32 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 672,53 Mrd. | ||
| BK O.COMM.UNS.. | Banken | 667,31 Mrd. | ||
| SINOTRUK LTD... | Finanzdienstl.. | 640,30 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 608,28 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 593,11 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 584,89 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 581,85 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 577,20 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 576,32 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 560,40 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 557,37 Mrd. | ||
| ExxonMobil Ho.. | Öl und Gas | 557,19 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 525,70 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | -- | 519,21 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 494,49 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 459,44 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 445,73 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 443,91 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 436,34 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 435,94 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 422,33 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 413,74 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 399,45 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 397,96 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 393,75 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 379,36 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 372,76 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 367,33 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 363,22 Mrd. | ||
| UNI-PRE.CH.UN.. | Nahrungsmittel | 360,23 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 349,82 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 338,85 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 335,37 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 333,52 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 332,00 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 326,14 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 323,56 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 319,45 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 319,12 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 317,23 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 316,70 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 314,97 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 314,71 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 311,95 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Diversifizier.. | 311,82 Mrd. | ||
| KRUNG THAI BA.. | Banken | 309,67 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 307,46 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 307,04 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 305,37 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 304,93 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 290,56 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 288,71 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 288,01 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 286,01 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 285,14 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 276,04 Mrd. | ||
| Roche | Pharma | 275,57 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 270,93 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 269,91 Mrd. | ||
| CHIA HONG | Metallverarbe.. | 269,16 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 266,80 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 266,30 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 264,84 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 259,51 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 259,48 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.