|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Computer-Hard.. | 4,66 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 3,61 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 3,49 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,93 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Diversifizier.. | 1,64 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,55 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,45 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,39 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,24 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 1,04 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,03 Bil. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 996,85 Mrd. | ||
| SK HYNIX SP.A.. | Halbleiterind.. | 934,52 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 898,67 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 820,58 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 814,24 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 810,50 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 746,55 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 698,24 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 653,30 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 638,49 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 630,56 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 615,18 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 614,87 Mrd. | ||
| ExxonMobil Ho.. | Öl und Gas | 612,95 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 596,14 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 588,90 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 588,42 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 567,02 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 565,38 Mrd. | ||
| SINOTRUK LTD... | Finanzdienstl.. | 544,90 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 540,27 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 530,64 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 520,09 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 514,94 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 469,97 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 457,24 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 448,17 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 436,24 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 420,92 Mrd. | ||
| UNI-PRE.CH.UN.. | Nahrungsmittel | 410,77 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 409,88 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 391,58 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 389,56 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 383,27 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 380,64 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 378,32 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 377,32 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 361,93 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 358,44 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 357,55 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 351,03 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 349,89 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 345,30 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 342,82 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Diversifizier.. | 341,53 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 340,75 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 327,19 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 327,04 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 319,24 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 317,20 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 315,14 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 313,18 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | -- | 312,61 Mrd. | ||
| Roche Holding.. | Pharma | 303,12 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 300,91 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 299,41 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 282,60 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 278,52 Mrd. | ||
| China Constru.. | Banken | 277,69 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 277,40 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 276,28 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 273,23 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 268,54 Mrd. | ||
| NOVARTIS N | Pharma | 265,94 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 264,10 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 262,46 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 259,28 Mrd. | ||
| Texas Instrum.. | Halbleiterind.. | 255,16 Mrd. | ||
| Royal Bank of.. | Banken | 253,88 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 253,86 Mrd. | ||
| Shell ADRs | Öl und Gas | 250,00 Mrd. | ||
| PO.S.B.O. UNS.. | Banken | 248,50 Mrd. | ||
| Shell | Öl und Gas | 248,50 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 248,13 Mrd. | ||
| AIRPORTS THAI.. | Fluggesellsch.. | 247,61 Mrd. | ||
| Palo Alto Net.. | Sonstige Tech.. | 246,84 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 246,73 Mrd. | ||
| RTX | Maschinenbau | 244,83 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 243,34 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 240,95 Mrd. | ||
| SAP SE | Standardsoftw.. | 239,97 Mrd. | ||
| Thermo Fisher.. | Sonstige Tech.. | 239,69 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 238,88 Mrd. | ||
| SAP ADR | Standardsoftw.. | 238,22 Mrd. | ||
| Fomento Econo.. | Einzelhandel | 237,44 Mrd. | ||
| Nestlé SA | Nahrungsmittel | 237,00 Mrd. | ||
| Nestle ADR | Nahrungsmittel | 235,86 Mrd. | ||
| Wells Fargo | Banken | 232,04 Mrd. | ||
| Amgen | Biotechnologie | 228,22 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.