|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,53 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,65 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,60 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,46 Bil. | ||
| CHAA ASRIUNSADR | Chemie | 2,24 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,92 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,79 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,78 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,76 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,72 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,45 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,44 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,42 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 1,17 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,12 Bil. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 949,52 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 863,64 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 824,13 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 812,48 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 806,81 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 773,18 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 761,51 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 744,67 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 682,50 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 652,38 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 635,16 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 596,32 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 566,24 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 552,35 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 532,19 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 526,75 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 512,38 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 503,20 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 499,21 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 498,02 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 494,70 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 493,58 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 473,33 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 460,90 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 457,54 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 456,37 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 453,45 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 452,56 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 446,49 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 406,68 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 400,38 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 396,34 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 379,17 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 376,48 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 370,69 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 367,56 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 366,95 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 362,96 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 362,46 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 351,80 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 347,95 Mrd. | ||
| CHIA HONG | Metallverarbe.. | 344,47 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 334,09 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 331,07 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 329,21 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 316,33 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 314,34 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 312,98 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 312,67 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 305,49 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 304,58 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 304,52 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 303,14 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 298,91 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 296,42 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 288,97 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 287,34 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 283,87 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 283,43 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 283,22 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 281,27 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 279,66 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 274,72 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 273,29 Mrd. | ||
| BOSI.IN.HL.AD.. | -- | 268,11 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 267,78 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 266,86 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 266,43 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 264,21 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 263,95 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 263,34 Mrd. | ||
| BIODEXA PHARM.. | Biotechnologie | 262,07 Mrd. | ||
| China CITIC B.. | Banken | 259,27 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 255,91 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 252,09 Mrd. | ||
| GE Vernova | Sonstige Tech.. | 244,83 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 240,98 Mrd. | ||
| PT ASTRA ITL .. | Sonstige Handel | 240,86 Mrd. | ||
| Tata Steel ADR | Eisen / Stahl.. | 240,82 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 240,80 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 240,31 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 239,46 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 239,36 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 236,66 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 233,35 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.