|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 143,33 Bil. | ||
| FED.NATL M. P.. | Finanzdienstl.. | 38,01 Bil. | ||
| BANK AMERICA .. | Banken | 7,83 Bil. | ||
| CHINA CON.BAN.. | Banken | 4,67 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,25 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 3,80 Bil. | ||
| Banco de Chil.. | Banken | 3,48 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 3,15 Bil. | ||
| WELLS FARGO+C.. | Banken | 3,13 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 2,44 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,21 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,99 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,77 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,66 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,59 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Sonstige Bran.. | 1,42 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,41 Bil. | ||
| NATWEST GROUP.. | Banken | 1,38 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,26 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,26 Bil. | ||
| BK AMER7PF'B' | Banken | 1,15 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,08 Bil. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 1,05 Bil. | ||
| U.S. BANCORP .. | Banken | 1,05 Bil. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 1,04 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 1,03 Bil. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 1,02 Bil. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 948,70 Mrd. | ||
| PT BK CE.AS.A.. | Banken | 930,04 Mrd. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 916,19 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 882,31 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 835,15 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 786,79 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 751,53 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 744,91 Mrd. | ||
| BK O.COMM.UNS.. | Banken | 738,51 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 671,07 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 662,74 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 620,58 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 605,56 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 602,36 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 601,56 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 584,24 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 560,41 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 526,43 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 511,31 Mrd. | ||
| Exxon Mobil | Öl und Gas | 508,96 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 505,75 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 492,44 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 479,09 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 442,37 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 434,84 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 429,23 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 425,35 Mrd. | ||
| MARUBENI CORP.. | Einzelhandel | 424,65 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 419,62 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 417,42 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 408,77 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 408,08 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 401,51 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 398,42 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 378,05 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 376,16 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 374,03 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 373,22 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 367,37 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 364,49 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 361,14 Mrd. | ||
| ANEKA TAMBANG.. | Metallverarbe.. | 357,55 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 345,70 Mrd. | ||
| Arm Holdings .. | Computer-Hard.. | 342,58 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 338,62 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 327,87 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Sonstige Bran.. | 326,89 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 326,83 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 326,60 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | Nahrungsmittel | 323,34 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 319,91 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 313,29 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 308,71 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 307,99 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 307,65 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 303,64 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 295,26 Mrd. | ||
| United Microe.. | Halbleiterind.. | 289,57 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 288,69 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 288,07 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 284,98 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 284,30 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 283,73 Mrd. | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 280,66 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 275,34 Mrd. | ||
| Netflix | Entertainment.. | 269,46 Mrd. | ||
| KIOXIA HOLDIN.. | -- | 267,26 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 264,99 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 259,58 Mrd. | ||
| CHINA RES.LAN.. | Immobilien | 258,88 Mrd. | ||
| SANDISK CORP... | Computer-Hard.. | 255,54 Mrd. | ||
| ALPHABET INC... | Internetkommerz | 251,65 Mrd. | ||
| CHIA HONG | Metallverarbe.. | 251,36 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.