|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 159,97 Bil. | ||
| Blue Hat Inte.. | Unterhaltungs.. | 74,68 Bil. | ||
| FED.NATL M. P.. | Finanzdienstl.. | 25,81 Bil. | ||
| BANK AMERICA .. | Banken | 7,42 Bil. | ||
| CHINA CON.BAN.. | Banken | 5,26 Bil. | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 5,12 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 4,33 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 3,60 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 3,49 Bil. | ||
| Banco de Chil.. | Banken | 3,47 Bil. | ||
| WELLS FARGO+C.. | Banken | 2,91 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,46 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 2,22 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,81 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,69 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,59 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Diversifizier.. | 1,58 Bil. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 1,51 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,45 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,34 Bil. | ||
| BANK OF AMER... | Banken | 1,31 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,24 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 1,24 Bil. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 1,13 Bil. | ||
| U.S. BANCORP .. | Banken | 1,05 Bil. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 1,05 Bil. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 1,04 Bil. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 1,01 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 968,31 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 942,14 Mrd. | ||
| PT BK CE.AS.A.. | Banken | 921,55 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 881,31 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 834,55 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 802,19 Mrd. | ||
| JPMorgan Chase | Banken | 782,57 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 757,22 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 755,82 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 682,72 Mrd. | ||
| PT BUMI RESO... | Öl und Gas | 655,86 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 632,58 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 630,70 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 628,20 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 621,69 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 619,71 Mrd. | ||
| ExxonMobil Ho.. | Öl und Gas | 601,04 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 568,46 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 562,53 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 561,30 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 545,64 Mrd. | ||
| SINOTRUK LTD... | Finanzdienstl.. | 541,27 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 528,48 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | -- | 478,15 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 460,13 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 437,78 Mrd. | ||
| Tencent Holdi.. | Internetkommerz | 436,72 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 436,30 Mrd. | ||
| PT BANK NEG.R.. | Banken | 430,62 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 427,95 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 418,81 Mrd. | ||
| Cisco Systems | Netzwerktechn.. | 413,22 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 403,42 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 392,70 Mrd. | ||
| Oracle | Spezialsoftware | 389,01 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 373,97 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 371,32 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 368,58 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 367,17 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 364,47 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 352,72 Mrd. | ||
| UNI-PRE.CH.UN.. | Nahrungsmittel | 344,65 Mrd. | ||
| KALBE FARMA P.. | Biotechnologie | 341,14 Mrd. | ||
| Bank of America | Banken | 336,13 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 329,48 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 329,10 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 324,82 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 319,68 Mrd. | ||
| AIA GROUP LTD.. | Versicherungen | 319,55 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 317,67 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 311,21 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 307,20 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 306,33 Mrd. | ||
| Palo Alto Net.. | Sonstige Tech.. | 305,25 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Diversifizier.. | 304,03 Mrd. | ||
| GOLDEN AGRI-R.. | Rohstoffe | 301,07 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 300,18 Mrd. | ||
| HSBC Holdings | Banken | 297,38 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 297,30 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 292,77 Mrd. | ||
| ENERGI MEGA U.. | Energieversor.. | 292,21 Mrd. | ||
| Arm Holdings .. | Computer-Hard.. | 287,16 Mrd. | ||
| SINO BIOPHA U.. | -- | 287,06 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 285,27 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 269,06 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 267,99 Mrd. | ||
| China Constru.. | Banken | 267,93 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 266,61 Mrd. | ||
| Roche | Pharma | 265,23 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 263,72 Mrd. | ||
| United Microe.. | Halbleiterind.. | 259,05 Mrd. | ||
| ROCHE GS | Pharma | 258,29 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.