|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt
absteigend nach Marktkapitalisierung
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| NTL INV.FD RE.. | -- | 148,72 Bil. | ||
| Blue Hat Inte.. | Unterhaltungs.. | 75,15 Bil. | ||
| Apple | Computer-Hard.. | 4,50 Bil. | ||
| Microsoft | Standardsoftw.. | 3,47 Bil. | ||
| Amazon.com | Internetkommerz | 2,32 Bil. | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,88 Bil. | ||
| MITSUI + CO. .. | Diversifizier.. | 1,62 Bil. | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,47 Bil. | ||
| BANK O.CHINA .. | Banken | 1,46 Bil. | ||
| Tesla | Automobilprod.. | 1,41 Bil. | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,39 Bil. | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,38 Bil. | ||
| América Móvil.. | Telekomdienst.. | 1,36 Bil. | ||
| Meta Platform.. | Internetkommerz | 1,22 Bil. | ||
| Eli Lilly & Co | -- | 1,19 Bil. | ||
| Space Explora.. | Luft- und Rau.. | 993,60 Mrd. | ||
| PT Telkom Ind.. | Telekomdienst.. | 989,62 Mrd. | ||
| SK HYNIX SP.A.. | Halbleiterind.. | 972,64 Mrd. | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 895,26 Mrd. | ||
| CN YANGT.PWR .. | -- | 884,08 Mrd. | ||
| Walmart | Kaufhäuser | 876,37 Mrd. | ||
| Samsung Elect.. | Sonstige Bran.. | 845,04 Mrd. | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 737,01 Mrd. | ||
| NVIDIA CORP. .. | Halbleiterind.. | 702,39 Mrd. | ||
| BK MANDIRI (P.. | Banken | 684,48 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 683,15 Mrd. | ||
| Akari Therape.. | Biotechnologie | 674,80 Mrd. | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 672,01 Mrd. | ||
| Ecopetrol ADR | Öl und Gas | 632,12 Mrd. | ||
| Visa | Finanzdienstl.. | 630,34 Mrd. | ||
| AGRICULT.BK H.. | Banken | 611,41 Mrd. | ||
| ANTA SPORTS P.. | Sportartikel | 588,73 Mrd. | ||
| Johnson & Joh.. | Drogerie und .. | 588,19 Mrd. | ||
| Lenovo Group .. | Computer-Hard.. | 582,84 Mrd. | ||
| DBS GROUP ADR.. | Banken | 579,51 Mrd. | ||
| ASML Holding | Elektrotechno.. | 544,52 Mrd. | ||
| ASML ADR | Elektrotechno.. | 539,76 Mrd. | ||
| MasterCard A | Finanzdienstl.. | 496,12 Mrd. | ||
| SINOTRUK LTD... | Finanzdienstl.. | 491,29 Mrd. | ||
| BeOne Medicin.. | Biotechnologie | 472,71 Mrd. | ||
| AbbVie | Pharma | 466,05 Mrd. | ||
| Apple CDR | Computer-Hard.. | 451,66 Mrd. | ||
| WAL-MART DE M.. | Dienstleistun.. | 417,15 Mrd. | ||
| Chevron Corp | Öl und Gas | 416,17 Mrd. | ||
| Costco Wholes.. | Einzelhandel | 401,18 Mrd. | ||
| UNSP ADR EACH.. | -- | 399,19 Mrd. | ||
| TENCENT HDGS .. | Internetkommerz | 398,79 Mrd. | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 378,83 Mrd. | ||
| ZIJIN MINING .. | Rohstoffe | 370,87 Mrd. | ||
| UNI-PRE.CH.UN.. | Nahrungsmittel | 368,88 Mrd. | ||
| Coca-Cola | Getränke / Ta.. | 361,96 Mrd. | ||
| Berkshire Hat.. | Holdings | 356,29 Mrd. | ||
| Geely Automob.. | Sonstige Bran.. | 340,57 Mrd. | ||
| Chunghwa Tele.. | Telekomdienst.. | 339,89 Mrd. | ||
| Procter & Gam.. | Drogerie und .. | 334,92 Mrd. | ||
| Merck & Co. | Pharma | 329,92 Mrd. | ||
| UnitedHealth .. | Gesundheitsdi.. | 326,70 Mrd. | ||
| PICC PR.+CAS... | Versicherungen | 323,70 Mrd. | ||
| Halyk Savings.. | -- | 319,99 Mrd. | ||
| Intel | Halbleiterind.. | 310,89 Mrd. | ||
| HDFC Bank ADR | Banken | 306,04 Mrd. | ||
| ROCHE HLDG SP.. | Pharma | 302,01 Mrd. | ||
| Roche Holding.. | Pharma | 301,59 Mrd. | ||
| GUANGDONG INV.. | Entsorgung / .. | 301,01 Mrd. | ||
| Reliance Indu.. | Diversifizier.. | 299,85 Mrd. | ||
| Home Depot | Einzelhandel | 293,74 Mrd. | ||
| Philip Morris | Getränke / Ta.. | 291,05 Mrd. | ||
| BYD ELECTR I... | Elektrotechno.. | 289,41 Mrd. | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 278,92 Mrd. | ||
| China Constru.. | Banken | 278,84 Mrd. | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 276,87 Mrd. | ||
| KINGBOARD LM... | Möbel und Ein.. | 275,75 Mrd. | ||
| Shell | Öl und Gas | 274,31 Mrd. | ||
| FIRSTRAND ADR.. | Banken | 270,38 Mrd. | ||
| Palo Alto Net.. | Sonstige Tech.. | 267,92 Mrd. | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 267,13 Mrd. | ||
| NOVARTIS N | Pharma | 265,76 Mrd. | ||
| Novartis ADR | Pharma | 263,24 Mrd. | ||
| HSBC ADR | Banken | 261,81 Mrd. | ||
| AstraZeneca | Pharma | 258,89 Mrd. | ||
| Morgan Stanley | Finanzdienstl.. | 258,88 Mrd. | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 256,02 Mrd. | ||
| ENEL CHILE SA.. | -- | 255,48 Mrd. | ||
| CATHAY FINL G.. | Finanzdienstl.. | 251,89 Mrd. | ||
| Royal Bank of.. | Banken | 251,74 Mrd. | ||
| AIRPORTS THAI.. | Fluggesellsch.. | 245,69 Mrd. | ||
| RTX | Maschinenbau | 241,13 Mrd. | ||
| SAP ADR | Standardsoftw.. | 237,30 Mrd. | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 232,95 Mrd. | ||
| L'Oreal | Drogerie und .. | 232,42 Mrd. | ||
| OREAL (L') AD.. | Drogerie und .. | 230,77 Mrd. | ||
| Thermo Fisher.. | Sonstige Tech.. | 230,49 Mrd. | ||
| CrowdStrike H.. | Spezialsoftware | 229,33 Mrd. | ||
| Fomento Econo.. | Einzelhandel | 227,27 Mrd. | ||
| Amgen | Biotechnologie | 225,32 Mrd. | ||
| Wells Fargo | Banken | 223,90 Mrd. | ||
| ENERGI MEGA U.. | -- | 223,14 Mrd. | ||
| INTERC.ELE.AD.. | -- | 218,26 Mrd. | ||
| Alibaba Group.. | Internetkommerz | 218,13 Mrd. | ||
| IBM | Computer-Hard.. | 217,92 Mrd. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.