|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten Sparplan Aktien bei comdirect
Alle bei comdirect erhältlichen Sparplan Aktien, absteigend nach 5 Jahres Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (5Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Syste.. | Spezialmaschi.. | 53,42 Mrd. | +2.100,06 % | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 65,34 Mrd. | +1.554,52 % | ||
| Vertiv Holdin.. | Elektrotechno.. | 105,37 Mrd. | +1.377,95 % | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,15 Bil. | +1.207,81 % | ||
| ROLLS ROYCE | Luft- und Rau.. | 112,37 Mrd. | +1.040,13 % | ||
| Mitsubishi He.. | Maschinenbau | 85,25 Mrd. | +896,56 % | ||
| Saab B | Luft- und Rau.. | 28,81 Mrd. | +846,79 % | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,70 Bil. | +800,91 % | ||
| VISTRA CORP. .. | Energieversor.. | 45,45 Mrd. | +796,80 % | ||
| Arista Networks | Spezialsoftware | 185,58 Mrd. | +766,43 % | ||
| UNICREDIT | Banken | 94,29 Mrd. | +697,16 % | ||
| Western Digital | Computer-Hard.. | 116,98 Mrd. | +687,93 % | ||
| Leonardo | Elektrotechno.. | 31,35 Mrd. | +683,67 % | ||
| AppLovin A | Spezialsoftware | 119,37 Mrd. | +676,36 % | ||
| Howmet Aerosp.. | Luft- und Rau.. | 84,43 Mrd. | +670,21 % | ||
| Advantest | Elektroaussta.. | 103,81 Mrd. | +658,53 % | ||
| Cameco | Edelmetalle | 46,16 Mrd. | +654,72 % | ||
| Asics | Sportartikel | 17,77 Mrd. | +625,37 % | ||
| EMCOR Group | Bauhauptgewerbe | 33,28 Mrd. | +621,82 % | ||
| Targa Resourc.. | Öl und Gas | 44,11 Mrd. | +606,87 % | ||
| Super Micro C.. | Computer-Hard.. | 13,71 Mrd. | +599,35 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,77 Mrd. | +576,06 % | ||
| Seagate Techn.. | Computer-Hard.. | 109,68 Mrd. | +559,14 % | ||
| Quanta Services | Bauhauptgewerbe | 81,12 Mrd. | +548,75 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 156,36 Mrd. | +527,10 % | ||
| Jabil | Sonstige Tech.. | 30,57 Mrd. | +524,25 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 35,15 Mrd. | +517,50 % | ||
| Elbit Systems | Telekommunika.. | 34,03 Mrd. | +506,22 % | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 277,67 Mrd. | +504,74 % | ||
| Whitehaven Coal | -- | 3,99 Mrd. | +500,76 % | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 464,99 Mrd. | +459,94 % | ||
| Imperial Oil | Öl und Gas | 52,42 Mrd. | +446,89 % | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 203,68 Mrd. | +446,70 % | ||
| Banco BPM | Banken | 18,24 Mrd. | +436,96 % | ||
| Alamos Gold | Edelmetalle | 15,81 Mrd. | +411,40 % | ||
| PLS Group | Rohstoffe | 11,34 Mrd. | +403,93 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 9,06 Mrd. | +403,34 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 3,06 Mrd. | +401,69 % | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 742,11 Mrd. | +386,25 % | ||
| Frontline | Gütertransport | 6,65 Mrd. | +371,62 % | ||
| ACS ACTIVIDAD.. | Bauhauptgewerbe | 32,18 Mrd. | +358,21 % | ||
| Sigma Healthc.. | Gesundheitsdi.. | 19,65 Mrd. | +356,74 % | ||
| Golar LNG | Schifffahrt | 4,57 Mrd. | +356,10 % | ||
| PRYSMIAN | Elektroaussta.. | 35,13 Mrd. | +351,53 % | ||
| Kinross Gold | Edelmetalle | 32,92 Mrd. | +337,01 % | ||
| Amphenol 'A' | Elektrotechno.. | 158,04 Mrd. | +336,57 % | ||
| Steel Dynamics | Rohstoffe | 27,88 Mrd. | +333,71 % | ||
| BBVA | Banken | 104,80 Mrd. | +330,65 % | ||
| McKesson | Pharmahandel | 87,66 Mrd. | +326,36 % | ||
| Wallenius Wil.. | Gütertransport | 4,50 Mrd. | +321,09 % | ||
| Caixabank | Finanzdienstl.. | 73,34 Mrd. | +319,44 % | ||
| BAE Systems | Luft- und Rau.. | 70,27 Mrd. | +319,10 % | ||
| Dell Technolo.. | Computer-Hard.. | 57,81 Mrd. | +318,38 % | ||
| Monolithic Po.. | Elektrotechno.. | 66,94 Mrd. | +318,12 % | ||
| Marathon Petr.. | Öl und Gas | 55,73 Mrd. | +317,17 % | ||
| NRG Energy | Energieversor.. | 28,38 Mrd. | +316,30 % | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 252,50 Mrd. | +315,86 % | ||
| Interactive B.. | Finanzdienstl.. | 28,95 Mrd. | +314,19 % | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 276,37 Mrd. | +312,05 % | ||
| AIB Group | Banken | 19,85 Mrd. | +298,04 % | ||
| CENTRICA | Öl und Gas | 10,85 Mrd. | +276,22 % | ||
| Subsea 7 | Bauhauptgewerbe | 8,38 Mrd. | +269,95 % | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 426,08 Mrd. | +268,93 % | ||
| Corning | Mischkonzerne | 124,63 Mrd. | +266,49 % | ||
| STANDARD CHAR.. | Banken | 44,74 Mrd. | +266,15 % | ||
| Bank of Ireland | Banken | 15,30 Mrd. | +265,33 % | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 332,64 Mrd. | +262,97 % | ||
| Banco Santander | Banken | 151,57 Mrd. | +262,70 % | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,76 Mrd. | +262,38 % | ||
| Citizen Watch | Spezialmaschi.. | 2,39 Mrd. | +260,29 % | ||
| Inpex | Holdings | 24,64 Mrd. | +260,26 % | ||
| BAWAG Group | Banken | 11,78 Mrd. | +259,49 % | ||
| Marvell Techn.. | Halbleiterind.. | 123,92 Mrd. | +259,13 % | ||
| Wärtsilä | Maschinenbau | 23,32 Mrd. | +259,13 % | ||
| Loblaw Compan.. | Einzelhandel | 45,22 Mrd. | +258,27 % | ||
| ARC Resources | Öl und Gas | 9,24 Mrd. | +253,45 % | ||
| Cenovus Energy | Sonstige Ener.. | 42,64 Mrd. | +252,67 % | ||
| Erste Group B.. | Banken | 38,84 Mrd. | +249,28 % | ||
| Suncor Energy | Öl und Gas | 65,64 Mrd. | +248,76 % | ||
| Cheniere Energy | Öl und Gas | 46,26 Mrd. | +246,66 % | ||
| KSB Vz | Maschinenbau | 882,01 Mio. | +240,00 % | ||
| Hitachi | Sonstige Bran.. | 124,29 Mrd. | +239,61 % | ||
| Canadian Natu.. | Öl und Gas | 81,11 Mrd. | +237,27 % | ||
| Niterra | Automobilzuli.. | 9,05 Mrd. | +236,30 % | ||
| Atkinsrealis .. | Bauhauptgewerbe | 9,39 Mrd. | +234,67 % | ||
| Yancoal Austr.. | -- | 5,78 Mrd. | +233,95 % | ||
| Cardinal Health | Gesundheitsdi.. | 41,23 Mrd. | +233,37 % | ||
| Mitsubishi UF.. | Banken | 172,49 Mrd. | +233,26 % | ||
| Valero Energy | Öl und Gas | 59,83 Mrd. | +233,19 % | ||
| EQT Corp | Energieversor.. | 31,52 Mrd. | +232,56 % | ||
| Lynas Rare Ea.. | Rohstoffe | 11,19 Mrd. | +232,48 % | ||
| Wheaton Preci.. | Edelmetalle | 55,02 Mrd. | +230,96 % | ||
| Mitsui & | Sonstige Bran.. | 84,28 Mrd. | +230,67 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 30,06 Mrd. | +227,15 % | ||
| ASM Internati.. | Halbleiterind.. | 41,63 Mrd. | +226,28 % | ||
| Société Génér.. | Banken | 49,55 Mrd. | +224,99 % | ||
| Mitsubishi Co. | Mischkonzerne | 95,14 Mrd. | +223,93 % | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,70 Bil. | +222,54 % | ||
| Baker Hughes .. | Öl und Gas | 54,74 Mrd. | +222,29 % | ||
| HSBC Holdings | Banken | 265,00 Mrd. | +219,33 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.