|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten Sparplan Aktien bei comdirect
Alle bei comdirect erhältlichen Sparplan Aktien, absteigend nach 5 Jahres Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (5Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Syste.. | Spezialmaschi.. | 56,56 Mrd. | +2.042,07 % | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 55,84 Mrd. | +1.306,89 % | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,38 Bil. | +1.095,17 % | ||
| Super Micro C.. | Computer-Hard.. | 22,95 Mrd. | +1.093,76 % | ||
| SK HYNIX GDR .. | Halbleiterind.. | 830,30 Mrd. | +1.088,78 % | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 928,67 Mrd. | +1.078,79 % | ||
| Vertiv Holdin.. | Elektrotechno.. | 100,15 Mrd. | +1.055,59 % | ||
| ROLLS ROYCE | Luft- und Rau.. | 121,83 Mrd. | +1.030,16 % | ||
| Rocket Lab USA | Luft- und Rau.. | 57,07 Mrd. | +985,48 % | ||
| Western Digital | Computer-Hard.. | 157,56 Mrd. | +826,11 % | ||
| Seagate Techn.. | Computer-Hard.. | 170,54 Mrd. | +769,55 % | ||
| Saab B | Luft- und Rau.. | 25,81 Mrd. | +764,72 % | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,63 Bil. | +755,61 % | ||
| VISTRA CORP. .. | Energieversor.. | 42,97 Mrd. | +709,37 % | ||
| Dell Technolo.. | Computer-Hard.. | 113,00 Mrd. | +671,38 % | ||
| Advantest | Elektroaussta.. | 104,47 Mrd. | +658,69 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 37,18 Mrd. | +650,61 % | ||
| Quanta Services | Bauhauptgewerbe | 90,32 Mrd. | +634,04 % | ||
| Mitsubishi He.. | Maschinenbau | 67,95 Mrd. | +632,70 % | ||
| AppLovin A | Spezialsoftware | 149,50 Mrd. | +609,31 % | ||
| Leonardo | Elektrotechno.. | 29,65 Mrd. | +606,88 % | ||
| Arista Networks | Spezialsoftware | 170,84 Mrd. | +605,46 % | ||
| Howmet Aerosp.. | Luft- und Rau.. | 85,57 Mrd. | +590,04 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,78 Mrd. | +578,76 % | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 238,88 Mrd. | +571,78 % | ||
| UNICREDIT | Banken | 104,87 Mrd. | +567,29 % | ||
| EMCOR Group | Bauhauptgewerbe | 31,76 Mrd. | +538,25 % | ||
| Elbit Systems | Telekommunika.. | 33,73 Mrd. | +537,60 % | ||
| Jabil | Sonstige Tech.. | 33,31 Mrd. | +530,87 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 134,84 Mrd. | +523,58 % | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 693,58 Mrd. | +506,17 % | ||
| Marvell Techn.. | Halbleiterind.. | 219,20 Mrd. | +469,39 % | ||
| Targa Resourc.. | Öl und Gas | 49,18 Mrd. | +460,43 % | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 271,82 Mrd. | +459,76 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 8,99 Mrd. | +457,31 % | ||
| Sigma Healthc.. | Gesundheitsdi.. | 20,58 Mrd. | +431,99 % | ||
| Interactive B.. | Finanzdienstl.. | 33,76 Mrd. | +421,96 % | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 938,79 Mrd. | +420,68 % | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 351,98 Mrd. | +408,90 % | ||
| PRYSMIAN | Elektroaussta.. | 43,46 Mrd. | +402,36 % | ||
| ACS ACTIVIDAD.. | Bauhauptgewerbe | 32,91 Mrd. | +390,32 % | ||
| Cameco | Edelmetalle | 39,84 Mrd. | +389,51 % | ||
| Asics | Sportartikel | 17,55 Mrd. | +387,63 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 3,06 Mrd. | +386,58 % | ||
| Whitehaven Coal | -- | 4,61 Mrd. | +375,65 % | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 291,47 Mrd. | +362,39 % | ||
| Monolithic Po.. | Elektrotechno.. | 66,45 Mrd. | +360,40 % | ||
| Palo Alto Net.. | Sonstige Tech.. | 188,30 Mrd. | +352,25 % | ||
| Banco BPM | Banken | 20,02 Mrd. | +340,62 % | ||
| Corning | Mischkonzerne | 140,02 Mrd. | +336,04 % | ||
| PLS Group | Rohstoffe | 11,52 Mrd. | +329,30 % | ||
| Amphenol 'A' | Elektrotechno.. | 153,25 Mrd. | +321,30 % | ||
| GEO Group | Dienstleistun.. | 3,09 Mrd. | +319,50 % | ||
| Imperial Oil | Öl und Gas | 51,51 Mrd. | +317,31 % | ||
| Marathon Petr.. | Öl und Gas | 67,41 Mrd. | +315,31 % | ||
| Alamos Gold | Edelmetalle | 13,07 Mrd. | +314,68 % | ||
| Niterra | Automobilzuli.. | 10,76 Mrd. | +309,09 % | ||
| Frontline | Gütertransport | 6,76 Mrd. | +309,00 % | ||
| Caixabank | Finanzdienstl.. | 78,76 Mrd. | +304,34 % | ||
| Steel Dynamics | Rohstoffe | 33,43 Mrd. | +301,74 % | ||
| McKesson | Pharmahandel | 79,94 Mrd. | +299,44 % | ||
| Murphy USA | Einzelhandel | 8,75 Mrd. | +297,52 % | ||
| Fairfax Finan.. | Mischkonzerne | 27,90 Mrd. | +296,13 % | ||
| SUSS MicroTec | Halbleiterind.. | 1,76 Mrd. | +294,00 % | ||
| Golar LNG | Schifffahrt | 4,46 Mrd. | +291,89 % | ||
| Subsea 7 | Bauhauptgewerbe | 9,04 Mrd. | +288,82 % | ||
| STANDARD CHAR.. | Banken | 48,83 Mrd. | +284,14 % | ||
| Wallenius Wil.. | Gütertransport | 5,02 Mrd. | +282,16 % | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 365,89 Mrd. | +281,26 % | ||
| TechnologyOne | Softwareservi.. | 6,51 Mrd. | +273,82 % | ||
| Axcelis Techn.. | Halbleiterind.. | 4,13 Mrd. | +273,10 % | ||
| Kawasaki Heav.. | Mischkonzerne | 12,46 Mrd. | +269,01 % | ||
| AT&S Austria .. | Elektrotechno.. | 5,39 Mrd. | +268,66 % | ||
| Taiwan Semico.. | Sonstige Bran.. | 1,92 Bil. | +268,18 % | ||
| AIB Group | Banken | 20,64 Mrd. | +268,06 % | ||
| BBVA | Banken | 108,10 Mrd. | +265,14 % | ||
| BAE Systems | Luft- und Rau.. | 66,16 Mrd. | +264,21 % | ||
| First Solar | Sonstige Ener.. | 25,67 Mrd. | +262,55 % | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 338,98 Mrd. | +262,26 % | ||
| CENTRICA | Öl und Gas | 9,85 Mrd. | +259,01 % | ||
| argenx SE | Biotechnologie | 47,23 Mrd. | +254,98 % | ||
| NRG Energy | Energieversor.. | 23,37 Mrd. | +254,26 % | ||
| Cardinal Health | Gesundheitsdi.. | 41,54 Mrd. | +247,52 % | ||
| Resonac Holdi.. | Chemie | 17,10 Mrd. | +245,15 % | ||
| Loblaw Compan.. | Einzelhandel | 46,77 Mrd. | +242,17 % | ||
| ARC Resources | Öl und Gas | 11,28 Mrd. | +240,70 % | ||
| UCB | Pharma | 49,68 Mrd. | +239,14 % | ||
| ASM Internati.. | Halbleiterind.. | 43,51 Mrd. | +236,48 % | ||
| Sumitomo Mits.. | Banken | 128,63 Mrd. | +235,66 % | ||
| United Rentals | Dienstleistun.. | 58,91 Mrd. | +234,34 % | ||
| Bank of Ireland | Banken | 16,21 Mrd. | +232,17 % | ||
| Mitsubishi Co. | Mischkonzerne | 90,22 Mrd. | +232,14 % | ||
| Kinross Gold | Edelmetalle | 26,79 Mrd. | +231,96 % | ||
| AIXTRON | Halbleiterind.. | 6,90 Mrd. | +231,63 % | ||
| SCREEN Holdings | Computer-Hard.. | 12,53 Mrd. | +230,57 % | ||
| BAWAG Group | Banken | 11,69 Mrd. | +230,00 % | ||
| Marubeni | Einzelhandel | 43,19 Mrd. | +228,96 % | ||
| Dollarama | Einzelhandel | 30,24 Mrd. | +228,67 % | ||
| Swedish Orpha.. | Biotechnologie | 14,54 Mrd. | +222,58 % | ||
| ON Semiconduc.. | Halbleiterind.. | 41,10 Mrd. | +221,63 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.