|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten Sparplan Aktien bei comdirect
Alle bei comdirect erhältlichen Sparplan Aktien, absteigend nach 5 Jahres Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (5Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Syste.. | Spezialmaschi.. | 50,16 Mrd. | +1.980,74 % | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 66,45 Mrd. | +1.498,88 % | ||
| Vertiv Holdin.. | Elektrotechno.. | 101,79 Mrd. | +1.333,21 % | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 4,14 Bil. | +1.201,26 % | ||
| ROLLS ROYCE | Luft- und Rau.. | 113,83 Mrd. | +1.081,94 % | ||
| Saab B | Luft- und Rau.. | 28,13 Mrd. | +886,94 % | ||
| Mitsubishi He.. | Maschinenbau | 80,74 Mrd. | +856,59 % | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,62 Bil. | +774,68 % | ||
| Arista Networks | Spezialsoftware | 184,95 Mrd. | +774,08 % | ||
| VISTRA CORP. .. | Energieversor.. | 44,66 Mrd. | +772,24 % | ||
| UNICREDIT | Banken | 98,04 Mrd. | +725,65 % | ||
| Leonardo | Elektrotechno.. | 31,89 Mrd. | +700,55 % | ||
| Howmet Aerosp.. | Luft- und Rau.. | 84,57 Mrd. | +675,82 % | ||
| AppLovin A | Spezialsoftware | 123,73 Mrd. | +665,54 % | ||
| Asics | Sportartikel | 17,63 Mrd. | +656,80 % | ||
| Super Micro C.. | Computer-Hard.. | 14,50 Mrd. | +638,44 % | ||
| Western Digital | Computer-Hard.. | 110,81 Mrd. | +635,17 % | ||
| Targa Resourc.. | Öl und Gas | 42,55 Mrd. | +611,25 % | ||
| Cameco | Edelmetalle | 43,24 Mrd. | +607,58 % | ||
| EMCOR Group | Bauhauptgewerbe | 31,78 Mrd. | +602,44 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,85 Mrd. | +602,31 % | ||
| Seagate Techn.. | Computer-Hard.. | 103,97 Mrd. | +567,50 % | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 284,82 Mrd. | +545,03 % | ||
| Sanrio | Sonstige Kons.. | 7,08 Mrd. | +534,92 % | ||
| Quanta Services | Bauhauptgewerbe | 77,19 Mrd. | +533,98 % | ||
| Jabil | Sonstige Tech.. | 29,98 Mrd. | +517,35 % | ||
| Elbit Systems | Telekommunika.. | 34,31 Mrd. | +509,71 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 34,04 Mrd. | +497,62 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 142,79 Mrd. | +490,73 % | ||
| Whitehaven Coal | -- | 3,96 Mrd. | +488,06 % | ||
| Banco BPM | Banken | 18,81 Mrd. | +461,99 % | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 199,27 Mrd. | +438,10 % | ||
| Imperial Oil | Öl und Gas | 50,90 Mrd. | +431,47 % | ||
| PLS Group | Rohstoffe | 11,62 Mrd. | +430,94 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 9,13 Mrd. | +424,14 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,92 Mrd. | +402,37 % | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 431,53 Mrd. | +402,16 % | ||
| Alamos Gold | Edelmetalle | 15,93 Mrd. | +398,77 % | ||
| Golar LNG | Schifffahrt | 4,56 Mrd. | +379,40 % | ||
| Frontline | Gütertransport | 6,71 Mrd. | +374,26 % | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 726,51 Mrd. | +372,91 % | ||
| Sigma Healthc.. | Gesundheitsdi.. | 19,84 Mrd. | +361,65 % | ||
| Wallenius Wil.. | Gütertransport | 4,64 Mrd. | +353,96 % | ||
| Marubeni | Einzelhandel | 52,20 Mrd. | +352,95 % | ||
| PRYSMIAN | Elektroaussta.. | 34,22 Mrd. | +351,89 % | ||
| BBVA | Banken | 108,00 Mrd. | +348,72 % | ||
| Amphenol 'A' | Elektrotechno.. | 159,05 Mrd. | +348,63 % | ||
| ACS ACTIVIDAD.. | Bauhauptgewerbe | 31,51 Mrd. | +347,93 % | ||
| AIB Group | Banken | 20,69 Mrd. | +335,50 % | ||
| Interactive B.. | Finanzdienstl.. | 30,21 Mrd. | +333,72 % | ||
| Steel Dynamics | Rohstoffe | 27,17 Mrd. | +330,27 % | ||
| McKesson | Pharmahandel | 87,85 Mrd. | +329,63 % | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 255,10 Mrd. | +328,65 % | ||
| Caixabank | Finanzdienstl.. | 75,65 Mrd. | +328,54 % | ||
| Dell Technolo.. | Computer-Hard.. | 57,57 Mrd. | +318,81 % | ||
| Kinross Gold | Edelmetalle | 32,69 Mrd. | +315,28 % | ||
| Marathon Petr.. | Öl und Gas | 55,26 Mrd. | +313,34 % | ||
| BAE Systems | Luft- und Rau.. | 72,33 Mrd. | +307,48 % | ||
| Wärtsilä | Maschinenbau | 21,41 Mrd. | +306,41 % | ||
| Monolithic Po.. | Elektrotechno.. | 63,91 Mrd. | +304,68 % | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 274,74 Mrd. | +302,92 % | ||
| NRG Energy | Energieversor.. | 27,38 Mrd. | +296,56 % | ||
| Bank of Ireland | Banken | 16,00 Mrd. | +296,24 % | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,93 Mrd. | +281,17 % | ||
| STANDARD CHAR.. | Banken | 45,83 Mrd. | +280,61 % | ||
| Banco Santander | Banken | 156,09 Mrd. | +277,49 % | ||
| CENTRICA | Öl und Gas | 10,78 Mrd. | +273,51 % | ||
| Lynas Rare Ea.. | Rohstoffe | 12,09 Mrd. | +271,19 % | ||
| BAWAG Group | Banken | 11,91 Mrd. | +271,16 % | ||
| Erste Group B.. | Banken | 39,73 Mrd. | +261,48 % | ||
| Citizen Watch | Spezialmaschi.. | 2,39 Mrd. | +260,29 % | ||
| Inpex | Holdings | 24,48 Mrd. | +260,26 % | ||
| Corning | Mischkonzerne | 121,02 Mrd. | +257,73 % | ||
| Loblaw Compan.. | Einzelhandel | 45,12 Mrd. | +253,63 % | ||
| Cheniere Energy | Öl und Gas | 46,14 Mrd. | +250,53 % | ||
| Subsea 7 | Bauhauptgewerbe | 7,90 Mrd. | +250,00 % | ||
| Advanced Micr.. | Halbleiterind.. | 394,95 Mrd. | +248,60 % | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 317,14 Mrd. | +244,34 % | ||
| ARC Resources | Öl und Gas | 9,03 Mrd. | +241,54 % | ||
| Cenovus Energy | Sonstige Ener.. | 41,06 Mrd. | +239,07 % | ||
| Mitsui & | Sonstige Bran.. | 85,54 Mrd. | +238,21 % | ||
| KSB Vz | Maschinenbau | 901,03 Mio. | +237,22 % | ||
| Suncor Energy | Öl und Gas | 63,29 Mrd. | +236,86 % | ||
| Société Génér.. | Banken | 51,00 Mrd. | +236,59 % | ||
| Tapestry | Bekleidungsar.. | 25,95 Mrd. | +234,97 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 30,68 Mrd. | +233,52 % | ||
| Cardinal Health | Gesundheitsdi.. | 41,06 Mrd. | +232,07 % | ||
| Valero Energy | Öl und Gas | 59,41 Mrd. | +231,99 % | ||
| Mitsubishi Co. | Mischkonzerne | 96,36 Mrd. | +227,98 % | ||
| EQT Corp | Energieversor.. | 30,32 Mrd. | +227,85 % | ||
| Wheaton Preci.. | Edelmetalle | 54,83 Mrd. | +226,68 % | ||
| HSBC Holdings | Banken | 267,75 Mrd. | +225,74 % | ||
| Canadian Natu.. | Öl und Gas | 78,56 Mrd. | +225,45 % | ||
| Niterra | Automobilzuli.. | 9,25 Mrd. | +224,48 % | ||
| Atkinsrealis .. | Bauhauptgewerbe | 9,10 Mrd. | +223,48 % | ||
| Mitsubishi UF.. | Banken | 165,45 Mrd. | +223,31 % | ||
| D'Ieteren Group | Automobilzuli.. | 9,63 Mrd. | +220,97 % | ||
| Royal Caribbe.. | Touristik und.. | 62,54 Mrd. | +220,55 % | ||
| Marvell Techn.. | Halbleiterind.. | 112,67 Mrd. | +218,68 % | ||
| Ralph Lauren .. | Textilindustrie | 12,73 Mrd. | +215,40 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.