|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten Sparplan Aktien bei comdirect
Alle bei comdirect erhältlichen Sparplan Aktien, absteigend nach 5 Jahres Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (5Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Syste.. | Spezialmaschi.. | 42,68 Mrd. | +1.869,58 % | ||
| Rheinmetall | Maschinenbau | 68,80 Mrd. | +1.682,88 % | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 3,68 Bil. | +1.243,76 % | ||
| Vertiv Holdin.. | Elektrotechno.. | 84,38 Mrd. | +1.210,13 % | ||
| ROLLS ROYCE | Luft- und Rau.. | 114,77 Mrd. | +1.023,46 % | ||
| Saab B | Luft- und Rau.. | 31,34 Mrd. | +985,13 % | ||
| Mitsubishi He.. | Maschinenbau | 86,47 Mrd. | +815,38 % | ||
| VISTRA CORP. .. | Energieversor.. | 43,92 Mrd. | +805,93 % | ||
| Leonardo | Elektrotechno.. | 34,16 Mrd. | +708,74 % | ||
| Targa Resourc.. | Öl und Gas | 44,43 Mrd. | +680,99 % | ||
| Howmet Aerosp.. | Luft- und Rau.. | 81,53 Mrd. | +677,21 % | ||
| Arista Networks | Spezialsoftware | 147,10 Mrd. | +660,14 % | ||
| Advantest | Elektroaussta.. | 90,52 Mrd. | +642,13 % | ||
| EMCOR Group | Bauhauptgewerbe | 28,57 Mrd. | +608,93 % | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,32 Bil. | +594,97 % | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 317,53 Mrd. | +591,49 % | ||
| Quanta Services | Bauhauptgewerbe | 73,15 Mrd. | +588,74 % | ||
| UNICREDIT | Banken | 90,15 Mrd. | +583,91 % | ||
| Furukawa Elec.. | Elektroaussta.. | 10,95 Mrd. | +579,82 % | ||
| Elbit Systems | Telekommunika.. | 36,19 Mrd. | +562,72 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,68 Mrd. | +556,92 % | ||
| Asics | Sportartikel | 17,52 Mrd. | +544,21 % | ||
| Cameco | Edelmetalle | 39,60 Mrd. | +529,52 % | ||
| Imperial Oil | Öl und Gas | 53,07 Mrd. | +505,29 % | ||
| Western Digital | Computer-Hard.. | 86,11 Mrd. | +499,16 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 8,55 Mrd. | +489,57 % | ||
| Super Micro C.. | Computer-Hard.. | 11,14 Mrd. | +473,02 % | ||
| Seagate Techn.. | Computer-Hard.. | 75,91 Mrd. | +456,50 % | ||
| Jabil | Sonstige Tech.. | 24,22 Mrd. | +449,33 % | ||
| Whitehaven Coal | -- | 4,70 Mrd. | +441,21 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 29,68 Mrd. | +440,27 % | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 170,68 Mrd. | +408,80 % | ||
| Alamos Gold | Edelmetalle | 14,52 Mrd. | +403,76 % | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 741,19 Mrd. | +395,73 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 126,25 Mrd. | +391,51 % | ||
| Golar LNG | Schifffahrt | 4,76 Mrd. | +389,57 % | ||
| KSB Vz | Maschinenbau | 1,04 Mrd. | +381,93 % | ||
| Banco BPM | Banken | 17,55 Mrd. | +380,03 % | ||
| Micron Techno.. | Computer-Hard.. | 392,86 Mrd. | +373,48 % | ||
| McKesson | Pharmahandel | 92,55 Mrd. | +365,43 % | ||
| Frontline | Gütertransport | 6,49 Mrd. | +365,34 % | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 263,43 Mrd. | +359,59 % | ||
| Marathon Petr.. | Öl und Gas | 59,05 Mrd. | +343,42 % | ||
| PLS Group | Rohstoffe | 8,32 Mrd. | +334,69 % | ||
| AIB Group | Banken | 19,81 Mrd. | +334,50 % | ||
| Elmos Semicon.. | Halbleiterind.. | 2,52 Mrd. | +331,86 % | ||
| Sigma Healthc.. | Gesundheitsdi.. | 18,68 Mrd. | +330,85 % | ||
| Wallenius Wil.. | Gütertransport | 4,50 Mrd. | +328,78 % | ||
| Lam Research | Halbleiterind.. | 251,01 Mrd. | +328,56 % | ||
| BAE Systems | Luft- und Rau.. | 72,15 Mrd. | +328,00 % | ||
| BBVA | Banken | 104,95 Mrd. | +325,18 % | ||
| NRG Energy | Energieversor.. | 28,01 Mrd. | +323,70 % | ||
| Amphenol 'A' | Elektrotechno.. | 138,38 Mrd. | +315,29 % | ||
| Kinross Gold | Edelmetalle | 28,75 Mrd. | +313,84 % | ||
| Cheniere Energy | Öl und Gas | 52,01 Mrd. | +305,13 % | ||
| ACS ACTIVIDAD.. | Bauhauptgewerbe | 27,35 Mrd. | +305,00 % | ||
| Marubeni | Einzelhandel | 49,84 Mrd. | +303,13 % | ||
| Caixabank | Finanzdienstl.. | 71,66 Mrd. | +300,04 % | ||
| Kawasaki Heav.. | Mischkonzerne | 14,42 Mrd. | +299,44 % | ||
| ARC Resources | Öl und Gas | 10,46 Mrd. | +294,16 % | ||
| Yancoal Austr.. | -- | 6,91 Mrd. | +287,00 % | ||
| Dell Technolo.. | Computer-Hard.. | 45,14 Mrd. | +283,88 % | ||
| Bank of Ireland | Banken | 14,98 Mrd. | +283,34 % | ||
| CENTRICA | Öl und Gas | 10,27 Mrd. | +278,90 % | ||
| Steel Dynamics | Rohstoffe | 20,80 Mrd. | +271,96 % | ||
| Canadian Natu.. | Öl und Gas | 87,52 Mrd. | +265,83 % | ||
| Loblaw Compan.. | Einzelhandel | 46,71 Mrd. | +265,36 % | ||
| EQT Corp | Energieversor.. | 35,08 Mrd. | +263,60 % | ||
| Axon Enterprise | Sonstige Tech.. | 35,14 Mrd. | +263,33 % | ||
| PRYSMIAN | Elektroaussta.. | 27,22 Mrd. | +262,08 % | ||
| Wärtsilä | Maschinenbau | 18,84 Mrd. | +261,64 % | ||
| Cardinal Health | Gesundheitsdi.. | 41,84 Mrd. | +257,71 % | ||
| Dollarama | Einzelhandel | 32,24 Mrd. | +256,41 % | ||
| Interactive B.. | Finanzdienstl.. | 26,04 Mrd. | +255,93 % | ||
| Tapestry | Bekleidungsar.. | 25,19 Mrd. | +251,47 % | ||
| Mitsubishi Co. | Mischkonzerne | 107,78 Mrd. | +242,94 % | ||
| Valero Energy | Öl und Gas | 61,16 Mrd. | +238,74 % | ||
| Suncor Energy | Öl und Gas | 64,94 Mrd. | +238,01 % | ||
| Banco Santander | Banken | 141,19 Mrd. | +236,33 % | ||
| Atkinsrealis .. | Bauhauptgewerbe | 9,56 Mrd. | +236,30 % | ||
| Texas Pacific.. | Immobilien | 31,35 Mrd. | +233,09 % | ||
| Cenovus Energy | Sonstige Ener.. | 40,22 Mrd. | +232,75 % | ||
| Royal Caribbe.. | Touristik und.. | 65,02 Mrd. | +232,49 % | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,73 Mrd. | +232,02 % | ||
| Corning | Mischkonzerne | 96,81 Mrd. | +228,49 % | ||
| Westinghouse .. | Sonstige Tech.. | 35,50 Mrd. | +226,55 % | ||
| STANDARD CHAR.. | Banken | 40,20 Mrd. | +223,42 % | ||
| AKER SOLUTIONS | Öl und Gas | 1,89 Mrd. | +221,88 % | ||
| Caterpillar | Spezialmaschi.. | 281,29 Mrd. | +221,51 % | ||
| Williams Cos. | Öl und Gas | 77,46 Mrd. | +219,86 % | ||
| Monolithic Po.. | Elektrotechno.. | 45,55 Mrd. | +219,68 % | ||
| Erste Group B.. | Banken | 35,54 Mrd. | +219,26 % | ||
| United Therap.. | Pharma | 19,68 Mrd. | +216,02 % | ||
| Wheaton Preci.. | Edelmetalle | 46,89 Mrd. | +214,65 % | ||
| UCB | Pharma | 47,32 Mrd. | +212,70 % | ||
| Applied Mater.. | Halbleiterind.. | 247,37 Mrd. | +210,87 % | ||
| D'Ieteren Group | Automobilzuli.. | 8,52 Mrd. | +210,73 % | ||
| Singapore Tec.. | Luft- und Rau.. | 23,04 Mrd. | +208,08 % | ||
| ASM Internati.. | Halbleiterind.. | 32,60 Mrd. | +207,66 % | ||
| Lynas Rare Ea.. | Rohstoffe | 11,56 Mrd. | +206,14 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.