|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Top 100 erfolgreichsten Sparplan Aktien bei comdirect
Alle bei comdirect erhältlichen Sparplan Aktien, absteigend nach 5 Jahres Performance
| Zusammenfassung | Rang | Wertpapier | Branche | Marktkapitalisierung | Performance (5Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall | Maschinenbau | 70,06 Mrd. | +1.673,93 % | ||
| Comfort Syste.. | Spezialmaschi.. | 26,53 Mrd. | +1.544,87 % | ||
| NVIDIA | Halbleiterind.. | 3,54 Bil. | +1.181,29 % | ||
| Super Micro C.. | Computer-Hard.. | 15,16 Mrd. | +896,33 % | ||
| ROLLS ROYCE | Luft- und Rau.. | 105,75 Mrd. | +879,99 % | ||
| UNICREDIT | Banken | 109,82 Mrd. | +805,47 % | ||
| VISTRA CORP. .. | Energieversor.. | 46,13 Mrd. | +792,19 % | ||
| Mitsubishi He.. | Maschinenbau | 71,47 Mrd. | +763,81 % | ||
| Saab B | Luft- und Rau.. | 23,76 Mrd. | +714,59 % | ||
| Leonardo | Elektrotechno.. | 26,75 Mrd. | +691,27 % | ||
| Vertiv Holdin.. | Netzwerktechn.. | 48,76 Mrd. | +677,13 % | ||
| Broadcom | Halbleiterind.. | 1,31 Bil. | +665,13 % | ||
| Howmet Aerosp.. | Luft- und Rau.. | 65,43 Mrd. | +609,16 % | ||
| Banco BPM | Banken | 19,18 Mrd. | +604,73 % | ||
| Advantest | Elektroaussta.. | 73,19 Mrd. | +593,93 % | ||
| Sanrio | Sonstige Kons.. | 7,34 Mrd. | +587,84 % | ||
| Arista Networks | Spezialsoftware | 131,15 Mrd. | +586,04 % | ||
| EMCOR Group | Bauhauptgewerbe | 22,73 Mrd. | +560,54 % | ||
| Targa Resourc.. | Öl und Gas | 33,32 Mrd. | +557,19 % | ||
| Alzchem Group | Holdings | 1,39 Mrd. | +554,29 % | ||
| Palantir Tech.. | Softwareservi.. | 344,70 Mrd. | +551,08 % | ||
| Cameco | Edelmetalle | 31,44 Mrd. | +546,23 % | ||
| Eli Lilly & Co | Pharma | 838,28 Mrd. | +503,48 % | ||
| Quanta Services | Bauhauptgewerbe | 52,58 Mrd. | +501,93 % | ||
| Sigma Healthc.. | Gesundheitsdi.. | 19,15 Mrd. | +444,42 % | ||
| Strategy | Spezialsoftware | 36,54 Mrd. | +438,55 % | ||
| PLS Group | Rohstoffe | 7,38 Mrd. | +437,75 % | ||
| GE Aerospace | Mischkonzerne | 262,32 Mrd. | +435,96 % | ||
| AIB Group | Banken | 19,47 Mrd. | +424,17 % | ||
| Asics | Sportartikel | 15,23 Mrd. | +410,12 % | ||
| HENSOLDT AG I.. | Elektrotechno.. | 8,29 Mrd. | +403,51 % | ||
| Whitehaven Coal | -- | 3,64 Mrd. | +400,96 % | ||
| Bank of Ireland | Banken | 15,39 Mrd. | +396,62 % | ||
| Jabil | Sonstige Tech.. | 19,67 Mrd. | +390,59 % | ||
| Imperial Oil | Öl und Gas | 36,03 Mrd. | +380,13 % | ||
| BBVA | Banken | 110,42 Mrd. | +372,78 % | ||
| McKesson | Pharmahandel | 84,73 Mrd. | +366,44 % | ||
| Steel Dynamics | Rohstoffe | 21,47 Mrd. | +359,54 % | ||
| Caixabank | Finanzdienstl.. | 71,98 Mrd. | +359,26 % | ||
| Axon Enterprise | Sonstige Tech.. | 36,94 Mrd. | +355,49 % | ||
| KLA Corp. | Dienstleistun.. | 131,07 Mrd. | +351,33 % | ||
| Siemens Energy | Sonstige Bran.. | 98,84 Mrd. | +346,48 % | ||
| NRG Energy | Energieversor.. | 24,38 Mrd. | +345,68 % | ||
| Marubeni | Einzelhandel | 38,74 Mrd. | +335,70 % | ||
| Wallenius Wil.. | Gütertransport | 3,59 Mrd. | +332,34 % | ||
| Elbit Systems | Telekommunika.. | 21,30 Mrd. | +331,01 % | ||
| Marathon Petr.. | Öl und Gas | 44,65 Mrd. | +330,01 % | ||
| Bilfinger SE | Dienstleistun.. | 3,91 Mrd. | +321,41 % | ||
| KSB Vz | Maschinenbau | 818,02 Mio. | +320,44 % | ||
| Seagate Techn.. | Computer-Hard.. | 50,47 Mrd. | +319,35 % | ||
| ARC Resources | Öl und Gas | 9,01 Mrd. | +317,57 % | ||
| Interactive B.. | Finanzdienstl.. | 23,67 Mrd. | +315,12 % | ||
| Western Digital | Computer-Hard.. | 48,38 Mrd. | +313,78 % | ||
| Tapestry | Bekleidungsar.. | 21,28 Mrd. | +309,62 % | ||
| HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 24,08 Mrd. | +309,21 % | ||
| EQT Corp | Energieversor.. | 28,87 Mrd. | +302,37 % | ||
| Kawasaki Heav.. | Mischkonzerne | 10,41 Mrd. | +299,36 % | ||
| Sprouts Farme.. | Kaufhäuser | 6,71 Mrd. | +298,18 % | ||
| Hitachi | Sonstige Bran.. | 123,77 Mrd. | +297,25 % | ||
| Golar LNG | Schifffahrt | 3,30 Mrd. | +297,10 % | ||
| Erste Group B.. | Banken | 38,51 Mrd. | +291,90 % | ||
| Société Génér.. | Banken | 44,88 Mrd. | +288,73 % | ||
| Royal Caribbe.. | Touristik und.. | 66,13 Mrd. | +285,29 % | ||
| Atkinsrealis .. | Bauhauptgewerbe | 8,72 Mrd. | +284,55 % | ||
| Alamos Gold | Edelmetalle | 13,48 Mrd. | +282,91 % | ||
| Amphenol 'A' | Elektrotechno.. | 131,80 Mrd. | +282,87 % | ||
| Loblaw Compan.. | Einzelhandel | 45,14 Mrd. | +282,00 % | ||
| CENTRICA | Öl und Gas | 8,64 Mrd. | +278,73 % | ||
| STANDARD CHAR.. | Banken | 45,75 Mrd. | +272,88 % | ||
| Kinross Gold | Edelmetalle | 28,71 Mrd. | +271,54 % | ||
| Dollarama | Einzelhandel | 33,90 Mrd. | +269,02 % | ||
| SembCorp Indu.. | Dienstleistun.. | 7,04 Mrd. | +268,22 % | ||
| Banco Santander | Banken | 146,78 Mrd. | +267,16 % | ||
| Texas Pacific.. | Immobilien | 17,27 Mrd. | +266,12 % | ||
| Cardinal Health | Gesundheitsdi.. | 40,13 Mrd. | +265,99 % | ||
| NatWest Group | Banken | 58,30 Mrd. | +263,90 % | ||
| Wärtsilä | Maschinenbau | 17,24 Mrd. | +262,50 % | ||
| Ralph Lauren .. | Textilindustrie | 12,07 Mrd. | +262,13 % | ||
| ABN AMRO GROU.. | Banken | 24,13 Mrd. | +260,52 % | ||
| Goldman Sachs.. | Finanzdienstl.. | 222,69 Mrd. | +256,88 % | ||
| Heidelberg Ma.. | Baumaterial u.. | 38,49 Mrd. | +255,71 % | ||
| First Citizen.. | Finanzdienstl.. | 20,54 Mrd. | +253,58 % | ||
| Talanx | Versicherungen | 28,81 Mrd. | +252,50 % | ||
| NEC Co. | Computer-Hard.. | 40,64 Mrd. | +250,28 % | ||
| Deutsche Bank | Banken | 60,48 Mrd. | +247,92 % | ||
| Cencora | Pharmahandel | 56,63 Mrd. | +247,34 % | ||
| United Rentals | Dienstleistun.. | 42,92 Mrd. | +245,85 % | ||
| D'Ieteren Group | Automobilzuli.. | 7,72 Mrd. | +245,06 % | ||
| Frontline | Gütertransport | 4,34 Mrd. | +244,29 % | ||
| United Therap.. | Pharma | 18,72 Mrd. | +244,21 % | ||
| Tourmaline Oil | Öl und Gas | 14,48 Mrd. | +243,19 % | ||
| Ares Manageme.. | Finanzdienstl.. | 31,10 Mrd. | +242,78 % | ||
| Dell Technolo.. | Computer-Hard.. | 36,35 Mrd. | +242,36 % | ||
| Alphabet C | Internetkommerz | 1,37 Bil. | +241,05 % | ||
| Alphabet A | Internetkommerz | 1,47 Bil. | +240,96 % | ||
| BAE Systems | Luft- und Rau.. | 56,05 Mrd. | +240,42 % | ||
| Fair Isaac | Sonstige Tech.. | 35,42 Mrd. | +232,75 % | ||
| AerCap | Finanzdienstl.. | 21,18 Mrd. | +232,43 % | ||
| TechnologyOne | Softwareservi.. | 5,05 Mrd. | +232,24 % | ||
| Palo Alto Net.. | Sonstige Tech.. | 108,83 Mrd. | +232,12 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.