| 
                                    DAX
                                     | 
                                    MDAX
                                     | 
                                    TecDAX
                                     | 
                                    NASDAQ 1..
                                     | 
                                    DOW JONE..
                                     | 
                                    S&P500 I..
                                     | 
                                    L&S BREN..
                                     | 
                                    Gold
                                     | 
                                    EUR/USD
                                     | 
                                    Bitcoin ..
                                     | 
RYOHIN KEIKAKU CO. Aktie
WKN: 896506 ISIN: JP3976300008
Aktien Kursdaten
| Börse | Tradegate | 
|---|---|
| Aktuell | |
| Zeit | 31.10.25 22:02 | 
| Diff. Vortag | +9,88 % | 
| Tages-Vol. | -- | 
| Gehandelte Stück | -- | 
| Geld | |
| Brief | |
| Zeit | 31.10.25 21:58 | 
| Spread | 1,68 % | 
| Geld Stk. | 285 | 
| Brief Stk. | 1.647 | 
| Schluss Vortag | 16,20 | 
| Eröffnung | 17,80 | 
| Hoch | 17,80 | 
| Tief | 17,80 | 
| 52W Hoch | -- | 
| 52W Tief | -- | 
| Split (28.08.25) | 1:2 | 
| Split (29.08.19) | 1:10 | 
Analysen zum Unternehmen
| Jahresbilanz (2024) | |
|---|---|
| Umsatz: | -- -- | 
| Bruttorendite: | -- | 
| Eigenkapitalquote: | -- | 
| Bilanzprognose (2025e) | |
|---|---|
| KGVe: | 32,2769 | 
| DIVe: | 0,81 % | 
| Weitere Analysen | |
|---|---|
| Als comdirect Kunde erhalten Sie Einblick in exklusive Analystenbewertungen und Bilanzprognosen von Unternehmen. | |
Handelsplätze der RYOHIN KEIKAKU CO. Aktie
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 22:03 | 119 | ||||
| 31.10.25 | 21:51 | 35 | 
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|
| LS Exchange | 31.10.25 | 21:59 | 356,00 | 120 | |
| gettex | 31.10.25 | 21:43 | 0,00 | 28 | |
| Berlin | 17,70 | 31.10.25 | 18:46 | 0,00 | 6 | 
| Düsseldorf | 17,60 | 31.10.25 | 19:30 | 0,00 | 5 | 
| Frankfurt | 17,70 | 31.10.25 | 15:29 | 0,00 | 4 | 
| Stuttgart | 31.10.25 | 20:57 | 0,00 | 2 | |
| München | 17,50 | 31.10.25 | 08:03 | 0,00 | 1 | 
| Hamburg | 17,70 | 31.10.25 | 08:06 | 0,00 | 1 | 
| Quotrix | 29.10.25 | 07:27 | 0,00 | 1 | |
| Tradegate | 31.10.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| FINRA other OTC Issues | 16,50 | 07.10.25 | 15:30 | 2.640,00 | 1 | 
Firmenportrait der RYOHIN KEIKAKU CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. Aktie:
| Kontakt | RYOHIN KEIKAKU -- -- -- -- | 
| Telefon | -- | 
| Fax | -- | 
| -- | |
| Internet | -- | 
    --
Aktionärsstruktur
| Aktionär | Anteil | 
|---|
Leitende Positionen
| Vorstand (Management) | 
|---|
| Aufsichtsrat (Directors) | 
|---|
Beteiligungen (an anderen Unternehmen)
| Unternehmen | Bet. | 
|---|
            Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
            Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
            Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
            Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
    Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.