|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 680.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SIEMENS AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +224,00 % | |||||
|
|
INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +224,00 % | |||||
|
|
INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +224,00 % | |||||
|
|
MERCK KGAA | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +224,00 % | |||||
|
|
VISHAY INTERTECHNO.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +223,89 % | |||||
|
|
STRATEGY INC. CLAS.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +223,88 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +223,88 % | |||||
|
|
UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +223,88 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +223,82 % | |||||
|
|
KION GROUP AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +223,81 % | |||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +223,78 % | |||||
|
|
CLOUDFLARE INC. CL.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +223,77 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +223,66 % | |||||
|
|
MDAX PERFORMANCE I.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +223,64 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +223,58 % | |||||
|
|
ROBINHOOD MARKETS .. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +223,53 % | |||||
|
|
HIMS & HERS HEALTH.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +223,53 % | |||||
|
|
PAYPAL HOLDINGS INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +223,44 % | |||||
|
|
IONQ INC. CLASS A | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +223,44 % | |||||
|
|
TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +223,38 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.