|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 752.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +180,34 % | |||||
|
|
PARKER-HANNIFIN CORP | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +180,33 % | |||||
|
|
MARRIOTT VACATIONS.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +180,32 % | |||||
|
|
AEROVIRONMENT INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +180,25 % | |||||
|
|
SAP SE | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +180,25 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +180,12 % | |||||
|
|
REDWIRE CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +180,12 % | |||||
|
|
APPLIED OPTOELECTR.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +180,10 % | |||||
|
|
META PLATFORMS INC.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +180,08 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +180,06 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +180,00 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +180,00 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +180,00 % | |||||
|
|
AGNICO EAGLE MINES.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +180,00 % | |||||
|
|
SPACE EXPLORATION .. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +180,00 % | |||||
|
|
SPACE EXPLORATION .. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +180,00 % | |||||
|
|
NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +180,00 % | |||||
|
|
ROCKET LAB USA INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +180,00 % | |||||
|
|
DEUTSCHE TELEKOM AG | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +180,00 % | |||||
|
|
NEWMONT CORP. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | +180,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.