DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0UBL4 PJ0UBL | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,60 % | |
|
DE000PJ0DAG2 PJ0DAG | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,58 % | |
|
DE000MK60X85 MK60X8 | KION GROUP AG | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,53 % | |
|
DE000SX7X4K5 SX7X4K | DR. ING. H.C. F. P.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,53 % | |
|
DE000SX39TN0 SX39TN | TRIP.COM GROUP LTD.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,53 % | |
|
DE000SJ0PC72 SJ0PC7 | STELLANTIS N.V. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,53 % | |
|
DE000MK63M77 MK63M7 | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,45 % | |
|
DE000MK62BW1 MK62BW | CAC 40 INDEX | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,40 % | |
|
DE000MK62B06 MK62B0 | STXE 600 OIL & GAS.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,38 % | |
|
DE000MK4P7U0 MK4P7U | CLOUDFLARE INC. CL.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,35 % | |
|
DE000MG2LB74 MG2LB7 | AXON ENTERPRISE INC | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,33 % | |
|
DE000PJ5MCR5 PJ5MCR | MICROCHIP TECHNOLO.. | endlos | -- | -- | 2,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,26 % | |
|
DE000MJ7UYH2 MJ7UYH | ZEEKR INTEL.TECH.H.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +223,26 % | |
|
DE000PJ0UUZ4 PJ0UUZ | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,22 % | |
|
DE000SX3V8K2 SX3V8K | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,18 % | |
|
DE000PK12BM0 PK12BM | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,10 % | |
|
DE000SX8RRH6 SX8RRH | VOLKSWAGEN AG VZ | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,08 % | |
|
DE000SH14M01 SH14M0 | BRITISH AMERICAN T.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,08 % | |
|
DE000SJ60T62 SJ60T6 | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,08 % | |
|
DE000SX3XCP0 SX3XCP | ON SEMICONDUCTOR C.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +223,08 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.