|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 690.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DOW JONES INDUSTRI.. | 30.07.26 | 0,13 % | -- | -- | BNP Paribas | +224,62 % | |||||
|
|
ASM INTERNATIONAL .. | endlos | 0,21 % | -- | -- | BNP Paribas | +224,58 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,07 % | -- | -- | Morgan Stanley | +224,57 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | 2,38 % | -- | 1,50 % | BNP Paribas | +224,56 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | 0,04 % | -- | -- | Société Générale | +224,56 % | |||||
|
|
ORACLE CORP | endlos | 1,29 % | -- | -- | Société Générale | +224,55 % | |||||
|
|
SILBER | endlos | 0,11 % | -- | -- | Morgan Stanley | +224,54 % | |||||
|
|
ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +224,49 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | 0,55 % | -- | -- | Société Générale | +224,49 % | |||||
|
|
PLATIN | endlos | 0,33 % | -- | -- | Morgan Stanley | +224,40 % | |||||
|
|
UNITED MICROELECTR.. | endlos | 14,05 % | -- | -- | Morgan Stanley | +224,39 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | 0,05 % | -- | -- | BNP Paribas | +224,34 % | |||||
|
|
ORACLE CORP | endlos | 1,79 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +224,32 % | |||||
|
|
SIEMENS AG | endlos | 0,26 % | -- | -- | BNP Paribas | +224,32 % | |||||
|
|
SIEMENS AG | endlos | 0,27 % | -- | -- | BNP Paribas | +224,32 % | |||||
|
|
HEICO CORP | endlos | 10,20 % | -- | -- | Morgan Stanley | +224,29 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,07 % | -- | -- | Société Générale | +224,28 % | |||||
|
|
COCOA FUTURE (CC) .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +224,24 % | |||||
|
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +224,21 % | |||||
|
|
LAM RESEARCH CORP. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +224,21 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.