DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 603.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK3WDB1 MK3WDB | THE TRADE DESK INC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +556,56 % | |
|
DE000SX37SW7 SX37SW | ALCOA CORP | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +555,74 % | |
|
DE000PJ0T557 PJ0T55 | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +555,56 % | |
|
DE000SX4CLZ2 SX4CLZ | BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +555,43 % | |
|
DE000PN4TCN6 PN4TCN | FIRST SOLAR INC. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +554,45 % | |
|
DE000PJ0TXJ4 PJ0TXJ | AMAZON.COM INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +553,49 % | |
|
DE000MK2E1X2 MK2E1X | THE TRADE DESK INC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +552,44 % | |
|
DE000PJ0FQB4 PJ0FQB | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +552,13 % | |
|
DE000PJ0TZN1 PJ0TZN | ASML HOLDING N.V. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +551,70 % | |
|
DE000SX3PJC9 SX3PJC | COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +551,69 % | |
|
DE000SX86US8 SX86US | STMICROELECTRONICS.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +550,85 % | |
|
DE000PG6FS07 PG6FS0 | FIRST SOLAR INC. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +550,50 % | |
|
DE000SX0TCH1 SX0TCH | ON SEMICONDUCTOR C.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000SX3TPL9 SX3TPL | EURO / US-DOLLAR (.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000SX3XU78 SX3XU7 | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000SX351F8 SX351F | AMAZON.COM INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000PG4SAN1 PG4SAN | GOLD | 16.05.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +549,82 % | |
|
DE000MK4F8S4 MK4F8S | THE TRADE DESK INC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +549,31 % | |
|
DE000MK5TK82 MK5TK8 | MERCADOLIBRE INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +548,94 % | |
|
DE000SX39TM2 SX39TM | DR. ING. H.C. F. P.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +547,89 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.