DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX35YW9 SX35YW | MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,33 % | |
|
DE000MK60X93 MK60X9 | KION GROUP AG | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +233,33 % | |
|
DE000SX85AJ1 SX85AJ | JD.COM INC. ADR | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,33 % | |
|
DE000MK66HS7 MK66HS | META PLATFORMS INC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +233,33 % | |
|
DE000SQ6MAF0 SQ6MAF | WALT DISNEY COMPAN.. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,33 % | |
|
DE000SJ0AJQ5 SJ0AJQ | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,33 % | |
|
DE000SX1FFR0 SX1FFR | KLA CORP. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,33 % | |
|
DE000SX3RAX0 SX3RAX | BEST BUY CORP INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,33 % | |
|
DE000MK5MDJ0 MK5MDJ | DAIMLER TRUCK HOLD.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +233,33 % | |
|
DE000SX69QG7 SX69QG | LOGITECH INTERNATI.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,25 % | |
|
DE000SX3V8F2 SX3V8F | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,18 % | |
|
DE000MK61557 MK6155 | ECX EUA FUTURE (EC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +233,16 % | |
|
DE000PG2PGP3 PG2PGP | ELANCO ANIMAL HEAL.. | endlos | -- | -- | 2,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,06 % | |
|
DE000SX8VMY4 SX8VMY | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +233,04 % | |
|
DE000SX85EJ3 SX85EJ | ULTA BEAUTY INC | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +232,93 % | |
|
DE000SX3T436 SX3T43 | ADIDAS AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +232,91 % | |
|
DE000PG5A1S4 PG5A1S | ADIDAS AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +232,89 % | |
|
DE000MK3NCJ5 MK3NCJ | ADYEN NV | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +232,88 % | |
|
DE000MK3P245 MK3P24 | CONSTELLATION ENER.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +232,86 % | |
|
DE000MK5UKF6 MK5UKF | NORTHROP GRUMMAN C.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +232,84 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.