|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 684.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IBM CORP. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +292,73 % | |||||
|
|
SILBER | 20.03.26 | -- | -- | -- | Société Générale | +292,31 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +291,72 % | |||||
|
|
TANDEM DIABETES CA.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +291,70 % | |||||
|
|
NETFLIX INC | 20.03.26 | -- | -- | -- | Société Générale | +291,67 % | |||||
|
|
KEYSIGHT TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +291,01 % | |||||
|
|
MDAX PERFORMANCE I.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +290,91 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +290,82 % | |||||
|
|
NORDEX SE | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | +290,35 % | |||||
|
|
HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +289,66 % | |||||
|
|
NOVO-NORDISK AS B | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +289,35 % | |||||
|
|
CORNING INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +288,62 % | |||||
|
|
TAIWAN SEMICONDUCT.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +288,46 % | |||||
|
|
HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +288,22 % | |||||
|
|
HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +288,19 % | |||||
|
|
ENEL S.P.A. AZIONI.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +288,04 % | |||||
|
|
NETFLIX INC | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +288,00 % | |||||
|
|
NETFLIX INC | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +287,50 % | |||||
|
|
NETFLIX INC | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +287,50 % | |||||
|
|
ENEL S.P.A. AZIONI.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +287,50 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.