|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 705.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
APPLOVIN CORP. CLA.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +110,38 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +110,38 % | |||||
|
|
PORSCHE AUTOMOBIL .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +110,34 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +110,34 % | |||||
|
|
MICROCHIP TECHNOLO.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +110,34 % | |||||
|
|
MTU AERO ENGINES AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +110,28 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | 20.02.26 | -- | -- | -- | Société Générale | +110,27 % | |||||
|
|
SNOWFLAKE INC. CLA.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +110,26 % | |||||
|
|
INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +110,24 % | |||||
|
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | -- | -- | Société Générale | +110,20 % | |||||
|
|
EURO / BRITISCHES .. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +110,17 % | |||||
|
|
GOLDMAN SACHS GROU.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +110,16 % | |||||
|
|
BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +110,14 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +110,14 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +110,13 % | |||||
|
|
HENSOLDT AG INHABE.. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +110,12 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +110,08 % | |||||
|
|
SNOWFLAKE INC. CLA.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +110,03 % | |||||
|
|
APPLOVIN CORP. CLA.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +110,02 % | |||||
|
|
SMITH & WESSON BRA.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +110,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.