DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.427
+1,094
DOW JONE..
52.589
+1,019
S&P500 I..
7.667
+0,985
L&S BREN..
104,55
-4,043
Gold
4.350
+0,797
EUR/USD
1,1596
-0,125
Bitcoin ..
77.115
+0,558

DJ U.S. Industrial Engineering Index (Price) (USD)

Index WKN: 599930


5836.3
1,320 +76,06
Börse DOW JONES
Stand 11.09.26 - 20:26:11 Uhr
Enthaltene Werte 39
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
14,43 Toron.. +0,72 +5,25 % 11.09. 20:24 803.368,39
122,42 NYSE +0,49 +0,40 % 11.09. 20:25 48,42 Mio.
41,61 Nasdaq -0,11 -0,26 % 11.09. 20:25 2,41 Mio.
149,99 NYSE -2,50 -1,64 % 11.09. 20:26 60,79 Mio.
821,625 NYSE +16,62 +2,07 % 11.09. 20:26 756,02 Mio.
51,925 NYSE +1,55 +3,09 % 11.09. 20:26 9,43 Mio.
555,93 NYSE +5,90 +1,07 % 11.09. 20:25 169,92 Mio.
678,995 NYSE +1,05 +0,16 % 11.09. 20:26 359,25 Mio.
89,26 NYSE +1,08 +1,22 % 11.09. 20:26 16,51 Mio.
189,49 NYSE +2,12 +1,13 % 11.09. 20:26 86,52 Mio.
93,91 Toron.. +1,10 +1,19 % 11.09. 20:25 19,12 Mio.
74,43 NYSE +1,60 +2,20 % 11.09. 20:26 28,72 Mio.
177,92 NYSE +1,06 +0,60 % 11.09. 20:24 12,74 Mio.
76,765 NYSE +0,80 +1,05 % 11.09. 20:26 31,23 Mio.
224,42 NYSE +2,96 +1,34 % 11.09. 20:25 34,46 Mio.
268,82 NYSE +3,62 +1,37 % 11.09. 20:26 122,54 Mio.
203,23 NYSE +7,00 +3,57 % 11.09. 20:25 65,41 Mio.
29,505 NYSE +0,38 +1,29 % 11.09. 20:26 12,79 Mio.
253,235 Nasdaq +2,17 +0,87 % 11.09. 20:26 49,17 Mio.
20,6863 NYSE +0,13 +0,61 % 11.09. 20:25 2,83 Mio.
182,445 NYSE +1,18 +0,65 % 11.09. 20:25 11,03 Mio.
60,725 NYSE +0,56 +0,94 % 11.09. 20:26 35,83 Mio.
314,535 Nasdaq +7,08 +2,30 % 11.09. 20:26 34,31 Mio.
147,47 NYSE -0,30 -0,20 % 11.09. 20:25 23,04 Mio.
123,39 Nasdaq +0,82 +0,67 % 11.09. 20:26 93,70 Mio.
950,125 NYSE +15,79 +1,69 % 11.09. 20:26 150,81 Mio.
57,02 NYSE +0,29 +0,51 % 11.09. 20:26 49,60 Mio.
115,64 Toron.. +4,18 +3,75 % 11.09. 20:25 30,86 Mio.
430,045 NYSE +8,68 +2,06 % 11.09. 20:26 143,86 Mio.
191,205 NYSE +4,25 +2,28 % 11.09. 20:26 26,69 Mio.
61,035 NYSE +1,40 +2,34 % 11.09. 20:25 20,15 Mio.
119,14 NYSE +0,98 +0,83 % 11.09. 20:25 85,12 Mio.
92,92 NYSE +0,20 +0,22 % 11.09. 20:26 36,97 Mio.
203,97 Toron.. +1,65 +0,82 % 11.09. 20:25 16,11 Mio.
443,82 NYSE +3,99 +0,91 % 11.09. 20:26 170,09 Mio.
28,27 NYSE -0,09 -0,32 % 11.09. 20:23 8,76 Mio.
283,83 NYSE +3,56 +1,27 % 11.09. 20:24 57,66 Mio.
2,55 Toron.. +0,09 +3,66 % 11.09. 17:44 3.321,47
341,26 Nasdaq +8,50 +2,55 % 11.09. 20:26 71,03 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.