|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Composite Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems | 24,39 | +2,35 % | 06.03.26 22:00 | 49,12 Mio. | Softwareservice / .. | |
| Wendy's | 7,42 | +2,34 % | 06.03.26 22:00 | 57,09 Mio. | Restaurants und Fo.. | |
| Criteo ADR | 19,74 | +2,33 % | 06.03.26 22:00 | 60,37 Mio. | Softwareservice / .. | |
| Opthea ADR | 0,022 | +2,33 % | 06.03.26 18:45 | 404,69 | Gesundheitsdienstl.. | |
| Galectin Therapeutics | 3,10 | +2,31 % | 06.03.26 22:00 | 1,08 Mio. | Biotechnologie | |
| MediaCo Holding A | 0,65 | +2,30 % | 06.03.26 22:00 | 2.505,88 | Broadcasting (TV u.. | |
| Mainz Biomed | 0,83 | +2,29 % | 06.03.26 22:00 | 155.428,28 | Biotechnologie | |
| MULTISENSOR AI HLDGS O.N. | 0,2998 | +2,29 % | 06.03.26 22:00 | 269.942,32 | -- | |
| GORILLA TECH.GR. DL-,001 | 12,56 | +2,28 % | 06.03.26 22:00 | 8,85 Mio. | -- | |
| Singularity Future Technology | 0,3996 | +2,28 % | 06.03.26 22:00 | 5.436,55 | Schifffahrt | |
| 22nd Century Group | 4,05 | +2,27 % | 06.03.26 22:00 | 68.563,13 | Biotechnologie | |
| Syndax Pharmaceuticals | 22,07 | +2,27 % | 06.03.26 22:00 | 30,37 Mio. | Biotechnologie | |
| Rhythm Pharmaceuticals | 93,52 | +2,25 % | 06.03.26 22:00 | 58,31 Mio. | Pharma | |
| LEAD REAL EST.ADR 1 | 1,39 | +2,21 % | 06.03.26 22:00 | 55.928,24 | -- | |
| Assembly Biosciences | 28,27 | +2,21 % | 06.03.26 22:00 | 2,58 Mio. | Biotechnologie | |
| INTELLIA THERAPEU DL-,01 | 13,44 | +2,21 % | 06.03.26 22:00 | 43,98 Mio. | Pharma | |
| AC Immune | 2,79 | +2,20 % | 06.03.26 22:00 | 578.734,83 | Biotechnologie | |
| Lesaka Technologies | 4,66 | +2,19 % | 06.03.26 22:00 | 227.810,46 | Elektrotechnologie | |
| EXAGEN INC. DL-,001 | 3,29 | +2,17 % | 06.03.26 22:00 | 705.475,28 | -- | |
| OpGen | 24,50 | +2,17 % | 06.03.26 17:30 | 59.387,42 | Biotechnologie | |
| VYNE Therapeutics | 0,5951 | +2,16 % | 06.03.26 22:00 | 27.036,47 | Biotechnologie | |
| Zevra Therapeutics | 8,98 | +2,16 % | 06.03.26 22:00 | 7,16 Mio. | Gesundheitsdienstl.. | |
| DOCEBO INC. | 19,44 | +2,15 % | 06.03.26 22:00 | 7,89 Mio. | -- | |
| CLEAN ENERGY TECH.INC.NEW | 0,8802 | +2,14 % | 06.03.26 22:00 | 56.001,24 | -- | |
| Science Applications Interna.. | 95,40 | +2,13 % | 06.03.26 22:00 | 50,11 Mio. | Maschinenbau | |
| Verisign | 243,78 | +2,13 % | 06.03.26 22:00 | 133,77 Mio. | Softwareservice / .. | |
| ALPHA TECHNOLOGY GROUP A | 17,30 | +2,13 % | 06.03.26 22:30 | 28.470,33 | -- | |
| TILRAY BRANDS NEW O.N. | 7,21 | +2,12 % | 06.03.26 22:00 | 19,25 Mio. | Sonstige Branchen | |
| SNAIL INC. CL.A -,0001 | 0,674 | +2,12 % | 06.03.26 22:00 | 68.341,99 | -- | |
| VERRICA PHARM. NEW O.N. | 5,31 | +2,12 % | 06.03.26 22:00 | 373.445,37 | -- | |
| FINWARD BANCORP | 37,29 | +2,11 % | 06.03.26 22:00 | 233.612,90 | -- | |
| KORRO BIO INC. | 11,18 | +2,10 % | 06.03.26 22:00 | 720.436,44 | -- | |
| SRM ENTERTAINM. DL-,0001 | 1,46 | +2,10 % | 06.03.26 22:00 | 850.430,55 | -- | |
| KEWAUN.SCIENTIFIC DL2,50 | 41,85 | +2,07 % | 06.03.26 22:30 | 36.949,57 | Elektrotechnologie | |
| Green Plains | 15,83 | +2,06 % | 06.03.26 22:00 | 30,07 Mio. | Biotechnologie | |
| Forrester Research | 6,46 | +2,05 % | 06.03.26 22:00 | 585.097,71 | Sonstige Branchen | |
| Barinthus Biotherapeutics ADR | 0,603 | +2,05 % | 06.03.26 21:59 | 26.905,17 | Biotechnologie | |
| Kingsoft Cloud Holdings ADR | 11,99 | +2,04 % | 06.03.26 22:00 | 22,70 Mio. | IT-Software (Telek.. | |
| PRIME MED. INC. DL-,00001 | 4,01 | +2,04 % | 06.03.26 22:00 | 10,06 Mio. | -- | |
| GlucoTrack | 1,51 | +2,03 % | 06.03.26 22:00 | 49.917,71 | Gesundheitsdienstl.. |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.