|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Hang Seng Aktien - Top Flop Liste
| Zusammenfassung | BezeichnungBezeichnung | Aktuell | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | VolumenVolumen | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Corp of China (CHAL.. | 0,844 | +1,44 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Rohstoffe | |
| Bank of China | 0,6699 | +1,42 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Banken | |
| BYD Electronic (Intl) | 2,56 | +1,27 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Elektrotechnologie | |
| CHINA SHENHUA ENERGY | 4,954 | +1,18 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Sonstige Energie /.. | |
| CLP Holdings | 8,55 | +1,18 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Energieversorger | |
| CK Hutchison | 7,53 | +1,13 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Diversifizierte Ge.. | |
| The Link REIT | 4,18 | +0,97 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Immobilien | |
| Lenovo Group | 3,67 | +0,96 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Computer-Hardware | |
| Midea Group 'H' | 10,462 | +0,77 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Elektroausstattung.. | |
| TINGYI | 1,36 | +0,74 % | 09.10.26 08:13 | 0,00 | Nahrungsmittel | |
| China Construction Bank | 1,0942 | +0,64 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Banken | |
| Zijin Mining Group 'H' | 3,613 | +0,64 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Rohstoffe | |
| CK Asset Holdings | 5,092 | +0,63 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Immobilien | |
| Hang Lung Properties | 0,7244 | +0,58 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Immobilien | |
| Sinopharm Group | 1,633 | +0,55 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Sonstige Branchen | |
| Ping An Insurance 'H' | 5,864 | +0,55 % | 09.10.26 08:37 | 2.563,57 | Versicherungen | |
| China Resources Beer | 2,135 | +0,47 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Mischkonzerne | |
| Hengan International Group | 2,224 | +0,45 % | 09.10.26 08:13 | 0,00 | Holzindustrie / Ho.. | |
| HSBC Holdings | 16,452 | +0,43 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Banken | |
| Baidu A | 9,321 | +0,42 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Internetservice | |
| Xinyi Glass | 0,8688 | +0,37 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Baumaterial und -k.. | |
| Hongkong Exch. + Clear. | 42,70 | +0,28 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Finanzdienstleistu.. | |
| HONG KONG&CHINA GAS | 0,8012 | 0,00 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Energieversorger | |
| CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV | -- | -- | 19.10.24 02:10 | 0,00 | Sonstige Branchen | |
| Shenzhou International Group | 3,70 | 0,00 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Sonstige Branchen | |
| CITIC | 1,3945 | -0,04 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Mischkonzerne | |
| Xinyi Solar | 0,215 | -0,05 % | 09.10.26 08:40 | 167,70 | Erneuerbare Energi.. | |
| Innovent Biologics | 10,356 | -0,08 % | 09.10.26 08:36 | 2.071,20 | Biotechnologie | |
| China Resources Power | 2,243 | -0,18 % | 09.10.26 08:13 | 0,00 | Sonstige Energie /.. | |
| Weichai Power H | 3,176 | -0,19 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Automobilzulieferer | |
| China Petroleum & Chemi. | 0,5042 | -0,32 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Rohstoffe | |
| China Hongqiao Group | 2,256 | -0,33 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Metallverarbeitung | |
| ENN Energy | 5,542 | -0,36 % | 09.10.26 08:40 | 1.132,20 | Energieversorger | |
| China Resources Land | 3,44 | -0,58 % | 09.10.26 08:13 | 0,00 | Immobilien | |
| Pop Mart International | 16,70 | -0,60 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Einzelhandel | |
| PETROCHINA 'H' | 1,099 | -0,81 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Öl und Gas | |
| Sunny Optical Tech.Grp | 6,671 | -0,82 % | 09.10.26 08:35 | 0,00 | Elektrotechnologie | |
| Longfor Group Holdings | 0,58 | -0,85 % | 09.10.26 08:13 | 0,00 | Sonstige Branchen | |
| Techtronic Industries | 14,29 | -0,87 % | 09.10.26 08:40 | 0,00 | Sonstige Technologie | |
| China Overseas Land & Invest | 1,494 | -0,93 % | 09.10.26 08:13 | 0,00 | Immobilien |
Weitere Top Flop Listen nach Index Aktien
- DAX Gewinner Verlierer
- L-DAX Gewinner Verlierer
- L-MDAX Gewinner Verlierer
- L-SDAX Gewinner Verlierer
- L-TECDAX Gewinner Verlierer
- MDAX Gewinner Verlierer
- SDAX Gewinner Verlierer
- Prime Share Gewinner Verlierer
- Technology All Share Gewinner Aktien Verlierer
- CDAX Gewinner Verlierer
- EuroStoxx 50 Gewinner Verlierer
- ATX-Österreich Gewinner Verlierer
- CAC 40 Frankreich Gewinner Verlierer
- IBEX 35 Spanien Gewinner Verlierer
- FTSE MIB Italien Gewinner Verlierer
- SMI Schweiz Gewinner Verlierer
- Dow Jones Gewinner Verlierer
- Nasdaq 100 Gewinner Verlierer
- Nasdaq Composite Gewinner Verlierer
- P 500 Gewinner Verlierer
- Hang Seng Gewinner Verlierer
- Nikkei 225 Gewinner Verlierer
Die Aktienkurse in den Gewinner - Verlierer Listen
Aus einer Liste der wichtigsten internationalen Aktienindizes kann unter Einbeziehung des individuell wählbaren Zeithorizontes eine Top-/Flop-Liste der im jeweiligen Index enthaltenen Aktienkurse erstellt werden. Dabei ist es möglich, aus verschiedenen Zeitintervallen eine persönliche Filterung vorzunehmen.
Die Listen werden jeweils auf Basis der Einstandswerte und des Vorzeitperiodenschlusskurses erstellt. Die Darstellung erfolgt in fünf Feldern, in denen in der Standardeinstellung die jeweils am besten performenden Positionen am Anfang der Liste angezeigt werden. Die Positionen werden nach prozentualen Gewinnen sortiert. Dabei kann die Länge der entsprechenden Listen variieren, da diese direkt mit den jeweiligen Aktienindizes zusammenhängen. Es ist möglich, die Top-/Flop-Listen auch nach den am schlechtesten performenden Positionen zu sortieren. Des Weiteren können die Sortierungen ebenfalls alphabetisch und nach Handelsvolumen vorgenommen werden. Dafür muss lediglich die Schaltfläche neben dem entsprechenden Bezeichnungsfeld aktiviert werden.
Insgesamt beschränkt sich der Informationsgehalt auf die Namen der Unternehmen, die aktuellen Aktienkurse, die beschriebene prozentuale Performancedifferenz, das aktuelle Datum, die zuletzt einbezogene Handelszeit, das Handelsvolumen und die Branche. Interessiert an einer der in der Liste aufgeführten Aktien? Jetzt Depot eröffnen und als Kunde Realtime-Kurse nutzen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.