DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JF6RTK3 JF6RTK | MUENCHENER RUECKVE.. | 19.09.25 | -- | 450,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000JV9K0Z7 JV9K0Z | SAP SE | 19.09.25 | -- | 320,00 EUR 200,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000LB242Z0 LB242Z | MERCEDES BENZ G.- .. | 21.01.28 | -- | 60,96 EUR 60,96 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000GV0Q4W5 GV0Q4W | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.12.25 | -- | 120,00 EUR 62,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000HD6ZCF6 HD6ZCF | HUGO BOSS AG | 20.06.25 | -- | 55,00 EUR 30,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000JV11NB0 JV11NB | SIEMENS ENERGY AG | 20.06.25 | -- | 46,00 EUR 29,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000JK8NSY4 JK8NSY | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 12.000,00 USD 4.800,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000VG03AG9 VG03AG | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.09.25 | -- | 50,00 EUR 36,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,85 % | ||
|
DE000GV42J16 GV42J1 | DEUTSCHE POST AG | 18.07.25 | -- | 55,00 EUR 30,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000SX1LFX6 SX1LFX |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SAP SE | 19.06.26 | -- | 340,00 EUR 195,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,85 % | |
|
DE000VC5LVL9 VC5LVL | LANXESS AG | 19.12.25 | -- | 35,00 EUR 20,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,85 % | ||
|
DE000GV005C3 GV005C | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.03.26 | -- | 35,00 EUR 20,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,85 % | ||
|
DE000JV9QBU6 JV9QBU | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 37,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,84 % | ||
|
DE000UG4CZC8 UG4CZC | BNP PARIBAS S.A. | 20.03.26 | -- | 95,00 EUR 55,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,84 % | ||
|
DE000HD6QEX4 HD6QEX | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 105,00 USD 52,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,84 % | ||
|
DE000SX58HG9 SX58HG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
LANXESS AG | 19.09.25 | -- | 38,00 EUR 20,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,84 % | |
|
DE000SJ7M6L0 SJ7M6L |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RENAULT SA | 20.06.25 | -- | 54,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,84 % | |
|
DE000JV89RC5 JV89RC | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.09.25 | -- | 56,00 EUR 39,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,84 % | ||
|
DE000UG4NXP2 UG4NXP | ENGIE S.A. | 20.03.26 | -- | 28,00 EUR 16,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,84 % | ||
|
DE000HD7ZAA9 HD7ZAA | MTU AERO ENGINES AG | 20.06.25 | -- | 380,00 EUR 220,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,84 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.