DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JV9B749 JV9B74 | SAP SE | 19.09.25 | -- | 310,00 EUR 200,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000GG0WTX1 GG0WTX | E.ON SE | 20.06.25 | -- | 6,40 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000PC67V20 PC67V2 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PAYPAL HOLDINGS INC. | 20.06.25 | -- | 75,00 USD 55,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | |
|
DE000UG5CXE6 UG5CXE | VOESTALPINE AG | 20.03.26 | -- | 38,00 EUR 19,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000VD457V9 VD457V | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 42,00 EUR 23,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | ||
|
DE000UG5D8V0 UG5D8V | BECHTLE AG | 19.12.25 | -- | 60,00 EUR 32,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000VC4J7K7 VC4J7K | META PLATFORMS INC.. | 20.06.25 | -- | 800,00 USD 460,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,79 % | ||
|
DE000SJ9XNT4 SJ9XNT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIRBUS SE | 19.06.26 | -- | 178,66 EUR 109,18 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | |
|
DE000GG9BNG4 GG9BNG | BAYER AG | 20.06.25 | -- | 30,00 EUR 19,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000UG5CWP4 UG5CWP | UNITED INTERNET AG | 19.09.25 | -- | 32,00 EUR 17,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000UG5CT91 UG5CT9 | KION GROUP AG | 19.12.25 | -- | 55,00 EUR 28,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,79 % | ||
|
DE000UG5DBB6 UG5DBB | CTS EVENTIM AG & C.. | 19.12.25 | -- | 140,00 EUR 90,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000GV5AK90 GV5AK9 | FRESENIUS SE & CO... | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 35,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000SX6TN88 SX6TN8 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HELLOFRESH SE | 19.09.25 | -- | 10,00 EUR 5,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,78 % | |
|
DE000UG50K47 UG50K4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 46.000,00 EUR 18.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000GJ00E25 GJ00E2 | SAP SE | 20.06.25 | -- | 240,00 EUR 150,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000JV9ELD7 JV9ELD | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | -- | 64,00 EUR 39,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000GJ7GZQ7 GJ7GZQ | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 14,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000UG5CVC4 UG5CVC | VINCI SA | 20.06.25 | -- | 190,00 EUR 105,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % | ||
|
DE000GJ9KGH4 GJ9KGH | SAP SE | 19.12.25 | -- | 275,00 EUR 200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,78 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.