DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JH17T36 JH17T3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,01 % | 40.000,00 EUR 21.750,00 | 57,78 | J.P. Morgan | 375,66 375,68 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,83 % | ||
|
DE000UG6SXN1 UG6SXN | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.05.26 | 0,08 % | 52.000,00 EUR 21.500,00 | 64,77 | UniCredit | 391,64 391,94 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,83 % | ||
|
DE000JH3HT57 JH3HT5 | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,00 % | 55.000,00 EUR 21.700,00 | 115,62 | J.P. Morgan | 513,38 513,40 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,83 % | ||
|
DE000JH51WY8 JH51WY | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,00 % | 75.000,00 EUR 21.600,00 | 197,05 | J.P. Morgan | 707,39 707,41 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,83 % | ||
|
DE000JH3TXF6 JH3TXF | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 47.500,00 EUR 21.800,00 | 76,42 | J.P. Morgan | 419,91 419,94 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,83 % | ||
|
DE000LB524B2 LB524B | SIEMENS ENERGY AG | 17.04.26 | 0,10 % | 72,00 EUR 41,00 | 2,83 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,83 % | ||
|
DE000JV9QBY8 JV9QBY | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | 0,04 % | 60,00 EUR 41,00 | 0,70 | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000GV7PJE2 GV7PJE | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | 0,28 % | 60,00 EUR 30,00 | 47,62 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000VK47276 VK4727 | HEIDELBERG MATERIA.. | 19.09.25 | 0,23 % | 200,00 EUR 150,00 | 5,67 | Vontobel | 205,94 206,42 | 01.07.25 13:00 Frankfurt - Z.. | +9,82 % | ||
|
AT0000A3MMM9 EB1QEL | AT&S AUSTRIA TECHN.. | 19.06.26 | 1,05 % | 21,70 EUR 15,40 | -16,11 | Erste Group Bank | 14,12 14,27 | 01.07.25 12:56 Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000GV8EW40 GV8EW4 | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | 0,10 % | 10,00 EUR -- | 81,51 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000GV312E9 GV312E | BAYER AG | 19.09.25 | 0,21 % | 20,00 EUR -- | 47,24 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000JV9Q2A0 JV9Q2A | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | 0,04 % | 58,00 EUR 36,00 | 0,66 | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000JH51XJ7 JH51XJ | NASDAQ 100 | 15.08.25 | 0,13 % | 65.000,00 USD 20.000,00 | 173,91 | J.P. Morgan | 526,09 526,79 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000JH51XP4 JH51XP | NASDAQ 100 | 15.08.25 | 0,13 % | 65.000,00 USD 20.000,00 | 173,89 | J.P. Morgan | 526,09 526,79 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000UG6QWN7 UG6QWN | TUI AG | 19.09.25 | 0,12 % | 7,60 EUR 5,60 | 4,89 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +9,82 % | ||
|
DE000JH5RYP2 JH5RYP | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,01 % | 11.000,00 EUR 5.100,00 | 42,66 | J.P. Morgan | 75,77 75,78 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,81 % | ||
|
DE000JH6SZL4 JH6SZL | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,01 % | 14.000,00 EUR 4.850,00 | 133,91 | J.P. Morgan | 123,95 123,96 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,81 % | ||
|
DE000JH7FTD9 JH7FTD | NASDAQ 100 | 15.08.25 | 0,16 % | 55.000,00 USD 20.000,00 | 131,04 | J.P. Morgan | 443,96 444,66 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | +9,81 % | ||
|
DE000VC6DPB7 VC6DPB | ZALANDO SE | 19.12.25 | 0,21 % | 40,00 EUR 22,00 | 17,91 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,81 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.