DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG74270 UG7427 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 19.09.25 | 0,04 % | 52,00 EUR 34,00 | 21,64 | UniCredit | 47,83 47,85 | 01.07.25 18:57 Stuttgart | +10,02 % | ||
|
DE000FA01R52 FA01R5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HEIDELBERG MATERIA.. | 18.09.26 | 0,43 % | 230,00 EUR 150,00 | -0,57 | Société Générale | 190,48 191,30 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,02 % | |
|
DE000LB54EU7 LB54EU | SIEMENS ENERGY AG | 15.05.26 | -- | 79,00 EUR 45,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +10,02 % | ||
|
DE000UG6Y4D1 UG6Y4D | ADVANCED MICRO DEV.. | 19.12.25 | 0,01 % | 200,00 USD 105,00 | 21,76 | UniCredit | 167,18 167,19 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,02 % | ||
|
DE000JV9S305 JV9S30 | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | 0,74 % | 52,00 EUR 29,00 | 1,44 | J.P. Morgan | 93,68 94,38 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH61WV3 JH61WV | SIEMENS ENERGY AG | 20.03.26 | 2,14 % | 100,00 EUR 57,50 | 0,00 | J.P. Morgan | 91,52 93,52 | 01.07.25 19:34 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH4A5X7 JH4A5X | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | 0,10 % | 37.500,00 EUR 22.750,00 | 22,55 | J.P. Morgan | 290,06 290,36 | 01.07.25 19:34 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH478L8 JH478L | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,05 % | 10.500,00 EUR 5.000,00 | 65,13 | J.P. Morgan | 87,28 87,32 | 01.07.25 19:33 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH478J2 JH478J | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,05 % | 10.500,00 EUR 5.000,00 | 65,13 | J.P. Morgan | 87,28 87,32 | 01.07.25 19:33 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH3E2J0 JH3E2J | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,02 % | 65.000,00 EUR 21.700,00 | 155,15 | J.P. Morgan | 604,65 604,80 | 01.07.25 19:34 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH32K02 JH32K0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.11.25 | 0,05 % | 45.000,00 EUR 21.800,00 | 56,98 | J.P. Morgan | 372,11 372,31 | 01.07.25 19:34 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH2TDW5 JH2TDW | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,02 % | 65.000,00 EUR 21.800,00 | 153,56 | J.P. Morgan | 600,90 601,05 | 01.07.25 19:34 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000JH4CGZ3 JH4CGZ | SIEMENS ENERGY AG | 20.03.26 | 2,74 % | 102,50 EUR 67,50 | -2,34 | J.P. Morgan | 88,89 91,39 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000VK5ENK3 VK5ENK | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | 1,44 % | 100,00 EUR 76,00 | 0,78 | Vontobel | 92,57 93,92 | 01.07.25 19:35 Frankfurt - Z.. | +10,01 % | ||
|
DE000JH43D24 JH43D2 | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | 1,46 % | 92,50 EUR 52,50 | 10,12 | J.P. Morgan | 101,23 102,73 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,01 % | ||
|
DE000UG0XEB9 UG0XEB | PUMA SE | 19.12.25 | -- | 46,00 EUR 30,00 | -- | UniCredit | 23,38 -- | -- Stuttgart | +10,00 % | ||
|
DE000JV9Q218 JV9Q21 | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | 1,06 % | 58,00 EUR 41,00 | 1,70 | J.P. Morgan | 93,76 94,76 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,00 % | ||
|
DE000PJ1K752 PJ1K75 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' | 18.06.26 | 0,09 % | 75,00 USD 50,00 | -9,61 | BNP Paribas | 55,98 56,03 | 01.07.25 19:35 Frankfurt - Z.. | +10,00 % | |
|
DE000JH628A1 JH628A | S&P 500 | 15.08.25 | 0,01 % | 14.000,00 USD 5.650,00 | 112,82 | J.P. Morgan | 112,03 112,04 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,00 % | ||
|
DE000JH628F0 JH628F | S&P 500 | 15.08.25 | 0,01 % | 14.000,00 USD 5.650,00 | 112,74 | J.P. Morgan | 112,03 112,04 | 01.07.25 19:35 Stuttgart | +10,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.