DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 622.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK5MDL6 MK5MDL | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | 2,70 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,36 0,37 | 01.07.25 13:46 Stuttgart | +558,23 % | |
|
DE000MK8SAB4 MK8SAB | CARNIVAL CORP. | endlos | 1,46 % | -- | -- | Morgan Stanley | 4,73 4,80 | 01.07.25 13:47 Stuttgart | +556,76 % | |
|
DE000FA2XZ46 FA2XZ4 | DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,16 % | -- | -- | Société Générale | 6,09 6,10 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +556,67 % | |
|
DE000FA2X7J0 FA2X7J | CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,12 % | -- | -- | Société Générale | 8,54 8,55 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +556,43 % | |
|
DE000MK8Z854 MK8Z85 | AURUBIS AG | endlos | 2,11 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,93 0,95 | 01.07.25 13:45 Stuttgart | +554,93 % | |
|
DE000FA2X7H4 FA2X7H | CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,12 % | -- | -- | Société Générale | 8,62 8,63 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +551,41 % | |
|
DE000MK6KXG6 MK6KXG | NIKE INC. 'B' | endlos | 0,85 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,16 1,17 | 01.07.25 13:43 Stuttgart | +550,79 % | |
|
DE000SX4B6C6 SX4B6C | CVC CAPITAL PARTNE.. | endlos | 1,48 % | -- | -- | Société Générale | 2,00 2,03 | 01.07.25 13:44 Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000SX46673 SX4667 | ROLLS ROYCE HOLDIN.. | endlos | 0,88 % | -- | -- | Société Générale | 1,12 1,13 | 01.07.25 13:44 Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000FA2ZWT9 FA2ZWT | CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,13 % | -- | -- | Société Générale | 7,67 7,68 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +550,00 % | |
|
DE000MK7NEY1 MK7NEY | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,06 % | -- | -- | Morgan Stanley | 17,77 17,78 | 01.07.25 13:47 Stuttgart | +549,81 % | |
|
DE000PJ26PW1 PJ26PW | AMAZON.COM INC. | endlos | 1,82 % | -- | -- | BNP Paribas | 1,08 1,10 | 01.07.25 13:27 Frankfurt - Z.. | +547,06 % | |
|
DE000MK7WZQ3 MK7WZQ | NASDAQ 100 | endlos | 0,11 % | -- | -- | Morgan Stanley | 9,26 9,27 | 01.07.25 13:46 Stuttgart | +544,70 % | |
|
DE000MK8SWT0 MK8SWT | SIEMENS ENERGY AG | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,84 -- | -- Stuttgart | +543,68 % | |
|
DE000MK6EFD3 MK6EFD | NIKE INC. 'B' | endlos | 0,83 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,20 1,21 | 01.07.25 13:37 Stuttgart | +543,22 % | |
|
DE000PJ3TT49 PJ3TT4 | ROBINHOOD MARKETS .. | endlos | 1,02 % | -- | -- | BNP Paribas | 19,48 19,68 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +540,84 % | |
|
DE000FA2ZXK6 FA2ZXK | BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | 0,13 % | -- | -- | Société Générale | 7,96 7,97 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +539,55 % | |
|
DE000FA2XZ53 FA2XZ5 | DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,16 % | -- | -- | Société Générale | 6,13 6,14 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +539,50 % | |
|
DE000MK8XRB8 MK8XRB | CONSTELLATION ENER.. | endlos | 12,62 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,87 2,14 | 01.07.25 13:46 Stuttgart | +532,26 % | |
|
DE000FA2XZ87 FA2XZ8 | DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,16 % | -- | -- | Société Générale | 6,24 6,25 | 01.07.25 13:47 Frankfurt - Z.. | +529,69 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.